(PAGE 1 OF 3) TABLE 1: TOTAL GROSS BUSINESS INCOME
STATEWIDE BY INDUSTRY (SIC)
3RD QUARTER, 1994 AND 1995
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
CURRENT 3RD QUARTER 3RD QUARTER PERCENT
INDUSTRY AND SIC NUMBER UNITS 1994 1995 CHANGE
__________________________________________________________________________________________
AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHING.......... 5,405 512,349,497 469,388,534 -8.4
AGRICULTURAL SERVICES 07................. 4,594 328,787,866 295,842,147 -10.0
FORESTRY 08.............................. 295 59,957,135 55,745,016 -7.0
FISHING 09............................... 145 57,545,503 52,450,278 -8.9
OTHER AGRICULTURE........................ 371 66,058,993 65,351,093 -1.1
MINING AND QUARRYING....................... 113 79,456,649 70,041,068 -11.8
METAL MINING 10.......................... 17 20,010,831 11,722,060 -41.4
SAND AND GRAVEL 144...................... 31 16,191,127 15,237,047 -5.9
OTHER MINING AND QUARRYING............... 65 43,254,691 43,081,961 -0.4
CONTRACT CONSTRUCTION...................... 28,782 4,468,001,019 4,754,002,360 6.4
GENERAL BUILDING CONTRACTORS 15.......... 10,068 1,733,605,963 1,891,473,411 9.1
HEAVY CONSTRUCTION (INCL. HIGHWAYS) 16... 1,281 696,179,070 702,270,748 0.9
SPECIAL TRADE CONTRACTORS 17............. 17,433 2,038,215,986 2,160,258,201 6.0
PLUMBING AND HEATING 171............... 2,163 411,184,359 423,091,891 2.9
ELECTRICAL 173......................... 1,880 358,656,696 395,968,497 10.4
MASONRY 174............................ 1,807 208,303,317 213,141,952 2.3
OTHER TRADE CONTRACTORS................ 11,583 1,060,071,614 1,128,055,861 6.4
MANUFACTURING.............................. 9,168 11,791,916,074 14,821,151,707 25.7
FOOD PRODUCTS 20......................... 343 1,918,570,962 2,154,474,798 12.3
MEAT PRODUCTS 201...................... 33 317,667,500 397,957,913 25.3
DAIRY PRODUCTS 202..................... 20 261,990,975 270,559,775 3.3
CANNING AND PRESERVING 203............. 65 468,502,803 433,107,484 -7.6
GRAIN MILL PRODUCTS 204................ 32 187,962,913 166,133,798 -11.6
BAKERY PRODUCTS 205.................... 22 120,384,876 103,232,536 -14.2
CONFECTIONERY PRODUCTS 206............. 19 17,166,357 22,755,006 32.6
BEVERAGES 208.......................... 65 251,801,624 252,123,728 0.1
MISCELLANEOUS FOOD PRODUCTS............ 87 293,093,914 508,604,558 73.5
APPAREL AND TEXTILES 22, 23.............. 287 144,822,755 142,273,676 -1.8
MEN'S, YOUTHS', AND BOYS' 231, 232..... 26 45,433,451 45,634,312 0.4
WOMEN'S, MISSES', & JUNIORS' 233, 234.. 13 10,100,191 11,242,581 11.3
OTHER APPAREL AND TEXTILES............. 248 89,289,113 85,396,783 -4.4
LUMBER AND WOOD PRODUCTS 24.............. 2,373 2,108,296,146 2,220,188,641 5.3
LOGGING CAMPS AND CONTRACTORS 241...... 1,289 455,767,743 548,372,025 20.3
SAWMILLS AND PLANING MILLS 242......... 263 887,622,098 917,710,188 3.4
OTHER WOOD PRODUCTS.................... 821 764,906,305 754,106,428 -1.4
FURNITURE AND FIXTURES 25................ 308 73,515,994 80,558,567 9.6
HOUSEHOLD FURNITURE 251................ 219 30,487,507 30,734,847 0.8
OTHER FURNITURE AND FIXTURES........... 89 43,028,487 49,823,720 15.8
PAPER AND ALLIED PRODUCTS 26............. 67 749,024,880 957,117,561 27.8
PULP/PAPER MILLS 261, 262, 263......... 20 559,113,591 766,874,534 37.2
PAPERBOARD CONTAINERS 265.............. 17 91,289,239 76,546,701 -16.1
CONVERTED PAPER PRODUCTS 267........... 30 98,622,050 113,696,326 15.3
PRINTING, PUBLISHING, ETC. 27............ 1,809 633,085,608 734,810,223 16.1
NEWSPAPERS 271......................... 152 194,858,866 250,346,065 28.5
PERIODICALS AND BOOKS 272-274.......... 739 181,140,624 198,701,415 9.7
COMMERCIAL PRINTING 275................ 760 240,799,262 267,368,449 11.0
OTHER PRINTING......................... 158 16,286,856 18,394,294 12.9
CHEMICALS AND ALLIED PRODUCTS 28......... 164 579,124,402 343,249,455 -40.7
CHEMICALS AND PLASTICS 281, 282........ 46 396,281,130 148,434,583 -62.5
DRUGS 283.............................. 19 5,094,938 10,612,440 108.3
OTHER CHEMICAL PRODUCTS 284-289........ 99 177,748,334 184,202,432 3.6
PETROLEUM REFINING 29.................... 18 102,181,655 128,118,682 25.4
RUBBER AND PLASTICS PRODUCTS 30.......... 143 131,613,942 197,407,729 50.0
LEATHER AND LEATHER PRODUCTS 31.......... 24 15,044,566 17,751,821 18.0
STONE/CLAY/GLASS/CONCRETE PRODUCTS 32.... 237 299,200,866 335,884,037 12.3
PRIMARY METAL INDUSTRIES 33.............. 102 784,937,609 982,925,824 25.2
IRON & STEEL FOUNDRIES, MILLS 331, 332. 52 105,952,668 146,431,785 38.2
PRIMARY SMELTING/NONFERR0US METALS 333. 7 426,597,798 490,692,023 15.0
FOUNDRIES, NONFERROUS METALS 334-339... 43 252,387,143 345,802,016 37.0
FABRICATED METAL PRODUCTS 34............. 471 378,449,067 419,359,161 10.8
CANS 341............................... 5 79,617,832 73,546,697 -7.6
STRUCTURAL PRODUCTS 344................ 213 162,060,830 168,242,391 3.8
OTHER FABRICATED METAL PRODUCTS........ 253 136,770,405 177,570,073 29.8
MACHINERY, EXCEPT ELECTRIC 35............ 935 478,256,431 646,538,664 35.2
FARM MACHINERY AND EQUIPMENT 352....... 18 5,050,543 6,510,955 28.9
CONSTRUCTION & HANDLING EQUIPMENT 353.. 54 46,847,151 72,514,323 54.8
SPECIAL INDUSTRIAL MACHINERY 355....... 78 87,569,991 115,153,818 31.5
OTHER MACHINERY........................ 785 338,788,746 452,359,568 33.5
ELECTRICAL MACHINERY AND SUPPLIES 36..... 214 497,397,083 657,253,946 32.1
TRANSPORTATION EQUIPMENT 37.............. 573 2,518,925,958 4,249,200,846 68.7
MOTOR VEHICLES AND EQUIPMENT 371....... 64 47,951,087 56,230,739 17.3
AIRCRAFT AND PARTS 372................. 81 2,055,575,393 3,683,124,210 79.2
SHIP AND BOAT BUILDINGS 373............ 377 125,917,847 159,502,382 26.7
OTHER TRANSPORTATION EQUIPMENT 374-379. 51 289,481,631 350,343,515 21.0
3
TABLE 1: TOTAL GROSS BUSINESS INCOME (PAGE 2 OF 3)
STATEWIDE BY INDUSTRY (SIC)
3RD QUARTER, 1994 AND 1995
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
CURRENT 3RD QUARTER 3RD QUARTER PERCENT
INDUSTRY AND SIC NUMBER UNITS 1994 1995 CHANGE
__________________________________________________________________________________________
PROFESSIONAL & SCIENTIFIC INSTRUMENTS 38. 203 222,342,589 383,329,929 72.4
MISCELLANEOUS MANUFACTURING 39........... 897 157,125,561 170,708,147 8.6
TRANSPORTATION AND ALLIED SERVICES......... 4,540 1,542,519,619 1,686,060,698 9.3
RAILROADS 40............................. 11 144,769,943 157,579,956 8.8
LOCAL AND SUBURBAN TRANSIT 41............ 507 84,602,757 88,825,029 5.0
MOTOR FREIGHT AND WAREHOUSING 42......... 2,600 637,564,424 747,845,731 17.3
WATER TRANSPORTATION 44.................. 353 324,265,552 344,693,683 6.3
AIR TRANSPORTATION SERVICES 45........... 223 101,906,017 104,918,619 3.0
TRANSPORTATION SERVICES 46, 47........... 846 249,410,926 242,197,680 -2.9
COMMUNICATION AND UTILITIES................ 1,477 2,607,548,470 3,128,679,180 20.0
COMMUNICATION 48......................... 681 1,143,173,263 1,432,112,949 25.3
ELECTRIC COMPANIES 491................... 63 731,401,460 721,558,118 -1.3
GAS COMPANIES 492........................ 10 90,090,804 76,666,132 -14.9
WATER COMPANIES 494...................... 417 213,649,047 223,218,782 4.5
OTHER UTILITIES.......................... 306 429,233,896 675,123,199 57.3
WHOLESALE TRADE............................ 15,925 19,104,689,207 20,551,421,524 7.6
DURABLE GOODS 50......................... 10,429 9,749,457,522 10,455,446,150 7.2
MOTOR VEHICLES AND AUTO EQUIPMENT 501.. 881 1,477,024,328 1,522,336,201 3.1
FURNITURE AND HOME FURNISHINGS 502..... 455 310,457,868 317,918,146 2.4
LUMBER AND CONSTRUCTION MATERIALS 503.. 853 971,129,664 1,024,190,932 5.5
SPORTING, RECREATIONAL EQUIPMENT 504... 2,341 2,003,491,547 2,284,982,343 14.1
ELECTRICAL GOODS 506................... 1,325 1,454,577,417 1,594,627,107 9.6
HARDWARE/PLUMBING/HEATING SUPPLIES 507. 647 505,510,504 520,152,634 2.9
MACHINERY AND EQUIPMENT 508............ 2,533 1,837,411,586 1,893,388,311 3.0
OTHER WHOLESALERS 505, 509............. 1,394 1,189,854,608 1,297,850,476 9.1
NONDURABLE GOODS 51...................... 5,496 9,355,231,685 10,095,975,374 7.9
PAPER AND PAPER PRODUCTS 511........... 439 627,797,538 712,111,065 13.4
DRUGS AND SUNDRIES 512................. 275 640,535,242 736,720,339 15.0
APPAREL, PIECE GOODS AND NOTIONS 513... 401 405,713,930 392,801,290 -3.2
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS 514..... 1,576 3,338,198,827 3,069,245,385 -8.1
FARM-PRODUCT RAW MATERIALS 515......... 112 277,817,991 671,154,956 141.6
CHEMICALS AND ALLIED PRODUCTS 516...... 387 575,692,002 619,161,334 7.6
PETROLEUM AND PETROLEUM PRODUCTS 517... 256 2,148,444,401 2,273,554,146 5.8
MISCELLANEOUS NONDURABLE GOODS......... 2,050 1,341,031,754 1,621,226,859 20.9
RETAIL TRADE............................... 44,544 14,569,991,921 15,301,328,192 5.0
BLDG. MATERIALS, HARDWARE 52............. 2,334 1,129,106,589 1,204,432,889 6.7
LUMBER AND BLDG. MATERIALS 521......... 785 622,386,072 587,038,475 -5.7
PAINT, GLASS, WALLPAPER 523............ 220 81,593,786 80,756,781 -1.0
HARDWARE STORES 525.................... 558 245,976,405 353,063,453 43.5
NURSERIES, GARDEN SUPPLIES 526......... 629 61,035,418 65,769,442 7.8
MOBILE HOME DEALERS 527................ 142 118,114,908 117,804,738 -0.3
OTHER 522, 524......................... - - - 0.0
GENERAL MERCHANDISE STORES 53............ 323 1,339,055,315 1,437,254,483 7.3
DEPARTMENT STORES 531.................. 30 807,807,621 817,795,230 1.2
VARIETY STORES 533..................... 114 369,363,374 433,750,536 17.4
OTHER GENERAL MERCHANDISE.............. 179 161,884,320 185,708,717 14.7
FOOD STORES 54........................... 3,810 2,952,231,631 3,033,473,409 2.8
GROCERY STORES 541..................... 2,564 2,717,980,158 2,819,756,826 3.7
FRUIT/VEGETABLE/MEAT MARKETS 542, 543.. 394 91,032,302 99,690,441 9.5
CANDY, NUT AND CONFECTIONERY 544....... 109 29,682,720 12,051,203 -59.4
DAIRY PRODUCTS 545..................... 40 9,273,148 7,638,697 -17.6
BAKERIES 546........................... 320 32,581,364 35,120,993 7.8
OTHER FOOD STORES 549.................. 383 71,681,939 59,215,249 -17.4
AUTOMOTIVE DEALERS & GAS STATIONS 55..... 4,019 3,802,300,693 3,939,274,933 3.6
AUTO DEALERS (NEW & USED) 551, 552..... 1,407 2,329,139,568 2,420,249,040 3.9
ACCESSORY DEALERS 553.................. 908 348,731,193 353,424,037 1.3
SERVICE STATIONS 554................... 1,017 785,448,372 824,735,407 5.0
MARINE, AIRCRAFT, ETC.................. 687 338,981,560 340,866,449 0.6
APPAREL AND ACCESSORIES 56............... 1,953 699,175,670 822,681,451 17.7
CLOTHING 561-565....................... 1,154 551,913,421 672,068,032 21.8
SHOES 566.............................. 155 71,427,472 72,866,910 2.0
OTHER ACCESSORIES 569.................. 644 75,834,777 77,746,509 2.5
FURNITURE, FURNISHINGS & EQUIPMENT 57.... 4,300 1,199,212,139 1,343,228,486 12.0
FURNITURE 571.......................... 1,916 413,944,611 393,990,874 -4.8
APPLIANCES 572......................... 335 137,994,717 131,482,925 -4.7
ELECTRONICS/MUSIC STORES 573 .......... 2,049 647,272,811 817,754,687 26.3
EATING AND DRINKING PLACES 58............ 9,982 1,377,307,512 1,402,103,551 1.8
MISCELLANEOUS RETAIL 59.................. 17,823 2,071,602,372 2,118,878,990 2.3
DRUG STORES 591........................ 466 517,720,350 459,468,718 -11.3
MISCELLANEOUS SHOPPING GOODS 594....... 4,326 666,251,680 726,916,207 9.1
NONSTORE RETAILERS 596................. 3,085 253,757,509 265,154,853 4.5
FUEL AND ICE 598....................... 187 111,022,527 116,313,639 4.8
OTHER RETAIL STORES.................... 9,759 522,850,306 551,025,573 5.4
4
(PAGE 3 OF 3) TABLE 1: TOTAL GROSS BUSINESS INCOME
STATEWIDE BY INDUSTRY (SIC)
3RD QUARTER, 1994 AND 1995
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
CURRENT 3RD QUARTER 3RD QUARTER PERCENT
INDUSTRY AND SIC NUMBER UNITS 1994 1995 CHANGE
__________________________________________________________________________________________
FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE......... 7,676 3,270,685,921 3,572,928,074 9.2
FINANCE 60-62............................ 1,515 2,127,123,370 2,492,770,243 17.2
INSURANCE 63-64.......................... 2,376 544,375,194 510,443,399 -6.2
REAL ESTATE 65-66........................ 3,640 455,923,025 470,195,495 3.1
OTHER FINANCE 67......................... 145 143,264,332 99,518,937 -30.5
SERVICES AND OTHER BUSINESS................ 71,789 10,426,861,453 11,433,445,274 9.7
HOTELS, MOTELS, ETC. 70.................. 1,624 375,885,044 405,099,722 7.8
PERSONAL SERVICES 72..................... 8,075 259,767,776 271,994,624 4.7
LAUNDRIES, CLEANERS 721................ 2,220 109,268,353 114,188,622 4.5
PHOTOGRAPHIC STUDIOS 722............... 785 25,149,861 26,298,422 4.6
BARBER AND BEAUTY SHOPS 723, 724....... 4,067 76,329,925 80,722,436 5.8
FUNERAL SERVICES 726................... 137 21,535,581 22,349,773 3.8
OTHER PERSONAL SERVICES................ 866 27,484,056 28,435,371 3.5
BUSINESS SERVICES 73..................... 18,184 3,536,814,893 4,033,965,703 14.1
ADVERTISING 731........................ 612 84,634,563 118,949,510 40.5
CREDIT AND COLLECTION AGENCIES 732..... 171 26,161,638 28,308,702 8.2
SERVICES TO DWELLINGS AND BLDGS. 734... 3,090 141,995,955 107,367,577 -24.4
COMPUTER SERVICES 737 ................. 3,276 1,553,993,963 1,852,571,961 19.2
OTHER BUSINESS SERVICES................ 11,035 1,730,028,774 1,926,767,953 11.4
AUTOMOTIVE REPAIR, SERVICES 75........... 5,753 734,756,515 748,270,414 1.8
RENTAL AND LEASING 751................. 465 335,911,715 313,033,493 -6.8
REPAIR SHOPS 753....................... 4,400 332,419,903 354,073,856 6.5
OTHER AUTOMOTIVE SERVICES.............. 888 66,424,897 81,163,065 22.2
MISCELLANEOUS REPAIR SERVICES 76......... 4,570 239,721,329 253,339,529 5.7
MOTION PICTURE THEATERS & PRODUCTION 78.. 908 115,160,593 160,893,268 39.7
AMUSEMENT AND RECREATION SERVICES 79..... 2,735 350,175,898 375,949,596 7.4
MEDICAL AND HEALTH SERVICES 80........... 11,716 2,422,295,802 2,529,071,849 4.4
DRS/OTHER PRACTITIONERS 801, 803, 804.. 8,063 1,021,632,492 1,084,656,860 6.2
DENTISTS 802........................... 2,626 308,634,672 329,614,978 6.8
HOSPITALS 806.......................... 111 709,689,361 737,374,294 3.9
LABORATORIES 807....................... 454 97,061,724 112,258,229 15.7
OTHER HEALTH SERVICES.................. 462 285,277,553 265,167,488 -7.0
LEGAL SERVICES 81........................ 3,458 426,667,373 442,978,283 3.8
OTHER SERVICES 82-89..................... 14,143 1,935,450,180 2,152,005,590 11.2
ENGINEERS AND ARCHITECTS 871........... 2,280 595,494,671 626,048,460 5.1
ACCOUNTANTS AND BOOKKEEPERS 872........ 2,626 176,588,300 187,159,394 6.0
OTHER SERVICES......................... 9,237 1,163,367,209 1,338,797,736 15.1
GOVERNMENT 91-97......................... 229 29,754,773 30,825,363 3.6
OTHER BUSINESS 00,98-99.................. 394 411,277 29,051,333 963.7
TOTAL ALL INDUSTRIES ...................... 189,419 68,374,019,830 75,788,446,611 10.8