TABLE 1: TOTAL GROSS BUSINESS INCOME (PAGE 1 OF 3)
STATEWIDE BY INDUSTRY (SIC)
4TH QUARTER, 1994 AND 1995
____________________________________________________________________________________________________________
CURRENT 4TH QUARTER 4TH QUARTER PERCENT
INDUSTRY AND SIC NUMBER UNITS 1994 1995 CHANGE
____________________________________________________________________________________________________________
AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHING.......... 7,917 $675,640,566 $686,572,010 1.6%
AGRICULTURAL SERVICES 07................. 6,201 364,613,121 318,287,191 -12.7
FORESTRY 08.............................. 531 76,932,744 73,579,187 -4.4
FISHING 09............................... 429 163,842,719 221,090,169 34.9
OTHER AGRICULTURE........................ 756 70,251,982 73,615,463 4.8
MINING AND QUARRYING....................... 119 70,630,218 85,486,638 21.0
METAL MINING 10.......................... 14 14,460,050 12,371,200 -14.4
SAND AND GRAVEL 144...................... 32 13,216,372 12,691,339 -4.0
OTHER MINING AND QUARRYING............... 73 42,953,796 60,424,099 40.7
CONTRACT CONSTRUCTION...................... 31,112 4,525,855,109 4,661,686,141 3.0
GENERAL BUILDING CONTRACTORS 15.......... 10,847 1,775,919,774 1,880,525,463 5.9
HEAVY CONSTRUCTION (INCL. HIGHWAYS) 16... 1,399 644,842,688 649,258,611 0.7
SPECIAL TRADE CONTRACTORS 17............. 18,866 2,105,092,647 2,131,902,067 1.3
PLUMBING AND HEATING 171............... 2,285 423,766,248 450,857,297 6.4
ELECTRICAL 173......................... 2,004 376,365,409 406,000,838 7.9
MASONRY 174............................ 1,991 222,401,986 225,769,001 1.5
OTHER TRADE CONTRACTORS................ 12,586 1,082,559,004 1,049,274,931 -3.1
MANUFACTURING.............................. 11,476 18,708,509,888 14,419,123,144 -22.9
FOOD PRODUCTS 20......................... 391 1,916,099,444 2,239,298,380 16.9
MEAT PRODUCTS 201...................... 44 320,400,439 425,279,534 32.7
DAIRY PRODUCTS 202..................... 21 244,751,526 266,718,745 9.0
CANNING AND PRESERVING 203............. 68 461,331,997 452,140,129 -2.0
GRAIN MILL PRODUCTS 204................ 39 235,541,453 269,520,338 14.4
BAKERY PRODUCTS 205.................... 27 126,641,882 83,544,443 -34.0
CONFECTIONERY PRODUCTS 206............. 18 36,868,089 35,821,985 -2.8
BEVERAGES 208.......................... 73 223,002,514 241,935,177 8.5
MISCELLANEOUS FOOD PRODUCTS............ 101 267,561,544 464,338,029 73.5
APPAREL AND TEXTILES 22, 23.............. 323 149,369,497 148,225,306 -0.8
MEN'S, YOUTHS', AND BOYS' 231, 232..... 23 49,827,292 40,099,227 -19.5
WOMEN'S, MISSES', & JUNIORS' 233, 234.. 16 14,419,068 21,336,510 48.0
OTHER APPAREL AND TEXTILES............. 284 85,123,137 86,789,569 2.0
LUMBER AND WOOD PRODUCTS 24.............. 3,044 2,074,971,408 2,361,827,099 13.8
LOGGING CAMPS AND CONTRACTORS 241...... 1,714 499,909,785 824,491,324 64.9
SAWMILLS AND PLANING MILLS 242......... 344 863,223,178 878,370,173 1.8
OTHER WOOD PRODUCTS.................... 986 711,838,445 658,965,602 -7.4
FURNITURE AND FIXTURES 25................ 432 78,977,305 85,381,288 8.1
HOUSEHOLD FURNITURE 251................ 343 32,806,122 33,045,374 0.7
OTHER FURNITURE AND FIXTURES........... 89 46,171,183 52,335,914 13.4
PAPER AND ALLIED PRODUCTS 26............. 80 743,557,957 852,505,774 14.7
PULP/PAPER MILLS 261, 262, 263......... 22 572,928,927 671,644,135 17.2
PAPERBOARD CONTAINERS 265.............. 19 63,716,939 74,416,209 16.8
CONVERTED PAPER PRODUCTS 267........... 39 106,912,091 106,445,430 -0.4
PRINTING, PUBLISHING, ETC. 27............ 2,353 697,589,565 770,675,488 10.5
NEWSPAPERS 271......................... 171 206,179,470 267,881,515 29.9
PERIODICALS AND BOOKS 272-274.......... 1,158 207,768,984 212,576,618 2.3
COMMERCIAL PRINTING 275................ 825 266,432,864 272,025,266 2.1
OTHER PRINTING......................... 199 17,208,247 18,192,089 5.7
CHEMICALS AND ALLIED PRODUCTS 28......... 176 500,295,159 300,231,913 -40.0
CHEMICALS AND PLASTICS 281, 282........ 50 357,823,946 129,982,130 -63.7
DRUGS 283.............................. 20 9,577,071 12,313,418 28.6
OTHER CHEMICAL PRODUCTS 284-289........ 106 132,894,142 157,936,365 18.8
PETROLEUM REFINING 29.................... 17 90,529,497 102,722,320 13.5
RUBBER AND PLASTICS PRODUCTS 30.......... 171 133,190,959 179,023,677 34.4
LEATHER AND LEATHER PRODUCTS 31.......... 25 11,770,944 17,887,943 52.0
STONE/CLAY/GLASS/CONCRETE PRODUCTS 32.... 267 249,602,661 233,980,024 -6.3
PRIMARY METAL INDUSTRIES 33.............. 120 835,045,915 981,755,507 17.6
IRON & STEEL FOUNDRIES, MILLS 331, 332. 64 101,729,807 140,255,355 37.9
PRIMARY SMELTING/NONFERROUS METALS 333. 7 411,669,131 486,719,054 18.2
FOUNDRIES, NONFERROUS METALS 334-339... 49 321,646,977 354,781,098 10.3
FABRICATED METAL PRODUCTS 34............. 526 335,957,019 382,810,677 13.9
CANS 341............................... 6 52,203,991 48,780,342 -6.6
STRUCTURAL PRODUCTS 344................ 224 151,745,435 168,816,068 11.2
OTHER FABRICATED METAL PRODUCTS........ 296 132,007,593 165,214,267 25.2
(PAGE 2 OF 3) TABLE 1: TOTAL GROSS BUSINESS INCOME
STATEWIDE BY INDUSTRY (SIC)
4TH QUARTER, 1994 AND 1995
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
CURRENT 4TH QUARTER 4TH QUARTER PERCENT
INDUSTRY AND SIC NUMBER UNITS 1994 1995 CHANGE
____________________________________________________________________________________________________________
MACHINERY, EXCEPT ELECTRIC 35............ 1,181 567,786,938 662,780,346 16.7
FARM MACHINERY AND EQUIPMENT 352....... 20 5,570,148 5,330,217 -4.3
CONSTRUCTION & HANDLING EQUIPMENT 353.. 53 46,109,323 65,502,596 42.1
SPECIAL INDUSTRIAL MACHINERY 355....... 91 114,341,816 118,349,701 3.5
OTHER MACHINERY........................ 1,017 401,765,651 473,597,832 17.9
ELECTRICAL MACHINERY AND SUPPLIES 36..... 250 541,041,401 645,062,085 19.2
TRANSPORTATION EQUIPMENT 37.............. 701 9,370,865,457 3,878,474,445 -58.6
MOTOR VEHICLES AND EQUIPMENT 371....... 74 63,684,505 52,702,916 -17.2
AIRCRAFT AND PARTS 372................. 101 8,874,715,973 3,287,075,419 -63.0
SHIP AND BOAT BUILDINGS 373............ 470 137,503,272 151,152,296 9.9
OTHER TRANSPORTATION EQUIPMENT 374-379. 56 294,961,707 387,543,814 31.4
PROFESSIONAL & SCIENTIFIC INSTRUMENTS 38. 215 283,428,635 429,246,259 51.4
MISCELLANEOUS MANUFACTURING 39........... 1,204 128,430,127 147,234,613 14.6
TRANSPORTATION AND ALLIED SERVICES......... 5,987 2,034,605,598 2,191,392,809 7.7
RAILROADS 40............................. 11 147,602,491 162,067,214 9.8
LOCAL AND SUBURBAN TRANSIT 41............ 683 97,077,456 100,820,718 3.9
MOTOR FREIGHT AND WAREHOUSING 42......... 3,294 1,063,573,627 1,187,088,684 11.6
WATER TRANSPORTATION 44.................. 423 327,381,829 298,006,326 -9.0
AIR TRANSPORTATION SERVICES 45........... 292 107,425,840 109,423,809 1.9
TRANSPORTATION SERVICES 46, 47........... 1,284 291,544,355 333,986,058 14.6
COMMUNICATION AND UTILITIES................ 1,790 2,979,055,417 3,383,264,676 13.6
COMMUNICATION 48......................... 785 1,222,497,957 1,414,002,485 15.7
ELECTRIC COMPANIES 491................... 69 915,033,293 879,894,436 -3.8
GAS COMPANIES 492........................ 11 192,306,019 155,612,074 -19.1
WATER COMPANIES 494...................... 566 182,546,192 186,170,143 2.0
OTHER UTILITIES.......................... 359 466,671,956 747,585,538 60.2
WHOLESALE TRADE............................ 18,896 21,521,467,054 22,141,849,115 2.9
DURABLE GOODS 50......................... 12,025 11,134,638,104 11,380,983,772 2.2
MOTOR VEHICLES AND AUTO EQUIPMENT 501.. 967 1,585,359,776 1,702,213,924 7.4
FURNITURE AND HOME FURNISHINGS 502..... 540 307,192,962 322,922,797 5.1
LUMBER AND CONSTRUCTION MATERIALS 503.. 990 1,133,893,132 1,179,274,870 4.0
SPORTING, RECREATIONAL EQUIPMENT 504... 2,597 2,197,810,152 2,425,639,064 10.4
ELECTRICAL GOODS 506................... 1,517 1,697,936,917 1,854,889,679 9.2
HARDWARE/PLUMBING/HEATING SUPPLIES 507. 728 510,549,367 509,127,605 -0.3
MACHINERY AND EQUIPMENT 508............ 2,870 1,915,706,042 1,830,517,489 -4.4
OTHER WHOLESALERS 505, 509............. 1,816 1,786,189,756 1,556,398,344 -12.9
NONDURABLE GOODS 51...................... 6,871 10,386,828,950 10,760,865,343 3.6
PAPER AND PAPER PRODUCTS 511........... 520 720,224,540 809,554,495 12.4
DRUGS AND SUNDRIES 512................. 302 675,104,661 732,019,080 8.4
APPAREL, PIECE GOODS AND NOTIONS 513... 502 398,483,044 357,948,357 -10.2
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS 514..... 1,918 3,596,790,980 3,217,385,340 -10.5
FARM-PRODUCT RAW MATERIALS 515......... 187 606,562,237 1,016,655,474 67.6
CHEMICALS AND ALLIED PRODUCTS 516...... 476 561,456,581 562,100,640 0.1
PETROLEUM AND PETROLEUM PRODUCTS 517... 269 2,098,389,282 2,278,265,981 8.6
MISCELLANEOUS NONDURABLE GOODS......... 2,697 1,729,817,625 1,786,935,976 3.3
RETAIL TRADE............................... 59,054 16,037,415,232 16,240,116,138 1.3
BLDG MATERIALS, HARDWARE 52.............. 2,879 1,173,703,079 1,051,852,123 -10.4
LUMBER AND BLDG MATERIALS 521.......... 867 615,583,729 524,951,880 -14.7
PAINT, GLASS, WALLPAPER 523............ 213 60,603,141 61,972,085 2.3
HARDWARE STORES 525.................... 596 309,527,020 285,817,932 -7.7
NURSERIES, GARDEN SUPPLIES 526......... 1,062 77,241,515 84,489,240 9.4
MOBILE HOME DEALERS 527................ 141 110,747,674 94,620,986 -14.6
OTHER 522, 524......................... - - - 0.0
GENERAL MERCHANDISE STORES 53............ 355 1,794,395,524 1,844,063,889 2.8
DEPARTMENT STORES 531.................. 29 1,135,464,440 1,132,863,840 -0.2
VARIETY STORES 533..................... 116 451,072,396 482,297,532 6.9
OTHER GENERAL MERCHANDISE.............. 210 207,858,688 228,902,517 10.1
FOOD STORES 54........................... 4,285 3,155,348,092 3,140,435,214 -0.5
GROCERY STORES 541..................... 2,584 2,883,530,826 2,905,401,619 0.8
FRUIT/VEGETABLE/MEAT MARKETS 542, 543.. 580 110,284,121 103,369,236 -6.3
CANDY, NUT AND CONFECTIONERY 544....... 157 39,593,687 20,351,904 -48.6
DAIRY PRODUCTS 545..................... 48 12,511,072 11,014,931 -12.0
BAKERIES 546........................... 374 38,110,940 37,494,734 -1.6
TABLE 1: TOTAL GROSS BUSINESS INCOME (PAGE 3 OF 3)
STATEWIDE BY INDUSTRY (SIC)
4TH QUARTER, 1994 AND 1995
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
CURRENT 4TH QUARTER 4TH QUARTER PERCENT
INDUSTRY AND SIC NUMBER UNITS 1994 1995 CHANGE
____________________________________________________________________________________________________________
OTHER FOOD STORES 549.................. 542 71,317,446 62,802,790 -11.9
AUTOMOTIVE DEALERS & GAS STATIONS 55..... 4,317 3,489,833,742 3,584,614,555 2.7
AUTO DEALERS (NEW & USED) 551, 552..... 1,457 2,142,246,426 2,222,446,497 3.7
ACCESSORY DEALERS 553.................. 1,017 371,451,531 360,603,239 -2.9
SERVICE STATIONS 554................... 1,042 743,007,386 767,847,851 3.3
MARINE, AIRCRAFT, ETC.................. 801 233,128,399 233,716,968 0.3
APPAREL AND ACCESSORIES 56............... 2,622 988,574,224 1,020,139,034 3.2
CLOTHING 561-565....................... 1,396 834,872,191 853,468,164 2.2
SHOES 566.............................. 160 61,450,889 68,028,426 10.7
OTHER ACCESSORIES 569.................. 1,066 92,251,144 98,642,444 6.9
FURNITURE, FURNISHINGS & EQUIPMENT 57.... 5,293 1,465,697,629 1,567,928,678 7.0
FURNITURE 571.......................... 2,390 487,347,481 444,779,633 -8.7
APPLIANCES 572......................... 371 173,161,805 153,371,385 -11.4
ELECTRONICS/MUSIC STORES 573 .......... 2,532 805,188,343 969,777,660 20.4
EATING AND DRINKING PLACES 58............ 9,948 1,298,605,161 1,298,926,862 0.0
MISCELLANEOUS RETAIL 59.................. 29,355 2,671,257,781 2,732,155,783 2.3
DRUG STORES 591........................ 470 528,363,446 535,502,161 1.4
MISCELLANEOUS SHOPPING GOODS 594....... 6,350 949,103,573 989,694,141 4.3
NONSTORE RETAILERS 596................. 4,984 342,069,680 362,323,538 5.9
FUEL AND ICE 598....................... 246 124,063,414 126,231,697 1.7
OTHER RETAIL STORES.................... 17,305 727,657,668 718,404,246 -1.3
FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE......... 10,981 3,893,502,742 4,179,148,072 7.3
FINANCE 60-62............................ 1,864 2,303,477,879 2,554,190,145 10.9
INSURANCE 63-64.......................... 4,222 655,805,686 777,300,189 18.5
REAL ESTATE 65-66........................ 4,700 536,538,872 495,741,791 -7.6
OTHER FINANCE 67......................... 195 397,680,305 351,915,947 -11.5
SERVICES AND OTHER BUSINESS................ 100,226 12,641,130,394 12,861,989,728 1.7
HOTELS, MOTELS, ETC. 70.................. 1,807 267,751,964 285,989,282 6.8
PERSONAL SERVICES 72..................... 12,464 378,675,933 368,514,666 -2.7
LAUNDRIES, CLEANERS 721................ 2,801 121,223,856 121,659,889 0.4
PHOTOGRAPHIC STUDIOS 722............... 1,219 41,041,391 43,369,475 5.7
BARBER AND BEAUTY SHOPS 723, 724....... 6,908 155,380,066 140,966,558 -9.3
FUNERAL SERVICES 726................... 146 23,727,279 25,436,959 7.2
OTHER PERSONAL SERVICES................ 1,390 37,303,341 37,081,785 -0.6
BUSINESS SERVICES 73..................... 26,265 4,823,256,821 4,939,848,927 2.4
ADVERTISING 731........................ 807 115,347,335 135,282,513 17.3
CREDIT AND COLLECTION AGENCIES 732..... 199 26,274,018 28,561,551 8.7
SERVICES TO DWELLINGS AND BLDGS 734.... 4,858 196,471,132 138,381,833 -29.6
COMPUTER SERVICES 737 ................. 4,612 2,249,041,628 2,429,211,161 8.0
OTHER BUSINESS SERVICES................ 15,789 2,236,122,708 2,208,411,869 -1.2
AUTOMOTIVE REPAIR, SERVICES 75........... 6,509 788,734,572 727,851,851 -7.7
RENTAL AND LEASING 751................. 552 378,168,871 292,337,744 -22.7
REPAIR SHOPS 753....................... 4,995 340,056,099 354,974,118 4.4
OTHER AUTOMOTIVE SERVICES.............. 962 70,509,602 80,539,989 14.2
MISCELLANEOUS REPAIR SERVICES 76......... 6,522 284,743,608 267,447,931 -6.1
MOTION PICTURE THEATERS & PRODUCTION 78.. 1,160 181,741,931 167,938,717 -7.6
AMUSEMENT AND RECREATION SERVICES 79..... 3,881 397,391,851 404,886,717 1.9
MEDICAL AND HEALTH SERVICES 80........... 14,256 2,561,296,530 2,675,618,513 4.5
DRS/OTHER PRACTITIONERS 801, 803, 804.. 10,285 1,123,730,905 1,157,607,337 3.0
DENTISTS 802........................... 2,699 315,241,394 332,817,989 5.6
HOSPITALS 806.......................... 116 712,456,194 790,108,297 10.9
LABORATORIES 807....................... 578 116,428,207 112,957,402 -3.0
OTHER HEALTH SERVICES.................. 578 293,439,830 282,127,488 -3.9
LEGAL SERVICES 81........................ 4,144 481,444,930 496,189,769 3.1
OTHER SERVICES 82-89..................... 22,680 2,434,972,803 2,465,920,835 1.3
ENGINEERS AND ARCHITECTS 871........... 3,112 649,222,027 695,729,380 7.2
ACCOUNTANTS AND BOOKKEEPERS 872........ 4,794 240,146,099 233,150,134 -2.9
OTHER SERVICES......................... 14,774 1,545,604,677 1,537,041,321 -0.6
GOVERNMENT 91-97......................... 289 32,515,376 30,627,898 -5.8
OTHER BUSINESS 00,98-99.................. 249 8,604,075 31,154,622 262.1
TOTAL ALL INDUSTRIES ...................... 247,558 $83,087,812,218 $80,850,628,471 -2.7%
____________________________________________________________________________________________________________