SALES AND USE TAX DISTRIBUTIONS TO CITIES AND COUNTIES
MAY JUNE YEAR TO DATE
Optional Optional Optional
Basic .5% .1-.5% Basic .5% .1-.5% Basic .5% .1-.5% Total
_____________________________________________________________________________________________________
ADAMS COUNTY.......... 14,872.83 14,843.86 18,628.41 18,665.62 116,238.07 115,019.35 231,257.42
Hatton................ ---* ---* ---* ---* 0.00 0.00 0.00
Lind.................. 3,820.98 3,813.54 4,111.42 4,119.63 24,513.61 24,245.60 48,759.21
Othello............... 29,917.72 29,859.44 34,944.35 35,014.14 191,194.92 189,059.35 380,254.27
Ritzville............. 7,537.48 7,522.80 8,765.71 8,783.22 50,537.34 50,362.28 100,899.62
Washtucna............. 453.40 452.52 443.59 444.48 2,468.12 2,442.61 4,910.73
Total Local 56,602.41 56,492.16 66,893.48 67,027.09 384,952.06 381,129.19 766,081.25
ASOTIN COUNTY......... 19,685.02 20,602.21 111,533.96 111,533.96
Asotin................ 1,633.73 1,951.81 10,241.33 10,241.33
Clarkston............. 33,895.76 41,871.05 222,381.27 222,381.27
Total Local 55,214.51 64,425.07 344,156.56 344,156.56
BENTON COUNTY......... 143,332.18 143,646.52 153,143.98 153,449.85 945,237.23 937,654.60 1,882,891.83
Benton City........... 4,351.33 4,322.65 4,989.39 4,999.36 27,736.44 27,500.25 55,236.69
Kennewick............. 291,696.46 290,753.28 286,146.57 286,718.09 1,830,111.60 1,816,236.53 3,646,348.13
Prosser............... 18,938.13 18,859.20 27,478.97 27,533.85 146,564.83 145,430.49 291,995.32
Richland.............. 116,611.52 116,266.08 158,649.82 158,966.69 797,584.07 792,000.55 1,589,584.62
West Richland......... 7,054.77 7,002.85 8,586.07 8,603.22 39,193.05 38,916.86 78,109.91
Total Local 581,984.39 580,850.58 638,994.80 640,271.06 3,786,427.22 3,757,739.28 7,544,166.50
CHELAN COUNTY......... 114,229.61 114,007.07 162,071.34 162,395.04 760,377.62 755,111.86 1,515,489.48
Cashmere.............. 6,616.00 6,603.11 6,233.64 6,246.09 39,540.25 39,230.01 78,770.26
Chelan................ 14,632.82 14,604.31 20,522.57 20,563.56 92,784.87 92,230.08 185,014.95
Entiat................ 1,341.94 1,339.33 2,643.34 2,648.62 16,379.89 16,147.11 32,527.00
Leavenworth........... 13,219.09 13,193.34 20,024.72 20,064.72 114,676.13 114,371.39 229,047.52
Wenatchee............. 174,950.80 174,609.97 181,676.90 182,039.76 1,033,852.14 1,025,784.93 2,059,637.07
Total Local 324,990.26 324,357.13 393,172.51 393,957.79 2,057,610.90 2,042,875.38 4,100,486.28
CLALLAM COUNTY........ 85,659.07 85,492.19 96,947.54 97,141.17 531,584.80 527,773.50 1,059,358.30
Forks................. 10,905.99 10,884.74 11,570.30 11,593.41 61,221.42 60,792.32 122,013.74
Port Angeles.......... 93,269.02 93,087.32 103,832.70 104,040.08 596,559.66 591,962.46 1,188,522.12
Sequim................ 38,573.66 38,498.51 40,971.18 41,053.01 221,193.58 219,713.95 440,907.53
Total Local 228,407.74 227,962.76 253,321.72 253,827.67 1,410,559.46 1,400,242.23 2,810,801.69
CLARK COUNTY.......... 688,889.83 722,630.62 818,694.72 863,863.29 4,309,815.27 4,365,011.11 8,674,826.38
Battle Ground......... 36,996.87 22,163.39 37,088.64 22,288.69 206,027.47 122,827.24 328,854.71
Camas................. 43,540.04 26,083.38 60,613.16 36,425.92 340,181.82 200,386.05 540,567.87
La Center............. 2,698.96 2,799.27 3,920.38 4,205.79 20,014.22 21,143.06 41,157.28
Ridgefield............ 6,695.65 6,847.18 6,461.91 6,932.35 31,345.24 33,100.68 64,445.92
Vancouver............. 512,752.63 613,521.09 2,987,939.79 2,987,939.79
Washougal............. 16,483.59 9,874.62 13,977.57 8,399.77 119,560.96 70,964.70 190,525.66
Yacolt................ 4,276.51 854.30 6,247.68 1,251.04 21,866.12 4,335.95 26,202.07
Total Local 1,312,334.08 791,252.76 1,560,525.15 943,366.85 8,036,750.89 4,817,768.79 12,854,519.68
COLUMBIA COUNTY....... 3,466.62 3,414.60 3,082.38 3,465.03 22,238.44 23,022.40 45,260.84
Dayton................ 6,601.02 6,588.16 8,302.92 8,319.50 41,961.66 41,567.22 83,528.88
Starbuck.............. ---* 328.51 925.62 925.62
Total Local 10,067.64 10,002.76 11,713.81 11,784.53 65,125.72 64,589.62 129,715.34
*No distribution due to previous overpayment.
COWLITZ COUNTY........ 146,292.13 142,314.68 870,986.76 870,986.76
Castle Rock........... 8,657.26 10,163.42 7,625.80 8,991.04 48,271.19 56,223.38 104,494.57
Kalama................ 6,224.08 7,306.92 9,583.47 11,299.18 45,165.08 52,653.88 97,818.96
Kelso................. 62,880.65 73,820.42 61,572.06 72,595.19 401,124.52 468,699.07 869,823.59
Longview.............. 211,181.91 247,922.67 208,441.85 245,758.81 1,262,880.43 1,469,033.87 2,731,914.30
Woodland.............. 20,450.93 24,008.92 22,209.30 26,185.38 127,271.06 148,279.96 275,551.02
Total Local 455,686.96 363,222.35 451,747.16 364,829.60 2,755,699.04 2,194,890.16 4,950,589.20
DOUGLAS COUNTY........ 38,221.89 38,296.52 43,030.74 43,116.68 224,083.11 222,765.55 446,848.66
Bridgeport............ 1,725.44 1,722.08 1,602.04 1,605.24 9,167.92 9,089.32 18,257.24
East Wenatchee........ 47,428.36 47,219.14 51,700.01 51,803.27 300,768.13 298,829.15 599,597.28
Mansfield............. 487.66 486.71 701.13 702.53 5,064.97 5,046.02 10,110.99
Rock Island........... 1,840.78 1,837.19 2,301.19 2,305.79 10,422.30 10,344.18 20,766.48
Waterville............ 1,702.85 1,672.28 2,134.82 2,139.08 15,190.53 15,197.36 30,387.89
Total Local 91,406.98 91,233.92 101,469.93 101,672.59 564,696.96 561,271.58 1,125,968.54
FERRY COUNTY.......... 8,521.19 8,504.59 10,812.19 10,833.79 73,359.98 71,811.34 145,171.32
Republic.............. 4,215.14 4,206.93 7,138.75 7,153.01 37,663.79 37,357.19 75,020.98
Total Local 12,736.33 12,711.52 17,950.94 17,986.80 111,023.77 109,168.53 220,192.30
FRANKLIN COUNTY....... 61,822.73 61,901.13 60,255.82 60,376.17 313,598.89 311,434.17 625,033.06
Connell............... 3,805.71 3,786.33 7,604.78 7,619.97 32,384.05 32,130.50 64,514.55
Kahlotus.............. 1,321.71 1,319.14 277.04 277.59 2,521.58 2,508.75 5,030.33
Mesa.................. 1,406.98 1,404.24 2,268.19 2,272.72 8,648.27 8,560.16 17,208.43
Pasco................. 188,145.74 187,592.36 204,851.83 205,260.98 1,042,739.87 1,033,723.88 2,076,463.75
Total Local 256,502.87 256,003.20 275,257.66 275,807.43 1,399,892.66 1,388,357.46 2,788,250.12
GARFIELD COUNTY....... 2,120.98 2,116.85 4,721.53 4,730.96 18,481.55 18,375.29 36,856.84
Pomeroy............... 3,917.39 3,909.76 4,981.63 4,991.58 28,282.41 28,029.56 56,311.97
Total Local 6,038.37 6,026.61 9,703.16 9,722.54 46,763.96 46,404.85 93,168.81
GRANT COUNTY.......... 92,496.67 92,316.47 142,147.27 142,431.18 639,785.63 632,851.44 1,272,637.07
Coulee City........... 4,104.82 4,096.82 3,162.25 3,168.57 21,410.39 21,236.80 42,647.19
Electric City......... 679.09 677.77 432.14 433.00 4,316.64 4,304.00 8,620.64
Ephrata............... 16,492.42 16,460.29 12,641.21 12,666.46 147,991.56 146,382.52 294,374.08
George................ 1,297.01 1,294.48 543.02 544.10 6,957.49 6,949.08 13,906.57
Grand Coulee.......... 5,132.56 5,122.56 5,733.61 5,745.06 32,119.85 31,820.52 63,940.37
Hartline.............. 77.70 77.55 144.40 144.69 771.18 760.96 1,532.14
Krupp................. 145.05 144.77 13.74 13.77 373.97 369.81 743.78
Mattawa............... 3,630.30 3,623.23 6,170.76 6,183.08 22,286.73 22,142.85 44,429.58
Moses Lake............ 107,472.64 107,263.27 127,035.44 127,289.17 708,597.06 704,115.50 1,412,712.56
Quincy................ 21,360.29 21,318.68 28,955.88 29,013.71 113,822.06 113,058.58 226,880.64
Royal City............ 4,145.66 4,137.58 4,379.94 4,388.69 20,932.12 20,759.78 41,691.90
Soap Lake............. 4,004.38 3,996.58 3,808.40 3,816.01 17,905.15 17,763.61 35,668.76
Warden................ 5,348.24 5,337.82 5,616.26 5,627.48 25,007.70 24,718.54 49,726.24
Wilson Creek.......... 210.40 209.99 229.28 229.74 2,083.88 2,055.24 4,139.12
Total Local 266,597.23 266,077.86 341,013.60 341,694.71 1,764,361.41 1,749,289.23 3,513,650.64
GRAYS HARBOR COUNTY... 66,229.79 66,100.76 74,460.89 74,609.61 389,947.49 386,552.92 776,500.41
Aberdeen.............. 108,636.60 108,424.96 98,734.48 98,931.68 619,463.45 615,416.85 1,234,880.30
Cosmopolis............ 1,904.83 1,901.12 7,975.90 7,991.83 35,152.40 34,849.82 70,002.22
Elma.................. 9,888.68 9,869.42 14,221.87 14,250.28 78,428.55 77,493.86 155,922.41
Hoquiam............... 23,412.41 23,366.80 21,459.76 21,502.62 132,462.78 131,427.61 263,890.39
McCleary.............. 1,831.33 1,827.76 2,614.04 2,619.26 13,074.02 13,007.32 26,081.34
Montesano............. 11,651.04 11,628.34 15,913.89 15,945.67 88,513.78 87,794.03 176,307.81
Oakville.............. 990.77 988.84 1,431.16 1,434.02 7,898.83 7,864.97 15,763.80
Ocean Shores.......... 19,237.90 19,200.42 17,809.88 17,845.45 105,485.37 104,430.53 209,915.90
Westport.............. 6,080.90 6,069.05 8,443.66 8,460.52 37,047.27 36,727.17 73,774.44
Total Local 249,864.25 249,377.47 263,065.53 263,590.94 1,507,473.94 1,495,565.08 3,003,039.02
ISLAND COUNTY......... 86,535.20 86,366.62 101,424.40 101,626.97 530,234.64 526,663.41 1,056,898.05
Coupeville............ 7,038.59 7,024.88 7,922.58 7,938.40 41,068.80 40,776.41 81,845.21
Langley............... 7,025.89 7,012.20 10,529.52 10,550.55 47,203.86 46,972.53 94,176.39
Oak Harbor............ 63,876.37 63,751.93 68,640.98 68,778.08 399,719.62 396,241.86 795,961.48
Total Local 164,476.05 164,155.63 188,517.48 188,894.00 1,018,226.92 1,010,654.21 2,028,881.13
JEFFERSON COUNTY...... 50,276.68 50,178.73 66,437.34 66,570.03 303,736.17 301,295.52 605,031.69
Port Townsend......... 36,364.82 36,293.98 42,828.46 42,914.00 214,332.89 212,902.17 427,235.06
Total Local 86,641.50 86,472.71 109,265.80 109,484.03 518,069.06 514,197.69 1,032,266.75
KING COUNTY........... 2,304,315.61 2,302,724.62 2,281,964.30 2,284,215.61 13,767,584.28 13,663,885.48 27,431,469.76
Algona................ 5,601.12 5,590.21 12,940.07 12,965.91 42,880.46 42,634.22 85,514.68
Auburn................ 402,645.53 401,861.12 337,187.61 337,861.07 2,126,308.77 2,109,371.98 4,235,680.75
Beaux Arts Village.... 576.15 575.03 645.43 646.72 3,991.31 3,926.04 7,917.35
Bellevue.............. 1,146,413.83 1,144,180.45 1,195,612.12 1,198,000.09 6,968,752.63 6,923,366.36 13,892,118.99
Black Diamond......... 4,967.32 4,957.64 4,936.33 4,946.19 27,623.51 27,326.05 54,949.56
Bothell............... 145,375.22 145,041.45 153,666.12 153,973.04 830,353.70 823,951.56 1,654,305.26
Burien................ 123,612.25 123,371.44 123,541.76 123,788.51 735,984.48 730,686.71 1,466,671.19
Carnation............. 4,171.82 4,163.69 5,434.62 5,445.47 29,336.94 29,113.15 58,450.09
Clyde Hill............ 2,787.45 2,782.02 1,251.52 1,254.02 11,150.08 11,119.31 22,269.39
Des Moines............ 30,803.01 30,743.00 41,112.55 41,194.66 206,818.99 205,157.10 411,976.09
Duvall................ 9,624.28 9,605.53 11,322.02 11,344.63 55,286.07 54,974.03 110,260.10
Enumclaw.............. 61,197.45 61,078.23 53,387.54 53,494.17 316,394.68 314,192.33 630,587.01
Federal Way........... 384,864.76 384,114.99 303,249.07 303,854.74 2,050,587.77 2,038,202.42 4,088,790.19
Hunts Point........... 1,574.92 1,571.85 3,559.58 3,566.69 18,219.17 18,052.70 36,271.87
Issaquah.............. 176,185.15 175,841.92 193,783.56 194,170.60 1,143,787.19 1,135,248.29 2,279,035.48
Kent.................. 621,123.02 619,912.98 654,811.91 656,119.75 3,606,360.03 3,580,809.82 7,187,169.85
Kirkland.............. 399,089.83 398,312.34 378,877.13 379,633.85 2,319,713.35 2,302,708.65 4,622,422.00
Lake Forest Park...... 11,115.15 11,093.50 12,024.79 12,048.81 71,661.46 71,360.75 143,022.21
Medina................ 16,992.43 16,959.33 37,789.92 37,865.40 150,145.42 149,152.10 299,297.52
Mercer Island......... 55,098.55 54,991.21 56,954.16 57,067.91 332,751.48 330,651.22 663,402.70
Newcastle............. 11,137.39 11,115.69 13,592.24 13,619.39 68,003.75 67,606.14 135,609.89
Normandy Park......... 7,238.45 7,224.35 6,416.82 6,429.64 64,939.09 64,534.30 129,473.39
North Bend............ 26,906.16 26,853.74 35,676.23 35,747.49 190,644.28 189,347.60 379,991.88
Pacific............... 12,403.06 12,378.90 13,054.56 13,080.63 71,191.61 70,514.66 141,706.27
Redmond............... 543,409.17 542,350.53 534,339.64 535,406.87 3,229,497.52 3,201,195.92 6,430,693.44
Renton................ 481,420.94 480,483.06 453,652.08 454,558.15 2,702,655.59 2,682,686.35 5,385,341.94
SeaTac................ 242,962.80 242,489.47 209,845.77 210,264.89 1,147,450.26 1,137,900.86 2,285,351.12
Seattle............... 3,398,153.09 3,407,955.81 3,665,828.13 3,672,818.52 21,456,207.43 21,308,639.45 42,764,846.88
Shoreline............. 106,999.11 106,790.66 228,141.30 228,596.96 771,525.26 766,902.25 1,538,427.51
Skykomish............. 1,269.05 1,266.58 1,036.73 1,038.80 8,010.76 7,939.67 15,950.43
Snoqualmie............ 9,168.83 9,150.97 16,916.63 16,950.42 78,650.30 78,313.11 156,963.41
Tukwila............... 630,914.07 629,684.96 580,639.39 581,799.09 3,665,218.76 3,640,639.72 7,305,858.48
Woodinville........... 112,929.62 112,709.62 121,878.06 122,121.48 656,851.72 651,214.60 1,308,066.32
Yarrow Point.......... 3,133.92 3,127.81 2,808.34 2,813.95 13,459.29 13,292.50 26,751.79
Total Local 11,496,180.51 11,493,054.70 11,747,878.03 11,768,704.12 68,939,997.39 68,446,617.40 137,386,614.79
KITSAP COUNTY......... 413,478.45 414,720.55 439,610.28 440,488.31 2,661,773.87 2,646,097.92 5,307,871.79
Bainbridge Island..... 47,930.37 47,784.90 56,730.71 56,844.02 322,170.55 321,290.37 643,460.92
Bremerton............. 177,140.80 175,929.73 177,626.55 177,981.32 1,068,580.79 1,058,989.44 2,127,570.23
Port Orchard.......... 70,619.90 69,742.63 79,138.67 79,296.73 423,789.76 419,989.25 843,779.01
Poulsbo............... 66,751.81 66,231.92 66,622.28 66,755.34 376,056.16 372,297.44 748,353.60
Total Local 775,921.33 774,409.73 819,728.49 821,365.72 4,852,371.13 4,818,664.42 9,671,035.55
KITTITAS COUNTY....... 43,697.00 43,823.92 47,321.40 47,892.05 273,390.10 273,264.41 546,654.51
Cle Elum.............. 9,133.44 9,115.65 10,543.47 10,564.53 58,891.18 58,259.99 117,151.17
Ellensburg............ 61,843.71 61,723.23 67,265.69 67,400.04 392,748.04 389,164.50 781,912.54
Kittitas.............. 1,032.79 1,030.78 1,811.02 1,814.64 8,182.60 8,085.45 16,268.05
Roslyn................ 1,235.92 1,233.51 1,630.39 1,633.65 7,526.71 7,552.17 15,078.88
South Cle Elum........ 211.20 472.36 1,628.73 1,628.73
Total Local 117,154.06 116,927.09 129,044.33 129,304.91 742,367.36 736,326.52 1,478,693.88
KLICKITAT COUNTY...... 27,000.57 34,218.66 195,261.51 195,261.51
Bingen................ 5,788.31 5,012.13 31,100.18 31,100.18
Goldendale............ 12,647.89 13,911.45 84,511.43 84,511.43
White Salmon.......... 5,079.11 5,440.33 31,686.26 31,686.26
Total Local 50,515.88 58,582.57 342,559.38 342,559.38
LEWIS COUNTY.......... 138,824.11 138,747.43 165,336.87 165,667.09 885,313.92 878,875.21 1,764,189.13
Centralia............. 79,162.06 78,941.50 82,448.47 82,613.14 482,843.86 479,645.11 962,488.97
Chehalis.............. 91,392.89 91,122.15 100,415.89 100,616.45 544,189.45 540,483.61 1,084,673.06
Morton................ 9,878.02 9,858.78 8,374.24 8,390.97 50,762.62 50,349.44 101,112.06
Mossyrock............. 2,068.70 2,053.48 3,363.99 3,370.71 10,949.18 10,840.47 21,789.65
Napavine.............. 1,267.06 1,252.29 1,555.83 1,558.94 7,093.45 7,035.23 14,128.68
Pe Ell................ 936.26 934.44 1,077.72 1,079.87 7,176.30 7,127.25 14,303.55
Toledo................ 3,474.42 3,467.65 4,048.81 4,056.90 25,912.10 25,674.01 51,586.11
Vader................. 401.50 400.72 822.09 823.73 3,736.89 3,674.67 7,411.56
Winlock............... 4,119.25 4,099.96 3,584.22 3,591.38 24,341.44 24,104.66 48,446.10
Total Local 331,524.27 330,878.40 371,028.13 371,769.18 2,042,319.21 2,027,809.66 4,070,128.87
LINCOLN COUNTY........ 10,764.97 10,744.00 10,854.74 10,876.42 67,117.04 66,627.14 133,744.18
Almira................ 1,162.82 1,160.55 1,197.62 1,200.01 6,130.21 6,082.55 12,212.76
Creston............... 460.19 459.29 328.73 329.39 1,939.82 1,919.88 3,859.70
Davenport............. 5,664.75 5,653.71 10,539.31 10,560.36 43,005.41 42,741.99 85,747.40
Harrington............ 1,023.94 1,021.95 1,725.45 1,728.90 5,832.23 5,784.56 11,616.79
Odessa................ 4,696.32 4,687.17 6,281.78 6,294.33 31,806.89 31,537.63 63,344.52
Reardan............... 1,212.92 1,210.56 1,235.96 1,238.43 8,723.47 8,656.58 17,380.05
Sprague............... 1,223.46 1,221.08 1,080.27 1,082.43 7,336.45 7,309.60 14,646.05
Wilbur................ 2,751.79 2,746.43 4,139.58 4,147.85 20,750.38 20,538.37 41,288.75
Total Local 28,961.16 28,904.74 37,383.44 37,458.12 192,641.90 191,198.30 383,840.20
MASON COUNTY.......... 48,195.54 48,101.65 79,098.09 79,256.07 422,871.08 419,078.94 841,950.02
Shelton............... 49,923.22 49,825.96 52,339.83 52,444.37 301,768.60 299,393.37 601,161.97
Total Local 98,118.76 97,927.61 131,437.92 131,700.44 724,639.68 718,472.31 1,443,111.99
OKANOGAN COUNTY....... 32,486.92 32,540.16 41,939.00 42,187.82 212,475.79 212,196.40 424,672.19
Brewster.............. 6,887.25 6,873.83 8,242.93 8,259.39 43,029.80 42,600.58 85,630.38
Conconully............ 81.69 81.53 255.06 255.57 1,108.05 1,094.96 2,203.01
Coulee Dam............ 1,187.27 1,184.96 1,587.11 1,590.28 7,538.84 7,477.13 15,015.97
Elmer City............ 140.95 140.68 210.54 210.96 818.67 813.64 1,632.31
Nespelem.............. 116.07 0.00 163.75 0.00 1,325.98 0.00 1,325.98
Okanogan.............. 12,062.69 12,039.19 17,547.59 17,582.64 74,115.00 72,493.25 146,608.25
Omak.................. 27,456.72 27,403.23 34,530.75 34,599.72 191,038.13 189,590.18 380,628.31
Oroville.............. 7,757.00 7,741.89 9,547.99 9,567.06 47,184.90 46,808.33 93,993.23
Pateros............... 3,898.79 3,891.19 2,277.32 2,281.87 11,604.04 11,495.68 23,099.72
Riverside............. ---* ---* 16.94 16.97 484.28 456.35 940.63
Tonasket.............. 16,829.55 16,796.76 7,653.81 7,669.10 57,287.55 56,898.64 114,186.19
Twisp................. 5,618.47 5,607.52 5,626.79 5,638.03 32,653.45 32,356.35 65,009.80
Winthrop.............. 2,310.73 2,306.23 3,605.99 3,613.19 23,213.28 22,962.07 46,175.35
Total Local 116,834.10 116,607.17 133,205.57 133,472.60 703,877.76 697,243.56 1,401,121.32
PACIFIC COUNTY........ 27,122.16 27,069.32 35,438.82 35,509.60 176,515.83 175,046.13 351,561.96
Ilwaco................ 2,981.68 2,975.87 4,474.67 4,483.61 23,465.90 23,344.80 46,810.70
Long Beach............ 10,243.61 10,223.65 9,588.08 9,607.23 59,814.63 58,438.86 118,253.49
Raymond............... 11,599.88 11,577.28 12,966.29 12,992.19 67,099.77 66,632.41 133,732.18
South Bend............ 3,664.20 3,657.06 4,368.19 4,376.91 24,730.50 24,498.79 49,229.29
Total Local 55,611.53 55,503.18 66,836.05 66,969.54 351,626.63 347,960.99 699,587.62
PEND OREILLE COUNTY... 8,600.39 8,583.64 13,325.52 13,352.13 500,490.61 82,702.40 583,193.01
Cusick................ 458.38 457.49 710.28 711.70 3,398.53 3,393.94 6,792.47
Ione.................. 1,006.75 1,004.79 826.76 828.41 6,699.73 6,677.02 13,376.75
Metaline.............. 151.80 151.50 95.39 95.58 669.48 666.19 1,335.67
Metaline Falls........ 753.03 751.56 1,202.85 1,205.25 5,097.45 5,098.90 10,196.35
Newport............... 9,393.75 9,375.45 10,875.42 10,897.14 62,115.37 61,433.88 123,549.25
Total Local 20,364.10 20,324.43 27,036.22 27,090.21 578,471.17 159,972.33 738,443.50
PIERCE COUNTY......... 857,024.48 864,649.34 880,526.73 882,285.39 5,496,274.58 5,461,275.03 10,957,549.61
Bonney Lake........... 21,141.12 20,926.76 27,130.65 27,184.84 171,432.92 170,538.97 341,971.89
Buckley............... 15,126.35 15,011.15 14,507.93 14,536.91 86,711.15 85,901.37 172,612.52
Carbonado............. 524.13 487.00 ---* ---* 1,499.49 1,428.15 2,927.64
Du Pont............... 2,907.90 2,892.85 8,425.75 8,442.58 24,402.12 24,197.14 48,599.26
Eatonville............ 8,728.04 8,673.65 12,734.43 12,759.86 54,705.90 54,319.60 109,025.50
Edgewood.............. 3,142.36 3,136.24 5,091.72 5,101.89 8,234.08 8,238.13 16,472.21
Fife.................. 103,372.60 103,130.29 105,175.71 105,385.78 616,182.82 609,056.83 1,225,239.65
Fircrest.............. 3,379.63 3,304.17 5,577.72 5,588.86 32,308.33 31,926.44 64,234.77
Gig Harbor............ 55,187.49 53,985.51 52,046.47 52,150.42 311,452.60 308,365.60 619,818.20
Lakewood.............. 76,122.55 75,974.25 99,676.68 99,875.76 175,799.23 175,850.01 351,649.24
Milton................ 32,225.23 32,066.13 37,215.04 37,289.37 178,763.33 177,284.06 356,047.39
Orting................ 8,741.17 8,648.48 6,325.88 6,338.51 36,149.53 35,813.63 71,963.16
Puyallup.............. 304,316.81 302,015.78 309,826.18 310,444.99 1,871,149.02 1,856,343.21 3,727,492.23
Roy................... 3,322.34 3,152.64 3,644.45 3,651.73 18,838.66 18,475.54 37,314.20
Ruston................ 890.17 884.90 1,054.95 1,057.06 5,437.51 5,390.64 10,828.15
South Prairie......... 758.49 743.01 764.84 766.37 5,328.99 5,276.35 10,605.34
Steilacoom............ 7,184.77 7,080.64 10,578.62 10,599.75 47,441.11 46,645.17 94,086.28
Sumner................ 56,663.77 55,695.95 54,606.38 54,715.44 312,223.77 308,903.54 621,127.31
Tacoma................ 1,035,439.39 1,028,682.24 1,047,894.07 1,049,987.01 6,392,248.01 6,338,393.15 12,730,641.16
University Place...... 37,099.93 37,027.65 62,596.06 62,721.08 173,534.27 172,157.96 345,692.23
Wilkeson.............. 845.47 843.82 815.54 817.17 28,070.63 27,935.60 56,006.23
Total Local 2,634,144.19 2,629,012.45 2,746,215.80 2,751,700.77 16,048,188.05 15,923,716.12 31,971,904.17
SAN JUAN COUNTY....... 40,410.86 40,332.13 48,913.41 49,011.10 246,451.45 245,115.15 491,566.60
Friday Harbor......... 19,145.30 19,108.00 22,653.70 22,698.95 113,154.67 112,474.23 225,628.90
Total Local 59,556.16 59,440.13 71,567.11 71,710.05 359,606.12 357,589.38 717,195.50
SKAGIT COUNTY......... 165,120.92 165,556.54 168,772.76 169,526.37 980,374.75 969,742.33 1,950,117.08
Anacortes............. 48,607.56 48,463.27 61,566.32 61,689.29 323,876.06 320,232.45 644,108.51
Burlington............ 118,921.89 118,645.63 117,858.14 118,093.54 736,002.62 731,718.96 1,467,721.58
Concrete.............. ---* ---* 1,281.93 1,284.50 4,149.37 4,201.06 8,350.43
Hamilton.............. 234.76 234.30 690.51 691.89 1,822.88 1,803.68 3,626.56
La Conner............. 10,136.18 10,100.90 15,241.68 15,272.12 71,971.69 71,451.75 143,423.44
Lyman................. 336.20 413.24 2,337.83 2,337.83
Mount Vernon.......... 116,262.77 115,828.47 123,965.58 124,213.17 689,997.36 684,570.64 1,374,568.00
Sedro Woolley......... 33,353.10 32,948.94 29,290.07 29,348.57 181,715.31 179,393.85 361,109.16
Total Local 492,973.38 491,778.05 519,080.23 520,119.45 2,992,247.87 2,963,114.72 5,955,362.59
SKAMANIA COUNTY....... 10,238.95 11,516.31 74,405.87 74,405.87
North Bonneville...... 546.04 641.04 553.76 652.89 3,055.71 3,557.55 6,613.26
Stevenson............. 6,736.60 9,242.71 42,425.26 42,425.26
Total Local 17,521.59 641.04 21,312.78 652.89 119,886.84 3,557.55 123,444.39
SNOHOMISH COUNTY...... 722,773.16 729,199.73 767,470.23 769,003.08 4,241,948.24 4,215,347.21 8,457,295.45
Arlington............. 54,138.08 53,644.65 40,624.57 40,705.71 269,616.25 267,054.52 536,670.77
Brier................. 3,389.67 3,268.63 3,727.06 3,734.50 20,559.07 20,295.75 40,854.82
Darrington............ 2,692.49 2,665.47 3,070.92 3,077.05 15,590.65 15,421.25 31,011.90
Edmonds............... 109,292.53 108,038.37 140,776.77 141,057.94 702,495.03 696,003.03 1,398,498.06
Everett............... 682,379.62 679,143.42 645,250.91 646,539.66 3,624,733.61 3,598,431.17 7,223,164.78
Gold Bar.............. 1,339.90 1,246.03 1,498.91 1,501.90 9,231.06 9,095.47 18,326.53
Granite Falls......... 7,804.33 7,742.33 7,613.39 7,628.60 52,614.86 52,217.41 104,832.27
Index................. 211.83 211.42 902.03 903.83 3,635.83 3,619.93 7,255.76
Lake Stevens.......... 11,637.36 11,390.48 13,229.16 13,255.58 79,774.96 78,852.56 158,627.52
Lynnwood.............. 460,622.42 458,767.54 447,138.44 448,031.50 2,958,036.36 2,938,750.10 5,896,786.46
Marysville............ 116,035.53 115,060.42 109,991.27 110,210.95 663,530.45 658,868.57 1,322,399.02
Mill Creek............ 27,539.55 27,118.08 34,125.43 34,193.59 177,555.20 175,740.62 353,295.82
Monroe................ 59,105.88 58,736.13 72,547.33 72,692.23 386,252.38 383,935.60 770,187.98
Mountlake Terrace..... 43,653.11 43,345.41 42,476.75 42,561.59 260,980.77 258,419.81 519,400.58
Mukilteo.............. 32,218.31 31,815.67 42,244.20 42,328.57 201,174.17 199,001.27 400,175.44
Snohomish............. 46,474.68 45,739.89 47,590.08 47,685.13 281,909.44 279,267.51 561,176.95
Stanwood.............. 28,687.82 28,367.60 26,218.52 26,270.89 149,364.60 147,954.89 297,319.49
Sultan................ 6,375.37 6,224.55 7,024.28 7,038.31 41,956.24 41,476.99 83,433.23
Woodway............... 2,276.72 2,261.20 2,548.35 2,553.44 19,417.69 19,314.27 38,731.96
Total Local 2,418,648.36 2,413,987.02 2,456,068.60 2,460,974.05 14,160,376.86 14,059,067.93 28,219,444.79
SPOKANE COUNTY........ 867,478.03 865,985.09 992,172.36 993,981.53 5,543,259.79 5,495,952.46 11,039,212.25
Airway Heights........ 12,267.18 12,243.28 10,516.90 10,537.91 72,097.96 71,417.57 143,515.53
Cheney................ 20,153.65 20,107.36 30,482.19 30,543.07 135,864.20 135,005.44 270,869.64
