SALES AND USE TAX DISTRIBUTIONS
TO CITIES AND COUNTIES
SEPTEMBER OCTOBER YEAR TO DATE
Optional Optional Optional
Basic .5% .1-.5% Basic .5% .1-.5% Basic .5% .1-.5% Total
_____________________________________________________________________________________________________
ADAMS COUNTY.......... 24,219.54 24,151.05 24,706.58 24,671.93 213,280.74 211,864.65 425,145.39
Hatton................ 15.78 15.74 241.26 240.92 327.12 326.73 653.85
Lind.................. 5,018.37 5,004.18 3,529.41 3,524.46 42,831.99 42,523.81 85,355.80
Othello............... 36,317.62 36,214.92 30,246.61 30,204.19 320,836.35 318,413.42 639,249.77
Ritzville............. 10,636.57 10,606.49 13,701.40 13,682.19 97,627.67 97,344.22 194,971.89
Washtucna............. 596.95 595.26 363.72 363.21 4,506.58 4,476.38 8,982.96
Total Local 76,804.83 76,587.64 72,788.98 72,686.90 679,410.45 674,949.21 1,354,359.66
ASOTIN COUNTY......... 25,290.12 18,076.59 193,515.89 193,515.89
Asotin................ 1,612.46 1,138.02 15,204.98 15,204.98
Clarkston............. 52,846.08 33,783.50 380,708.99 380,708.99
Total Local 79,748.66 52,998.11 589,429.86 589,429.86
BENTON COUNTY......... 184,735.48 184,195.92 140,281.09 140,084.37 1,560,961.18 1,552,018.85 3,112,980.03
Benton City........... 6,838.70 6,819.36 5,666.82 5,658.87 51,353.08 51,067.43 102,420.51
Kennewick............. 314,643.30 313,753.55 313,732.26 313,292.30 3,081,154.97 3,064,584.77 6,145,739.74
Prosser............... 27,605.31 27,527.25 21,559.52 21,529.29 241,288.02 239,947.80 481,235.82
Richland.............. 152,567.18 152,038.55 146,459.65 146,254.26 1,378,590.25 1,371,610.97 2,750,201.22
West Richland......... 12,294.29 12,259.52 6,003.10 5,994.68 69,716.67 69,374.54 139,091.21
Total Local 698,684.26 696,594.15 633,702.44 632,813.77 6,383,064.17 6,348,604.36 12,731,668.53
CHELAN COUNTY......... 163,089.70 162,628.51 146,164.34 145,959.37 1,344,120.61 1,337,565.58 2,681,686.19
Cashmere.............. 7,998.50 7,975.88 5,924.32 5,916.01 66,520.55 66,145.86 132,666.41
Chelan................ 36,305.48 36,202.81 26,813.71 26,776.11 199,041.91 198,254.18 397,296.09
Entiat................ 1,600.37 1,595.84 1,343.79 1,341.91 22,120.53 21,874.25 43,994.78
Leavenworth........... 32,054.19 31,963.55 31,501.49 31,457.31 223,228.91 222,683.06 445,911.97
Wenatchee............. 195,009.13 194,457.68 190,127.67 189,861.05 1,774,793.07 1,765,086.30 3,539,879.37
Total Local 436,057.37 434,824.27 401,875.32 401,311.76 3,629,825.58 3,611,609.23 7,241,434.81
CLALLAM COUNTY........ 124,397.83 124,046.06 119,704.37 119,536.50 976,935.42 972,161.55 1,949,096.97
Forks................. 15,389.57 15,346.05 13,584.32 13,565.27 112,117.38 111,575.90 223,693.28
Port Angeles.......... 106,307.25 106,006.63 101,846.12 101,703.30 983,464.21 978,004.04 1,961,468.25
Sequim................ 41,705.62 41,587.68 41,731.67 41,673.15 379,366.86 377,551.86 756,918.72
Total Local 287,800.27 286,986.42 276,866.48 276,478.22 2,451,883.87 2,439,293.35 4,891,177.22
CLARK COUNTY.......... 898,664.54 880,961.68 749,269.64 749,848.06 7,414,525.31 7,440,131.06 14,854,656.37
Battle Ground......... 43,138.23 25,824.30 33,910.01 20,290.05 344,025.71 205,452.23 549,477.94
Camas................. 55,263.64 33,083.01 54,405.57 32,606.62 557,198.72 330,373.42 887,572.14
La Center............. 3,715.80 3,966.44 3,172.30 3,391.30 33,089.86 35,110.02 68,199.88
Ridgefield............ 5,094.26 5,437.89 5,084.80 5,435.82 51,193.47 54,304.54 105,498.01
Vancouver............. 567,562.99 498,330.21 4,999,421.40 4,999,421.40
Washougal............. 22,108.81 13,235.32 18,087.11 10,840.05 194,946.27 116,119.58 311,065.85
Yacolt................ 4,191.22 836.81 3,384.17 676.27 38,344.91 7,629.51 45,974.42
Total Local 1,599,739.49 963,345.45 1,365,643.81 823,088.17 13,632,745.65 8,189,120.36 21,821,866.01
COLUMBIA COUNTY....... 3,602.04 3,704.44 3,117.76 3,153.38 40,272.63 41,100.47 81,373.10
Dayton................ 9,707.94 9,680.49 7,427.91 7,417.49 74,287.71 73,822.42 148,110.13
Starbuck.............. 18.30 39.82 1,016.94 1,016.94
Total Local 13,328.28 13,384.93 10,585.49 10,570.87 115,577.28 114,922.89 230,500.17
COWLITZ COUNTY........ 151,144.12 146,952.91 1,447,907.86 1,447,907.86
Castle Rock........... 11,085.08 13,001.15 9,976.07 11,718.64 85,476.85 99,888.71 185,365.56
Kalama................ 6,464.64 7,582.06 6,874.38 8,075.16 72,480.81 84,706.72 157,187.53
Kelso................. 71,403.55 83,745.73 65,517.92 76,962.30 656,938.24 768,946.43 1,425,884.67
Longview.............. 200,240.67 234,852.50 200,587.21 235,624.86 2,055,556.46 2,399,782.70 4,455,339.16
Woodland.............. 21,477.94 25,190.43 21,941.79 25,774.48 213,184.49 249,112.95 462,297.44
Total Local 461,816.00 364,371.87 451,850.28 358,155.44 4,531,544.71 3,602,437.51 8,133,982.22
DOUGLAS COUNTY........ 61,873.13 61,698.16 41,216.16 41,158.36 419,102.76 417,331.97 836,434.73
Bridgeport............ 2,474.95 2,467.95 2,134.12 2,131.13 17,712.19 17,614.03 35,326.22
East Wenatchee........ 53,377.27 53,226.33 47,211.48 47,145.27 499,064.18 496,681.31 995,745.49
Mansfield............. 650.53 648.69 614.30 613.44 7,627.02 7,603.04 15,230.06
Rock Island........... 1,784.26 1,779.21 1,303.96 1,302.13 16,852.57 16,759.55 33,612.12
Waterville............ 1,906.89 1,901.50 1,540.36 1,538.20 21,805.56 21,797.30 43,602.86
Total Local 122,067.03 121,721.84 94,020.38 93,888.53 982,164.28 977,787.20 1,959,951.48
FERRY COUNTY.......... 17,492.77 17,443.30 13,684.84 13,665.65 125,343.50 123,677.73 249,021.23
Republic.............. 8,213.91 8,190.68 6,374.27 6,365.33 64,574.86 64,203.70 128,778.56
Total Local 25,706.68 25,633.98 20,059.11 20,030.98 189,918.36 187,881.43 377,799.79
FRANKLIN COUNTY....... 59,851.99 59,682.74 58,123.25 58,041.74 557,424.17 554,731.11 1,112,155.28
Connell............... 7,785.74 7,763.72 6,654.13 6,644.80 59,136.81 58,824.01 117,960.82
Kahlotus.............. 301.25 300.40 62.43 62.34 3,358.33 3,343.81 6,702.14
Mesa.................. 1,785.52 1,780.47 1,088.62 1,087.09 14,269.63 14,169.34 28,438.97
Pasco................. 206,037.09 205,454.45 179,906.79 179,654.50 1,797,575.30 1,786,898.13 3,584,473.43
Total Local 275,761.59 274,981.78 245,835.22 245,490.47 2,431,764.24 2,417,966.40 4,849,730.64
GARFIELD COUNTY....... 2,175.58 2,169.43 1,261.25 1,259.48 27,229.06 27,104.63 54,333.69
Pomeroy............... 5,078.05 5,063.69 4,996.64 4,989.63 47,818.23 47,520.05 95,338.28
Total Local 7,253.63 7,233.12 6,257.89 6,249.11 75,047.29 74,624.68 149,671.97
GRANT COUNTY.......... 131,034.94 130,664.40 102,550.56 102,406.75 1,092,179.33 1,084,224.29 2,176,403.62
Coulee City........... 4,744.72 4,731.30 3,553.22 3,548.24 36,981.91 36,772.94 73,754.85
Electric City......... 1,346.68 1,342.87 1,094.99 1,093.45 8,690.72 8,667.81 17,358.53
Ephrata............... 28,914.69 28,832.92 30,008.53 29,966.45 257,837.48 255,974.71 513,812.19
George................ 1,893.49 1,888.14 1,655.03 1,652.71 12,899.46 12,877.17 25,776.63
Grand Coulee.......... 7,269.84 7,249.28 6,349.69 6,340.79 57,705.01 57,348.47 115,053.48
Hartline.............. 183.24 182.72 245.24 244.90 1,330.94 1,319.84 2,650.78
Krupp................. 11.92 11.89 542.71 541.95 1,226.63 1,220.41 2,447.04
Mattawa............... 4,687.94 4,674.68 2,662.93 2,659.20 38,116.60 37,935.26 76,051.86
Moses Lake............ 130,068.75 129,700.94 141,422.38 141,224.06 1,225,464.71 1,219,878.18 2,445,342.89
Quincy................ 23,215.99 23,150.34 20,224.14 20,195.78 205,099.91 204,129.96 409,229.87
Royal City............ 4,505.96 4,493.22 6,080.71 6,072.18 39,266.39 39,053.36 78,319.75
Soap Lake............. 3,231.94 3,222.80 3,341.44 3,336.75 31,692.38 31,515.39 63,207.77
Warden................ 7,118.06 7,097.93 6,056.43 6,047.94 45,545.63 45,210.54 90,756.17
Wilson Creek.......... 333.66 332.72 178.00 177.75 3,118.20 3,087.88 6,206.08
Total Local 348,561.82 347,576.15 325,966.00 325,508.90 3,057,155.30 3,039,216.21 6,096,371.51
GRAYS HARBOR COUNTY... 80,302.30 80,075.22 86,358.01 86,236.91 694,174.53 690,116.02 1,384,290.55
Aberdeen.............. 95,363.01 95,093.34 125,144.62 124,969.12 1,041,753.50 1,036,793.73 2,078,547.23
Cosmopolis............ 2,334.16 2,327.56 3,791.52 3,786.20 59,609.90 59,264.64 118,874.54
Elma.................. 18,939.39 18,885.83 10,813.68 10,798.52 129,155.32 128,106.38 257,261.70
Hoquiam............... 23,300.51 23,234.62 20,762.48 20,733.36 219,988.17 218,756.48 438,744.65
McCleary.............. 1,289.11 1,285.46 2,170.00 2,166.96 22,995.98 22,906.51 45,902.49
Montesano............. 15,186.26 15,143.32 15,034.23 15,013.15 150,213.68 149,358.41 299,572.09
Oakville.............. 1,156.10 1,152.83 966.00 964.65 13,576.59 13,532.30 27,108.89
Ocean Shores.......... 29,088.65 29,006.39 26,508.13 26,470.96 200,133.96 198,878.26 399,012.22
Westport.............. 11,187.75 11,156.11 11,195.82 11,180.12 73,456.28 73,060.02 146,516.30
Total Local 278,147.24 277,360.68 302,744.49 302,319.95 2,605,057.91 2,590,772.75 5,195,830.66
ISLAND COUNTY......... 128,360.29 127,997.31 99,673.03 99,533.25 937,300.64 932,813.11 1,870,113.75
Coupeville............ 9,203.90 9,177.87 6,738.66 6,729.21 68,924.86 68,568.92 137,493.78
Langley............... 11,299.34 11,267.39 12,120.12 12,103.12 92,193.50 91,868.01 184,061.51
Oak Harbor............ 74,852.61 74,640.94 68,282.86 68,187.10 673,292.48 669,203.24 1,342,495.72
Total Local 223,716.14 223,083.51 186,814.67 186,552.68 1,771,711.48 1,762,453.28 3,534,164.76
JEFFERSON COUNTY...... 72,194.02 71,989.87 57,466.88 57,386.29 545,664.46 542,689.78 1,088,354.24
Port Townsend......... 47,928.58 47,793.05 34,559.00 34,510.54 388,277.38 386,473.83 774,751.21
Total Local 120,122.60 119,782.92 92,025.88 91,896.83 933,941.84 929,163.61 1,863,105.45
KING COUNTY........... 2,607,094.61 2,600,909.42 2,409,335.97 2,405,569.28 23,259,505.01 23,133,874.65 46,393,379.66
Algona................ 5,893.66 5,876.99 7,836.67 7,825.68 64,441.32 64,152.77 128,594.09
Auburn................ 337,692.36 336,737.43 357,287.11 356,786.07 3,535,491.90 3,515,450.71 7,050,942.61
Beaux Arts Village.... 679.98 678.06 462.65 462.00 6,143.15 6,072.54 12,215.69
Bellevue.............. 1,279,349.53 1,275,731.76 1,126,125.40 1,124,546.19 11,635,631.82 11,579,981.82 23,215,613.64
Black Diamond......... 6,722.07 6,703.06 5,233.82 5,226.48 49,286.39 48,933.79 98,220.18
Bothell............... 234,659.94 233,996.36 164,516.98 164,286.27 1,458,785.19 1,450,989.37 2,909,774.56
Burien................ 128,662.88 128,299.04 117,030.12 116,864.27 1,228,814.67 1,222,389.23 2,451,203.90
Carnation............. 7,425.23 7,404.23 4,553.23 4,546.84 50,860.07 50,588.14 101,448.21
Clyde Hill............ 3,772.44 3,761.77 3,136.32 3,131.92 24,598.39 24,540.63 49,139.02
Des Moines............ 41,103.34 40,987.11 41,511.62 41,448.53 361,960.71 359,953.30 721,914.01
Duvall................ 10,968.91 10,937.89 8,122.10 8,110.71 92,012.12 91,612.51 183,624.63
Enumclaw.............. 61,096.64 60,923.87 53,478.37 53,403.37 540,966.67 538,254.97 1,079,221.64
Federal Way........... 367,703.70 366,663.90 326,672.14 326,214.03 3,371,189.65 3,355,870.71 6,727,060.36
Hunts Point........... 6,945.15 6,925.51 1,269.05 1,267.27 31,820.83 31,618.82 63,439.65
Issaquah.............. 225,449.72 224,814.35 201,764.80 201,481.86 1,952,105.23 1,941,845.45 3,893,950.68
Kent.................. 713,238.79 723,577.83 703,983.38 702,996.15 6,313,596.60 6,294,446.08 12,608,042.68
Kirkland.............. 630,920.06 629,124.02 382,426.13 381,889.84 3,916,604.47 3,895,016.52 7,811,620.99
Lake Forest Park...... 16,471.36 16,424.78 9,633.46 9,619.95 117,864.50 117,460.70 235,325.20
Medina................ 27,434.16 27,356.58 24,903.26 24,868.34 254,475.71 253,256.68 507,732.39
Mercer Island......... 62,587.52 62,410.53 49,630.34 49,560.74 544,700.62 542,120.36 1,086,820.98
Newcastle............. 19,209.71 19,155.39 14,199.91 14,180.00 126,132.94 125,607.41 251,740.35
Normandy Park......... 8,393.95 8,370.21 6,354.66 6,345.75 95,606.75 95,137.73 190,744.48
North Bend............ 45,557.31 45,428.48 39,980.88 39,924.81 342,285.68 340,656.91 682,942.59
Pacific............... 9,799.37 9,771.66 16,960.69 16,936.91 132,555.80 131,770.87 264,326.67
Redmond............... 538,421.81 537,283.80 479,330.98 478,658.79 5,246,364.93 5,213,959.89 10,460,324.82
Renton................ 448,933.41 447,663.91 432,038.64 431,432.77 4,495,094.29 4,471,127.70 8,966,221.99
SeaTac................ 290,422.03 289,600.77 308,238.09 307,764.67 2,186,031.28 2,174,194.10 4,360,225.38
Seattle............... 3,952,257.35 3,941,182.29 3,661,758.89 3,656,530.89 36,266,813.53 36,082,824.27 72,349,637.80
Shoreline............. 166,318.87 165,848.55 128,447.33 128,267.20 1,351,894.51 1,345,991.03 2,697,885.54
Skykomish............. 1,358.21 1,354.37 745.90 744.85 12,545.92 12,465.54 25,011.46
Snoqualmie............ 15,908.22 15,863.23 23,420.06 23,387.22 143,927.07 143,450.44 287,377.51
Tukwila............... 571,050.82 569,389.14 528,004.63 527,264.19 5,946,463.52 5,915,704.78 11,862,168.30
Woodinville........... 118,798.54 118,462.60 106,741.31 106,591.62 1,104,156.41 1,097,542.33 2,201,698.74
Yarrow Point.......... 10,168.05 10,139.30 3,720.80 3,715.58 31,810.76 31,599.48 63,410.24
Total Local 12,972,469.70 12,949,758.19 11,748,855.69 11,731,851.04 116,292,538.41 115,700,462.23 231,993,000.64
KITSAP COUNTY......... 499,006.03 497,594.93 506,625.08 505,914.62 4,563,052.24 4,543,278.22 9,106,330.46
Bainbridge Island..... 60,533.90 60,362.72 47,797.35 47,730.32 523,447.95 522,101.54 1,045,549.49
Bremerton............. 203,760.79 203,184.59 215,646.99 215,344.58 1,858,475.91 1,847,131.84 3,705,607.75
Port Orchard.......... 73,065.67 72,859.05 22,777.19 22,745.25 649,660.21 645,294.39 1,294,954.60
Poulsbo............... 76,134.69 75,919.39 63,729.38 63,640.01 653,276.75 648,883.68 1,302,160.43
Total Local 912,501.08 909,920.68 856,575.99 855,374.78 8,247,913.06 8,206,689.67 16,454,602.73
KITTITAS COUNTY....... 63,320.86 63,316.63 62,546.46 62,751.25 498,417.10 498,709.60 997,126.70
Cle Elum.............. 14,011.74 13,972.12 15,591.72 15,569.86 115,953.01 115,196.99 231,150.00
Ellensburg............ 90,094.77 89,840.00 76,538.78 76,431.45 700,973.99 696,716.96 1,397,690.95
Kittitas.............. 2,150.63 2,144.55 1,526.59 1,524.45 15,665.61 15,551.21 31,216.82
Roslyn................ 4,319.13 4,306.92 2,640.37 2,636.67 17,357.78 17,361.90 34,719.68
South Cle Elum........ 174.29 291.18 2,520.90 2,520.90
Total Local 174,071.42 173,580.22 159,135.10 158,913.68 1,350,888.39 1,343,536.66 2,694,425.05
KLICKITAT COUNTY...... 39,159.85 34,385.61 327,469.85 327,469.85
Bingen................ 4,914.88 5,340.28 52,359.02 52,359.02
Goldendale............ 16,955.01 13,005.59 141,171.55 141,171.55
White Salmon.......... 7,441.87 7,823.65 57,006.38 57,006.38
Total Local 68,471.61 60,555.13 578,006.80 578,006.80
LEWIS COUNTY.......... 164,047.70 163,583.80 164,593.78 164,357.40 1,543,013.11 1,532,951.22 3,075,964.33
Centralia............. 92,454.25 92,192.81 82,916.87 82,800.59 813,959.72 810,460.97 1,624,420.69
Chehalis.............. 90,930.95 90,673.81 105,049.27 104,870.43 921,729.49 917,167.06 1,838,896.55
Morton................ 9,141.95 9,116.10 8,868.86 8,856.42 86,521.43 86,027.39 172,548.82
Mossyrock............. 2,865.48 2,857.38 1,631.68 1,629.39 19,175.24 19,048.42 38,223.66
Napavine.............. 1,701.37 1,696.56 1,306.16 1,304.33 12,773.11 12,701.31 25,474.42
Pe Ell................ 1,219.66 1,216.21 966.91 965.55 11,069.76 11,011.53 22,081.29
Toledo................ 4,879.96 4,866.16 3,697.10 3,691.92 44,968.38 44,680.03 89,648.41
Vader................. 482.12 480.76 240.46 240.12 5,263.02 5,197.07 10,460.09
Winlock............... 5,296.22 5,281.24 4,162.28 4,156.44 44,128.60 43,844.13 87,972.73
Total Local 373,019.66 371,964.83 373,433.37 372,872.59 3,502,601.86 3,483,089.13 6,985,690.99
LINCOLN COUNTY........ 21,420.88 21,360.31 17,233.57 17,209.40 133,762.56 133,122.59 266,885.15
Almira................ 1,546.93 1,542.56 1,222.33 1,220.62 11,503.96 11,442.71 22,946.67
Creston............... 223.20 222.57 261.70 261.33 3,068.54 3,045.68 6,114.22
Davenport............. 8,639.41 8,614.98 9,062.17 9,049.46 79,128.68 78,789.75 157,918.43
Harrington............ 1,146.56 1,143.32 1,020.49 1,019.06 9,771.26 9,714.29 19,485.55
Odessa................ 8,620.97 8,596.59 8,321.64 8,309.97 59,525.18 59,194.08 118,719.26
Reardan............... 2,139.98 2,133.93 1,903.38 1,900.71 14,836.37 14,755.11 29,591.48
Sprague............... 1,407.15 1,403.17 1,286.11 1,284.31 11,816.84 11,780.52 23,597.36
Wilbur................ 3,697.29 3,686.83 4,213.94 4,208.03 35,072.63 34,829.23 69,901.86
Total Local 48,842.37 48,704.26 44,525.33 44,462.89 358,486.02 356,673.96 715,159.98
MASON COUNTY.......... 88,090.99 87,841.88 84,379.68 84,261.35 728,561.88 724,110.34 1,452,672.22
Shelton............... 45,679.94 45,550.77 65,530.87 65,438.97 515,785.87 512,952.20 1,028,738.07
Total Local 133,770.93 133,392.65 149,910.55 149,700.32 1,244,347.75 1,237,062.54 2,481,410.29
OKANOGAN COUNTY....... 64,532.72 64,875.30 51,816.94 52,031.15 420,214.61 420,442.00 840,656.61
Brewster.............. 12,370.09 12,335.11 11,196.94 11,181.24 83,444.29 82,930.08 166,374.37
Conconully............ 329.92 328.99 407.21 406.64 2,300.53 2,284.86 4,585.39
Coulee Dam............ 3,083.68 3,074.96 2,300.42 2,297.19 16,268.40 16,185.12 32,453.52
Elmer City............ 231.65 230.99 161.62 161.39 1,591.91 1,584.80 3,176.71
Nespelem.............. 523.42 0.00 285.57 0.00 2,302.75 0.00 2,302.75
Okanogan.............. 15,144.56 15,101.73 13,876.62 13,857.16 131,307.49 129,557.71 260,865.20
Omak.................. 25,666.26 25,593.68 43,701.26 43,639.98 324,553.89 322,826.45 647,380.34
Oroville.............. 11,018.90 10,987.74 12,082.07 12,065.13 90,142.08 89,666.92 179,809.00
Pateros............... 3,362.62 3,353.11 2,779.91 2,776.01 24,545.52 24,406.94 48,952.46
Riverside............. 433.19 431.97 411.39 410.81 2,129.17 2,097.36 4,226.53
Tonasket.............. 10,149.14 10,120.44 8,383.41 8,371.65 91,121.41 90,658.91 181,780.32
Twisp................. 6,617.82 6,599.11 6,652.61 6,643.28 59,265.26 58,911.90 118,177.16
Winthrop.............. 7,925.43 7,903.02 7,693.64 7,682.85 48,655.40 48,349.23 97,004.63
Total Local 161,389.40 160,936.15 161,749.61 161,524.48 1,297,842.71 1,289,902.28 2,587,744.99
PACIFIC COUNTY........ 45,631.97 45,502.93 36,777.87 36,726.29 317,901.16 316,078.32 633,979.48
Ilwaco................ 5,099.13 5,084.71 3,710.35 3,705.15 49,365.02 49,175.07 98,540.09
Long Beach............ 16,101.60 16,056.07 15,563.99 15,542.16 112,592.10 111,101.46 223,693.56
Raymond............... 13,839.00 13,799.87 14,303.67 14,283.61 119,890.29 119,072.10 238,962.39
South Bend............ 4,961.86 4,947.83 4,159.36 4,153.53 41,432.44 41,164.00 82,596.44
Total Local 85,633.56 85,391.41 74,515.24 74,410.74 641,181.01 636,590.95 1,277,771.96
PEND OREILLE COUNTY... 21,944.83 21,882.77 15,783.40 15,761.27 561,473.06 143,547.73 705,020.79
Cusick................ 569.93 568.32 531.41 530.66 5,263.48 5,254.39 10,517.87
Ione.................. 2,784.92 2,777.04 1,077.38 1,075.87 12,759.18 12,722.28 25,481.46
Metaline.............. 305.61 304.75 74.82 74.72 1,254.11 1,249.22 2,503.33
Metaline Falls........ 1,276.38 1,272.77 629.53 628.65 8,490.95 8,483.91 16,974.86
Newport............... 19,393.07 19,338.23 14,494.86 14,474.53 114,824.14 114,023.88 228,848.02
Total Local 46,274.74 46,143.88 32,591.40 32,545.70 704,064.92 285,281.41 989,346.33
PIERCE COUNTY......... 937,352.72 934,747.23 875,939.73 874,690.53 9,013,443.45 8,970,527.31 17,983,970.76
Bonney Lake........... 34,575.07 34,477.30 27,216.33 27,178.16 289,944.68 288,783.08 578,727.76
Buckley............... 13,827.13 13,788.03 9,970.51 9,956.53 129,336.20 128,421.85 257,758.05
Carbonado............. 122.77 122.42 106.97 106.82 1,729.23 1,657.39 3,386.62
Du Pont............... 7,571.09 7,549.68 5,783.75 5,775.64 52,770.84 52,489.09 105,259.93
Eatonville............ 9,030.49 9,004.95 11,909.00 11,892.30 90,464.56 90,007.83 180,472.39
Edgewood.............. 5,667.56 5,651.53 5,521.71 5,513.97 31,178.92 31,130.12 62,309.04
Fife.................. 112,564.74 112,246.43 132,942.89 132,756.46 1,048,827.26 1,040,778.76 2,089,606.02
Fircrest.............. 7,169.17 7,148.90 6,920.66 6,910.95 57,494.35 57,055.41 114,549.76
Gig Harbor............ 67,358.14 67,167.66 51,923.66 51,850.85 543,553.74 539,932.87 1,083,486.61
Lakewood.............. 133,713.15 133,335.03 125,588.90 125,412.78 677,673.13 676,574.96 1,354,248.09
Milton................ 34,471.36 34,373.88 30,212.50 30,170.13 324,069.18 322,212.33 646,281.51
Orting................ 8,783.49 8,758.65 5,806.47 5,798.33 62,086.27 61,689.17 123,775.44
Puyallup.............. 319,437.23 318,789.92 363,819.46 363,309.26 3,195,364.71 3,177,862.60 6,373,227.31
Roy................... 3,903.17 3,892.13 2,893.37 2,889.31 31,749.01 31,357.72 63,106.73
Ruston................ 708.28 706.28 755.15 754.09 8,291.60 8,238.73 16,530.33
South Prairie......... 902.74 900.19 989.30 987.91 8,510.53 8,449.06 16,959.59
Steilacoom............ 11,278.36 11,246.47 6,487.88 6,478.78 81,217.76 80,340.79 161,558.55
Sumner................ 58,766.61 58,600.43 60,188.30 60,103.90 539,791.32 535,963.35 1,075,754.67
Tacoma................ 1,135,251.49 1,132,041.20 1,063,367.95 1,061,758.69 10,675,138.48 10,611,647.89 21,286,786.37
University Place...... 35,873.85 35,772.41 29,322.86 29,281.74 305,914.91 304,232.46 610,147.37
Wilkeson.............. 691.89 689.93 606.04 605.19 30,442.38 30,301.84 60,744.22
Total Local 2,939,020.50 2,931,010.65 2,818,273.39 2,814,182.32 27,198,992.51 27,049,654.61 54,248,647.12
SAN JUAN COUNTY....... 84,164.57 83,926.57 67,747.59 67,652.58 501,819.91 499,935.63 1,001,755.54
Friday Harbor......... 32,971.67 32,878.43 30,465.25 30,422.53 221,730.79 220,812.27 442,543.06
Total Local 117,136.24 116,805.00 98,212.84 98,075.11 723,550.70 720,747.90 1,444,298.60
SKAGIT COUNTY......... 200,859.46 200,876.29 165,826.71 166,190.78 1,664,831.56 1,654,605.58 3,319,437.14
Anacortes............. 78,190.38 77,969.27 58,426.23 58,344.30 571,113.69 566,918.86 1,138,032.55
Burlington............ 122,597.82 122,251.14 131,463.63 131,279.27 1,227,638.90 1,222,277.47 2,449,916.37
Concrete.............. 2,350.07 2,343.42 2,599.46 2,595.81 14,365.60 14,395.93 28,761.53
Hamilton.............. 378.21 377.14 628.34 627.46 3,356.44 3,334.30 6,690.74
La Conner............. 16,227.80 16,181.91 13,760.98 13,741.68 127,772.12 127,123.58 254,895.70
Lyman................. 583.01 593.89 4,277.72 4,277.72
Mount Vernon.......... 141,458.25 141,058.23 125,272.09 125,096.42 1,193,810.52 1,187,253.81 2,381,064.33
Sedro Woolley......... 38,556.71 38,447.68 32,371.70 32,326.30 317,238.28 314,606.64 631,844.92
Total Local 601,201.71 599,505.08 530,943.03 530,202.02 5,124,404.83 5,090,516.17 10,214,921.00
SKAMANIA COUNTY....... 22,083.99 22,036.27 157,979.39 157,979.39
North Bonneville...... 688.51 807.51 373.14 438.32 5,021.44 5,864.36 10,885.80
Stevenson............. 15,591.33 27,447.63 105,191.32 105,191.32
Total Local 38,363.83 807.51 49,857.04 438.32 268,192.15 5,864.36 274,056.51
SNOHOMISH COUNTY...... 846,318.69 843,925.45 775,597.68 774,510.03 7,354,797.23 7,321,366.32 14,676,163.55
Arlington............. 55,579.37 55,422.20 53,209.11 53,134.49 472,782.29 469,750.09 942,532.38
Brier................. 3,140.34 3,131.46 2,774.27 2,770.38 31,737.89 31,448.94 63,186.83
Darrington............ 3,275.69 3,266.43 1,369.28 1,367.36 25,504.47 25,305.75 50,810.22
Edmonds............... 120,689.70 120,348.41 118,404.88 118,238.84 1,186,384.15 1,178,770.03 2,365,154.18
Everett............... 604,336.70 602,627.74 601,762.04 600,918.16 6,007,924.00 5,976,272.58 11,984,196.58
Gold Bar.............. 1,479.73 1,475.55 2,576.51 2,572.90 16,418.71 16,267.96 32,686.67
Granite Falls......... 12,207.20 12,172.68 8,640.62 8,628.50 90,005.37 89,523.95 179,529.32
Index................. 608.97 607.25 713.48 712.48 5,524.75 5,504.86 11,029.61
Lake Stevens.......... 15,380.52 15,337.03 13,470.11 13,451.22 133,746.55 132,699.08 266,445.63
Lynnwood.............. 510,780.66 509,336.26 461,884.29 461,236.57 4,841,388.23 4,817,945.78 9,659,334.01
Marysville............ 115,571.13 115,244.32 102,839.54 102,695.32 1,088,026.21 1,082,416.75 2,170,442.96
Mill Creek............ 35,290.68 35,190.88 31,523.75 31,479.54 304,113.30 302,016.47 606,129.77
Monroe................ 74,470.72 74,260.13 71,210.23 71,110.37 666,263.55 663,324.37 1,329,587.92
Mountlake Terrace..... 49,641.08 49,500.70 42,831.39 42,771.33 434,304.73 431,357.39 865,662.12
Mukilteo.............. 46,914.54 46,781.87 34,466.44 34,418.11 348,102.22 345,591.84 693,694.06
Snohomish............. 52,966.10 52,816.32 49,854.58 49,784.67 470,681.84 467,622.10 938,303.94
Stanwood.............. 33,081.60 32,988.05 30,912.86 30,869.51 266,736.66 265,067.81 531,804.47
Sultan................ 8,680.13 8,655.58 7,695.02 7,684.23 73,948.26 73,398.89 147,347.15
Woodway............... 1,607.72 1,603.17 2,734.09 2,730.26 29,991.09 29,869.59 59,860.68
Total Local 2,592,021.27 2,584,691.48 2,414,470.17 2,411,084.27 23,848,381.50 23,725,520.55 47,573,902.05
SPOKANE COUNTY........ 1,101,058.27 1,097,796.73 980,759.03 979,274.47 9,561,437.61 9,504,767.57 19,066,205.18
