(PAGE 1 OF 3) TABLE 1: TOTAL GROSS BUSINESS INCOME
STATEWIDE BY INDUSTRY (SIC)
1ST QUARTER, 1995 AND 1996
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
CURRENT 1ST QUARTER 1ST QUARTER PERCENT
INDUSTRY AND SIC NUMBER UNITS 1995 1996 CHANGE
__________________________________________________________________________________________
AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHING.......... 4,372 587,756,117 452,535,832 -23.0
AGRICULTURAL SERVICES 07................. 3,794 283,764,940 222,536,192 -21.6
FORESTRY 08.............................. 216 70,722,900 66,335,382 -6.2
FISHING 09............................... 94 171,770,270 99,342,336 -42.2
OTHER AGRICULTURE........................ 268 61,498,007 64,321,922 4.6
MINING AND QUARRYING....................... 99 62,689,394 88,589,373 41.3
METAL MINING 10.......................... 12 10,668,031 14,421,092 35.2
SAND AND GRAVEL 144...................... 29 12,263,541 11,865,957 -3.2
OTHER MINING AND QUARRYING............... 58 39,757,822 62,302,324 56.7
CONTRACT CONSTRUCTION...................... 24,447 3,689,118,017 3,740,048,086 1.4
GENERAL BUILDING CONTRACTORS 15.......... 8,553 1,521,397,467 1,587,800,410 4.4
HEAVY CONSTRUCTION (INCL. HIGHWAYS) 16... 1,094 427,322,962 389,375,192 -8.9
SPECIAL TRADE CONTRACTORS 17............. 14,800 1,740,397,588 1,762,872,484 1.3
PLUMBING AND HEATING 171............... 1,998 369,709,892 413,247,468 11.8
ELECTRICAL 173......................... 1,715 352,082,224 360,735,222 2.5
MASONRY 174............................ 1,499 193,158,847 185,731,418 -3.8
OTHER TRADE CONTRACTORS................ 9,588 825,446,625 803,158,376 -2.7
MANUFACTURING.............................. 7,487 13,384,686,384 13,602,907,662 1.6
FOOD PRODUCTS 20......................... 332 1,849,677,260 1,999,791,672 8.1
MEAT PRODUCTS 201...................... 33 295,991,546 364,157,659 23.0
DAIRY PRODUCTS 202..................... 20 231,815,678 248,275,161 7.1
CANNING AND PRESERVING 203............. 56 415,990,799 444,609,757 6.9
GRAIN MILL PRODUCTS 204................ 29 151,227,249 179,688,665 18.8
BAKERY PRODUCTS 205.................... 19 119,572,505 74,885,141 -37.4
CONFECTIONERY PRODUCTS 206............. 18 17,698,765 18,626,670 5.2
BEVERAGES 208.......................... 73 188,964,964 205,561,460 8.8
MISCELLANEOUS FOOD PRODUCTS............ 84 428,415,754 463,987,159 8.3
APPAREL AND TEXTILES 22, 23.............. 234 123,191,669 134,392,094 9.1
MEN'S, YOUTHS', AND BOYS' 231, 232..... 19 26,911,647 35,376,480 31.5
WOMEN'S, MISSES', & JUNIORS' 233, 234.. 10 19,990,118 23,428,774 17.2
OTHER APPAREL AND TEXTILES............. 205 76,289,904 75,586,840 -0.9
LUMBER AND WOOD PRODUCTS 24.............. 1,790 2,071,415,851 1,959,451,785 -5.4
LOGGING CAMPS AND CONTRACTORS 241...... 912 547,462,178 545,227,181 -0.4
SAWMILLS AND PLANING MILLS 242......... 201 864,708,112 823,890,673 -4.7
OTHER WOOD PRODUCTS.................... 677 659,245,561 590,333,931 -10.5
FURNITURE AND FIXTURES 25................ 238 67,533,758 70,161,222 3.9
HOUSEHOLD FURNITURE 251................ 164 26,268,480 27,280,756 3.9
OTHER FURNITURE AND FIXTURES........... 74 41,265,278 42,880,466 3.9
PAPER AND ALLIED PRODUCTS 26............. 74 825,496,141 793,830,097 -3.8
PULP/PAPER MILLS 261, 262, 263......... 22 645,279,230 629,355,604 -2.5
PAPERBOARD CONTAINERS 265.............. 20 71,259,420 69,861,622 -2.0
CONVERTED PAPER PRODUCTS 267........... 32 108,957,491 94,612,871 -13.2
PRINTING, PUBLISHING, ETC. 27............ 1,495 617,851,358 685,819,029 11.0
NEWSPAPERS 271......................... 146 193,186,893 252,563,111 30.7
PERIODICALS AND BOOKS 272-274.......... 514 161,754,252 162,349,667 0.4
COMMERCIAL PRINTING 275................ 707 245,694,018 251,298,597 2.3
OTHER PRINTING......................... 128 17,216,195 19,607,654 13.9
CHEMICALS AND ALLIED PRODUCTS 28......... 137 353,050,856 332,296,468 -5.9
CHEMICALS AND PLASTICS 281, 282........ 45 139,367,475 137,330,381 -1.5
DRUGS 283.............................. 18 10,884,513 12,026,548 10.5
OTHER CHEMICAL PRODUCTS 284-289........ 74 202,798,868 182,939,539 -9.8
PETROLEUM REFINING 29.................... 16 68,731,393 104,096,250 51.5
RUBBER AND PLASTICS PRODUCTS 30.......... 129 131,613,917 175,374,811 33.2
LEATHER AND LEATHER PRODUCTS 31.......... 19 14,105,705 13,326,583 -5.5
STONE/CLAY/GLASS/CONCRETE PRODUCTS 32.... 195 244,316,313 209,701,812 -14.2
PRIMARY METAL INDUSTRIES 33.............. 101 920,517,114 989,587,384 7.5
IRON & STEEL FOUNDRIES, MILLS 331, 332. 50 119,574,655 136,982,998 14.6
PRIMARY SMELTING/NONFERR0US METALS 333. 7 479,360,114 483,467,859 0.9
FOUNDRIES, NONFERROUS METALS 334-339... 44 321,582,345 369,136,527 14.8
FABRICATED METAL PRODUCTS 34............. 435 335,450,882 386,322,607 15.2
CANS 341............................... 6 53,369,859 46,801,989 -12.3
STRUCTURAL PRODUCTS 344................ 204 139,225,327 163,784,119 17.6
OTHER FABRICATED METAL PRODUCTS........ 225 142,855,696 175,736,499 23.0
MACHINERY, EXCEPT ELECTRIC 35............ 816 672,453,636 675,063,997 0.4
FARM MACHINERY AND EQUIPMENT 352....... 14 6,218,927 5,909,597 -5.0
CONSTRUCTION & HANDLING EQUIPMENT 353.. 49 52,352,477 81,776,183 56.2
SPECIAL INDUSTRIAL MACHINERY 355....... 74 94,685,586 104,750,832 10.6
OTHER MACHINERY........................ 679 519,196,646 482,627,385 -7.0
ELECTRICAL MACHINERY AND SUPPLIES 36..... 191 533,615,251 643,134,677 20.5
TRANSPORTATION EQUIPMENT 37.............. 477 4,058,665,050 3,891,687,607 -4.1
MOTOR VEHICLES AND EQUIPMENT 371....... 64 54,697,827 54,492,319 -0.4
AIRCRAFT AND PARTS 372................. 76 3,492,115,077 3,358,559,140 -3.8
SHIP AND BOAT BUILDINGS 373............ 296 155,200,337 174,996,181 12.8
OTHER TRANSPORTATION EQUIPMENT 374-379. 41 356,651,809 303,639,967 -14.9
3
TABLE 1: TOTAL GROSS BUSINESS INCOME (PAGE 2 OF 3)
STATEWIDE BY INDUSTRY (SIC)
1ST QUARTER, 1995 AND 1996
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
CURRENT 1ST QUARTER 1ST QUARTER PERCENT
INDUSTRY AND SIC NUMBER UNITS 1995 1996 CHANGE
__________________________________________________________________________________________
PROFESSIONAL & SCIENTIFIC INSTRUMENTS 38. 170 361,216,254 389,347,931 7.8
MISCELLANEOUS MANUFACTURING 39........... 638 135,783,976 149,521,636 10.1
TRANSPORTATION AND ALLIED SERVICES......... 3,686 1,434,256,195 1,546,481,088 7.8
RAILROADS 40............................. 10 157,943,833 110,894,689 -29.8
LOCAL AND SUBURBAN TRANSIT 41............ 333 88,651,097 94,351,081 6.4
MOTOR FREIGHT AND WAREHOUSING 42......... 2,236 615,055,650 774,233,265 25.9
WATER TRANSPORTATION 44.................. 279 280,323,561 273,389,613 -2.5
AIR TRANSPORTATION SERVICES 45........... 199 99,890,566 104,475,523 4.6
TRANSPORTATION SERVICES 46, 47........... 629 192,391,488 189,136,917 -1.7
COMMUNICATION AND UTILITIES................ 1,492 3,329,036,427 3,470,945,803 4.3
COMMUNICATION 48......................... 710 1,261,821,410 1,344,780,525 6.6
ELECTRIC COMPANIES 491................... 64 945,837,737 980,032,520 3.6
GAS COMPANIES 492........................ 12 231,793,675 230,347,670 -0.6
WATER COMPANIES 494...................... 404 169,913,701 177,735,290 4.6
OTHER UTILITIES.......................... 302 719,669,904 738,049,798 2.6
WHOLESALE TRADE............................ 14,473 18,378,527,329 19,175,311,331 4.3
DURABLE GOODS 50......................... 9,593 9,558,800,557 10,050,247,765 5.1
MOTOR VEHICLES AND AUTO EQUIPMENT 501.. 776 1,549,018,883 1,681,697,170 8.6
FURNITURE AND HOME FURNISHINGS 502..... 432 270,709,034 297,851,009 10.0
LUMBER AND CONSTRUCTION MATERIALS 503.. 781 843,313,639 820,067,431 -2.8
SPORTING, RECREATIONAL EQUIPMENT 504... 2,148 2,078,698,099 2,362,189,843 13.6
ELECTRICAL GOODS 506................... 1,222 1,319,889,789 1,482,959,527 12.4
HARDWARE/PLUMBING/HEATING SUPPLIES 507. 624 458,992,593 477,129,158 4.0
MACHINERY AND EQUIPMENT 508............ 2,388 1,778,219,774 1,740,486,281 -2.1
OTHER WHOLESALERS 505, 509............. 1,222 1,259,958,746 1,187,867,346 -5.7
NONDURABLE GOODS 51...................... 4,880 8,819,726,772 9,125,063,566 3.5
PAPER AND PAPER PRODUCTS 511........... 410 638,687,582 600,270,680 -6.0
DRUGS AND SUNDRIES 512................. 250 674,039,473 731,732,671 8.6
APPAREL, PIECE GOODS AND NOTIONS 513... 345 332,470,030 305,728,657 -8.0
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS 514..... 1,358 2,827,327,101 2,554,942,233 -9.6
FARM-PRODUCT RAW MATERIALS 515......... 100 599,775,299 788,169,914 31.4
CHEMICALS AND ALLIED PRODUCTS 516...... 365 568,710,208 549,550,144 -3.4
PETROLEUM AND PETROLEUM PRODUCTS 517... 247 1,921,545,323 2,211,443,752 15.1
MISCELLANEOUS NONDURABLE GOODS......... 1,805 1,257,171,756 1,383,225,515 10.0
RETAIL TRADE............................... 39,565 13,356,646,908 14,146,592,106 5.9
BLDG. MATERIALS, HARDWARE 52............. 2,107 927,137,116 885,872,736 -4.5
LUMBER AND BLDG. MATERIALS 521......... 725 459,676,128 436,116,409 -5.1
PAINT, GLASS, WALLPAPER 523............ 201 60,302,920 60,124,670 -0.3
HARDWARE STORES 525.................... 532 255,093,918 254,149,512 -0.4
NURSERIES, GARDEN SUPPLIES 526......... 533 57,763,709 60,887,406 5.4
MOBILE HOME DEALERS 527................ 116 94,300,441 74,594,739 -20.9
OTHER 522, 524......................... - - - 0.0
GENERAL MERCHANDISE STORES 53............ 295 1,145,313,105 1,240,330,967 8.3
DEPARTMENT STORES 531.................. 28 633,443,189 697,028,457 10.0
VARIETY STORES 533..................... 105 356,554,875 365,774,179 2.6
OTHER GENERAL MERCHANDISE.............. 162 155,315,041 177,528,331 14.3
FOOD STORES 54........................... 3,550 2,692,204,884 2,819,571,655 4.7
GROCERY STORES 541..................... 2,525 2,486,077,251 2,637,736,928 6.1
FRUIT/VEGETABLE/MEAT MARKETS 542, 543.. 284 75,689,277 73,057,065 -3.5
CANDY, NUT AND CONFECTIONERY 544....... 96 25,341,150 14,511,557 -42.7
DAIRY PRODUCTS 545..................... 33 6,668,473 6,003,344 -10.0
BAKERIES 546........................... 288 31,382,693 31,612,300 0.7
OTHER FOOD STORES 549.................. 324 67,046,040 56,650,461 -15.5
AUTOMOTIVE DEALERS & GAS STATIONS 55..... 3,840 3,410,571,386 3,782,589,794 10.9
AUTO DEALERS (NEW & USED) 551, 552..... 1,356 2,175,140,522 2,460,990,175 13.1
ACCESSORY DEALERS 553.................. 881 315,709,644 338,905,939 7.3
SERVICE STATIONS 554................... 983 654,704,126 713,555,792 9.0
MARINE, AIRCRAFT, ETC.................. 620 265,017,094 269,137,888 1.6
APPAREL AND ACCESSORIES 56............... 1,644 844,439,826 692,511,220 -18.0
CLOTHING 561-565....................... 1,016 730,241,390 571,773,672 -21.7
SHOES 566.............................. 155 49,957,348 55,529,385 11.2
OTHER ACCESSORIES 569.................. 473 64,241,088 65,208,163 1.5
FURNITURE, FURNISHINGS & EQUIPMENT 57.... 3,991 1,195,746,309 1,414,149,356 18.3
FURNITURE 571.......................... 1,724 375,755,129 361,681,102 -3.7
APPLIANCES 572......................... 332 133,374,694 119,545,970 -10.4
ELECTRONICS/MUSIC STORES 573 .......... 1,935 686,616,486 932,922,284 35.9
EATING AND DRINKING PLACES 58............ 9,519 1,186,461,693 1,237,326,560 4.3
MISCELLANEOUS RETAIL 59.................. 14,619 1,954,772,589 2,074,239,818 6.1
DRUG STORES 591........................ 444 449,391,203 466,722,304 3.9
MISCELLANEOUS SHOPPING GOODS 594....... 3,816 620,635,712 643,851,186 3.7
NONSTORE RETAILERS 596................. 2,475 267,234,447 270,064,291 1.1
FUEL AND ICE 598....................... 167 111,747,402 134,462,781 20.3
OTHER RETAIL STORES.................... 7,717 505,763,825 559,139,256 10.6
4
(PAGE 3 OF 3) TABLE 1: TOTAL GROSS BUSINESS INCOME
STATEWIDE BY INDUSTRY (SIC)
1ST QUARTER, 1995 AND 1996
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
CURRENT 1ST QUARTER 1ST QUARTER PERCENT
INDUSTRY AND SIC NUMBER UNITS 1995 1996 CHANGE
__________________________________________________________________________________________
FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE......... 6,648 3,307,259,046 3,693,191,914 11.7
FINANCE 60-62............................ 1,381 2,237,290,764 2,550,069,302 14.0
INSURANCE 63-64.......................... 2,035 565,934,508 643,123,187 13.6
REAL ESTATE 65-66........................ 3,108 386,739,533 413,182,604 6.8
OTHER FINANCE 67......................... 124 117,294,241 86,816,821 -26.0
SERVICES AND OTHER BUSINESS................ 60,419 10,647,317,570 11,511,575,239 8.1
HOTELS, MOTELS, ETC. 70.................. 1,402 243,186,519 252,188,469 3.7
PERSONAL SERVICES 72..................... 5,739 256,317,439 254,236,898 -0.8
LAUNDRIES, CLEANERS 721................ 1,754 103,151,979 102,335,662 -0.8
PHOTOGRAPHIC STUDIOS 722............... 554 21,153,438 20,704,199 -2.1
BARBER AND BEAUTY SHOPS 723, 724....... 2,524 78,086,954 70,773,436 -9.4
FUNERAL SERVICES 726................... 138 23,396,482 25,645,445 9.6
OTHER PERSONAL SERVICES................ 769 30,528,586 34,778,156 13.9
BUSINESS SERVICES 73..................... 15,254 3,694,196,168 4,352,871,907 17.8
ADVERTISING 731........................ 559 100,699,765 120,699,703 19.9
CREDIT AND COLLECTION AGENCIES 732..... 170 28,654,565 32,204,694 12.4
SERVICES TO DWELLINGS AND BLDGS. 734... 2,405 95,010,444 95,323,172 0.3
COMPUTER SERVICES 737 ................. 2,893 1,723,786,923 2,130,280,944 23.6
OTHER BUSINESS SERVICES................ 9,227 1,746,044,471 1,974,363,394 13.1
AUTOMOTIVE REPAIR, SERVICES 75........... 5,243 658,443,662 702,620,515 6.7
RENTAL AND LEASING 751................. 401 250,261,218 267,176,246 6.8
REPAIR SHOPS 753....................... 4,041 342,023,341 363,549,078 6.3
OTHER AUTOMOTIVE SERVICES.............. 801 66,159,103 71,895,191 8.7
MISCELLANEOUS REPAIR SERVICES 76......... 3,779 237,456,378 228,507,737 -3.8
MOTION PICTURE THEATERS & PRODUCTION 78.. 732 113,961,892 151,723,518 33.1
AMUSEMENT AND RECREATION SERVICES 79..... 2,070 297,469,137 309,688,027 4.1
MEDICAL AND HEALTH SERVICES 80........... 10,631 2,559,764,462 2,616,706,406 2.2
DRS/OTHER PRACTITIONERS 801, 803, 804.. 7,076 1,082,054,707 1,102,590,953 1.9
DENTISTS 802........................... 2,621 338,034,514 356,549,527 5.5
HOSPITALS 806.......................... 110 751,498,988 790,315,268 5.2
LABORATORIES 807....................... 415 109,560,189 110,094,068 0.5
OTHER HEALTH SERVICES.................. 409 278,616,064 257,156,590 -7.7
LEGAL SERVICES 81........................ 3,276 458,377,275 443,656,452 -3.2
OTHER SERVICES 82-89..................... 11,949 2,098,206,218 2,152,868,487 2.6
ENGINEERS AND ARCHITECTS 871........... 2,027 601,447,923 644,698,512 7.2
ACCOUNTANTS AND BOOKKEEPERS 872........ 2,308 243,106,702 236,126,689 -2.9
OTHER SERVICES......................... 7,614 1,253,651,593 1,272,043,286 1.5
GOVERNMENT 91-97......................... 202 25,622,169 25,777,064 0.6
OTHER BUSINESS 00,98-99.................. 142 4,316,251 20,729,759 380.3
TOTAL ALL INDUSTRIES ...................... 162,688 68,177,293,387 71,428,178,434 4.8
5