TABLE 3: TAXABLE RETAIL SALES FOR SELECTED COUNTIES*
BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
SECOND QUARTER 1996
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
ADAMS ASOTIN
TAXABLE TAXABLE
INDUSTRY SIC UNITS RETAIL SALES UNITS RETAIL SALES
__________________________________________________________________________________________
RETAIL TRADE 52-59 283 $11,654,903 282 $19,520,294
BUILDING MATERIALS/HARDWARE....... 52 14 750,465 21 2,629,856
LUMBER/BLDING MATERIALS 521-522. 8 194,119 9 2,030,663
PAINT, GLASS, WALLPAPER 523..... D D D D
HARDWARE STORES 525............. 6 556,346 8 422,311
NURSERIES/GARDEN SUPPLIES 526... D D 4 176,882
MOBILE HOME DEALERS 527......... - - D D
OTHER........................... D D D D
GENERAL MERCHANDISE............... 53 D D 5 6,337,670
DEPARTMENT STORES 531........... D D D D
VARIETY STORES 533.............. - - D D
OTHER GENERAL MERCHANDISE....... D D 5 6,337,670
FOOD.............................. 54 12 1,859,497 13 2,933,621
GROCERY STORES 541.............. 12 1,859,497 9 2,595,565
FRUIT/VEGETABLE/MEAT 542-543.... - - D D
CANDY/NUT/CONFECTIONERY 544..... - - D D
DAIRY PRODUCTS 545.............. - - - -
BAKERIES 546.................... - - - -
OTHER FOOD STORES............... D D 4 338,056
AUTO DEALERS/GAS STATIONS......... 55 31 4,186,936 28 1,967,929
AUTO DEALERS (NEW/USED) 551-552. 11 2,067,654 10 553,577
ACCESSORY DEALERS 553........... 11 1,376,757 4 313,262
SERVICE STATIONS 554............ 6 716,165 5 202,861
MARINE/AIRCRAFT, ETC............ 3 26,360 9 898,229
APPAREL/ACCESSORIES............... 56 16 268,589 7 12,569
CLOTHING 561-565................ 9 255,215 3 6,104
SHOES 566....................... 3 1,691 D D
OTHER ACCESSORIES............... 4 11,683 4 6,465
FURNITURE/FURNISHINGS/EQUIP....... 57 41 416,259 44 624,399
FURNITURE 571................... 11 141,127 18 374,417
APPLIANCES 572.................. 7 132,180 8 78,183
ELECTRONICS/MUSIC STORES 573.... 23 142,952 18 171,799
OTHER........................... - - - -
EATING/DRINKING PLACES............ 58 40 2,593,124 36 3,037,599
MISCELLANEOUS RETAIL STORES....... 59 129 1,580,033 128 1,976,651
DRUG STORES 591................. 5 454,017 5 486,927
MISCELLANEOUS SHOPPING GOODS 594 26 199,783 27 601,099
NONSTORE RETAILERS 596.......... 52 372,347 53 310,586
FUEL/ICE 598.................... - - D D
OTHER RETAIL STORES............. 46 553,886 43 578,039
SERVICES 70-89 285 3,288,327 238 3,081,224
HOTELS/MOTELS, ETC 70............. 7 395,217 10 250,742
PERSONAL SERVICES 72.............. 19 139,810 22 252,387
BUSINESS SERVICES 73.............. 148 1,149,746 106 928,872
COMPUTER SERVICES 737........... 20 32,011 13 73,964
AUTOMOTIVE REPAIR/SERVICES 75..... 45 976,421 40 655,400
OTHER SERVICES.................... 66 627,133 60 993,823
CONTRACTING......................... 15-17 209 10,153,944 181 4,333,637
MANUFACTURING....................... 19-39 40 427,385 45 285,507
TRANSPORTATION/COMM./UTILITIES...... 40-49 75 3,189,441 56 1,149,732
WHOLESALING......................... 50-51 374 10,980,375 351 2,216,886
FINANCE/INSURANCE/REAL ESTATE....... 60-67 29 254,387 24 782,121
OTHER BUSINESS 0-14 & 90'S.......... 23 478,561 17 121,089
TOTAL ALL INDUSTRIES................ 1,318 $40,427,323 1,194 $31,490,490
__________________________________________________________________________________________
*BASED UPON LOCAL 0.5 - 1.0% COUNTY/CITY SALES TAX COLLECTIONS
TABLE 3: TAXABLE RETAIL SALES FOR SELECTED COUNTIES*
BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
SECOND QUARTER 1996
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
BENTON CHELAN
TAXABLE TAXABLE
INDUSTRY SIC UNITS RETAIL SALES UNITS RETAIL SALES
__________________________________________________________________________________________
RETAIL TRADE 52-59 1,303 $184,905,418 996 $99,170,518
BUILDING MATERIALS/HARDWARE....... 52 62 16,961,484 60 10,186,431
LUMBER/BLDING MATERIALS 521-522. 21 3,216,938 24 6,503,834
PAINT, GLASS, WALLPAPER 523..... 15 1,854,655 8 604,976
HARDWARE STORES 525............. 18 11,134,104 14 2,209,996
NURSERIES/GARDEN SUPPLIES 526... 4 605,428 10 582,537
MOBILE HOME DEALERS 527......... 4 150,359 4 285,088
OTHER........................... - - - -
GENERAL MERCHANDISE............... 53 16 41,274,022 12 17,790,644
DEPARTMENT STORES 531........... 7 22,909,796 3 5,690,668
VARIETY STORES 533.............. 4 9,401,993 D D
OTHER GENERAL MERCHANDISE....... 5 8,962,233 9 12,099,976
FOOD.............................. 54 72 25,750,253 70 11,589,490
GROCERY STORES 541.............. 53 25,106,182 48 10,998,627
FRUIT/VEGETABLE/MEAT 542-543.... 3 49,393 3 125,558
CANDY/NUT/CONFECTIONERY 544..... D D 3 53,941
DAIRY PRODUCTS 545.............. - - - -
BAKERIES 546.................... 4 159,493 7 215,498
OTHER FOOD STORES............... 12 435,185 9 195,866
AUTO DEALERS/GAS STATIONS......... 55 110 33,985,075 83 26,545,708
AUTO DEALERS (NEW/USED) 551-552. 41 23,462,648 30 19,543,103
ACCESSORY DEALERS 553........... 28 5,511,966 21 2,726,388
SERVICE STATIONS 554............ 19 2,818,104 20 1,592,177
MARINE/AIRCRAFT, ETC............ 22 2,192,357 12 2,684,040
APPAREL/ACCESSORIES............... 56 78 6,299,400 55 2,370,960
CLOTHING 561-565................ 47 4,234,043 32 1,485,408
SHOES 566....................... 10 1,352,788 10 466,857
OTHER ACCESSORIES............... 21 712,569 13 418,695
FURNITURE/FURNISHINGS/EQUIP....... 57 208 11,671,802 117 5,179,332
FURNITURE 571................... 70 5,487,009 41 2,914,152
APPLIANCES 572.................. 20 1,203,635 10 666,178
ELECTRONICS/MUSIC STORES 573.... 118 4,981,158 66 1,599,002
OTHER........................... - - - -
EATING/DRINKING PLACES............ 58 199 26,120,340 173 12,919,722
MISCELLANEOUS RETAIL STORES....... 59 558 22,843,042 426 12,588,231
DRUG STORES 591................. 11 3,196,386 12 1,649,964
MISCELLANEOUS SHOPPING GOODS 594 141 9,980,291 114 5,485,422
NONSTORE RETAILERS 596.......... 130 3,152,993 110 1,647,880
FUEL/ICE 598.................... 4 136,786 4 335,809
OTHER RETAIL STORES............. 272 6,376,586 186 3,469,156
SERVICES 70-89 1,137 39,039,862 902 26,528,399
HOTELS/MOTELS, ETC 70............. 28 6,272,948 101 9,402,639
PERSONAL SERVICES 72.............. 131 3,213,617 80 1,343,896
BUSINESS SERVICES 73.............. 497 9,788,229 332 4,698,885
COMPUTER SERVICES 737........... 108 1,144,621 56 226,098
AUTOMOTIVE REPAIR/SERVICES 75..... 170 8,699,353 130 4,160,901
OTHER SERVICES.................... 311 11,065,715 259 6,922,078
CONTRACTING......................... 15-17 825 50,807,717 691 37,868,969
MANUFACTURING....................... 19-39 179 4,710,891 137 4,537,183
TRANSPORTATION/COMM./UTILITIES...... 40-49 135 13,251,861 119 8,233,741
WHOLESALING......................... 50-51 1,152 28,321,943 871 26,605,647
FINANCE/INSURANCE/REAL ESTATE....... 60-67 93 3,299,774 75 1,915,052
OTHER BUSINESS 0-14 & 90'S.......... 93 2,602,291 81 1,403,739
TOTAL ALL INDUSTRIES................ 4,917 $326,939,757 3,872 $206,263,248
__________________________________________________________________________________________
*BASED UPON LOCAL 0.5 - 1.0% COUNTY/CITY SALES TAX COLLECTIONS
TABLE 3: TAXABLE RETAIL SALES FOR SELECTED COUNTIES*
BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
SECOND QUARTER 1996
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
CLALLAM CLARK
TAXABLE TAXABLE
INDUSTRY SIC UNITS RETAIL SALES UNITS RETAIL SALES
__________________________________________________________________________________________
RETAIL TRADE 52-59 838 $74,588,347 2,060 $310,033,100
BUILDING MATERIALS/HARDWARE....... 52 61 7,440,912 162 31,462,901
LUMBER/BLDING MATERIALS 521-522. 24 3,318,832 64 22,701,337
PAINT, GLASS, WALLPAPER 523..... 5 123,739 19 2,559,324
HARDWARE STORES 525............. 13 2,994,590 28 1,919,229
NURSERIES/GARDEN SUPPLIES 526... 15 908,057 47 4,234,744
MOBILE HOME DEALERS 527......... 4 95,694 4 48,267
OTHER........................... - - - -
GENERAL MERCHANDISE............... 53 18 15,685,875 21 33,535,985
DEPARTMENT STORES 531........... 4 4,426,319 7 30,473,040
VARIETY STORES 533.............. 5 3,744,163 8 1,049,707
OTHER GENERAL MERCHANDISE....... 9 7,515,393 6 2,013,238
FOOD.............................. 54 56 9,682,611 157 57,968,606
GROCERY STORES 541.............. 40 9,170,962 131 57,291,974
FRUIT/VEGETABLE/MEAT 542-543.... 3 14,287 6 110,976
CANDY/NUT/CONFECTIONERY 544..... - - D D
DAIRY PRODUCTS 545.............. D D D D
BAKERIES 546.................... 3 28,725 6 127,036
OTHER FOOD STORES............... 10 468,637 14 438,620
AUTO DEALERS/GAS STATIONS......... 55 79 14,985,972 171 66,986,727
AUTO DEALERS (NEW/USED) 551-552. 25 11,392,395 50 50,497,178
ACCESSORY DEALERS 553........... 21 2,177,114 51 8,697,034
SERVICE STATIONS 554............ 18 1,106,041 46 2,797,429
MARINE/AIRCRAFT, ETC............ 15 310,422 24 4,995,086
APPAREL/ACCESSORIES............... 56 29 1,330,841 93 13,510,029
CLOTHING 561-565................ 17 932,351 58 9,942,588
SHOES 566....................... 5 302,093 9 1,227,249
OTHER ACCESSORIES............... 7 96,397 26 2,340,192
FURNITURE/FURNISHINGS/EQUIP....... 57 99 5,153,663 281 18,069,846
FURNITURE 571................... 38 2,701,615 96 10,733,626
APPLIANCES 572.................. 8 591,043 23 772,248
ELECTRONICS/MUSIC STORES 573.... 53 1,861,005 162 6,563,972
OTHER........................... - - - -
EATING/DRINKING PLACES............ 58 150 11,843,025 390 51,859,992
MISCELLANEOUS RETAIL STORES....... 59 346 8,465,448 785 36,639,014
DRUG STORES 591................. 7 2,714,280 13 10,330,666
MISCELLANEOUS SHOPPING GOODS 594 95 2,444,137 180 10,804,113
NONSTORE RETAILERS 596.......... 81 1,203,956 229 4,466,406
FUEL/ICE 598.................... D D 13 907,557
OTHER RETAIL STORES............. 163 2,103,075 350 10,130,272
SERVICES 70-89 795 16,823,667 1,945 76,186,415
HOTELS/MOTELS, ETC 70............. 74 4,620,168 28 6,232,097
PERSONAL SERVICES 72.............. 64 847,710 244 6,116,373
BUSINESS SERVICES 73.............. 288 2,692,414 762 20,604,811
COMPUTER SERVICES 737........... 59 342,751 166 3,208,231
AUTOMOTIVE REPAIR/SERVICES 75..... 118 3,963,328 327 19,599,306
OTHER SERVICES.................... 251 4,700,047 584 23,633,828
CONTRACTING......................... 15-17 529 19,251,674 1,817 141,059,671
MANUFACTURING....................... 19-39 130 1,851,577 378 23,770,131
TRANSPORTATION/COMM./UTILITIES...... 40-49 118 5,313,394 231 29,849,120
WHOLESALING......................... 50-51 713 13,860,605 1,901 82,694,687
FINANCE/INSURANCE/REAL ESTATE....... 60-67 55 1,629,429 132 12,347,735
OTHER BUSINESS 0-14 & 90'S.......... 87 1,093,877 254 6,733,983
TOTAL ALL INDUSTRIES................ 3,265 $134,412,570 8,718 $682,674,842
__________________________________________________________________________________________
*BASED UPON LOCAL 0.5 - 1.0% COUNTY/CITY SALES TAX COLLECTIONS
TABLE 3: TAXABLE RETAIL SALES FOR SELECTED COUNTIES*
BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
SECOND QUARTER 1996
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
COLUMBIA COWLITZ
TAXABLE TAXABLE
INDUSTRY SIC UNITS RETAIL SALES UNITS RETAIL SALES
__________________________________________________________________________________________
RETAIL TRADE 52-59 122 $2,035,299 1,058 $121,554,503
BUILDING MATERIALS/HARDWARE....... 52 10 451,466 77 9,319,271
LUMBER/BLDING MATERIALS 521-522. D D 36 3,625,824
PAINT, GLASS, WALLPAPER 523..... D D 6 252,553
HARDWARE STORES 525............. 5 117,878 19 3,860,844
NURSERIES/GARDEN SUPPLIES 526... D D 13 1,258,732
MOBILE HOME DEALERS 527......... - - 3 321,318
OTHER........................... 5 333,588 - -
GENERAL MERCHANDISE............... 53 D D 11 16,283,748
DEPARTMENT STORES 531........... D D 4 9,090,500
VARIETY STORES 533.............. - - 3 64,190
OTHER GENERAL MERCHANDISE....... D D 4 7,129,058
FOOD.............................. 54 6 469,369 78 18,732,755
GROCERY STORES 541.............. 6 469,369 66 18,305,203
FRUIT/VEGETABLE/MEAT 542-543.... - - D D
CANDY/NUT/CONFECTIONERY 544..... - - D D
DAIRY PRODUCTS 545.............. - - - -
BAKERIES 546.................... - - 3 73,492
OTHER FOOD STORES............... D D 9 354,060
AUTO DEALERS/GAS STATIONS......... 55 4 102,970 104 35,873,890
AUTO DEALERS (NEW/USED) 551-552. - - 35 23,477,245
ACCESSORY DEALERS 553........... D D 33 5,246,442
SERVICE STATIONS 554............ D D 25 5,473,528
MARINE/AIRCRAFT, ETC............ 4 102,970 11 1,676,675
APPAREL/ACCESSORIES............... 56 8 12,553 54 1,819,035
CLOTHING 561-565................ 4 8,371 34 1,174,107
SHOES 566....................... D D 6 360,004
OTHER ACCESSORIES............... 4 4,182 14 284,924
FURNITURE/FURNISHINGS/EQUIP....... 57 14 111,707 134 5,196,378
FURNITURE 571................... 4 78,793 43 2,658,612
APPLIANCES 572.................. D D 10 183,352
ELECTRONICS/MUSIC STORES 573.... 10 32,914 81 2,354,414
OTHER........................... D D - -
EATING/DRINKING PLACES............ 58 17 546,000 190 20,010,195
MISCELLANEOUS RETAIL STORES....... 59 63 341,234 410 14,319,231
DRUG STORES 591................. D D 11 2,245,408
MISCELLANEOUS SHOPPING GOODS 594 13 32,870 107 4,533,008
NONSTORE RETAILERS 596.......... 27 45,486 118 3,582,617
FUEL/ICE 598.................... D D 3 502,612
OTHER RETAIL STORES............. 23 262,878 171 3,455,586
SERVICES 70-89 107 873,670 947 23,773,984
HOTELS/MOTELS, ETC 70............. 7 154,007 38 3,055,279
PERSONAL SERVICES 72.............. 11 35,043 96 1,850,938
BUSINESS SERVICES 73.............. 54 83,433 389 5,951,969
COMPUTER SERVICES 737........... 9 6,761 75 596,327
AUTOMOTIVE REPAIR/SERVICES 75..... 15 215,705 136 5,114,559
OTHER SERVICES.................... 20 385,482 288 7,801,239
CONTRACTING......................... 15-17 76 1,114,751 688 30,433,323
MANUFACTURING....................... 19-39 19 136,831 197 6,398,321
TRANSPORTATION/COMM./UTILITIES...... 40-49 36 210,394 142 11,630,642
WHOLESALING......................... 50-51 152 1,499,100 1,248 39,011,071
FINANCE/INSURANCE/REAL ESTATE....... 60-67 15 81,917 69 2,507,418
OTHER BUSINESS 0-14 & 90'S.......... 11 161,121 89 1,777,596
TOTAL ALL INDUSTRIES................ 538 $6,113,083 4,438 $237,086,858
__________________________________________________________________________________________
*BASED UPON LOCAL 0.5 - 1.0% COUNTY/CITY SALES TAX COLLECTIONS
TABLE 3: TAXABLE RETAIL SALES FOR SELECTED COUNTIES*
BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
SECOND QUARTER 1996
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
DOUGLAS FERRY
TAXABLE TAXABLE
INDUSTRY SIC UNITS RETAIL SALES UNITS RETAIL SALES
__________________________________________________________________________________________
RETAIL TRADE 52-59 333 $32,840,714 132 $3,733,105
BUILDING MATERIALS/HARDWARE....... 52 22 2,864,060 7 659,116
LUMBER/BLDING MATERIALS 521-522. 11 340,779 D D
PAINT, GLASS, WALLPAPER 523..... D D - -
HARDWARE STORES 525............. 8 2,460,854 3 141,012
NURSERIES/GARDEN SUPPLIES 526... 3 62,427 D D
MOBILE HOME DEALERS 527......... - - - -
OTHER........................... D D 4 518,104
GENERAL MERCHANDISE............... 53 6 10,110,844 3 96,615
DEPARTMENT STORES 531........... 3 4,495,237 D D
VARIETY STORES 533.............. 3 5,615,607 - -
OTHER GENERAL MERCHANDISE....... D D 3 96,615
FOOD.............................. 54 25 5,060,158 13 1,123,266
GROCERY STORES 541.............. 18 4,776,490 9 1,099,214
FRUIT/VEGETABLE/MEAT 542-543.... D D D D
CANDY/NUT/CONFECTIONERY 544..... - - - -
DAIRY PRODUCTS 545.............. D D - -
BAKERIES 546.................... - - D D
OTHER FOOD STORES............... 7 283,668 4 24,052
AUTO DEALERS/GAS STATIONS......... 55 29 3,486,508 10 572,501
AUTO DEALERS (NEW/USED) 551-552. 5 98,947 D D
ACCESSORY DEALERS 553........... 8 1,228,281 5 465,571
SERVICE STATIONS 554............ 7 457,850 D D
MARINE/AIRCRAFT, ETC............ 9 1,701,430 5 106,930
APPAREL/ACCESSORIES............... 56 17 1,000,462 8 95,103
CLOTHING 561-565................ 9 596,425 4 89,270
SHOES 566....................... 4 333,672 D D
OTHER ACCESSORIES............... 4 70,365 4 5,833
FURNITURE/FURNISHINGS/EQUIP....... 57 36 2,298,814 4 32,359
FURNITURE 571................... 12 715,659 D D
APPLIANCES 572.................. 3 130,606 D D
ELECTRONICS/MUSIC STORES 573.... 21 1,452,549 D D
OTHER........................... - - 4 32,359
EATING/DRINKING PLACES............ 58 50 4,337,141 13 754,076
MISCELLANEOUS RETAIL STORES....... 59 148 3,682,727 74 400,069
DRUG STORES 591................. 5 159,233 D D
MISCELLANEOUS SHOPPING GOODS 594 34 1,346,667 16 35,086
NONSTORE RETAILERS 596.......... 61 343,909 33 170,492
FUEL/ICE 598.................... D D - -
OTHER RETAIL STORES............. 48 1,832,918 25 194,491
SERVICES 70-89 321 5,716,425 115 965,087
HOTELS/MOTELS, ETC 70............. 9 899,250 9 377,953
PERSONAL SERVICES 72.............. 21 634,583 6 44,717
BUSINESS SERVICES 73.............. 146 924,533 47 91,458
COMPUTER SERVICES 737........... 28 42,423 8 9,179
AUTOMOTIVE REPAIR/SERVICES 75..... 57 1,183,797 20 317,546
OTHER SERVICES.................... 88 2,074,262 33 133,413
CONTRACTING......................... 15-17 295 9,395,292 65 2,047,223
MANUFACTURING....................... 19-39 32 488,086 22 419,487
TRANSPORTATION/COMM./UTILITIES...... 40-49 54 1,807,644 40 544,276
WHOLESALING......................... 50-51 294 5,358,391 168 783,166
FINANCE/INSURANCE/REAL ESTATE....... 60-67 32 200,062 17 155,863
OTHER BUSINESS 0-14 & 90'S.......... 44 657,357 12 920,374
TOTAL ALL INDUSTRIES................ 1,405 $56,463,971 571 $9,568,581
__________________________________________________________________________________________
*BASED UPON LOCAL 0.5 - 1.0% COUNTY/CITY SALES TAX COLLECTIONS
TABLE 3: TAXABLE RETAIL SALES FOR SELECTED COUNTIES*
BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
SECOND QUARTER 1996
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
FRANKLIN GARFIELD
TAXABLE TAXABLE
INDUSTRY SIC UNITS RETAIL SALES UNITS RETAIL SALES
__________________________________________________________________________________________
RETAIL TRADE 52-59 536 $55,226,876 78 $1,183,461
BUILDING MATERIALS/HARDWARE....... 52 29 2,502,743 5 81,417
LUMBER/BLDING MATERIALS 521-522. 9 404,186 D D
PAINT, GLASS, WALLPAPER 523..... 3 103,985 D D
HARDWARE STORES 525............. 11 830,786 5 81,417
NURSERIES/GARDEN SUPPLIES 526... 3 795,050 - -
MOBILE HOME DEALERS 527......... 3 368,736 - -
OTHER........................... - - D D
GENERAL MERCHANDISE............... 53 10 4,508,145 D D
DEPARTMENT STORES 531........... 4 2,577,693 D D
VARIETY STORES 533.............. D D - -
OTHER GENERAL MERCHANDISE....... 6 1,930,452 D D
FOOD.............................. 54 40 6,039,999 4 219,352
GROCERY STORES 541.............. 31 5,938,028 4 219,352
FRUIT/VEGETABLE/MEAT 542-543.... D D - -
CANDY/NUT/CONFECTIONERY 544..... - - - -
DAIRY PRODUCTS 545.............. D D - -
BAKERIES 546.................... D D - -
OTHER FOOD STORES............... 9 101,971 D D
AUTO DEALERS/GAS STATIONS......... 55 58 26,410,630 7 524,085
AUTO DEALERS (NEW/USED) 551-552. 17 19,560,466 D D
ACCESSORY DEALERS 553........... 19 4,872,711 D D
SERVICE STATIONS 554............ 12 613,793 D D
MARINE/AIRCRAFT, ETC............ 10 1,363,660 7 524,085
APPAREL/ACCESSORIES............... 56 25 1,168,008 3 2,060
CLOTHING 561-565................ 15 589,435 D D
SHOES 566....................... 5 574,466 D D
OTHER ACCESSORIES............... 5 4,107 3 2,060
FURNITURE/FURNISHINGS/EQUIP....... 57 71 2,859,569 12 15,315
FURNITURE 571................... 24 1,377,826 D D
APPLIANCES 572.................. 9 781,396 4 12,421
ELECTRONICS/MUSIC STORES 573.... 38 700,347 8 2,894
OTHER........................... - - D D
EATING/DRINKING PLACES............ 58 84 6,507,516 4 87,765
MISCELLANEOUS RETAIL STORES....... 59 219 5,230,266 43 253,467
DRUG STORES 591................. 5 981,971 D D
MISCELLANEOUS SHOPPING GOODS 594 46 1,700,158 6 2,065
NONSTORE RETAILERS 596.......... 79 933,449 15 26,633
FUEL/ICE 598.................... 3 11,361 D D
OTHER RETAIL STORES............. 86 1,603,327 22 224,769
SERVICES 70-89 573 20,270,805 66 494,596
HOTELS/MOTELS, ETC 70............. 11 2,912,314 D D
PERSONAL SERVICES 72.............. 38 914,193 5 21,075
BUSINESS SERVICES 73.............. 274 4,703,539 34 90,481
COMPUTER SERVICES 737........... 41 210,236 7 7,669
AUTOMOTIVE REPAIR/SERVICES 75..... 101 9,298,100 9 124,589
OTHER SERVICES.................... 149 2,442,659 18 258,451
CONTRACTING......................... 15-17 504 20,639,358 43 539,650
MANUFACTURING....................... 19-39 93 3,424,550 9 22,209
TRANSPORTATION/COMM./UTILITIES...... 40-49 98 4,435,253 36 209,469
WHOLESALING......................... 50-51 710 35,986,912 101 1,202,676
FINANCE/INSURANCE/REAL ESTATE....... 60-67 45 476,916 9 52,896
OTHER BUSINESS 0-14 & 90'S.......... 68 956,563 4 22,820
TOTAL ALL INDUSTRIES................ 2,627 $141,417,233 346 $3,727,777
__________________________________________________________________________________________
*BASED UPON LOCAL 0.5 - 1.0% COUNTY/CITY SALES TAX COLLECTIONS
TABLE 3: TAXABLE RETAIL SALES FOR SELECTED COUNTIES*
BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
SECOND QUARTER 1996
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
GRANT GRAYS HARBOR
TAXABLE TAXABLE
INDUSTRY SIC UNITS RETAIL SALES UNITS RETAIL SALES
__________________________________________________________________________________________
RETAIL TRADE 52-59 816 $77,056,273 875 $77,716,090
BUILDING MATERIALS/HARDWARE....... 52 65 10,057,856 61 7,577,056
LUMBER/BLDING MATERIALS 521-522. 25 3,780,646 22 4,253,306
PAINT, GLASS, WALLPAPER 523..... 7 1,009,113 5 294,919
HARDWARE STORES 525............. 23 5,097,898 23 2,282,723
NURSERIES/GARDEN SUPPLIES 526... 6 170,199 11 746,108
MOBILE HOME DEALERS 527......... 4 0 D D
OTHER........................... - - D D
GENERAL MERCHANDISE............... 53 15 13,080,038 13 13,580,925
DEPARTMENT STORES 531........... 5 4,991,806 4 6,030,173
VARIETY STORES 533.............. D D 3 98,692
OTHER GENERAL MERCHANDISE....... 10 8,088,232 6 7,452,060
FOOD.............................. 54 65 11,000,078 74 10,908,173
GROCERY STORES 541.............. 53 10,862,752 57 10,570,712
FRUIT/VEGETABLE/MEAT 542-543.... - - 4 20,168
CANDY/NUT/CONFECTIONERY 544..... D D 3 55,550
DAIRY PRODUCTS 545.............. D D - -
BAKERIES 546.................... 3 5,432 D D
OTHER FOOD STORES............... 9 131,894 10 261,743
AUTO DEALERS/GAS STATIONS......... 55 102 20,705,681 86 19,299,187
AUTO DEALERS (NEW/USED) 551-552. 42 13,542,042 23 14,403,914
ACCESSORY DEALERS 553........... 22 3,352,219 24 3,503,082
SERVICE STATIONS 554............ 24 2,082,474 28 1,152,546
MARINE/AIRCRAFT, ETC............ 14 1,728,946 11 239,645
APPAREL/ACCESSORIES............... 56 38 1,410,825 36 1,615,976
CLOTHING 561-565................ 23 1,077,806 21 1,056,015
SHOES 566....................... 4 172,183 6 469,015
OTHER ACCESSORIES............... 11 160,836 9 90,946
FURNITURE/FURNISHINGS/EQUIP....... 57 97 3,417,464 86 3,221,399
FURNITURE 571................... 32 1,541,273 41 1,929,912
APPLIANCES 572.................. 15 225,660 6 248,580
ELECTRONICS/MUSIC STORES 573.... 50 1,650,531 39 1,042,907
OTHER........................... - - - -
EATING/DRINKING PLACES............ 58 152 10,857,793 185 13,411,048
MISCELLANEOUS RETAIL STORES....... 59 282 6,526,538 334 8,102,326
DRUG STORES 591................. 9 1,497,116 14 1,884,010
MISCELLANEOUS SHOPPING GOODS 594 71 1,670,992 101 3,202,435
NONSTORE RETAILERS 596.......... 92 1,548,992 85 1,153,683
FUEL/ICE 598.................... D D 6 467,020
OTHER RETAIL STORES............. 110 1,809,438 128 1,395,178
SERVICES 70-89 749 19,619,927 811 19,296,817
HOTELS/MOTELS, ETC 70............. 47 3,542,573 92 6,112,007
PERSONAL SERVICES 72.............. 66 1,155,011 64 1,099,738
BUSINESS SERVICES 73.............. 277 5,769,673 288 3,633,775
COMPUTER SERVICES 737........... 51 464,192 58 1,197,807
AUTOMOTIVE REPAIR/SERVICES 75..... 116 3,530,915 118 3,041,228
OTHER SERVICES.................... 243 5,621,755 249 5,410,069
CONTRACTING......................... 15-17 598 27,776,809 502 18,345,566
MANUFACTURING....................... 19-39 112 2,675,043 142 2,747,447
TRANSPORTATION/COMM./UTILITIES...... 40-49 124 10,934,384 136 5,744,060
WHOLESALING......................... 50-51 820 30,040,409 770 16,425,417
FINANCE/INSURANCE/REAL ESTATE....... 60-67 64 1,295,648 61 1,602,398
OTHER BUSINESS 0-14 & 90'S.......... 67 1,711,147 60 1,103,291
TOTAL ALL INDUSTRIES................ 3,350 $171,109,640 3,357 $142,981,086
__________________________________________________________________________________________
*BASED UPON LOCAL 0.5 - 1.0% COUNTY/CITY SALES TAX COLLECTIONS
TABLE 3: TAXABLE RETAIL SALES FOR SELECTED COUNTIES*
BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
SECOND QUARTER 1996
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
ISLAND JEFFERSON
TAXABLE TAXABLE
INDUSTRY SIC UNITS RETAIL SALES UNITS RETAIL SALES
__________________________________________________________________________________________
RETAIL TRADE 52-59 718 $46,180,282 509 $24,556,478
BUILDING MATERIALS/HARDWARE....... 52 67 5,894,273 49 3,656,409
LUMBER/BLDING MATERIALS 521-522. 31 2,953,021 27 2,449,735
PAINT, GLASS, WALLPAPER 523..... 11 316,852 4 114,052
HARDWARE STORES 525............. 7 1,830,062 6 523,722
NURSERIES/GARDEN SUPPLIES 526... 15 562,079 12 568,900
MOBILE HOME DEALERS 527......... 3 232,259 - -
OTHER........................... - - - -
GENERAL MERCHANDISE............... 53 9 5,059,548 6 620,109
DEPARTMENT STORES 531........... 3 4,583,057 D D
VARIETY STORES 533.............. D D D D
OTHER GENERAL MERCHANDISE....... 6 476,491 6 620,109
FOOD.............................. 54 50 7,400,858 33 4,584,696
GROCERY STORES 541.............. 33 6,966,299 22 4,297,062
FRUIT/VEGETABLE/MEAT 542-543.... 3 1,045 D D
CANDY/NUT/CONFECTIONERY 544..... 3 105,387 - -
DAIRY PRODUCTS 545.............. D D D D
BAKERIES 546.................... 4 92,248 D D
OTHER FOOD STORES............... 7 235,879 11 287,634
AUTO DEALERS/GAS STATIONS......... 55 46 9,040,530 37 3,855,752
AUTO DEALERS (NEW/USED) 551-552. 11 5,722,195 6 1,733,025
ACCESSORY DEALERS 553........... 12 1,558,413 8 836,140
SERVICE STATIONS 554............ 12 940,422 9 385,383
