TABLE 3: TAXABLE RETAIL SALES FOR SELECTED COUNTIES*
BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
FOURTH QUARTER 1996
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
ADAMS ASOTIN
TAXABLE TAXABLE
INDUSTRY SIC UNITS RETAIL SALES UNITS RETAIL SALES
__________________________________________________________________________________________
RETAIL TRADE 52-59 352 $12,100,369 346 $20,816,870
BUILDING MATERIALS/HARDWARE....... 52 22 926,952 24 1,967,543
LUMBER/BLDING MATERIALS 521-522. 9 319,983 10 1,416,224
PAINT, GLASS, WALLPAPER 523..... 3 77,332 D D
HARDWARE STORES 525............. 7 512,846 8 338,941
NURSERIES/GARDEN SUPPLIES 526... 3 16,791 3 86,851
MOBILE HOME DEALERS 527......... - - 3 125,527
OTHER........................... - - D D
GENERAL MERCHANDISE............... 53 3 113,587 5 8,235,104
DEPARTMENT STORES 531........... D D D D
VARIETY STORES 533.............. - - D D
OTHER GENERAL MERCHANDISE....... 3 113,587 5 8,235,104
FOOD.............................. 54 14 1,866,020 16 2,761,917
GROCERY STORES 541.............. 14 1,866,020 10 2,626,781
FRUIT/VEGETABLE/MEAT 542-543.... D D D D
CANDY/NUT/CONFECTIONERY 544..... - - D D
DAIRY PRODUCTS 545.............. - - - -
BAKERIES 546.................... - - D D
OTHER FOOD STORES............... D D 6 135,136
AUTO DEALERS/GAS STATIONS......... 55 36 3,914,236 33 2,174,608
AUTO DEALERS (NEW/USED) 551-552. 11 1,831,406 11 658,289
ACCESSORY DEALERS 553........... 13 1,337,690 6 713,322
SERVICE STATIONS 554............ 8 722,004 6 175,796
MARINE/AIRCRAFT, ETC............ 4 23,136 10 627,201
APPAREL/ACCESSORIES............... 56 18 278,298 12 24,412
CLOTHING 561-565................ 9 264,594 3 13,424
SHOES 566....................... D D D D
OTHER ACCESSORIES............... 9 13,704 9 10,988
FURNITURE/FURNISHINGS/EQUIP....... 57 44 557,512 54 685,246
FURNITURE 571................... 11 152,800 19 439,101
APPLIANCES 572.................. 7 120,739 6 53,857
ELECTRONICS/MUSIC STORES 573.... 26 283,973 29 192,288
OTHER........................... - - - -
EATING/DRINKING PLACES............ 58 43 2,264,109 35 2,602,632
MISCELLANEOUS RETAIL STORES....... 59 172 2,179,655 167 2,365,408
DRUG STORES 591................. 5 516,610 5 624,805
MISCELLANEOUS SHOPPING GOODS 594 25 200,729 40 1,010,477
NONSTORE RETAILERS 596.......... 65 1,129,847 58 352,315
FUEL/ICE 598.................... D D D D
OTHER RETAIL STORES............. 77 332,469 64 377,811
SERVICES 70-89 342 3,768,102 293 3,245,365
HOTELS/MOTELS, ETC 70............. 12 309,067 11 165,870
PERSONAL SERVICES 72.............. 29 188,500 26 286,703
BUSINESS SERVICES 73.............. 153 1,624,572 120 906,610
COMPUTER SERVICES 737........... 29 88,401 17 84,668
AUTOMOTIVE REPAIR/SERVICES 75..... 56 1,000,860 47 549,179
OTHER SERVICES.................... 92 645,103 89 1,337,003
CONTRACTING......................... 15-17 231 7,636,290 180 3,085,896
MANUFACTURING....................... 19-39 45 230,281 59 426,112
TRANSPORTATION/COMM./UTILITIES...... 40-49 71 2,419,524 63 1,162,261
WHOLESALING......................... 50-51 374 7,324,460 346 2,170,439
FINANCE/INSURANCE/REAL ESTATE....... 60-67 36 275,836 30 578,361
OTHER BUSINESS 0-14 & 90'S.......... 27 4,325,311 19 241,400
TOTAL ALL INDUSTRIES................ 1,478 $38,080,173 1,336 $31,726,704
__________________________________________________________________________________________
*BASED UPON LOCAL 0.5 - 1.0% COUNTY/CITY SALES TAX COLLECTIONS
3
TABLE 3: TAXABLE RETAIL SALES FOR SELECTED COUNTIES*
BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
FOURTH QUARTER 1996
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
BENTON CHELAN
TAXABLE TAXABLE
INDUSTRY SIC UNITS RETAIL SALES UNITS RETAIL SALES
__________________________________________________________________________________________
RETAIL TRADE 52-59 1,803 $215,029,106 1,189 $113,276,474
BUILDING MATERIALS/HARDWARE....... 52 67 15,938,282 68 11,477,496
LUMBER/BLDING MATERIALS 521-522. 19 2,763,304 35 4,099,063
PAINT, GLASS, WALLPAPER 523..... 15 1,766,299 8 485,397
HARDWARE STORES 525............. 18 10,782,669 12 6,510,598
NURSERIES/GARDEN SUPPLIES 526... 10 359,660 13 382,438
MOBILE HOME DEALERS 527......... 5 266,350 D D
OTHER........................... - - D D
GENERAL MERCHANDISE............... 53 14 60,038,690 12 24,013,764
DEPARTMENT STORES 531........... 7 35,175,625 4 8,624,529
VARIETY STORES 533.............. 3 12,064,210 D D
OTHER GENERAL MERCHANDISE....... 4 12,798,855 8 15,389,235
FOOD.............................. 54 74 28,356,989 84 10,666,386
GROCERY STORES 541.............. 50 27,716,757 47 10,008,630
FRUIT/VEGETABLE/MEAT 542-543.... 4 35,053 10 67,662
CANDY/NUT/CONFECTIONERY 544..... 4 13,901 4 83,459
DAIRY PRODUCTS 545.............. - - - -
BAKERIES 546.................... 6 147,004 11 180,792
OTHER FOOD STORES............... 10 444,274 12 325,843
AUTO DEALERS/GAS STATIONS......... 55 108 27,741,057 88 26,956,536
AUTO DEALERS (NEW/USED) 551-552. 33 17,913,188 30 18,866,985
ACCESSORY DEALERS 553........... 31 6,173,196 25 3,513,235
SERVICE STATIONS 554............ 21 2,456,309 20 1,694,230
MARINE/AIRCRAFT, ETC............ 23 1,198,364 13 2,882,086
APPAREL/ACCESSORIES............... 56 100 8,140,193 58 3,004,797
CLOTHING 561-565................ 58 5,479,783 33 1,760,665
SHOES 566....................... 11 1,538,369 10 723,933
OTHER ACCESSORIES............... 31 1,122,041 15 520,199
FURNITURE/FURNISHINGS/EQUIP....... 57 242 17,597,369 143 6,132,782
FURNITURE 571................... 82 5,663,596 44 3,038,800
APPLIANCES 572.................. 23 5,306,256 12 588,843
ELECTRONICS/MUSIC STORES 573.... 137 6,627,517 87 2,505,139
OTHER........................... - - - -
EATING/DRINKING PLACES............ 58 207 24,859,690 160 12,050,645
MISCELLANEOUS RETAIL STORES....... 59 991 32,356,836 576 18,974,068
DRUG STORES 591................. 10 3,710,873 12 1,958,882
MISCELLANEOUS SHOPPING GOODS 594 190 15,705,553 148 7,953,434
NONSTORE RETAILERS 596.......... 204 3,577,894 135 3,030,041
FUEL/ICE 598.................... 5 501,610 6 414,425
OTHER RETAIL STORES............. 582 8,860,906 275 5,617,286
SERVICES 70-89 1,414 35,660,470 1,153 25,595,073
HOTELS/MOTELS, ETC 70............. 33 5,258,111 126 8,060,767
PERSONAL SERVICES 72.............. 189 3,439,403 128 1,741,242
BUSINESS SERVICES 73.............. 566 9,635,162 409 5,870,692
COMPUTER SERVICES 737........... 137 1,510,068 86 552,738
AUTOMOTIVE REPAIR/SERVICES 75..... 181 7,896,662 138 4,215,767
OTHER SERVICES.................... 445 9,431,132 352 5,706,605
CONTRACTING......................... 15-17 918 56,136,820 745 36,404,856
MANUFACTURING....................... 19-39 204 4,098,667 167 3,313,995
TRANSPORTATION/COMM./UTILITIES...... 40-49 150 13,576,383 135 7,056,379
WHOLESALING......................... 50-51 1,186 34,944,070 904 18,725,215
FINANCE/INSURANCE/REAL ESTATE....... 60-67 100 2,927,651 74 1,759,723
OTHER BUSINESS 0-14 & 90'S.......... 136 3,583,954 93 1,496,700
TOTAL ALL INDUSTRIES................ 5,911 $365,957,121 4,460 $207,628,415
__________________________________________________________________________________________
*BASED UPON LOCAL 0.5 - 1.0% COUNTY/CITY SALES TAX COLLECTIONS
4
TABLE 3: TAXABLE RETAIL SALES FOR SELECTED COUNTIES*
BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
FOURTH QUARTER 1996
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
CLALLAM CLARK
TAXABLE TAXABLE
INDUSTRY SIC UNITS RETAIL SALES UNITS RETAIL SALES
__________________________________________________________________________________________
RETAIL TRADE 52-59 1,076 $75,310,466 2,705 $345,979,158
BUILDING MATERIALS/HARDWARE....... 52 75 6,335,593 193 25,060,224
LUMBER/BLDING MATERIALS 521-522. 29 2,925,428 71 18,970,729
PAINT, GLASS, WALLPAPER 523..... 5 78,572 22 2,177,882
HARDWARE STORES 525............. 14 2,921,904 31 1,751,118
NURSERIES/GARDEN SUPPLIES 526... 23 296,852 63 2,160,495
MOBILE HOME DEALERS 527......... 4 112,837 6 0
OTHER........................... - - - -
GENERAL MERCHANDISE............... 53 16 19,747,456 19 50,149,946
DEPARTMENT STORES 531........... 4 6,261,302 7 45,761,293
VARIETY STORES 533.............. 4 4,687,929 7 1,163,972
OTHER GENERAL MERCHANDISE....... 8 8,798,225 5 3,224,681
FOOD.............................. 54 62 9,777,259 169 68,887,033
GROCERY STORES 541.............. 38 9,157,963 130 67,928,713
FRUIT/VEGETABLE/MEAT 542-543.... 5 76,516 5 123,231
CANDY/NUT/CONFECTIONERY 544..... - - 4 16,238
DAIRY PRODUCTS 545.............. D D D D
BAKERIES 546.................... 4 58,253 9 162,751
OTHER FOOD STORES............... 15 484,527 21 656,100
AUTO DEALERS/GAS STATIONS......... 55 82 12,482,151 184 62,986,786
AUTO DEALERS (NEW/USED) 551-552. 22 8,746,815 55 47,521,260
ACCESSORY DEALERS 553........... 21 2,412,528 59 9,981,960
SERVICE STATIONS 554............ 19 1,054,059 46 2,850,707
MARINE/AIRCRAFT, ETC............ 20 268,749 24 2,632,859
APPAREL/ACCESSORIES............... 56 41 1,442,997 110 16,602,020
CLOTHING 561-565................ 23 1,124,847 56 12,559,992
SHOES 566....................... 5 219,440 10 1,175,615
OTHER ACCESSORIES............... 13 98,710 44 2,866,413
FURNITURE/FURNISHINGS/EQUIP....... 57 119 5,151,283 343 21,920,656
FURNITURE 571................... 46 2,933,069 121 11,780,632
APPLIANCES 572.................. 11 758,352 23 1,142,595
ELECTRONICS/MUSIC STORES 573.... 62 1,459,862 199 8,997,429
OTHER........................... - - - -
EATING/DRINKING PLACES............ 58 149 9,466,224 410 51,596,746
MISCELLANEOUS RETAIL STORES....... 59 532 10,907,503 1,277 48,775,747
DRUG STORES 591................. 6 3,191,472 12 11,964,441
MISCELLANEOUS SHOPPING GOODS 594 122 3,110,711 250 15,620,592
NONSTORE RETAILERS 596.......... 120 1,535,999 327 5,983,332
FUEL/ICE 598.................... 4 775,742 16 1,789,182
OTHER RETAIL STORES............. 280 2,293,579 672 13,418,200
SERVICES 70-89 997 14,637,229 2,527 83,833,046
HOTELS/MOTELS, ETC 70............. 84 2,257,345 37 5,709,869
PERSONAL SERVICES 72.............. 111 1,089,513 367 6,721,094
BUSINESS SERVICES 73.............. 332 2,843,652 957 22,012,403
COMPUTER SERVICES 737........... 72 500,479 205 4,322,231
AUTOMOTIVE REPAIR/SERVICES 75..... 141 3,933,581 368 19,430,544
OTHER SERVICES.................... 329 4,513,138 798 29,959,136
CONTRACTING......................... 15-17 596 22,467,545 2,167 155,019,775
MANUFACTURING....................... 19-39 157 2,139,598 471 24,877,873
TRANSPORTATION/COMM./UTILITIES...... 40-49 124 5,258,340 261 33,952,765
WHOLESALING......................... 50-51 732 13,871,695 2,001 80,599,572
FINANCE/INSURANCE/REAL ESTATE....... 60-67 68 1,449,315 153 9,406,118
OTHER BUSINESS 0-14 & 90'S.......... 125 1,564,475 371 8,046,846
TOTAL ALL INDUSTRIES................ 3,875 $136,698,663 10,656 $741,715,153
__________________________________________________________________________________________
*BASED UPON LOCAL 0.5 - 1.0% COUNTY/CITY SALES TAX COLLECTIONS
5
TABLE 3: TAXABLE RETAIL SALES FOR SELECTED COUNTIES*
BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
FOURTH QUARTER 1996
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
COLUMBIA COWLITZ
TAXABLE TAXABLE
INDUSTRY SIC UNITS RETAIL SALES UNITS RETAIL SALES
__________________________________________________________________________________________
RETAIL TRADE 52-59 145 $2,385,165 1,285 $130,738,564
BUILDING MATERIALS/HARDWARE....... 52 10 412,789 78 7,456,093
LUMBER/BLDING MATERIALS 521-522. 3 270,532 38 2,973,512
PAINT, GLASS, WALLPAPER 523..... D D 4 197,985
HARDWARE STORES 525............. 4 103,421 17 3,779,343
NURSERIES/GARDEN SUPPLIES 526... D D 14 219,839
MOBILE HOME DEALERS 527......... - - 5 285,414
OTHER........................... 3 38,836 - -
GENERAL MERCHANDISE............... 53 D D 13 24,162,577
DEPARTMENT STORES 531........... D D 4 14,435,125
VARIETY STORES 533.............. - - 4 313,521
OTHER GENERAL MERCHANDISE....... D D 5 9,413,931
FOOD.............................. 54 6 447,562 80 20,944,287
GROCERY STORES 541.............. 6 447,562 64 20,452,590
FRUIT/VEGETABLE/MEAT 542-543.... - - D D
CANDY/NUT/CONFECTIONERY 544..... - - D D
DAIRY PRODUCTS 545.............. - - D D
BAKERIES 546.................... - - 3 72,147
OTHER FOOD STORES............... D D 13 419,550
AUTO DEALERS/GAS STATIONS......... 55 10 138,001 110 31,822,410
AUTO DEALERS (NEW/USED) 551-552. D D 36 19,886,169
ACCESSORY DEALERS 553........... 5 98,924 35 5,455,665
SERVICE STATIONS 554............ D D 25 5,450,781
MARINE/AIRCRAFT, ETC............ 5 39,077 14 1,029,795
APPAREL/ACCESSORIES............... 56 8 21,300 58 2,029,205
CLOTHING 561-565................ 3 18,861 31 1,266,193
SHOES 566....................... D D 8 397,925
OTHER ACCESSORIES............... 5 2,439 19 365,087
FURNITURE/FURNISHINGS/EQUIP....... 57 16 103,586 151 6,311,741
FURNITURE 571................... 8 89,192 62 2,873,228
APPLIANCES 572.................. D D 9 355,472
ELECTRONICS/MUSIC STORES 573.... 8 14,394 80 3,083,041
OTHER........................... D D - -
EATING/DRINKING PLACES............ 58 18 838,114 195 19,324,147
MISCELLANEOUS RETAIL STORES....... 59 77 423,813 600 18,688,104
DRUG STORES 591................. D D 12 2,669,926
MISCELLANEOUS SHOPPING GOODS 594 16 102,582 142 6,394,084
NONSTORE RETAILERS 596.......... 30 63,538 153 4,596,800
FUEL/ICE 598.................... - - 6 842,331
OTHER RETAIL STORES............. 31 257,693 287 4,184,963
SERVICES 70-89 140 939,137 1,150 24,606,035
HOTELS/MOTELS, ETC 70............. 7 129,076 44 2,404,845
PERSONAL SERVICES 72.............. 11 46,137 151 2,003,364
BUSINESS SERVICES 73.............. 68 223,090 443 7,561,701
COMPUTER SERVICES 737........... 11 34,377 91 720,235
AUTOMOTIVE REPAIR/SERVICES 75..... 15 102,896 159 5,416,933
OTHER SERVICES.................... 39 437,938 353 7,219,192
CONTRACTING......................... 15-17 91 1,328,411 752 34,316,151
MANUFACTURING....................... 19-39 28 378,146 215 5,334,491
TRANSPORTATION/COMM./UTILITIES...... 40-49 43 259,996 169 11,990,117
WHOLESALING......................... 50-51 154 1,760,284 1,210 32,282,900
FINANCE/INSURANCE/REAL ESTATE....... 60-67 14 152,699 80 2,400,954
OTHER BUSINESS 0-14 & 90'S.......... 10 92,387 119 1,764,235
TOTAL ALL INDUSTRIES................ 625 $7,296,225 4,980 $243,433,447
__________________________________________________________________________________________
*BASED UPON LOCAL 0.5 - 1.0% COUNTY/CITY SALES TAX COLLECTIONS
6
TABLE 3: TAXABLE RETAIL SALES FOR SELECTED COUNTIES*
BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
FOURTH QUARTER 1996
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
DOUGLAS FERRY
TAXABLE TAXABLE
INDUSTRY SIC UNITS RETAIL SALES UNITS RETAIL SALES
__________________________________________________________________________________________
RETAIL TRADE 52-59 416 $38,043,514 192 $4,193,856
BUILDING MATERIALS/HARDWARE....... 52 27 2,354,122 13 879,676
LUMBER/BLDING MATERIALS 521-522. 12 263,198 4 669,943
PAINT, GLASS, WALLPAPER 523..... 3 46,388 D D
HARDWARE STORES 525............. 9 2,000,749 5 184,035
NURSERIES/GARDEN SUPPLIES 526... D D D D
MOBILE HOME DEALERS 527......... D D - -
OTHER........................... 3 43,787 4 25,698
GENERAL MERCHANDISE............... 53 7 15,576,021 4 110,485
DEPARTMENT STORES 531........... 3 6,759,454 D D
VARIETY STORES 533.............. D D - -
OTHER GENERAL MERCHANDISE....... 4 8,816,567 4 110,485
FOOD.............................. 54 29 5,003,050 13 1,127,651
GROCERY STORES 541.............. 18 4,703,515 10 1,107,902
FRUIT/VEGETABLE/MEAT 542-543.... 3 35,131 - -
CANDY/NUT/CONFECTIONERY 544..... - - - -
DAIRY PRODUCTS 545.............. D D - -
BAKERIES 546.................... D D D D
OTHER FOOD STORES............... 8 264,404 3 19,749
AUTO DEALERS/GAS STATIONS......... 55 27 3,162,237 12 658,007
AUTO DEALERS (NEW/USED) 551-552. 9 217,397 4 25,551
ACCESSORY DEALERS 553........... 6 1,849,770 4 569,109
SERVICE STATIONS 554............ 6 371,100 D D
MARINE/AIRCRAFT, ETC............ 6 723,970 4 63,347
APPAREL/ACCESSORIES............... 56 20 1,390,887 8 138,267
CLOTHING 561-565................ 9 864,893 4 135,612
SHOES 566....................... 4 402,416 D D
OTHER ACCESSORIES............... 7 123,578 4 2,655
FURNITURE/FURNISHINGS/EQUIP....... 57 42 2,978,240 8 17,315
FURNITURE 571................... 17 950,466 D D
APPLIANCES 572.................. 4 81,542 D D
ELECTRONICS/MUSIC STORES 573.... 21 1,946,232 4 8,112
OTHER........................... - - 4 9,203
EATING/DRINKING PLACES............ 58 47 4,014,141 16 726,456
MISCELLANEOUS RETAIL STORES....... 59 217 3,564,816 118 535,999
DRUG STORES 591................. 5 173,456 D D
MISCELLANEOUS SHOPPING GOODS 594 52 2,394,939 24 55,777
NONSTORE RETAILERS 596.......... 81 479,950 43 153,230
FUEL/ICE 598.................... D D D D
OTHER RETAIL STORES............. 79 516,471 51 326,992
SERVICES 70-89 409 5,908,136 156 753,178
HOTELS/MOTELS, ETC 70............. 10 673,878 11 126,283
PERSONAL SERVICES 72.............. 49 777,124 11 74,050
BUSINESS SERVICES 73.............. 175 1,624,989 70 173,956
COMPUTER SERVICES 737........... 35 145,418 11 29,531
AUTOMOTIVE REPAIR/SERVICES 75..... 54 1,061,785 17 250,460
OTHER SERVICES.................... 121 1,770,360 47 128,429
CONTRACTING......................... 15-17 330 6,757,580 82 1,495,541
MANUFACTURING....................... 19-39 48 304,601 22 363,830
TRANSPORTATION/COMM./UTILITIES...... 40-49 65 1,738,964 42 727,112
WHOLESALING......................... 50-51 297 5,664,902 158 1,060,746
FINANCE/INSURANCE/REAL ESTATE....... 60-67 32 225,884 20 88,605
OTHER BUSINESS 0-14 & 90'S.......... 53 277,662 11 788,907
TOTAL ALL INDUSTRIES................ 1,650 $58,921,243 683 $9,471,775
__________________________________________________________________________________________
*BASED UPON LOCAL 0.5 - 1.0% COUNTY/CITY SALES TAX COLLECTIONS
7
TABLE 3: TAXABLE RETAIL SALES FOR SELECTED COUNTIES*
BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
FOURTH QUARTER 1996
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
FRANKLIN GARFIELD
TAXABLE TAXABLE
INDUSTRY SIC UNITS RETAIL SALES UNITS RETAIL SALES
__________________________________________________________________________________________
RETAIL TRADE 52-59 747 $52,572,483 104 $1,266,657
BUILDING MATERIALS/HARDWARE....... 52 30 1,712,144 7 112,804
LUMBER/BLDING MATERIALS 521-522. 10 347,952 D D
PAINT, GLASS, WALLPAPER 523..... 4 32,757 D D
HARDWARE STORES 525............. 11 743,908 4 77,007
NURSERIES/GARDEN SUPPLIES 526... 5 587,527 D D
MOBILE HOME DEALERS 527......... D D - -
OTHER........................... D D 3 35,797
GENERAL MERCHANDISE............... 53 12 5,378,824 D D
DEPARTMENT STORES 531........... 4 3,306,609 D D
VARIETY STORES 533.............. D D - -
OTHER GENERAL MERCHANDISE....... 8 2,072,215 D D
FOOD.............................. 54 44 5,368,079 4 180,277
GROCERY STORES 541.............. 31 5,152,734 4 180,277
FRUIT/VEGETABLE/MEAT 542-543.... 3 37,164 - -
CANDY/NUT/CONFECTIONERY 544..... D D - -
DAIRY PRODUCTS 545.............. - - - -
BAKERIES 546.................... 3 9,012 - -
OTHER FOOD STORES............... 7 169,169 D D
AUTO DEALERS/GAS STATIONS......... 55 62 24,117,530 6 453,545
AUTO DEALERS (NEW/USED) 551-552. 19 18,298,209 D D
ACCESSORY DEALERS 553........... 20 4,401,706 D D
SERVICE STATIONS 554............ 13 684,538 D D
MARINE/AIRCRAFT, ETC............ 10 733,077 6 453,545
APPAREL/ACCESSORIES............... 56 34 1,415,465 4 3,303
CLOTHING 561-565................ 24 858,262 D D
SHOES 566....................... 4 550,768 D D
OTHER ACCESSORIES............... 6 6,435 4 3,303
FURNITURE/FURNISHINGS/EQUIP....... 57 81 2,559,769 13 85,760
FURNITURE 571................... 25 1,561,906 5 62,336
APPLIANCES 572.................. 10 589,315 - -
ELECTRONICS/MUSIC STORES 573.... 46 408,548 8 23,424
OTHER........................... - - - -
EATING/DRINKING PLACES............ 58 86 5,965,732 5 93,305
MISCELLANEOUS RETAIL STORES....... 59 398 6,054,940 65 337,663
DRUG STORES 591................. 5 974,169 D D
MISCELLANEOUS SHOPPING GOODS 594 65 1,375,263 11 14,951
NONSTORE RETAILERS 596.......... 105 1,085,691 27 52,763
FUEL/ICE 598.................... D D D D
OTHER RETAIL STORES............. 223 2,619,817 27 269,949
SERVICES 70-89 681 18,847,631 76 459,014
HOTELS/MOTELS, ETC 70............. 14 2,224,333 - -
PERSONAL SERVICES 72.............. 66 792,479 9 41,956
BUSINESS SERVICES 73.............. 299 4,783,077 35 51,827
COMPUTER SERVICES 737........... 49 263,250 6 13,714
AUTOMOTIVE REPAIR/SERVICES 75..... 112 7,931,393 12 237,891
OTHER SERVICES.................... 190 3,116,349 20 127,340
CONTRACTING......................... 15-17 516 19,713,413 49 527,453
MANUFACTURING....................... 19-39 99 2,645,685 12 28,980
TRANSPORTATION/COMM./UTILITIES...... 40-49 103 3,979,397 41 194,341
WHOLESALING......................... 50-51 709 26,630,558 106 729,678
FINANCE/INSURANCE/REAL ESTATE....... 60-67 47 549,853 11 40,604
OTHER BUSINESS 0-14 & 90'S.......... 81 861,322 10 78,290
TOTAL ALL INDUSTRIES................ 2,983 $125,800,342 409 $3,325,017
__________________________________________________________________________________________
*BASED UPON LOCAL 0.5 - 1.0% COUNTY/CITY SALES TAX COLLECTIONS
8
TABLE 3: TAXABLE RETAIL SALES FOR SELECTED COUNTIES*
BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
FOURTH QUARTER 1996
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
GRANT GRAYS HARBOR
TAXABLE TAXABLE
INDUSTRY SIC UNITS RETAIL SALES UNITS RETAIL SALES
__________________________________________________________________________________________
RETAIL TRADE 52-59 939 $79,835,409 1,176 $81,801,990
BUILDING MATERIALS/HARDWARE....... 52 70 9,666,748 67 6,842,074
LUMBER/BLDING MATERIALS 521-522. 26 3,200,912 27 3,837,246
PAINT, GLASS, WALLPAPER 523..... 6 806,570 6 230,527
HARDWARE STORES 525............. 23 5,389,578 18 2,453,003
NURSERIES/GARDEN SUPPLIES 526... 10 109,191 16 321,298
MOBILE HOME DEALERS 527......... 5 160,497 D D
OTHER........................... - - D D
GENERAL MERCHANDISE............... 53 17 17,342,081 11 19,159,735
DEPARTMENT STORES 531........... 5 7,311,139 4 9,619,822
VARIETY STORES 533.............. D D D D
OTHER GENERAL MERCHANDISE....... 12 10,030,942 7 9,539,913
FOOD.............................. 54 65 10,029,311 84 10,451,234
GROCERY STORES 541.............. 52 9,859,559 60 10,111,258
FRUIT/VEGETABLE/MEAT 542-543.... D D 7 121,197
CANDY/NUT/CONFECTIONERY 544..... D D 3 13,175
DAIRY PRODUCTS 545.............. D D D D
BAKERIES 546.................... 4 10,317 3 31,451
OTHER FOOD STORES............... 9 159,435 11 174,153
AUTO DEALERS/GAS STATIONS......... 55 97 19,434,375 83 17,240,774
AUTO DEALERS (NEW/USED) 551-552. 37 12,370,911 22 12,495,749
ACCESSORY DEALERS 553........... 22 4,020,427 24 3,503,611
SERVICE STATIONS 554............ 21 1,814,223 24 1,020,062
MARINE/AIRCRAFT, ETC............ 17 1,228,814 13 221,352
APPAREL/ACCESSORIES............... 56 38 1,567,411 51 1,784,872
CLOTHING 561-565................ 21 1,283,228 29 1,200,736
SHOES 566....................... 4 140,554 7 471,454
OTHER ACCESSORIES............... 13 143,629 15 112,682
FURNITURE/FURNISHINGS/EQUIP....... 57 100 3,663,328 101 3,659,887
FURNITURE 571................... 33 1,591,396 47 2,031,217
APPLIANCES 572.................. 11 171,216 7 321,715
ELECTRONICS/MUSIC STORES 573.... 56 1,900,716 47 1,306,955
OTHER........................... - - - -
EATING/DRINKING PLACES............ 58 144 9,606,635 185 10,852,479
MISCELLANEOUS RETAIL STORES....... 59 408 8,525,520 594 11,810,935
DRUG STORES 591................. 8 1,742,727 14 2,327,583
MISCELLANEOUS SHOPPING GOODS 594 89 2,039,974 134 4,075,438
NONSTORE RETAILERS 596.......... 119 1,973,906 125 2,073,548
FUEL/ICE 598.................... D D 6 611,783
OTHER RETAIL STORES............. 192 2,768,913 315 2,722,583
SERVICES 70-89 974 17,638,120 1,003 15,707,581
HOTELS/MOTELS, ETC 70............. 43 2,039,959 101 3,898,152
PERSONAL SERVICES 72.............. 119 1,273,806 104 1,210,945
BUSINESS SERVICES 73.............. 348 5,279,819 333 3,409,855
COMPUTER SERVICES 737........... 65 369,817 66 644,650
AUTOMOTIVE REPAIR/SERVICES 75..... 144 3,461,329 130 2,867,732
OTHER SERVICES.................... 320 5,583,207 335 4,320,897
CONTRACTING......................... 15-17 652 27,212,503 638 26,613,296
MANUFACTURING....................... 19-39 119 2,451,889 185 2,617,735
TRANSPORTATION/COMM./UTILITIES...... 40-49 134 10,395,502 147 5,931,197
WHOLESALING......................... 50-51 850 23,635,687 788 15,262,821
FINANCE/INSURANCE/REAL ESTATE....... 60-67 67 1,565,703 71 1,496,700
OTHER BUSINESS 0-14 & 90'S.......... 91 1,934,317 101 1,545,551
TOTAL ALL INDUSTRIES................ 3,826 $164,669,130 4,109 $150,976,871
__________________________________________________________________________________________
*BASED UPON LOCAL 0.5 - 1.0% COUNTY/CITY SALES TAX COLLECTIONS
9
TABLE 3: TAXABLE RETAIL SALES FOR SELECTED COUNTIES*
BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
FOURTH QUARTER 1996
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
ISLAND JEFFERSON
TAXABLE TAXABLE
INDUSTRY SIC UNITS RETAIL SALES UNITS RETAIL SALES
__________________________________________________________________________________________
RETAIL TRADE 52-59 1,013 $49,138,682 629 $23,437,215
BUILDING MATERIALS/HARDWARE....... 52 74 4,865,505 39 3,120,788
LUMBER/BLDING MATERIALS 521-522. 33 2,390,220 15 2,165,955
PAINT, GLASS, WALLPAPER 523..... 13 345,424 3 163,836
HARDWARE STORES 525............. 8 1,835,814 6 470,273
NURSERIES/GARDEN SUPPLIES 526... 16 254,997 15 320,724
MOBILE HOME DEALERS 527......... 4 39,050 - -
OTHER........................... - - - -
GENERAL MERCHANDISE............... 53 8 6,613,768 6 271,391
DEPARTMENT STORES 531........... 3 6,063,925 D D
VARIETY STORES 533.............. D D - -
OTHER GENERAL MERCHANDISE....... 5 549,843 6 271,391
FOOD.............................. 54 54 6,960,616 34 4,307,078
GROCERY STORES 541.............. 33 6,633,524 20 3,983,392
FRUIT/VEGETABLE/MEAT 542-543.... 5 32,451 3 10,891
CANDY/NUT/CONFECTIONERY 544..... 3 35,438 - -
DAIRY PRODUCTS 545.............. D D D D
BAKERIES 546.................... 4 78,501 D D
OTHER FOOD STORES............... 9 180,702 11 312,795
AUTO DEALERS/GAS STATIONS......... 55 53 9,867,419 40 3,687,756
