TABLE 6: STATE RETAIL SALES TAX*:
GROSS INCOME, TAXABLE INCOME & TAXDUE
STATEWIDE AMOUNTS BY INDUSTRY (SIC)
4TH QUARTER, 1996
__________________________________________________________________________________________
SALES SUBJECT TO RETAIL SALES TAX ACCRUED STATE
RETAIL SALES
INDUSTRY SIC GROSS TAXABLE TAX*
__________________________________________________________________________________________
RETAIL TRADE 52-59 $13,620,933,690 $8,971,409,296 $583,142,305
BUILDING MATERIALS/HARDWARE....... 52 700,473,339 595,785,945 38,726,138
LUMBER/BLDING MATERIALS 521-522. 270,312,945 256,337,640 16,661,970
PAINT, GLASS, WALLPAPER 523..... 32,552,056 30,691,547 1,994,955
HARDWARE STORES 525............. 278,142,723 261,321,491 16,985,904
NURSERIES/GARDEN SUPPLIES 526... 47,328,939 42,407,505 2,756,506
MOBILE HOME DEALERS 527......... 72,136,676 5,027,762 326,803
OTHER........................... 0 0 0
GENERAL MERCHANDISE............... 53 1,865,752,126 1,574,944,119 102,371,376
DEPARTMENT STORES 531........... 1,130,591,542 1,051,004,284 68,315,282
VARIETY STORES 533.............. 450,581,654 285,927,279 18,585,273
OTHER GENERAL MERCHANDISE....... 284,578,930 238,012,556 15,470,821
FOOD.............................. 54 2,992,883,635 1,082,650,619 70,372,301
GROCERY STORES 541.............. 2,883,077,270 1,037,826,084 67,458,700
FRUIT/VEGETABLE/MEAT 542-543.... 28,765,536 7,912,488 514,314
CANDY/NUT/CONFECTIONERY 544..... 13,252,583 2,403,991 156,257
DAIRY PRODUCTS 545.............. 8,163,605 1,286,890 83,645
BAKERIES 546.................... 21,446,377 8,285,241 538,544
OTHER FOOD STORES............... 38,178,264 24,935,925 1,620,841
AUTO DEALERS/GAS STATIONS......... 55 2,654,962,779 1,690,417,739 109,877,256
AUTO DEALERS (NEW/USED) 551-552. 1,680,296,615 1,262,197,313 82,042,878
ACCESSORY DEALERS 553........... 234,033,503 217,499,385 14,137,469
SERVICE STATIONS 554............ 569,923,147 99,967,625 6,497,926
MARINE/AIRCRAFT, ETC............ 170,709,514 110,753,416 7,198,983
APPAREL/ACCESSORIES............... 56 942,305,156 499,176,184 32,446,489
CLOTHING 561-565................ 836,491,853 399,662,920 25,978,115
SHOES 566....................... 53,156,983 51,418,872 3,342,230
OTHER ACCESSORIES............... 52,656,320 48,094,392 3,126,144
FURNITURE/FURNISHINGS/EQUIP....... 57 1,092,039,150 848,288,733 55,138,903
FURNITURE 571................... 305,989,033 284,556,642 18,496,235
APPLIANCES 572.................. 128,831,445 122,739,414 7,978,071
ELECTRONICS/MUSIC STORES 573.... 657,218,672 440,992,677 28,664,597
OTHER........................... 0 0 0
EATING/DRINKING PLACES............ 58 1,188,938,373 1,150,278,586 74,768,173
MISCELLANEOUS RETAIL STORES....... 59 2,183,579,132 1,529,867,371 99,441,669
DRUG STORES 591................. 540,271,162 239,397,692 15,560,848
MISCELLANEOUS SHOPPING GOODS 594 736,214,890 652,116,585 42,387,697
NONSTORE RETAILERS 596.......... 292,130,688 180,634,617 11,741,307
FUEL/ICE 598.................... 118,363,167 71,744,394 4,663,378
OTHER RETAIL STORES............. 496,599,225 385,974,083 25,088,439
SERVICES 70-89 2,688,612,044 2,073,247,490 134,761,523
HOTELS/MOTELS, ETC 70............. 272,873,412 262,178,847 17,041,658
PERSONAL SERVICES 72.............. 160,077,771 146,383,765 9,515,020
BUSINESS SERVICES 73.............. 942,939,604 663,488,675 43,126,912
COMPUTER SERVICES 737........... 206,908,310 126,464,451 8,220,236
AUTOMOTIVE REPAIR/SERVICES 75..... 522,077,766 488,269,965 31,737,576
OTHER SERVICES.................... 790,643,491 512,926,238 33,340,357
CONTRACTING......................... 15-17 3,018,654,723 2,489,016,400 161,786,408
MANUFACTURING....................... 19-39 1,188,679,330 432,826,957 28,133,829
TRANSPORTATION/COMM./UTILITIES...... 40-49 1,136,434,551 809,026,840 52,586,758
WHOLESALING......................... 50-51 3,318,557,854 2,115,964,194 137,396,267
FINANCE/INSURANCE/REAL ESTATE....... 60-67 253,977,864 200,995,979 13,064,732
OTHER BUSINESS 0-14 & 90'S.......... 184,114,512 158,263,258 10,287,219
TOTAL ALL INDUSTRIES................ $25,409,964,568 $17,250,750,414 $1,121,159,041
__________________________________________________________________________________________
*STATE TAX ONLY; EXCLUDES ACCRUED LOCAL SALES TAX REVENUES.