1997 ASSESSED VALUATION OF LOCALLY
ASSESSED PERSONAL PROPERTY BY COUNTY
________________________________________________________________________________
Industrial All Other Supplies and
Farm Machinery Machinery and Machinery and Materials
County and Equipment Equipment Equipment (Not for Resale)
________________________________________________________________________________
Adams 52,315,124 0 21,262,592 285,765
Asotin 1,778,820 1,603,080 175,610 7,004,850
Benton 59,672,220 0 214,171,700 15,002,240
Chelan 14,407,751 40,755,770 78,026,292 3,814,427
Clallam 1,363,105 34,416,415 51,498,398 8,430,202
Clark 6,341,105 267,232,950 431,855,595 37,620,760
Columbia 11,582,922 660,033 3,552,438 0
Cowlitz 3,909,727 255,903,714 137,087,572 70,183,213
Douglas 43,006,284 3,844,820 24,068,413 612,706
Ferry 1,187,921 12,659,767 5,410,753 0
Franklin 108,994,833 16,087,355 45,670,453 636,989
Garfield 9,932,044 124,926 2,098,123 0
Grant 128,904,420 3,572,190 189,729,191 11,481,490
Grays Harbor 0 0 0 0
Island 1,672,533 15,440,637 25,425,899 788,000
Jefferson 374,710 9,481,070 12,932,930 1,030,540
King 10,720,161 1,816,801,582 4,314,650,479 540,650,604
Kitsap 0 0 0 0
Kittitas 0 0 0 0
Klickitat 16,256,976 9,825,476 21,978,859 7,272,363
Lewis 10,904,721 39,257,908 82,809,015 2,593,833
Lincoln 45,432,405 440,379 3,603,551 910,601
Mason 1,723,050 17,856,480 26,790,295 2,000,625
Okanogan 27,096,162 3,915,631 64,819,901 726,198
Pacific 2,201,970 12,145,980 15,904,035 1,229,085
Pend Oreille 781,570 1,186,970 6,067,760 0
Pierce 8,553,355 483,345,250 635,074,445 23,595,505
San Juan 630,630 4,151,640 13,503,120 137,250
Skagit 25,909,066 35,504,925 193,177,768 19,052,705
Skamania 359,893 5,071,189 5,939,633 462,273
Snohomish 0 621,204,780 1,038,452,220 411,938,160
Spokane 22,955,100 210,938,100 682,253,000 19,964,100
Stevens 10,342,853 28,335,938 25,651,771 5,058,472
Thurston 6,297,285 139,265,268 227,092,324 0
Wahkiakum 1,078,770 5,641,110 2,562,940 636,100
Walla Walla 36,473,627 17,894,839 55,106,016 10,217,961
Whatcom 35,670,810 36,930,515 283,887,946 42,281,480
Whitman 59,191,900 0 34,099,230 0
Yakima 118,066,279 114,333,304 216,291,444 0
State Total 886,090,102 4,265,829,991 9,192,681,711 1,245,618,497
_______________________________________________________________________________
Table 33, Continued
____________________________________________________________________________________________________
Taxable
Intra-County Improvements All Other Head of Total Personal
Public Utility State Bid On Exempt Personal Household Property
County Property Timber Property Property Exemption Assessed Value
____________________________________________________________________________________________________
Adams 0 0 0 13,348 -865,590 73,011,239
Asotin 4,567,760 0 0 1,359,660 -540,140 15,949,640
Benton 0 0 77,204,080 697,170 -1,791,000 364,956,410
Chelan 0 2,447 3,524,193 0 -1,084,787 139,446,093
Clallam 0 26,513,496 69,355,100 1,261,970 -672,000 192,166,686
Clark 0 13,793,840 0 5,914,390 -828,000 761,930,640
Columbia 128,795 0 1,112,000 2,149,016 -260,388 18,924,816
Cowlitz 0 28,855,510 0 55,630,512 -1,476,577 550,093,671
Douglas 0 0 849,201 0 -165,602 72,215,822
Ferry 0 0 0 0 -111,478 19,146,963
Franklin 0 0 406,484 0 -1,279,982 170,516,132
Garfield 0 0 411,811 2,676,443 -309,000 14,934,347
Grant 0 0 20,434,465 3,507,005 -3,516,115 354,112,646
Grays Harbor 0 0 0 0 0 0
Island 0 0 0 0 -1,095,000 42,232,069
Jefferson 0 8,164,135 0 5,862,110 -215,920 37,629,575
King 0 15,853,857 209,013,816 656,951,336 -2,684,319 7,561,957,516
Kitsap 0 0 0 0 0 561,294,059
Kittitas 0 0 0 0 0 74,989,622
Klickitat 1,345,999 3,141,765 5,647,480 281,384 -825,000 64,925,302
Lewis 9,994,885 68,178,959 1,360,950 0 -3,710,420 211,389,851
Lincoln 0 0 1,444,234 6,950,268 -1,029,000 57,752,438
Mason 0 0 2,139,865 71,662,790 -279,005 121,894,100
Okanogan 19,600,000 4,653,946 10,349,100 5,490 -1,700,104 129,466,324
Pacific 0 38,349,890 3,136,420 10,274,117 -420,000 82,821,497
Pend Oreille 0 8,734,605 127,300 2,498,445 -293,550 19,103,100
Pierce 0 5,690,696 83,062,263 85,837,573 -5,274,000 1,319,885,087
San Juan 35,713,857 0 2,616,500 6,720 -245,975 56,513,742
Skagit 0 0 131,845,600 26,467,987 -1,373,689 430,584,362
Skamania 0 9,260,009 9,886,862 0 -72,000 30,907,859
Snohomish 0 25,164,000 128,455,880 1,879,480 -1,446,000 2,225,648,520
Spokane 0 0 9,623,800 7,995,700 -565,300 953,164,500
Stevens 1,097,993 13,669,497 1,035,413 165,699 0 85,357,636
Thurston 0 48,059,606 0 4,711,292 -1,178,568 424,247,207
Wahkiakum 0 12,548,240 0 0 -276,000 22,191,160
Walla Walla 0 0 0 0 -1,837,829 117,854,614
Whatcom 0 11,582,480 0 1,650,580 -1,981,470 410,022,341
Whitman 0 0 12,621,790 15,370,450 0 121,283,370
Yakima 22,670,789 0 0 0 -4,212,725 467,149,091
State Total 95,120,078 342,216,978 785,664,607 971,780,935 -43,616,533 18,377,670,047
_____________________________________________________________________________________________________