Quarterly Business Review
2nd Quarter, 1997
_____________________________________________________________________________________________
TABLE 6:
STATE RETAIL SALES TAX
GROSS INCOME, TAXABLE INCOME & TAXDUE
STATEWIDE AMOUNTS BY INDUSTRY (SIC)
__________________________________________________________________________________________
SALES SUBJECT TO RETAIL SALES TAX ACCRUED STATE
RETAIL SALES
INDUSTRY SIC GROSS TAXABLE TAX*
__________________________________________________________________________________________
RETAIL TRADE 52-59 $13,245,291,167 $8,635,112,568 $561,282,803
BUILDING MATERIALS/HARDWARE....... 52 849,265,025 738,879,570 48,027,188
LUMBER/BLDING MATERIALS 521-522. 354,632,518 337,795,801 21,956,730
PAINT, GLASS, WALLPAPER 523..... 38,764,577 37,840,432 2,459,632
HARDWARE STORES 525............. 290,959,637 274,370,722 17,834,121
NURSERIES/GARDEN SUPPLIES 526... 86,494,019 82,354,464 5,353,029
MOBILE HOME DEALERS 527......... 78,414,274 6,518,151 423,676
OTHER........................... 0 0 0
GENERAL MERCHANDISE............... 53 1,392,503,464 1,135,825,608 73,828,672
DEPARTMENT STORES 531........... 772,255,507 713,947,995 46,406,621
VARIETY STORES 533.............. 387,316,073 225,947,558 14,686,592
OTHER GENERAL MERCHANDISE....... 232,931,884 195,930,055 12,735,459
FOOD.............................. 54 2,869,742,362 1,013,471,838 65,875,718
GROCERY STORES 541.............. 2,777,689,528 968,924,413 62,980,125
FRUIT/VEGETABLE/MEAT 542-543.... 23,994,146 7,249,278 471,206
CANDY/NUT/CONFECTIONERY 544..... 6,523,602 1,495,545 97,217
DAIRY PRODUCTS 545.............. 5,043,226 951,143 61,827
BAKERIES 546.................... 19,421,237 8,654,588 562,541
OTHER FOOD STORES............... 37,070,623 26,196,871 1,702,802
AUTO DEALERS/GAS STATIONS......... 55 3,119,957,920 2,046,844,960 133,045,000
AUTO DEALERS (NEW/USED) 551-552. 2,009,121,355 1,532,035,861 99,582,386
ACCESSORY DEALERS 553........... 228,795,507 211,626,834 13,755,717
SERVICE STATIONS 554............ 601,877,379 107,764,712 7,004,740
MARINE/AIRCRAFT, ETC............ 280,163,679 195,417,553 12,702,157
APPAREL/ACCESSORIES............... 56 771,095,072 416,303,915 27,059,752
CLOTHING 561-565................ 677,719,052 328,278,719 21,338,110
SHOES 566....................... 52,819,994 51,110,647 3,322,188
OTHER ACCESSORIES............... 40,556,026 36,914,549 2,399,454
FURNITURE/FURNISHINGS/EQUIP....... 57 1,070,868,783 786,134,065 51,098,778
FURNITURE 571................... 284,989,297 266,748,677 17,338,683
APPLIANCES 572.................. 103,857,440 99,184,235 6,446,993
ELECTRONICS/MUSIC STORES 573.... 682,022,046 420,201,153 27,313,102
OTHER........................... 0 0 0
EATING/DRINKING PLACES............ 58 1,307,586,934 1,264,642,533 82,201,933
MISCELLANEOUS RETAIL STORES....... 59 1,864,271,607 1,233,010,079 80,145,762
DRUG STORES 591................. 499,698,607 191,119,571 12,422,794
MISCELLANEOUS SHOPPING GOODS 594 559,448,330 490,075,639 31,854,956
NONSTORE RETAILERS 596.......... 255,897,009 154,020,347 10,011,327
FUEL/ICE 598.................... 95,380,498 45,277,133 2,943,010
OTHER RETAIL STORES............. 453,847,163 352,517,389 22,913,675
SERVICES 70-89 2,817,687,430 2,229,498,199 144,917,789
HOTELS/MOTELS, ETC 70............. 331,524,928 320,844,449 20,854,920
PERSONAL SERVICES 72.............. 143,918,031 132,737,959 8,628,007
BUSINESS SERVICES 73.............. 967,674,599 682,869,145 44,386,628
COMPUTER SERVICES 737........... 214,387,355 136,850,149 8,895,301
AUTOMOTIVE REPAIR/SERVICES 75..... 582,136,361 545,106,291 35,431,966
OTHER SERVICES.................... 792,433,511 547,940,355 35,616,268
CONTRACTING......................... 15-17 3,071,389,987 2,459,073,160 159,840,183
MANUFACTURING....................... 19-39 1,025,318,279 463,345,905 30,117,595
TRANSPORTATION/COMM./UTILITIES...... 40-49 1,158,692,758 847,140,702 55,064,193
WHOLESALING......................... 50-51 3,423,239,107 2,227,069,302 144,759,664
FINANCE/INSURANCE/REAL ESTATE....... 60-67 295,669,279 235,783,267 15,325,928
OTHER BUSINESS 0-14 & 90'S.......... 179,753,670 163,680,751 10,639,305
TOTAL ALL INDUSTRIES................ $25,217,041,677 $17,260,703,854 $1,121,947,460
__________________________________________________________________________________________
*STATE TAX ONLY; EXCLUDES ACCRUED LOCAL SALES TAX REVENUES.