_____________________________________________________________________________________________
TABLE 1: TOTAL GROSS BUSINESS INCOME
STATEWIDE BY INDUSTRY (SIC)
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
CURRENT 3RD QUARTER 3RD QUARTER PERCENT
INDUSTRY AND SIC NUMBER UNITS 1996 1997 CHANGE
__________________________________________________________________________________________
AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHING.......... 5,068 461,880,530 539,931,202 16.9
AGRICULTURAL SERVICES 07................. 4,439 303,402,274 341,735,489 12.6
FORESTRY 08.............................. 223 48,764,312 51,451,373 5.5
FISHING 09............................... 97 52,859,030 62,232,859 17.7
OTHER AGRICULTURE........................ 309 56,854,914 84,511,481 48.6
MINING AND QUARRYING....................... 102 107,481,343 95,077,599 -11.5
METAL MINING 10.......................... 11 13,514,650 12,352,652 -8.6
SAND AND GRAVEL 144...................... 32 34,723,580 18,976,215 -45.4
OTHER MINING AND QUARRYING............... 59 59,243,113 63,748,732 7.6
CONTRACT CONSTRUCTION...................... 26,814 5,044,870,390 5,692,792,478 12.8
GENERAL BUILDING CONTRACTORS 15.......... 9,258 1,991,043,799 2,249,354,515 13.0
HEAVY CONSTRUCTION (INCL. HIGHWAYS) 16... 1,186 767,697,537 877,666,369 14.3
SPECIAL TRADE CONTRACTORS 17............. 16,370 2,286,129,054 2,565,771,594 12.2
PLUMBING AND HEATING 171............... 2,090 475,371,796 462,690,706 -2.7
ELECTRICAL 173......................... 1,738 415,827,578 478,990,725 15.2
MASONRY 174............................ 1,564 232,346,103 258,534,023 11.3
OTHER TRADE CONTRACTORS................ 10,978 1,162,583,577 1,365,556,140 17.5
MANUFACTURING.............................. 7,596 16,649,664,687 17,955,745,396 7.8
FOOD PRODUCTS 20......................... 339 2,370,366,623 2,293,792,683 -3.2
MEAT PRODUCTS 201...................... 33 431,587,093 425,518,875 -1.4
DAIRY PRODUCTS 202..................... 18 296,648,536 269,300,534 -9.2
CANNING AND PRESERVING 203............. 53 473,145,549 463,568,068 -2.0
GRAIN MILL PRODUCTS 204................ 34 211,396,952 214,634,003 1.5
BAKERY PRODUCTS 205.................... 21 93,678,765 55,848,552 -40.4
CONFECTIONERY PRODUCTS 206............. 17 20,616,259 20,343,041 -1.3
BEVERAGES 208.......................... 77 266,962,582 292,187,806 9.4
MISCELLANEOUS FOOD PRODUCTS............ 86 576,330,887 552,391,804 -4.2
APPAREL AND TEXTILES 22, 23.............. 237 166,311,114 167,729,672 0.9
MEN'S, YOUTHS', AND BOYS' 231, 232..... 20 49,312,420 54,745,267 11.0
WOMEN'S, MISSES', & JUNIORS' 233, 234.. 10 13,843,656 12,398,002 -10.4
OTHER APPAREL AND TEXTILES............. 207 103,155,038 100,586,403 -2.5
LUMBER AND WOOD PRODUCTS 24.............. 1,830 2,234,371,671 2,157,489,470 -3.4
LOGGING CAMPS AND CONTRACTORS 241...... 966 593,613,752 520,227,425 -12.4
SAWMILLS AND PLANING MILLS 242......... 188 903,022,623 898,062,503 -0.5
OTHER WOOD PRODUCTS.................... 676 737,735,296 739,199,542 0.2
FURNITURE AND FIXTURES 25................ 236 86,018,457 89,177,181 3.7
HOUSEHOLD FURNITURE 251................ 163 29,801,395 31,044,139 4.2
OTHER FURNITURE AND FIXTURES........... 73 56,217,062 58,133,042 3.4
PAPER AND ALLIED PRODUCTS 26............. 74 826,429,590 819,432,679 -0.8
PULP/PAPER MILLS 261, 262, 263......... 22 646,635,603 618,191,218 -4.4
PAPERBOARD CONTAINERS 265.............. 21 79,155,903 86,827,915 9.7
CONVERTED PAPER PRODUCTS 267........... 31 100,638,084 114,413,546 13.7
PRINTING, PUBLISHING, ETC. 27............ 1,421 723,501,174 724,429,466 0.1
NEWSPAPERS 271......................... 139 242,138,088 241,518,081 -0.3
PERIODICALS AND BOOKS 272-274.......... 514 203,149,468 188,612,903 -7.2
COMMERCIAL PRINTING 275................ 667 255,672,335 268,932,812 5.2
OTHER PRINTING......................... 101 22,541,283 25,365,670 12.5
CHEMICALS AND ALLIED PRODUCTS 28......... 152 399,520,225 378,873,502 -5.2
CHEMICALS AND PLASTICS 281, 282........ 46 171,468,812 161,546,521 -5.8
DRUGS 283.............................. 21 16,472,670 16,951,368 2.9
OTHER CHEMICAL PRODUCTS 284-289........ 85 211,578,743 200,375,613 -5.3
PETROLEUM REFINING 29.................... 16 441,674,181 432,916,272 -2.0
RUBBER AND PLASTICS PRODUCTS 30.......... 145 171,456,264 186,371,199 8.7
LEATHER AND LEATHER PRODUCTS 31.......... 20 17,683,569 17,678,171 0.0
STONE/CLAY/GLASS/CONCRETE PRODUCTS 32.... 207 318,032,322 342,580,550 7.7
PRIMARY METAL INDUSTRIES 33.............. 99 975,360,350 1,072,100,995 9.9
IRON & STEEL FOUNDRIES, MILLS 331, 332. 49 155,174,935 141,969,490 -8.5
PRIMARY SMELTING/NONFERR0US METALS 333. 7 491,775,820 581,117,426 18.2
FOUNDRIES, NONFERROUS METALS 334-339... 43 328,409,595 349,014,079 6.3
FABRICATED METAL PRODUCTS 34............. 466 482,817,354 511,679,262 6.0
CANS 341............................... 5 66,846,766 71,233,736 6.6
STRUCTURAL PRODUCTS 344................ 217 221,867,160 211,230,185 -4.8
OTHER FABRICATED METAL PRODUCTS........ 244 194,103,428 229,215,341 18.1
MACHINERY, EXCEPT ELECTRIC 35............ 870 713,810,073 803,671,397 12.6
FARM MACHINERY AND EQUIPMENT 352....... 18 7,074,759 6,793,846 -4.0
CONSTRUCTION & HANDLING EQUIPMENT 353.. 61 98,223,754 114,335,710 16.4
SPECIAL INDUSTRIAL MACHINERY 355....... 75 130,315,895 134,235,594 3.0
OTHER MACHINERY........................ 716 478,195,665 548,306,247 14.7
ELECTRICAL MACHINERY AND SUPPLIES 36..... 209 705,606,529 702,313,003 -0.5
TRANSPORTATION EQUIPMENT 37.............. 525 5,440,019,238 6,673,097,793 22.7
MOTOR VEHICLES AND EQUIPMENT 371....... 71 51,838,051 74,717,728 44.1
AIRCRAFT AND PARTS 372................. 90 4,971,870,467 6,098,878,755 22.7
SHIP AND BOAT BUILDINGS 373............ 319 164,566,493 170,112,706 3.4
OTHER TRANSPORTATION EQUIPMENT 374-379. 45 251,744,227 329,388,604 30.8
TABLE 1: TOTAL GROSS BUSINESS INCOME
STATEWIDE BY INDUSTRY (SIC)
3RD QUARTER, 1996 AND 1997
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
CURRENT 3RD QUARTER 3RD QUARTER PERCENT
INDUSTRY AND SIC NUMBER UNITS 1996 1997 CHANGE
__________________________________________________________________________________________
PROFESSIONAL & SCIENTIFIC INSTRUMENTS 38. 176 376,215,737 363,548,385 -3.4
MISCELLANEOUS MANUFACTURING 39........... 574 200,470,216 218,863,716 9.2
TRANSPORTATION AND ALLIED SERVICES......... 3,941 1,864,554,568 1,888,091,859 1.3
RAILROADS 40............................. 12 144,333,596 170,187,924 17.9
LOCAL AND SUBURBAN TRANSIT 41............ 289 102,422,840 84,118,778 -17.9
MOTOR FREIGHT AND WAREHOUSING 42......... 2,479 884,197,846 913,609,648 3.3
WATER TRANSPORTATION 44.................. 322 359,011,959 396,384,225 10.4
AIR TRANSPORTATION SERVICES 45........... 213 124,098,005 71,801,869 -42.1
TRANSPORTATION SERVICES 46, 47........... 626 250,490,322 251,989,415 0.6
COMMUNICATION AND UTILITIES................ 1,498 3,236,774,309 3,485,810,062 7.7
COMMUNICATION 48......................... 742 1,458,279,905 1,561,040,968 7.0
ELECTRIC COMPANIES 491................... 66 733,090,320 828,112,448 13.0
GAS COMPANIES 492........................ 9 77,942,498 35,909,253 -53.9
WATER COMPANIES 494...................... 400 236,074,233 253,805,644 7.5
OTHER UTILITIES.......................... 281 731,387,353 806,941,749 10.3
WHOLESALE TRADE............................ 14,669 21,379,297,008 23,170,178,169 8.4
DURABLE GOODS 50......................... 9,585 11,306,491,203 13,120,017,287 16.0
MOTOR VEHICLES AND AUTO EQUIPMENT 501.. 785 1,620,305,636 1,941,989,384 19.9
FURNITURE AND HOME FURNISHINGS 502..... 414 334,402,036 397,996,265 19.0
LUMBER AND CONSTRUCTION MATERIALS 503.. 813 1,158,564,300 1,262,254,261 8.9
SPORTING, RECREATIONAL EQUIPMENT 504... 2,091 2,805,788,156 3,513,564,188 25.2
ELECTRICAL GOODS 506................... 1,205 1,676,542,414 1,750,103,531 4.4
HARDWARE/PLUMBING/HEATING SUPPLIES 507. 601 533,643,261 536,566,466 0.5
MACHINERY AND EQUIPMENT 508............ 2,376 1,862,666,198 2,145,568,047 15.2
OTHER WHOLESALERS 505, 509............. 1,300 1,314,579,202 1,571,975,145 19.6
NONDURABLE GOODS 51...................... 5,084 10,072,805,805 10,050,160,882 -0.2
PAPER AND PAPER PRODUCTS 511........... 410 635,638,685 600,101,192 -5.6
DRUGS AND SUNDRIES 512................. 256 765,039,694 844,166,355 10.3
APPAREL, PIECE GOODS AND NOTIONS 513... 344 389,378,208 401,370,963 3.1
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS 514..... 1,368 3,043,500,216 3,102,740,727 1.9
FARM-PRODUCT RAW MATERIALS 515......... 104 597,787,695 505,795,044 -15.4
CHEMICALS AND ALLIED PRODUCTS 516...... 367 611,834,497 696,220,755 13.8
PETROLEUM AND PETROLEUM PRODUCTS 517... 249 2,444,583,404 2,289,793,095 -6.3
MISCELLANEOUS NONDURABLE GOODS......... 1,986 1,585,043,406 1,609,972,751 1.6
RETAIL TRADE............................... 41,324 16,349,149,937 17,634,760,212 7.9
BLDG. MATERIALS, HARDWARE 52............. 2,221 1,252,265,732 1,332,381,529 6.4
LUMBER AND BLDG. MATERIALS 521......... 771 642,863,127 703,164,710 9.4
PAINT, GLASS, WALLPAPER 523............ 204 90,829,010 101,845,592 12.1
HARDWARE STORES 525.................... 520 325,331,268 321,095,618 -1.3
NURSERIES, GARDEN SUPPLIES 526......... 595 76,619,757 88,156,959 15.1
MOBILE HOME DEALERS 527................ 131 116,622,570 118,118,650 1.3
OTHER 522, 524......................... - - - 0.0
GENERAL MERCHANDISE STORES 53............ 306 1,639,359,042 1,736,049,614 5.9
DEPARTMENT STORES 531.................. 30 827,837,020 860,056,374 3.9
VARIETY STORES 533..................... 108 572,314,471 615,799,518 7.6
OTHER GENERAL MERCHANDISE.............. 168 239,207,551 260,193,722 8.8
FOOD STORES 54........................... 3,673 3,158,712,426 3,259,557,838 3.2
GROCERY STORES 541..................... 2,546 2,932,236,241 3,032,348,906 3.4
FRUIT/VEGETABLE/MEAT MARKETS 542, 543.. 322 107,001,113 88,470,815 -17.3
CANDY, NUT AND CONFECTIONERY 544....... 99 10,708,353 11,895,064 11.1
DAIRY PRODUCTS 545..................... 39 8,106,173 7,919,168 -2.3
BAKERIES 546........................... 306 37,026,179 38,022,666 2.7
OTHER FOOD STORES 549.................. 361 63,634,367 80,901,219 27.1
AUTOMOTIVE DEALERS & GAS STATIONS 55..... 3,876 4,257,308,191 4,502,711,058 5.8
AUTO DEALERS (NEW & USED) 551, 552..... 1,376 2,586,961,240 2,810,893,193 8.7
ACCESSORY DEALERS 553.................. 879 379,801,920 409,957,272 7.9
SERVICE STATIONS 554................... 993 933,914,116 918,848,634 -1.6
MARINE, AIRCRAFT, ETC.................. 628 356,630,915 363,011,959 1.8
APPAREL AND ACCESSORIES 56............... 1,607 841,622,489 904,005,412 7.4
CLOTHING 561-565....................... 995 686,229,227 742,382,062 8.2
SHOES 566.............................. 151 71,141,614 72,122,438 1.4
OTHER ACCESSORIES 569.................. 461 84,251,648 89,500,912 6.2
FURNITURE, FURNISHINGS & EQUIPMENT 57.... 4,099 1,416,463,813 1,733,760,064 22.4
FURNITURE 571.......................... 1,697 402,733,892 435,656,497 8.2
APPLIANCES 572......................... 322 129,697,870 135,974,510 4.8
ELECTRONICS/MUSIC STORES 573 .......... 2,080 884,032,051 1,162,129,057 31.5
EATING AND DRINKING PLACES 58............ 9,866 1,450,069,063 1,533,334,010 5.7
MISCELLANEOUS RETAIL 59.................. 15,676 2,333,349,181 2,632,960,687 12.8
DRUG STORES 591........................ 411 484,890,233 513,166,828 5.8
MISCELLANEOUS SHOPPING GOODS 594....... 3,651 728,862,558 771,524,099 5.9
NONSTORE RETAILERS 596................. 2,536 321,616,336 353,974,640 10.1
FUEL AND ICE 598....................... 159 145,333,206 134,032,725 -7.8
OTHER RETAIL STORES.................... 8,919 652,646,848 860,262,395 31.8
TABLE 1: TOTAL GROSS BUSINESS INCOME
STATEWIDE BY INDUSTRY (SIC)
3RD QUARTER, 1996 AND 1997
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
CURRENT 3RD QUARTER 3RD QUARTER PERCENT
INDUSTRY AND SIC NUMBER UNITS 1996 1997 CHANGE
__________________________________________________________________________________________
FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE......... 6,974 3,906,376,236 5,280,295,299 35.2
FINANCE 60-62............................ 1,560 2,589,758,059 3,751,319,338 44.9
INSURANCE 63-64.......................... 2,101 684,356,297 791,894,693 15.7
REAL ESTATE 65-66........................ 3,175 492,334,643 583,352,930 18.5
OTHER FINANCE 67......................... 138 139,927,237 153,728,338 9.9
SERVICES AND OTHER BUSINESS................ 60,021 12,185,906,030 13,268,709,492 8.9
HOTELS, MOTELS, ETC. 70.................. 1,657 423,801,547 453,087,522 6.9
PERSONAL SERVICES 72..................... 5,637 280,096,224 300,245,115 7.2
LAUNDRIES, CLEANERS 721................ 1,754 121,814,010 131,762,075 8.2
PHOTOGRAPHIC STUDIOS 722............... 600 26,555,738 28,742,834 8.2
BARBER AND BEAUTY SHOPS 723, 724....... 2,463 75,772,792 79,981,212 5.6
FUNERAL SERVICES 726................... 137 25,220,809 26,721,011 5.9
OTHER PERSONAL SERVICES................ 683 30,732,875 33,037,983 7.5
BUSINESS SERVICES 73..................... 15,340 4,365,184,576 4,833,407,318 10.7
ADVERTISING 731........................ 581 133,657,803 150,462,726 12.6
CREDIT AND COLLECTION AGENCIES 732..... 144 33,607,223 32,062,094 -4.6
SERVICES TO DWELLINGS AND BLDGS. 734... 1,796 109,965,349 118,256,607 7.5
COMPUTER SERVICES 737 ................. 3,162 2,038,853,743 2,117,629,863 3.9
OTHER BUSINESS SERVICES................ 9,657 2,049,100,458 2,414,996,028 17.9
AUTOMOTIVE REPAIR, SERVICES 75........... 5,342 802,107,711 870,060,718 8.5
RENTAL AND LEASING 751................. 387 332,103,604 337,041,306 1.5
REPAIR SHOPS 753....................... 4,120 391,522,708 443,302,072 13.2
OTHER AUTOMOTIVE SERVICES.............. 835 78,481,399 89,717,340 14.3
MISCELLANEOUS REPAIR SERVICES 76......... 3,911 251,936,640 277,582,088 10.2
MOTION PICTURE THEATERS & PRODUCTION 78.. 713 169,095,906 141,503,605 -16.3
AMUSEMENT AND RECREATION SERVICES 79..... 2,119 423,979,254 434,000,535 2.4
MEDICAL AND HEALTH SERVICES 80........... 10,338 2,671,460,052 2,921,136,288 9.3
DRS/OTHER PRACTITIONERS 801, 803, 804.. 6,667 1,134,060,286 1,238,851,284 9.2
DENTISTS 802........................... 2,709 359,976,264 386,664,614 7.4
HOSPITALS 806.......................... 116 807,069,624 863,583,882 7.0
LABORATORIES 807....................... 440 116,095,242 117,436,756 1.2
OTHER HEALTH SERVICES.................. 406 254,258,636 314,599,752 23.7
LEGAL SERVICES 81........................ 3,430 477,758,325 504,664,033 5.6
OTHER SERVICES 82-89..................... 11,091 2,277,739,524 2,485,014,849 9.1
ENGINEERS AND ARCHITECTS 871........... 2,063 708,763,910 705,461,799 -0.5
ACCOUNTANTS AND BOOKKEEPERS 872........ 1,942 185,826,715 222,759,030 19.9
OTHER SERVICES......................... 7,086 1,383,148,899 1,556,794,020 12.6
GOVERNMENT 91-97......................... 197 33,517,483 36,031,846 7.5
OTHER BUSINESS 00,98-99.................. 246 9,228,788 11,975,575 29.8
TOTAL ALL INDUSTRIES ...................... 168,007 81,185,955,038 89,011,391,768 9.6
__________________________________________________________________________________________