_____________________________________________________________________________________________
TABLE 6: STATE RETAIL SALES TAX*:
GROSS INCOME, TAXABLE INCOME & TAX DUE
STATEWIDE AMOUNTS BY INDUSTRY (SIC)
3RD QUARTER, 1997
__________________________________________________________________________________________
SALES SUBJECT TO RETAIL SALES TAX ACCRUED STATE
RETAIL SALES
INDUSTRY SIC GROSS TAXABLE TAX*
__________________________________________________________________________________________
RETAIL TRADE 52-59 $13,911,722,171 $9,185,883,528 $597,082,959
BUILDING MATERIALS/HARDWARE....... 52 847,943,948 796,755,950 51,789,168
LUMBER/BLDING MATERIALS 521-522. 379,168,227 365,650,790 23,767,316
PAINT, GLASS, WALLPAPER 523..... 46,874,994 45,777,024 2,975,517
HARDWARE STORES 525............. 280,587,266 262,325,560 17,051,149
NURSERIES/GARDEN SUPPLIES 526... 53,801,439 50,595,029 3,288,695
MOBILE HOME DEALERS 527......... 87,512,022 72,407,547 4,706,491
OTHER........................... 0 0 0
GENERAL MERCHANDISE............... 53 1,642,664,394 1,309,979,266 85,148,652
DEPARTMENT STORES 531........... 848,193,033 781,824,332 50,818,581
VARIETY STORES 533.............. 543,895,980 317,105,828 20,611,876
OTHER GENERAL MERCHANDISE....... 250,575,381 211,049,106 13,718,195
FOOD.............................. 54 2,974,438,257 1,048,317,545 68,140,629
GROCERY STORES 541.............. 2,876,255,643 1,003,347,364 65,217,568
FRUIT/VEGETABLE/MEAT 542-543.... 26,794,436 5,155,979 335,146
CANDY/NUT/CONFECTIONERY 544..... 7,563,521 2,212,009 143,780
DAIRY PRODUCTS 545.............. 5,425,693 1,438,433 93,493
BAKERIES 546.................... 19,968,145 9,046,348 588,014
OTHER FOOD STORES............... 38,430,819 27,117,412 1,762,628
AUTO DEALERS/GAS STATIONS......... 55 3,254,363,654 2,158,417,317 140,297,279
AUTO DEALERS (NEW/USED) 551-552. 2,098,191,984 1,619,780,104 105,285,782
ACCESSORY DEALERS 553........... 238,291,578 220,896,148 14,358,283
SERVICE STATIONS 554............ 642,645,374 120,528,033 7,834,336
MARINE/AIRCRAFT, ETC............ 275,234,718 197,213,032 12,818,878
APPAREL/ACCESSORIES............... 56 821,485,463 467,176,193 30,366,466
CLOTHING 561-565................ 715,468,301 366,803,229 23,842,222
SHOES 566....................... 59,489,134 57,302,180 3,724,645
OTHER ACCESSORIES............... 46,528,028 43,070,784 2,799,599
FURNITURE/FURNISHINGS/EQUIP....... 57 1,064,848,506 799,008,400 51,935,613
FURNITURE 571................... 308,305,829 287,859,133 18,710,866
APPLIANCES 572.................. 111,374,365 106,215,958 6,904,046
ELECTRONICS/MUSIC STORES 573.... 645,168,312 404,933,309 26,320,701
OTHER........................... 0 0 0
EATING/DRINKING PLACES............ 58 1,394,876,105 1,343,889,734 87,352,987
MISCELLANEOUS RETAIL STORES....... 59 1,911,101,844 1,262,339,123 82,052,165
DRUG STORES 591................. 502,466,440 191,290,926 12,433,903
MISCELLANEOUS SHOPPING GOODS 594 581,466,759 515,221,608 33,489,443
NONSTORE RETAILERS 596.......... 252,645,401 147,463,021 9,585,128
FUEL/ICE 598.................... 88,701,726 37,128,390 2,413,351
OTHER RETAIL STORES............. 485,821,518 371,235,178 24,130,340
SERVICES 70-89 2,968,018,607 2,383,795,468 154,947,113
HOTELS/MOTELS, ETC 70............. 427,556,350 413,528,366 26,879,376
PERSONAL SERVICES 72.............. 142,513,382 131,838,700 8,569,567
BUSINESS SERVICES 73.............. 974,250,763 688,137,213 44,729,094
COMPUTER SERVICES 737........... 212,115,090 124,187,342 8,072,204
AUTOMOTIVE REPAIR/SERVICES 75..... 635,616,561 599,909,665 38,994,200
OTHER SERVICES.................... 788,081,551 550,381,524 35,774,876
CONTRACTING......................... 15-17 3,476,626,147 2,824,213,959 183,574,189
MANUFACTURING....................... 19-39 1,087,155,880 491,387,829 31,940,309
TRANSPORTATION/COMM./UTILITIES...... 40-49 1,180,224,396 851,640,028 55,356,619
WHOLESALING......................... 50-51 3,474,107,284 2,247,843,392 146,109,953
FINANCE/INSURANCE/REAL ESTATE....... 60-67 312,617,673 251,330,209 16,336,477
OTHER BUSINESS 0-14 & 90'S.......... 189,718,679 173,406,451 11,271,493
TOTAL ALL INDUSTRIES................ $26,600,190,837 $18,409,500,864 $1,196,619,112
__________________________________________________________________________________________
*STATE TAX ONLY; EXCLUDES ACCRUED LOCAL SALES TAX REVENUES.