____________________________________________________________________________________________
TABLE 6: STATE RETAIL SALES TAX*:
GROSS INCOME, TAXABLE INCOME & TAX DUE
STATEWIDE AMOUNTS BY INDUSTRY (SIC)
4TH QUARTER, 1997
____________________________________________________________________________________________
SALES SUBJECT TO RETAIL SALES TAX ACCRUED STATE
RETAIL SALES
INDUSTRY SIC GROSS TAXABLE TAX*
____________________________________________________________________________________________
RETAIL TRADE 52-59 $15,136,262,458 $9,864,661,447 $641,203,728
BUILDING MATERIALS/HARDWARE....... 52 741,668,873 692,396,736 45,005,813
LUMBER/BLDING MATERIALS 521-522. 315,272,705 301,996,686 19,629,806
PAINT, GLASS, WALLPAPER 523..... 34,219,462 32,913,605 2,139,389
HARDWARE STORES 525............. 258,581,553 235,624,459 15,315,590
NURSERIES/GARDEN SUPPLIES 526... 51,669,580 47,092,015 3,060,977
MOBILE HOME DEALERS 527......... 81,925,573 74,769,971 4,860,051
OTHER........................... 0 0 0
GENERAL MERCHANDISE............... 53 1,974,315,035 1,650,863,803 107,306,183
DEPARTMENT STORES 531........... 1,169,400,889 1,077,670,841 70,048,607
VARIETY STORES 533.............. 495,802,996 310,209,418 20,163,629
OTHER GENERAL MERCHANDISE....... 309,111,150 262,983,544 17,093,947
FOOD.............................. 54 3,315,528,181 1,185,847,770 77,080,169
GROCERY STORES 541.............. 3,197,793,949 1,135,581,785 73,812,859
FRUIT/VEGETABLE/MEAT 542-543.... 29,506,535 7,977,888 518,565
CANDY/NUT/CONFECTIONERY 544..... 14,335,464 2,441,983 158,725
DAIRY PRODUCTS 545.............. 9,384,203 2,003,333 130,221
BAKERIES 546.................... 22,517,662 9,909,384 644,110
OTHER FOOD STORES............... 41,990,368 27,933,397 1,815,689
AUTO DEALERS/GAS STATIONS......... 55 2,875,082,290 1,891,837,470 122,969,524
AUTO DEALERS (NEW/USED) 551-552. 1,858,897,005 1,437,583,946 93,443,003
ACCESSORY DEALERS 553........... 236,176,545 218,081,641 14,175,322
SERVICE STATIONS 554............ 597,073,384 105,879,272 6,882,167
MARINE/AIRCRAFT, ETC............ 182,935,356 130,292,611 8,469,032
APPAREL/ACCESSORIES............... 56 1,224,510,581 544,482,536 35,391,378
CLOTHING 561-565................ 1,111,571,505 437,649,186 28,447,209
SHOES 566....................... 56,194,757 54,217,946 3,524,163
OTHER ACCESSORIES............... 56,744,319 52,615,404 3,420,006
FURNITURE/FURNISHINGS/EQUIP....... 57 1,284,290,125 995,516,680 64,708,671
FURNITURE 571................... 353,986,630 330,181,400 21,461,838
APPLIANCES 572.................. 143,395,159 137,610,439 8,944,690
ELECTRONICS/MUSIC STORES 573.... 786,908,336 527,724,841 34,302,143
OTHER........................... 0 0 0
EATING/DRINKING PLACES............ 58 1,294,292,048 1,250,823,101 81,303,673
MISCELLANEOUS RETAIL STORES....... 59 2,426,575,325 1,652,893,351 107,438,317
DRUG STORES 591................. 575,884,018 244,569,902 15,897,042
MISCELLANEOUS SHOPPING GOODS 594 807,982,673 709,985,527 46,149,073
NONSTORE RETAILERS 596.......... 353,519,902 196,664,112 12,783,226
FUEL/ICE 598.................... 105,050,342 57,338,804 3,727,030
OTHER RETAIL STORES............. 584,138,390 444,335,006 28,881,946
SERVICES 70-89 2,992,604,007 2,311,001,102 150,215,613
HOTELS/MOTELS, ETC 70............. 288,861,544 278,269,568 18,087,575
PERSONAL SERVICES 72.............. 174,003,569 158,182,609 10,281,939
BUSINESS SERVICES 73.............. 1,112,066,951 781,337,644 50,787,118
COMPUTER SERVICES 737........... 269,664,292 156,588,542 10,178,297
AUTOMOTIVE REPAIR/SERVICES 75..... 570,858,724 536,836,208 34,894,434
OTHER SERVICES.................... 846,813,219 556,375,073 36,164,547
CONTRACTING......................... 15-17 3,590,472,932 2,827,552,088 183,791,227
MANUFACTURING....................... 19-39 1,215,347,408 479,412,173 31,161,916
TRANSPORTATION/COMM./UTILITIES...... 40-49 1,181,832,070 826,189,942 53,702,386
WHOLESALING......................... 50-51 3,587,765,850 2,210,121,131 143,658,013
FINANCE/INSURANCE/REAL ESTATE....... 60-67 343,124,666 263,828,667 17,148,877
OTHER BUSINESS 0-14 & 90'S.......... 192,057,375 172,610,065 11,219,738
TOTAL ALL INDUSTRIES................ $28,239,466,766 $18,955,376,615 $1,232,101,498
__________________________________________________________________________________________
*STATE TAX ONLY; EXCLUDES ACCRUED LOCAL SALES TAX REVENUES.