_____________________________________________________________________________________________
TABLE 1: TOTAL GROSS BUSINESS INCOME
STATEWIDE BY INDUSTRY (SIC)
CALENDAR, 1996 AND 1997
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
CURRENT CALENDAR CALENDAR PERCENT
INDUSTRY AND SIC NUMBER UNITS 1996 1997 CHANGE
____________________________________________________________________________________________
AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHING.......... 8,821 2,126,691,142 2,198,555,836 3.4
AGRICULTURAL SERVICES 07................. 7,238 1,150,169,674 1,259,633,066 9.5
FORESTRY 08.............................. 496 241,635,259 230,903,257 -4.4
FISHING 09............................... 324 467,896,748 359,027,900 -23.3
OTHER AGRICULTURE........................ 763 266,989,461 348,991,613 30.7
MINING AND QUARRYING....................... 124 409,130,626 368,927,846 -9.8
METAL MINING 10.......................... 12 61,866,347 48,934,493 -20.9
SAND AND GRAVEL 144...................... 34 88,934,241 66,377,442 -25.4
OTHER MINING AND QUARRYING............... 78 258,330,038 253,615,911 -1.8
CONTRACT CONSTRUCTION...................... 37,526 18,290,879,705 20,991,020,388 14.8
GENERAL BUILDING CONTRACTORS 15.......... 12,970 7,368,058,813 8,578,901,922 16.4
HEAVY CONSTRUCTION (INCL. HIGHWAYS) 16... 1,556 2,429,961,486 2,880,544,251 18.5
SPECIAL TRADE CONTRACTORS 17............. 23,000 8,492,859,406 9,531,574,215 12.2
PLUMBING AND HEATING 171............... 2,564 1,810,001,785 1,799,674,134 -0.6
ELECTRICAL 173......................... 2,198 1,586,824,528 1,848,441,588 16.5
MASONRY 174............................ 2,252 893,630,111 978,783,894 9.5
OTHER TRADE CONTRACTORS................ 15,986 4,202,402,982 4,904,674,599 16.7
MANUFACTURING.............................. 12,033 65,125,037,720 74,949,250,890 15.1
FOOD PRODUCTS 20......................... 438 8,796,490,949 8,761,656,324 -0.4
MEAT PRODUCTS 201...................... 43 1,618,480,258 1,575,685,005 -2.6
DAIRY PRODUCTS 202..................... 22 1,059,818,823 1,043,111,793 -1.6
CANNING AND PRESERVING 203............. 69 1,869,851,679 1,816,299,344 -2.9
GRAIN MILL PRODUCTS 204................ 43 791,546,407 858,269,618 8.4
BAKERY PRODUCTS 205.................... 31 346,272,015 240,545,680 -30.5
CONFECTIONERY PRODUCTS 206............. 19 90,490,232 96,182,103 6.3
BEVERAGES 208.......................... 95 982,152,232 1,114,883,566 13.5
MISCELLANEOUS FOOD PRODUCTS............ 116 2,037,879,303 2,016,679,215 -1.0
APPAREL AND TEXTILES 22, 23.............. 376 606,389,541 645,721,058 6.5
MEN'S, YOUTHS', AND BOYS' 231, 232..... 24 159,599,655 181,512,497 13.7
WOMEN'S, MISSES', & JUNIORS' 233, 234.. 15 76,093,674 64,439,494 -15.3
OTHER APPAREL AND TEXTILES............. 337 370,696,212 399,769,067 7.8
LUMBER AND WOOD PRODUCTS 24.............. 3,210 8,593,737,014 8,590,393,308 0.0
LOGGING CAMPS AND CONTRACTORS 241...... 1,807 2,414,224,724 2,114,579,961 -12.4
SAWMILLS AND PLANING MILLS 242......... 317 3,505,218,441 3,542,447,968 1.1
OTHER WOOD PRODUCTS.................... 1,086 2,674,293,849 2,933,365,379 9.7
FURNITURE AND FIXTURES 25................ 430 323,392,383 341,701,453 5.7
HOUSEHOLD FURNITURE 251................ 332 122,072,591 130,122,230 6.6
OTHER FURNITURE AND FIXTURES........... 98 201,319,792 211,579,223 5.1
PAPER AND ALLIED PRODUCTS 26............. 88 3,264,517,389 3,201,133,248 -1.9
PULP/PAPER MILLS 261, 262, 263......... 26 2,559,818,493 2,428,373,927 -5.1
PAPERBOARD CONTAINERS 265.............. 24 306,938,887 343,051,691 11.8
CONVERTED PAPER PRODUCTS 267........... 38 397,760,009 429,707,630 8.0
PRINTING, PUBLISHING, ETC. 27............ 2,231 2,877,736,313 2,890,602,215 0.4
NEWSPAPERS 271......................... 180 1,002,632,603 986,756,736 -1.6
PERIODICALS AND BOOKS 272-274.......... 1,064 763,743,685 764,096,521 0.0
COMMERCIAL PRINTING 275................ 816 1,024,433,546 1,038,399,923 1.4
OTHER PRINTING......................... 171 86,926,479 101,349,035 16.6
CHEMICALS AND ALLIED PRODUCTS 28......... 192 1,432,831,982 1,575,292,319 9.9
CHEMICALS AND PLASTICS 281, 282........ 52 630,350,783 686,083,214 8.8
DRUGS 283.............................. 23 58,153,185 73,159,862 25.8
OTHER CHEMICAL PRODUCTS 284-289........ 117 744,328,014 816,049,243 9.6
PETROLEUM REFINING 29.................... 19 1,275,143,106 1,630,047,511 27.8
RUBBER AND PLASTICS PRODUCTS 30.......... 189 673,369,564 693,035,790 2.9
LEATHER AND LEATHER PRODUCTS 31.......... 38 63,676,741 66,221,516 4.0
STONE/CLAY/GLASS/CONCRETE PRODUCTS 32.... 291 1,064,986,087 1,209,613,440 13.6
PRIMARY METAL INDUSTRIES 33.............. 127 3,941,291,222 4,201,880,128 6.6
IRON & STEEL FOUNDRIES, MILLS 331, 332. 67 584,174,055 568,468,745 -2.7
PRIMARY SMELTING/NONFERR0US METALS 333. 7 1,976,400,058 2,257,947,099 14.2
FOUNDRIES, NONFERROUS METALS 334-339... 53 1,380,717,109 1,375,464,284 -0.4
FABRICATED METAL PRODUCTS 34............. 640 1,869,193,156 2,066,564,684 10.6
CANS 341............................... 6 329,632,274 343,347,914 4.2
STRUCTURAL PRODUCTS 344................ 276 788,673,078 799,942,830 1.4
OTHER FABRICATED METAL PRODUCTS........ 358 750,887,804 923,273,940 23.0
MACHINERY, EXCEPT ELECTRIC 35............ 1,228 2,894,453,651 3,155,385,271 9.0
FARM MACHINERY AND EQUIPMENT 352....... 25 26,373,308 31,623,945 19.9
CONSTRUCTION & HANDLING EQUIPMENT 353.. 72 370,421,529 451,600,681 21.9
SPECIAL INDUSTRIAL MACHINERY 355....... 100 526,491,208 533,330,789 1.3
OTHER MACHINERY........................ 1,031 1,971,167,606 2,138,829,856 8.5
ELECTRICAL MACHINERY AND SUPPLIES 36..... 285 2,657,181,492 2,797,021,849 5.3
TRANSPORTATION EQUIPMENT 37.............. 814 22,493,500,784 30,614,884,697 36.1
MOTOR VEHICLES AND EQUIPMENT 371....... 91 219,394,191 261,030,900 19.0
AIRCRAFT AND PARTS 372................. 123 20,500,082,509 28,370,334,986 38.4
SHIP AND BOAT BUILDINGS 373............ 534 670,044,223 686,842,505 2.5
OTHER TRANSPORTATION EQUIPMENT 374-379. 66 1,103,979,861 1,296,676,306 17.5
TABLE 1: TOTAL GROSS BUSINESS INCOME
STATEWIDE BY INDUSTRY (SIC)
CALENDAR, 1996 AND 1997
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
CURRENT CALENDAR CALENDAR PERCENT
INDUSTRY AND SIC NUMBER UNITS 1996 1997 CHANGE
__________________________________________________________________________________________
PROFESSIONAL & SCIENTIFIC INSTRUMENTS 38. 232 1,592,346,418 1,729,666,721 8.6
MISCELLANEOUS MANUFACTURING 39........... 1,205 704,799,928 778,429,358 10.4
TRANSPORTATION AND ALLIED SERVICES......... 6,688 7,280,730,793 7,608,118,890 4.5
RAILROADS 40............................. 13 582,621,137 706,375,332 21.2
LOCAL AND SUBURBAN TRANSIT 41............ 603 418,520,780 377,948,794 -9.7
MOTOR FREIGHT AND WAREHOUSING 42......... 4,010 3,437,329,692 3,717,187,377 8.1
WATER TRANSPORTATION 44.................. 470 1,325,138,336 1,398,525,107 5.5
AIR TRANSPORTATION SERVICES 45........... 310 479,361,906 350,155,885 -27.0
TRANSPORTATION SERVICES 46, 47........... 1,282 1,037,758,942 1,057,926,395 1.9
COMMUNICATION AND UTILITIES................ 1,949 13,562,053,969 14,278,113,909 5.3
COMMUNICATION 48......................... 1,021 5,770,998,126 6,211,772,837 7.6
ELECTRIC COMPANIES 491................... 73 3,406,228,372 3,797,568,346 11.5
GAS COMPANIES 492........................ 14 632,549,094 349,110,164 -44.8
WATER COMPANIES 494...................... 480 801,582,368 860,206,356 7.3
OTHER UTILITIES.......................... 361 2,950,696,009 3,059,456,206 3.7
WHOLESALE TRADE............................20,158 86,137,997,045 92,717,400,920 7.6
DURABLE GOODS 50.........................12,520 45,500,965,180 52,013,913,191 14.3
MOTOR VEHICLES AND AUTO EQUIPMENT 501.. 1,035 6,927,663,571 7,741,236,200 11.7
FURNITURE AND HOME FURNISHINGS 502..... 578 1,322,285,070 1,529,048,720 15.6
LUMBER AND CONSTRUCTION MATERIALS 503.. 1,078 4,382,302,574 4,836,283,699 10.4
SPORTING, RECREATIONAL EQUIPMENT 504... 2,619 10,762,880,845 13,470,476,597 25.2
ELECTRICAL GOODS 506................... 1,544 6,666,620,963 6,845,238,246 2.7
HARDWARE/PLUMBING/HEATING SUPPLIES 507. 751 2,060,373,052 2,065,813,495 0.3
MACHINERY AND EQUIPMENT 508............ 2,965 7,625,671,337 8,621,753,208 13.1
OTHER WHOLESALERS 505, 509............. 1,950 5,753,167,768 6,904,063,026 20.0
NONDURABLE GOODS 51...................... 7,638 40,637,031,865 40,703,487,729 0.2
PAPER AND PAPER PRODUCTS 511........... 529 2,532,329,656 2,379,212,289 -6.0
DRUGS AND SUNDRIES 512................. 320 3,041,707,532 3,255,142,731 7.0
APPAREL, PIECE GOODS AND NOTIONS 513... 510 1,440,640,664 1,553,505,714 7.8
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS 514..... 2,064 12,082,376,805 12,587,298,254 4.2
FARM-PRODUCT RAW MATERIALS 515......... 172 2,882,511,823 2,561,316,228 -11.1
CHEMICALS AND ALLIED PRODUCTS 516...... 480 2,399,956,317 2,648,302,277 10.3
PETROLEUM AND PETROLEUM PRODUCTS 517... 283 9,642,647,886 9,000,347,148 -6.7
MISCELLANEOUS NONDURABLE GOODS......... 3,280 6,614,861,182 6,718,363,088 1.6
RETAIL TRADE...............................67,651 63,467,643,634 68,666,683,789 8.2
BLDG. MATERIALS, HARDWARE 52............. 3,212 4,507,015,552 4,795,548,813 6.4
LUMBER AND BLDG. MATERIALS 521......... 987 2,201,805,322 2,435,803,555 10.6
PAINT, GLASS, WALLPAPER 523............ 236 301,968,795 330,961,170 9.6
HARDWARE STORES 525.................... 611 1,254,557,581 1,214,211,077 -3.2
NURSERIES, GARDEN SUPPLIES 526......... 1,212 351,038,802 399,530,556 13.8
MOBILE HOME DEALERS 527................ 166 397,645,052 415,042,455 4.4
OTHER 522, 524......................... - - - 0.0
GENERAL MERCHANDISE STORES 53............ 410 6,258,681,114 6,657,272,725 6.4
DEPARTMENT STORES 531.................. 34 3,431,522,067 3,526,025,443 2.8
VARIETY STORES 533..................... 140 1,891,510,810 2,100,891,582 11.1
OTHER GENERAL MERCHANDISE.............. 236 935,648,237 1,030,355,700 10.1
FOOD STORES 54........................... 4,869 12,360,399,549 12,936,877,519 4.7
GROCERY STORES 541..................... 2,962 11,486,477,796 12,018,440,732 4.6
FRUIT/VEGETABLE/MEAT MARKETS 542, 543.. 593 386,612,570 362,489,721 -6.2
CANDY, NUT AND CONFECTIONERY 544....... 165 57,514,157 59,160,333 2.9
DAIRY PRODUCTS 545..................... 58 32,984,745 34,396,738 4.3
BAKERIES 546........................... 427 143,022,978 148,287,157 3.7
OTHER FOOD STORES 549.................. 664 253,787,303 314,102,838 23.8
AUTOMOTIVE DEALERS & GAS STATIONS 55..... 4,731 16,054,344,316 16,891,465,374 5.2
AUTO DEALERS (NEW & USED) 551, 552..... 1,655 9,941,422,890 10,689,473,381 7.5
ACCESSORY DEALERS 553.................. 1,095 1,482,530,595 1,550,803,939 4.6
SERVICE STATIONS 554................... 1,110 3,396,357,074 3,371,767,295 -0.7
MARINE, AIRCRAFT, ETC.................. 871 1,234,033,757 1,279,420,759 3.7
APPAREL AND ACCESSORIES 56............... 2,678 3,370,186,593 3,803,879,689 12.9
CLOTHING 561-565....................... 1,511 2,785,658,872 3,200,015,165 14.9
SHOES 566.............................. 177 253,302,984 256,121,674 1.1
OTHER ACCESSORIES 569.................. 990 331,224,737 347,742,850 5.0
FURNITURE, FURNISHINGS & EQUIPMENT 57.... 6,002 5,879,257,276 6,901,659,457 17.4
FURNITURE 571.......................... 2,456 1,568,369,385 1,714,854,208 9.3
APPLIANCES 572......................... 403 521,200,302 570,659,731 9.5
ELECTRONICS/MUSIC STORES 573 .......... 3,143 3,789,687,589 4,616,145,518 21.8
EATING AND DRINKING PLACES 58............11,920 5,370,381,498 5,723,544,927 6.6
MISCELLANEOUS RETAIL 59..................33,829 9,667,377,736 10,956,435,285 13.3
DRUG STORES 591........................ 449 1,995,028,674 2,113,511,463 5.9
MISCELLANEOUS SHOPPING GOODS 594....... 6,304 3,055,549,143 3,245,947,475 6.2
NONSTORE RETAILERS 596................. 6,020 1,330,752,672 1,537,595,047 15.5
FUEL AND ICE 598....................... 231 585,938,649 573,168,171 -2.2
OTHER RETAIL STORES....................20,825 2,700,108,598 3,486,213,129 29.1
TABLE 1: TOTAL GROSS BUSINESS INCOME
STATEWIDE BY INDUSTRY (SIC)
CALENDAR, 1996 AND 1997
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
CURRENT CALENDAR CALENDAR PERCENT
INDUSTRY AND SIC NUMBER UNITS 1996 1997 CHANGE
__________________________________________________________________________________________
FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE......... 10,930 15,778,338,225 17,506,782,732 10.9
FINANCE 60-62............................ 2,179 10,305,897,520 11,385,862,285 10.5
INSURANCE 63-64.......................... 3,769 2,801,622,650 3,256,532,143 16.2
REAL ESTATE 65-66........................ 4,762 1,949,023,116 2,253,488,193 15.6
OTHER FINANCE 67......................... 220 721,794,939 610,900,432 -15.4
SERVICES AND OTHER BUSINESS................ 99,714 49,306,291,179 54,218,645,062 10.0
HOTELS, MOTELS, ETC. 70.................. 2,177 1,311,897,798 1,388,820,223 5.9
PERSONAL SERVICES 72..................... 11,458 1,199,028,654 1,281,794,922 6.9
LAUNDRIES, CLEANERS 721................ 2,982 473,857,115 513,126,625 8.3
PHOTOGRAPHIC STUDIOS 722............... 1,283 115,661,608 126,946,039 9.8
BARBER AND BEAUTY SHOPS 723, 724....... 5,626 366,150,734 382,266,409 4.4
FUNERAL SERVICES 726................... 149 103,434,229 109,107,197 5.5
OTHER PERSONAL SERVICES................ 1,418 139,924,968 150,348,652 7.4
BUSINESS SERVICES 73..................... 27,749 18,224,313,442 20,473,701,579 12.3
ADVERTISING 731........................ 887 540,929,038 623,338,198 15.2
CREDIT AND COLLECTION AGENCIES 732..... 180 131,813,711 134,346,664 1.9
SERVICES TO DWELLINGS AND BLDGS. 734... 3,722 452,103,956 483,060,712 6.8
COMPUTER SERVICES 737 ................. 5,700 8,488,765,549 9,409,507,944 10.8
OTHER BUSINESS SERVICES................ 17,260 8,610,701,188 9,823,448,061 14.1
AUTOMOTIVE REPAIR, SERVICES 75........... 7,524 3,006,712,969 3,378,442,400 12.4
RENTAL AND LEASING 751................. 563 1,166,303,612 1,309,193,498 12.3
REPAIR SHOPS 753....................... 5,758 1,534,664,823 1,720,228,731 12.1
OTHER AUTOMOTIVE SERVICES.............. 1,203 305,744,534 349,020,171 14.2
MISCELLANEOUS REPAIR SERVICES 76......... 6,876 1,014,433,352 1,118,667,715 10.3
MOTION PICTURE THEATERS & PRODUCTION 78.. 1,139 622,356,058 617,230,379 -0.8
AMUSEMENT AND RECREATION SERVICES 79..... 3,776 1,523,487,861 1,604,081,604 5.3
MEDICAL AND HEALTH SERVICES 80........... 13,539 10,811,498,899 11,716,311,500 8.4
DRS/OTHER PRACTITIONERS 801, 803, 804.. 9,396 4,607,033,554 5,006,756,203 8.7
DENTISTS 802........................... 2,874 1,432,740,710 1,547,720,563 8.0
HOSPITALS 806.......................... 132 3,214,672,300 3,453,508,762 7.4
LABORATORIES 807....................... 584 471,148,101 495,295,021 5.1
OTHER HEALTH SERVICES.................. 553 1,085,904,234 1,213,030,951 11.7
LEGAL SERVICES 81........................ 4,439 1,896,717,426 2,038,745,796 7.5
OTHER SERVICES 82-89..................... 19,972 9,523,804,877 10,415,246,767 9.4
ENGINEERS AND ARCHITECTS 871........... 3,096 2,812,558,339 2,876,647,113 2.3
ACCOUNTANTS AND BOOKKEEPERS 872........ 3,427 989,170,979 1,106,671,711 11.9
OTHER SERVICES......................... 13,449 5,722,075,559 6,431,927,943 12.4
GOVERNMENT 91-97......................... 306 122,370,831 132,078,980 7.9
OTHER BUSINESS 00,98-99.................. 759 49,669,012 53,523,197 7.8
TOTAL ALL INDUSTRIES ...................... 265,594 321,484,794,038 353,593,500,262 10.3