Table 33 1998 ASSESSED VALUATION OF LOCALLY ASSESSED PERSONAL PROPERTY BY COUNTY |
Table 33, Cont. 1998 ASSESSED VALUATION OF LOCALLY ASSESSED PERSONAL PROPERTY BY COUNTY |
||||||||||
| Farm | Industrial | All Other | Supplies and |
Intra-County | Improvements | All Other | Head of | Total Personal | |||
Machinery |
Machinery and | Machinery and | Materials |
Public Utility | State Bid | on Exempt | Personal | Household | Property |
||
| County | and Equipment |
Equipment | Equipment | (Not for Resale) |
Property | Timber | Property | Property | Exemption* | Assessed Value | |
| Adams | $65,993,437 | $3,506,865 | $15,469,038 | $170,824 | 0 | 0 | 6,072 | 0 | (856,974) | 84,289,262 | |
| Asotin | 1,737,035 | 427,610 | 11,967,666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,132,311 | |
| Benton | 64,202,420 | 0 | 247,617,820 | 17,294,530 | 0 | 0 | 117,081,730 | 592,020 | (1,953,000) | 444,835,520 | |
| Chelan | 14,872,032 | 40,335,212 | 91,465,069 | 3,320,259 | 0 | 314,968 | 3,323,553 | 200,701 | (1,170,977) | 152,660,817 | |
| Clallam | 1,419,946 | 36,363,368 | 50,106,649 | 6,367,513 | 0 | 18,541,046 | 112,410,207 | 2,285,873 | (513,000) | 226,981,602 | |
| Clark | 3,604,935 | 351,876,690 | 407,921,961 | 41,448,155 | 0 | 12,947,800 | 2,800 | 5,706,710 | (600,000) | 822,909,051 | |
| Columbia | 12,547,455 | 1,864,638 | 2,503,453 | 0 | 162,588 | 0 | 1,112,000 | 2,237,909 | (242,831) | 20,185,212 | |
| Cowlitz | 3,487,048 | 220,025,380 | 141,759,068 | 70,823,957 | 0 | 16,443,126 | 0 | 46,738,591 | (1,368,686) | 497,908,484 | |
| Douglas | 43,546,176 | 3,135,109 | 28,492,902 | 1,214,982 | 0 | 0 | 802,249 | 0 | (803,001) | 76,388,417 | |
| Ferry | 1,218,948 | 19,409,282 | 2,214,811 | 0 | 14,490,200 | 0 | 1,832,720 | 3,150,105 | (98,922) | 42,217,144 | |
| Franklin | 111,371,498 | 16,471,360 | 59,771,265 | 718,331 | 0 | 0 | 1,239,043 | 0 | (1,384,630) | 188,186,867 | |
| Garfield | 9,891,990 | 76,209 | 2,244,974 | 0 | 0 | 0 | 456,582 | 1,999,702 | (315,000) | 14,354,457 | |
| Grant | 132,959,115 | 22,694,265 | 124,105,275 | 9,475,875 | 0 | 0 | 0 | 3,168,835 | (3,620,265) | 288,783,100 | |
| Grays Harbor | 3,459,154 | 40,119,340 | 2,980,542 | 21,060,645 | 8,263,658 | 23,621,432 | 0 | 222,058,839 | 0 | 321,563,610 | |
| Island | 1,507,249 | 4,678,995 | 36,522,100 | 745,093 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1,170,000) | 42,283,437 | |
| Jefferson | 346,000 | 8,212,475 | 15,541,215 | 1,108,870 | 0 | 8,127,015 | 0 | 6,221,485 | (264,860) | 39,292,200 | |
| King | 9,748,081 | 1,637,656,076 | 4,628,678,541 | 526,048,536 | 0 | 15,169,793 | 231,108,379 | 840,061,260 | (2,661,000) | 7,885,809,666 | |
| Kitsap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (261,000) | 266,422,718 | |
| Kittitas | 25,645,867 | 6,172,936 | 48,158,933 | 557,791 | 0 | 1,239,167 | 1,820,542 | 4,349,682 | (371,758) | 87,573,160 | |
| Klickitat | 16,812,106 | 14,920,696 | 24,146,021 | 7,835,599 | 2,113,977 | 1,790,108 | 5,453,330 | 5,000 | (702,000) | 72,374,837 | |
| Lewis | 10,220,053 | 48,217,181 | 82,166,778 | 3,397,047 | 13,247,500 | 50,522,617 | 1,345,834 | 0 | (3,523,677) | 205,593,333 | |
| Lincoln | 49,003,335 | 499,472 | 3,586,981 | 737,929 | 0 | 0 | 1,504,327 | 6,361,766 | (1,035,000) | 60,658,810 | |
| Mason | 1,488,010 | 22,066,595 | 26,451,960 | 2,258,360 | 0 | 0 | 67,297,605 | 11,455,035 | (294,005) | 130,723,560 | |
| Okanogan | 28,051,861 | 3,677,793 | 68,550,850 | 678,825 | 19,600,000 | 2,195,671 | 11,716,000 | 8,990 | (1,759,075) | 132,720,915 | |
| Pacific | 2,027,150 | 13,326,130 | 17,132,885 | 1,231,745 | 0 | 18,941,605 | 3,321,370 | 10,363,745 | (369,000) | 65,975,630 | |
| Pend Oreille | 922,805 | 1,052,420 | 10,723,495 | 170 | 0 | 2,300,630 | 127,300 | 2,380,995 | (287,765) | 17,220,050 | |
| Pierce | 6,689,406 | 447,984,276 | 638,405,684 | 28,593,825 | 0 | 5,297,263 | 84,426,596 | 89,816,958 | (5,022,000) | 1,296,192,008 | |
| San Juan | 828,785 | 4,647,565 | 16,002,785 | 242,275 | 41,309,580 | 0 | 2,598,120 | 6,740 | (222,140) | 65,413,710 | |
| Skagit | 27,035,806 | 35,318,282 | 196,355,245 | 19,218,991 | 0 | 0 | 132,255,500 | 35,749,199 | (766,071) | 445,166,952 | |
| Skamania | 390,409 | 6,078,651 | 5,172,327 | 795,340 | 0 | 10,596,009 | 9,936,100 | 0 | (60,000) | 32,908,836 | |
| Snohomish | 0 | 682,751,990 | 1,121,863,467 | 375,285,100 | 0 | 22,586,330 | 31,524,340 | 2,115,800 | (1,617,000) | 2,234,510,027 | |
| Spokane | 21,121,500 | 860,078,300 | 0 | 15,586,500 | 0 | 0 | 6,985,100 | 7,422,900 | (3,087,500) | 908,106,800 | |
| Stevens | 10,827,846 | 29,537,474 | 25,059,777 | 5,915,230 | 1,364,151 | 7,334,827 | 1,042,111 | 210,630 | (2,570,297) | 78,721,749 | |
| Thurston | 7,023,247 | 151,670,039 | 251,733,349 | 0 | 493,064 | 29,059,290 | 0 | 1,172,440 | (1,360,677) | 439,790,752 | |
| Wahkiakum | 952,900 | 6,211,990 | 3,001,160 | 174,510 | 0 | 5,339,760 | 0 | 0 | (282,000) | 15,398,320 | |
| Walla Walla | 38,252,557 | 19,512,017 | 60,282,726 | 11,161,665 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1,806,041) | 127,402,924 | |
| Whatcom | 36,754,455 | 36,479,810 | 293,397,250 | 42,682,090 | 0 | 16,436,440 | 0 | 1,310,965 | (1,965,000) | 425,096,010 | |
| Whitman | 69,885,230 | 0 | 28,091,440 | 0 | 0 | 0 | 12,302,300 | 16,038,050 | 0 | 126,317,020 | |
| Yakima | 115,254,163 | 124,857,402 | 208,137,114 | 7,366,369 | 21,697,887 | 7,113,116 | 0 | 0 | (3,036,321) | 481,389,730 | |
| State Total | $951,100,010 | $4,921,913,893 | $8,997,782,576 | $1,223,516,931 | $122,742,605 | $275,918,013 | $843,031,810 | $1,323,190,925 | ($47,421,473) | $18,878,459,008 | |
*Amount of exemption deducted from values in preceding columns. |
|||||||||||
Last Updated on 5/25/99
By Department of Revenue