Table 1
DISTRIBUTIONS OF LOCAL SALES/USE TAX
TO CITES AND COUNTIES
_______________________________________________________________________________________________________________________________
1998 CITY/COUNTY TAX DISTRIBUTIONS
GOLDENDALE COLLECTING OPTIONAL STARTING 10/1/97
JANUARY FEBRUARY YEAR TO DATE
Basic Optional Basic Optional Basic Optional Total
_______________________________________________________________________________________________________________________________
ADAMS COUNTY.......... 17,752.51 17,822.31 20,948.56 20,883.73 38,701.07 38,706.04 77,407.11
Hatton................ 7.09 7.12 213.59 212.93 220.68 220.05 440.73
Lind.................. 5,644.96 5,667.16 1,462.80 1,458.27 7,107.76 7,125.43 14,233.19
Othello............... 23,073.25 23,163.97 50,441.14 50,285.04 73,514.39 73,449.01 146,963.40
Ritzville............. 8,011.94 8,043.44 10,824.76 10,791.26 18,836.70 18,834.70 37,671.40
Washtucna............. 371.07 372.53 290.23 289.33 661.30 661.86 1,323.16
Total Local 54,860.82 55,076.53 84,181.08 83,920.56 139,041.90 138,997.09 278,038.99
ASOTIN COUNTY......... 18,692.24 18,994.34 37,686.58 37,686.58
Asotin................ 1,462.39 1,852.29 3,314.68 3,314.68
Clarkston............. 38,682.71 46,601.26 85,283.97 85,283.97
Total Local 58,837.34 67,447.89 126,285.23 126,285.23
BENTON COUNTY......... 145,219.98 145,817.62 169,991.51 169,465.44 315,211.49 315,283.06 630,494.55
Benton City........... 4,377.86 4,395.07 5,686.87 5,669.27 10,064.73 10,064.34 20,129.07
Kennewick............. 326,370.45 327,750.69 418,956.69 417,660.16 745,327.14 745,410.85 1,490,737.99
Prosser............... 36,137.15 36,306.58 28,709.53 28,620.68 64,846.68 64,927.26 129,773.94
Richland.............. 130,773.29 131,314.07 153,499.46 153,024.43 284,272.75 284,338.50 568,611.25
West Richland......... 6,608.26 6,634.24 6,973.72 6,952.14 13,581.98 13,586.38 27,168.36
Total Local 649,486.99 652,218.27 783,817.78 781,392.12 1,433,304.77 1,433,610.39 2,866,915.16
CHELAN COUNTY......... 128,086.36 128,589.98 152,432.11 151,960.38 280,518.47 280,550.36 561,068.83
Cashmere.............. 5,954.44 5,977.85 7,873.28 7,848.91 13,827.72 13,826.76 27,654.48
Chelan................ 15,897.29 15,959.80 19,870.15 19,808.66 35,767.44 35,768.46 71,535.90
Entiat................ 1,534.86 1,540.89 1,685.58 1,680.36 3,220.44 3,221.25 6,441.69
Leavenworth........... 20,678.82 20,760.13 29,168.34 29,078.07 49,847.16 49,838.20 99,685.36
Wenatchee............. 186,213.64 186,945.80 215,538.33 214,871.31 401,751.97 401,817.11 803,569.08
Total Local 358,365.41 359,774.45 426,567.79 425,247.69 784,933.20 785,022.14 1,569,955.34
CLALLAM COUNTY........ 103,896.74 104,305.25 120,886.37 120,512.27 224,783.11 224,817.52 449,600.63
Forks................. 10,420.49 10,461.46 11,613.50 11,577.56 22,033.99 22,039.02 44,073.01
Port Angeles.......... 85,358.80 85,694.42 104,699.42 104,375.41 190,058.22 190,069.83 380,128.05
Sequim................ 39,843.06 39,999.72 45,056.77 44,917.33 84,899.83 84,917.05 169,816.88
Total Local 239,519.09 240,460.85 282,256.06 281,382.57 521,775.15 521,843.42 1,043,618.57
CLARK COUNTY.......... 596,161.79 690,359.27 726,511.74 929,084.78 1,322,673.53 1,619,444.05 2,942,117.58
Battle Ground......... 32,704.97 19,684.72 31,980.47 19,140.59 64,685.44 38,825.31 103,510.75
Camas................. 71,454.17 43,007.10 74,573.13 44,632.87 146,027.30 87,639.97 233,667.27
La Center............. 2,369.49 2,547.08 4,531.09 4,835.40 6,900.58 7,382.48 14,283.06
Ridgefield............ 7,750.63 8,331.51 3,615.40 3,858.21 11,366.03 12,189.72 23,555.75
Vancouver............. 548,437.48 824,182.31 1,372,619.79 1,372,619.79
Washougal............. 20,158.22 12,132.98 24,274.58 14,528.67 44,432.80 26,661.65 71,094.45
Yacolt................ 2,762.92 553.90 2,443.33 487.76 5,206.25 1,041.66 6,247.91
Total Local 1,281,799.67 776,616.56 1,692,112.05 1,016,568.28 2,973,911.72 1,793,184.84 4,767,096.56
COLUMBIA COUNTY....... 3,123.72 3,399.77 5,519.45 5,676.01 8,643.17 9,075.78 17,718.95
Dayton................ 6,517.84 6,543.47 7,489.79 7,466.61 14,007.63 14,010.08 28,017.71
Starbuck.............. 262.73 174.18 436.91 436.91
Total Local 9,904.29 9,943.24 13,183.42 13,142.62 23,087.71 23,085.86 46,173.57
*No distribution due to previous overpayment.
COWLITZ COUNTY........ 111,324.92 108,549.43 127,202.79 123,486.65 238,527.71 232,036.08 470,563.79
Castle Rock........... 7,166.02 7,194.20 8,599.76 8,573.15 15,765.78 15,767.35 31,533.13
Kalama................ 8,609.46 8,643.31 11,561.57 11,525.79 20,171.03 20,169.10 40,340.13
Kelso................. 69,200.92 69,473.01 95,664.92 95,368.87 164,865.84 164,841.88 329,707.72
Longview.............. 181,061.31 181,773.22 223,269.87 222,578.92 404,331.18 404,352.14 808,683.32
Woodland.............. 27,605.83 27,714.37 29,293.32 29,202.67 56,899.15 56,917.04 113,816.19
Total Local 404,968.46 403,347.54 495,592.23 490,736.05 900,560.69 894,083.59 1,794,644.28
DOUGLAS COUNTY........ 38,846.83 38,999.57 51,464.69 51,305.42 90,311.52 90,304.99 180,616.51
Bridgeport............ ---* ---* ---* ---* ---* ---* ---*
East Wenatchee........ 54,319.61 54,533.19 72,642.73 72,417.92 126,962.34 126,951.11 253,913.45
Mansfield............. 355.65 357.05 457.03 455.62 812.68 812.67 1,625.35
Rock Island........... 1,365.99 1,371.36 1,020.89 1,017.73 2,386.88 2,389.09 4,775.97
Waterville............ 1,086.81 1,091.08 2,944.75 2,935.64 4,031.56 4,026.72 8,058.28
Total Local 95,974.89 96,352.25 128,530.09 128,132.33 224,504.98 224,484.58 448,989.56
FERRY COUNTY.......... 38,669.52 38,821.56 11,068.42 11,034.17 49,737.94 49,855.73 99,593.67
Republic.............. 3,581.07 3,595.15 5,468.30 5,451.38 9,049.37 9,046.53 18,095.90
Total Local 42,250.59 42,416.71 16,536.72 16,485.55 58,787.31 58,902.26 117,689.57
FRANKLIN COUNTY....... 65,365.45 65,674.42 57,661.79 57,483.35 123,027.24 123,157.77 246,185.01
Connell............... 12,872.55 12,923.16 5,024.41 5,008.86 17,896.96 17,932.02 35,828.98
Kahlotus.............. 384.89 386.40 162.04 161.54 546.93 547.94 1,094.87
Mesa.................. 1,883.73 1,891.14 1,272.51 1,268.57 3,156.24 3,159.71 6,315.95
Pasco................. 170,531.91 171,496.84 169,759.30 169,233.95 340,291.21 340,730.79 681,022.00
Total Local 251,038.53 252,371.96 233,880.05 233,156.27 484,918.58 485,528.23 970,446.81
GARFIELD COUNTY....... 2,182.50 2,191.08 3,891.78 3,879.74 6,074.28 6,070.82 12,145.10
Pomeroy............... 6,488.16 6,513.67 5,832.07 5,814.02 12,320.23 12,327.69 24,647.92
Total Local 8,670.66 8,704.75 9,723.85 9,693.76 18,394.51 18,398.51 36,793.02
GRANT COUNTY.......... 135,459.24 135,991.85 94,438.13 94,145.88 229,897.37 230,137.73 460,035.10
Coulee City........... 3,594.51 3,608.64 3,320.69 3,310.41 6,915.20 6,919.05 13,834.25
Electric City......... 678.90 681.57 817.50 814.97 1,496.40 1,496.54 2,992.94
Ephrata............... 29,880.82 29,998.31 34,716.58 34,609.14 64,597.40 64,607.45 129,204.85
George................ 2,939.12 2,950.68 1,105.34 1,101.92 4,044.46 4,052.60 8,097.06
Grand Coulee.......... 5,903.60 5,926.81 6,978.17 6,956.57 12,881.77 12,883.38 25,765.15
Hartline.............. 161.90 162.54 170.65 170.12 332.55 332.66 665.21
Krupp................. 68.56 68.83 ---* ---* 68.56 68.83 137.39
Mattawa............... 2,014.91 2,022.83 3,207.76 3,197.83 5,222.67 5,220.66 10,443.33
Moses Lake............ 115,352.84 115,806.39 128,479.04 128,081.44 243,831.88 243,887.83 487,719.71
Quincy................ 17,975.26 18,045.94 20,758.31 20,694.07 38,733.57 38,740.01 77,473.58
Royal City............ 3,851.41 3,866.55 2,346.19 2,338.93 6,197.60 6,205.48 12,403.08
Soap Lake............. 2,788.43 2,799.39 2,814.73 2,806.02 5,603.16 5,605.41 11,208.57
Warden................ 6,130.51 6,154.61 7,800.41 7,776.27 13,930.92 13,930.88 27,861.80
Wilson Creek.......... 171.26 171.93 785.22 782.79 956.48 954.72 1,911.20
Total Local 326,971.27 328,256.87 307,738.72 306,786.36 634,709.99 635,043.23 1,269,753.22
GRAYS HARBOR COUNTY... 60,349.62 60,606.75 81,068.87 80,817.99 141,418.49 141,424.74 282,843.23
Aberdeen.............. 110,205.22 110,638.53 116,169.92 115,810.41 226,375.14 226,448.94 452,824.08
Cosmopolis............ 4,862.75 4,881.87 5,401.35 5,384.63 10,264.10 10,266.50 20,530.60
Elma.................. 14,875.55 14,934.04 12,653.49 12,614.33 27,529.04 27,548.37 55,077.41
Hoquiam............... 18,079.23 18,150.31 22,124.65 22,056.18 40,203.88 40,206.49 80,410.37
McCleary.............. 1,786.79 1,793.82 2,233.39 2,226.48 4,020.18 4,020.30 8,040.48
Montesano............. 12,825.77 12,876.20 15,180.38 15,133.40 28,006.15 28,009.60 56,015.75
Oakville.............. 3,348.03 3,361.19 2,098.54 2,092.05 5,446.57 5,453.24 10,899.81
Ocean Shores.......... 11,663.17 11,709.03 12,199.19 12,161.44 23,862.36 23,870.47 47,732.83
Westport.............. 5,628.79 5,650.92 6,447.92 6,427.97 12,076.71 12,078.89 24,155.60
Total Local 243,624.92 244,602.66 275,577.70 274,724.88 519,202.62 519,327.54 1,038,530.16
ISLAND COUNTY......... 91,021.70 91,379.58 114,042.22 113,689.30 205,063.92 205,068.88 410,132.80
Coupeville............ 6,075.81 6,099.70 8,363.21 8,337.33 14,439.02 14,437.03 28,876.05
Langley............... 6,792.79 6,819.50 11,672.31 11,636.19 18,465.10 18,455.69 36,920.79
Oak Harbor............ 70,329.71 70,606.24 85,897.48 85,631.66 156,227.19 156,237.90 312,465.09
Total Local 174,220.01 174,905.02 219,975.22 219,294.48 394,195.23 394,199.50 788,394.73
JEFFERSON COUNTY...... 50,789.10 50,988.80 72,876.27 72,650.74 123,665.37 123,639.54 247,304.91
Port Townsend......... 36,595.10 36,738.99 53,002.98 52,838.95 89,598.08 89,577.94 179,176.02
Total Local 87,384.20 87,727.79 125,879.25 125,489.69 213,263.45 213,217.48 426,480.93
KING COUNTY........... 2,246,680.02 2,255,802.33 3,017,517.48 3,008,152.44 5,264,197.50 5,263,954.77 10,528,152.27
Algona................ 6,983.94 7,011.40 7,694.84 7,671.03 14,678.78 14,682.43 29,361.21
Auburn................ 364,932.14 366,388.81 406,998.66 405,739.13 771,930.80 772,127.94 1,544,058.74
Beaux Arts Village.... 1,292.26 1,297.34 4,957.31 4,941.97 6,249.57 6,239.31 12,488.88
Bellevue.............. 1,388,576.25 1,394,039.38 1,793,570.26 1,788,019.76 3,182,146.51 3,182,059.14 6,364,205.65
Black Diamond......... 1,921.92 1,929.48 5,841.19 5,823.11 7,763.11 7,752.59 15,515.70
Bothell............... 183,896.40 184,619.46 247,887.23 247,120.10 431,783.63 431,739.56 863,523.19
Burien................ 145,979.61 146,553.58 139,541.41 139,109.58 285,521.02 285,663.16 571,184.18
Carnation............. 6,347.51 6,372.47 11,212.58 11,177.88 17,560.09 17,550.35 35,110.44
Clyde Hill............ 3,299.93 3,312.90 4,590.06 4,575.86 7,889.99 7,888.76 15,778.75
Covington............. 14,992.00 15,050.95 36,210.83 36,098.77 51,202.83 51,149.72 102,352.55
Des Moines............ 36,173.02 36,315.25 43,433.38 43,298.97 79,606.40 79,614.22 159,220.62
Duvall................ 10,450.65 10,491.74 13,781.95 13,739.30 24,232.60 24,231.04 48,463.64
Enumclaw.............. 51,455.05 51,657.36 66,932.73 66,725.60 118,387.78 118,382.96 236,770.74
Federal Way........... 318,804.47 320,057.96 475,373.72 473,902.60 794,178.19 793,960.56 1,588,138.75
Hunts Point........... 1,809.45 1,816.56 2,270.83 2,263.80 4,080.28 4,080.36 8,160.64
Issaquah.............. 221,795.58 222,667.65 229,146.37 228,437.24 450,941.95 451,104.89 902,046.84
Kent.................. 722,860.29 725,702.47 904,174.06 901,375.94 1,627,034.35 1,627,078.41 3,254,112.76
Kirkland.............. 409,512.02 411,134.32 549,045.14 547,346.03 958,557.16 958,480.35 1,917,037.51
Lake Forest Park...... 10,127.80 10,167.62 14,405.18 14,360.60 24,532.98 24,528.22 49,061.20
Maple Valley......... 15,225.25 15,285.11 34,486.78 34,380.05 49,712.03 49,665.16 99,377.19
Medina................ 37,018.13 37,163.68 28,687.81 28,599.03 65,705.94 65,762.71 131,468.65
Mercer Island......... 57,603.93 57,830.42 77,757.75 77,517.12 135,361.68 135,347.54 270,709.22
Newcastle............. 16,293.59 16,357.65 20,698.79 20,634.73 36,992.38 36,992.38 73,984.76
Normandy Park......... 7,138.42 7,166.49 9,508.30 9,478.87 16,646.72 16,645.36 33,292.08
North Bend............ 52,787.09 52,994.64 55,652.06 55,479.84 108,439.15 108,474.48 216,913.63
Pacific............... 14,990.24 15,049.18 19,206.47 19,147.03 34,196.71 34,196.21 68,392.92
Redmond............... 472,518.55 474,376.42 697,890.55 695,730.81 1,170,409.10 1,170,107.23 2,340,516.33
Renton................ 473,732.41 475,595.06 587,762.14 585,943.21 1,061,494.55 1,061,538.27 2,123,032.82
SeaTac................ 169,784.26 170,451.83 245,160.12 244,401.43 414,944.38 414,853.26 829,797.64
Seattle............... 3,676,646.43 3,691,407.78 4,993,035.49 4,977,472.08 8,669,681.92 8,668,879.86 17,338,561.78
Shoreline............. 144,394.55 144,962.29 188,485.16 187,901.86 332,879.71 332,864.15 665,743.86
Skykomish............. 102.06 102.46 806.34 803.84 908.40 906.30 1,814.70
Snoqualmie............ 15,263.12 15,323.13 23,486.15 23,413.47 38,749.27 38,736.60 77,485.87
Tukwila............... 582,696.96 584,988.04 774,879.40 772,481.41 1,357,576.36 1,357,469.45 2,715,045.81
Woodinville........... 120,895.94 121,371.28 152,750.79 152,278.08 273,646.73 273,649.36 547,296.09
Yarrow Point.......... 1,952.99 1,960.67 2,784.26 2,775.64 4,737.25 4,736.31 9,473.56
Total Local 12,006,934.23 12,054,775.16 15,887,623.57 15,838,318.21 27,894,557.80 27,893,093.37 55,787,651.17
KITSAP COUNTY......... 460,467.67 462,278.16 631,309.42 629,355.73 1,091,777.09 1,091,633.89 2,183,410.98
Bainbridge Island..... 55,463.28 55,681.35 73,074.63 72,848.49 128,537.91 128,529.84 257,067.75
Bremerton............. 160,213.80 160,843.74 188,655.00 188,071.18 348,868.80 348,914.92 697,783.72
Port Orchard.......... 62,090.65 62,334.78 88,217.05 87,944.05 150,307.70 150,278.83 300,586.53
Poulsbo............... 56,810.53 57,033.90 71,845.07 71,622.73 128,655.60 128,656.63 257,312.23
Total Local 795,045.93 798,171.93 1,053,101.17 1,049,842.18 1,848,147.10 1,848,014.11 3,696,161.21
KITTITAS COUNTY....... 25,522.19 25,851.42 32,262.18 32,162.34 57,784.37 58,013.76 115,798.13
Cle Elum.............. 12,510.13 12,559.32 14,025.56 13,982.16 26,535.69 26,541.48 53,077.17
Ellensburg............ 82,193.79 82,516.96 93,003.62 92,715.80 175,197.41 175,232.76 350,430.17
Kittitas.............. 1,665.87 1,672.42 1,859.73 1,853.97 3,525.60 3,526.39 7,051.99
Roslyn................ 1,676.57 1,683.16 1,574.01 1,569.14 3,250.58 3,252.30 6,502.88
South Cle Elum........ 227.98 319.62 318.63 547.60 318.63 866.23
Total Local 123,796.53 124,283.28 143,044.72 142,602.04 266,841.25 266,885.32 533,726.57
KLICKITAT COUNTY...... 38,641.04 36,614.63 75,255.67 75,255.67
Bingen................ 3,224.45 5,898.88 9,123.33 9,123.33
Goldendale............ 7,841.24 9,148.63 13,884.29 14,917.05 21,725.53 24,065.68 45,791.21
White Salmon.......... 5,695.69 11,115.52 16,811.21 16,811.21
Total Local 55,402.42 9,148.63 67,513.32 14,917.05 122,915.74 24,065.68 146,981.42
LEWIS COUNTY.......... 144,065.71 144,632.16 176,887.57 176,340.16 320,953.28 320,972.32 641,925.60
Centralia............. 66,035.83 66,295.47 88,159.29 87,886.47 154,195.12 154,181.94 308,377.06
Chehalis.............. 107,842.44 108,266.46 94,817.78 94,524.35 202,660.22 202,790.81 405,451.03
Morton................ 7,747.80 7,778.26 8,379.06 8,353.13 16,126.86 16,131.39 32,258.25
Mossyrock............. 1,851.88 1,859.16 2,155.17 2,148.50 4,007.05 4,007.66 8,014.71
Napavine.............. 1,165.26 1,169.84 1,533.96 1,529.21 2,699.22 2,699.05 5,398.27
Pe Ell................ 1,135.53 1,139.99 2,426.02 2,418.51 3,561.55 3,558.50 7,120.05
Toledo................ 3,734.88 3,749.56 5,968.52 5,950.05 9,703.40 9,699.61 19,403.01
Vader................. 582.74 585.03 395.79 394.57 978.53 979.60 1,958.13
Winlock............... 3,928.39 3,943.84 4,864.34 4,849.29 8,792.73 8,793.13 17,585.86
Total Local 338,090.46 339,419.77 385,587.50 384,394.24 723,677.96 723,814.01 1,447,491.97
LINCOLN COUNTY........ 9,803.77 9,842.32 12,122.72 12,085.20 21,926.49 21,927.52 43,854.01
Almira................ 775.24 778.29 1,046.06 1,042.82 1,821.30 1,821.11 3,642.41
Creston............... 164.41 165.06 302.55 301.61 466.96 466.67 933.63
Davenport............. 4,749.04 4,767.71 6,636.01 6,615.47 11,385.05 11,383.18 22,768.23
Harrington............ 1,074.36 1,078.58 836.33 833.74 1,910.69 1,912.32 3,823.01
Odessa................ 4,860.61 4,879.72 5,150.58 5,134.64 10,011.19 10,014.36 20,025.55
Reardan............... 1,152.76 1,157.29 1,537.31 1,532.55 2,690.07 2,689.84 5,379.91
Sprague............... 2,231.13 2,239.90 1,795.21 1,789.65 4,026.34 4,029.55 8,055.89
Wilbur................ 2,658.75 2,669.20 3,794.32 3,782.58 6,453.07 6,451.78 12,904.85
Total Local 27,470.07 27,578.07 33,221.09 33,118.26 60,691.16 60,696.33 121,387.49
MASON COUNTY.......... 77,169.91 77,473.33 81,769.79 81,516.74 158,939.70 158,990.07 317,929.77
Shelton............... 56,241.49 56,462.62 45,395.54 45,255.06 101,637.03 101,717.68 203,354.71
Total Local 133,411.40 133,935.95 127,165.33 126,771.80 260,576.73 260,707.75 521,284.48
OKANOGAN COUNTY....... 33,933.88 34,242.66 45,544.38 45,567.49 79,478.26 79,810.15 159,288.41
Brewster.............. 9,037.95 9,073.49 10,348.73 10,316.70 19,386.68 19,390.19 38,776.87
Conconully............ 92.44 92.80 207.23 206.59 299.67 299.39 599.06
Coulee Dam............ 1,331.65 1,336.89 1,893.64 1,887.78 3,225.29 3,224.67 6,449.96
Elmer City............ 97.90 98.28 115.24 114.88 213.14 213.16 426.30
Nespelem.............. ---* 20.57 20.57 20.57
Okanogan.............. 12,667.27 12,717.08 10,803.50 10,770.07 23,470.77 23,487.15 46,957.92
Omak.................. 32,353.07 32,492.06 25,610.68 25,531.42 57,963.75 58,023.48 115,987.23
Oroville.............. 6,884.24 6,911.31 7,527.29 7,504.00 14,411.53 14,415.31 28,826.84
Pateros............... 1,181.83 1,186.48 1,195.88 1,192.18 2,377.71 2,378.66 4,756.37
Riverside............. 158.05 158.67 998.28 995.19 1,156.33 1,153.86 2,310.19
Tonasket.............. 6,656.15 6,682.32 6,470.76 6,450.74 13,126.91 13,133.06 26,259.97
Twisp................. 4,960.29 4,979.79 5,475.35 5,458.41 10,435.64 10,438.20 20,873.84
Winthrop.............. 3,102.83 3,115.03 5,512.85 5,495.79 8,615.68 8,610.82 17,226.50
Total Local 112,457.55 113,086.86 121,724.38 121,491.24 234,181.93 234,578.10 468,760.03
PACIFIC COUNTY........ 21,598.15 21,683.07 34,981.15 34,872.89 56,579.30 56,555.96 113,135.26
Ilwaco................ 5,858.76 5,881.80 5,015.22 4,999.70 10,873.98 10,881.50 21,755.48
Long Beach............ 8,340.16 8,372.95 8,287.72 8,262.07 16,627.88 16,635.02 33,262.90
Raymond............... 9,542.70 9,580.22 13,742.32 13,699.79 23,285.02 23,280.01 46,565.03
South Bend............ 3,304.56 3,317.55 3,401.25 3,390.72 6,705.81 6,708.27 13,414.08
Total Local 48,644.33 48,835.59 65,427.66 65,225.17 114,071.99 114,060.76 228,132.75
PEND OREILLE COUNTY... 9,949.55 9,988.67 16,976.88 16,924.34 26,926.43 26,913.01 53,839.44
Cusick................ 538.16 540.28 1,334.11 1,329.98 1,872.27 1,870.26 3,742.53
Ione.................. 1,886.91 1,894.33 1,693.70 1,688.46 3,580.61 3,582.79 7,163.40
Metaline.............. 63.04 63.29 418.78 417.48 481.82 480.77 962.59
Metaline Falls........ 819.91 823.13 1,034.64 1,031.44 1,854.55 1,854.57 3,709.12
Newport............... 8,103.19 8,135.05 13,002.87 12,962.63 21,106.06 21,097.68 42,203.74
Total Local 21,360.76 21,444.75 34,460.98 34,354.33 55,821.74 55,799.08 111,620.82
PIERCE COUNTY......... 790,398.53 793,506.26 1,129,292.75 1,125,797.96 1,919,691.28 1,919,304.22 3,838,995.50
Bonney Lake........... 31,922.88 32,048.40 51,025.03 50,867.12 82,947.91 82,915.52 165,863.43
Buckley............... 11,252.04 11,296.28 11,155.54 11,121.02 22,407.58 22,417.30 44,824.88
Carbonado............. 334.62 335.94 664.02 661.97 998.64 997.91 1,996.55
Du Pont............... 9,241.01 9,277.34 36,422.96 36,310.24 45,663.97 45,587.58 91,251.55
Eatonville............ 8,061.23 8,092.93 12,344.54 12,306.34 20,405.77 20,399.27 40,805.04
Edgewood.............. 6,423.40 6,448.66 7,728.94 7,705.02 14,152.34 14,153.68 28,306.02
Fife.................. 124,855.08 125,345.99 145,987.93 145,536.15 270,843.01 270,882.14 541,725.15
Fircrest.............. 6,485.72 6,511.22 8,570.52 8,544.00 15,056.24 15,055.22 30,111.46
Gig Harbor............ 70,687.71 70,965.64 90,281.49 90,002.10 160,969.20 160,967.74 321,936.94
Lakewood.............. 150,370.73 150,961.97 196,954.08 196,344.57 347,324.81 347,306.54 694,631.35
Milton................ 26,849.83 26,955.40 28,661.25 28,572.55 55,511.08 55,527.95 111,039.03
Orting................ 6,733.18 6,759.65 8,836.46 8,809.11 15,569.64 15,568.76 31,138.40
Puyallup.............. 336,712.50 338,036.40 478,319.96 476,839.72 815,032.46 814,876.12 1,629,908.58
Roy................... 5,020.90 5,040.64 3,580.27 3,569.19 8,601.17 8,609.83 17,211.00
Ruston................ 649.05 651.60 712.84 710.63 1,361.89 1,362.23 2,724.12
South Prairie......... 506.20 508.19 615.68 613.77 1,121.88 1,121.96 2,243.84
PIERCE COUNTY (Cont'd)
Steilacoom............ 4,858.04 4,877.14 12,313.97 12,275.86 17,172.01 17,153.00 34,325.01
Sumner................ 65,777.39 66,036.02 84,945.19 84,682.31 150,722.58 150,718.33 301,440.91
Tacoma................ 987,092.69 990,973.79 1,343,068.97 1,338,912.62 2,330,161.66 2,329,886.41 4,660,048.07
University Place...... 38,696.03 38,848.18 43,931.86 43,795.91 82,627.89 82,644.09 165,271.98
Wilkeson.............. 568.34 570.57 514.89 513.30 1,083.23 1,083.87 2,167.10
Total Local 2,683,497.10 2,694,048.21 3,695,929.14 3,684,491.46 6,379,426.24 6,378,539.67 12,757,965.91
SAN JUAN COUNTY....... 52,551.95 52,758.58 62,865.31 62,670.76 115,417.26 115,429.34 230,846.60
Friday Harbor......... 18,972.83 19,047.43 21,478.97 21,412.50 40,451.80 40,459.93 80,911.73
Total Local 71,524.78 71,806.01 84,344.28 84,083.26 155,869.06 155,889.27 311,758.33
SKAGIT COUNTY......... 180,097.03 181,347.65 192,400.47 192,174.66 372,497.50 373,522.31 746,019.81
Anacortes............. 51,707.24 51,910.55 55,673.17 55,500.88 107,380.41 107,411.43 214,791.84
Burlington............ 139,936.38 140,486.59 208,006.75 207,363.04 347,943.13 347,849.63 695,792.76
Concrete.............. 1,808.97 1,816.08 2,720.94 2,712.52 4,529.91 4,528.60 9,058.51
Hamilton.............. 261.51 262.54 398.15 396.92 659.66 659.46 1,319.12
La Conner............. 9,990.37 10,029.65 11,533.44 11,497.75 21,523.81 21,527.40 43,051.21
Lyman................. 539.93 370.75 910.68 910.68
Mount Vernon.......... 123,625.59 124,114.22 149,332.09 148,869.96 272,957.68 272,984.18 545,941.86
Sedro Woolley......... 32,452.89 32,580.49 35,848.82 35,737.88 68,301.71 68,318.37 136,620.08
Total Local 540,419.91 542,547.77 656,284.58 654,253.61 1,196,704.49 1,196,801.38 2,393,505.87
SKAMANIA COUNTY....... 14,930.06 9,880.86 24,810.92 24,810.92
North Bonneville...... 690.88 816.28 2,209.58 2,590.76 2,900.46 3,407.04 6,307.50
Stevenson............. 8,647.49 8,653.15 17,300.64 17,300.64
Total Local 24,268.43 816.28 20,743.59 2,590.76 45,012.02 3,407.04 48,419.06
SNOHOMISH COUNTY...... 754,184.76 757,478.06 930,436.72 927,557.33 1,684,621.48 1,685,035.39 3,369,656.87
Arlington............. 55,323.01 55,540.53 69,286.33 69,071.91 124,609.34 124,612.44 249,221.78
Brier................. 4,511.44 4,529.18 8,460.28 8,434.10 12,971.72 12,963.28 25,935.00
Darrington............ 3,059.38 3,071.41 3,276.60 3,266.46 6,335.98 6,337.87 12,673.85
Edmonds............... 133,038.53 133,561.62 187,089.00 186,510.02 320,127.53 320,071.64 640,199.17
Everett............... 697,932.05 700,676.22 913,881.21 911,053.05 1,611,813.26 1,611,729.27 3,223,542.53
Gold Bar.............. 2,216.09 2,224.80 2,054.59 2,048.23 4,270.68 4,273.03 8,543.71
Granite Falls......... 8,198.92 8,231.16 12,184.78 12,147.07 20,383.70 20,378.23 40,761.93
Index................. 583.98 586.28 623.14 621.21 1,207.12 1,207.49 2,414.61
Lake Stevens.......... 21,429.93 21,514.19 21,217.47 21,151.81 42,647.40 42,666.00 85,313.40
Lynnwood.............. 493,478.06 495,418.34 751,340.92 749,015.77 1,244,818.98 1,244,434.11 2,489,253.09
Marysville............ 108,444.53 108,870.92 144,065.00 143,619.17 252,509.53 252,490.09 504,999.62
Mill Creek............ 40,506.82 40,666.09 43,335.72 43,201.61 83,842.54 83,867.70 167,710.24
Monroe................ 79,702.14 80,015.52 101,572.19 101,257.86 181,274.33 181,273.38 362,547.71
Mountlake Terrace..... 38,336.03 38,486.76 48,313.26 48,163.75 86,649.29 86,650.51 173,299.80
Mukilteo.............. 41,178.98 41,340.89 55,347.93 55,176.65 96,526.91 96,517.54 193,044.45
Snohomish............. 51,558.39 51,761.11 62,886.98 62,692.37 114,445.37 114,453.48 228,898.85
Stanwood.............. 33,009.58 33,139.37 33,022.60 32,920.41 66,032.18 66,059.78 132,091.96
Sultan................ 7,303.10 7,331.81 8,337.05 8,311.25 15,640.15 15,643.06 31,283.21
Woodway............... 4,282.34 4,299.18 4,044.51 4,031.99 8,326.85 8,331.17 16,658.02
Total Local 2,578,278.06 2,588,743.44 3,400,776.28 3,390,252.02 5,979,054.34 5,978,995.46 11,958,049.80
SPOKANE COUNTY........ 907,129.41 939,728.25 1,165,019.50 1,161,297.95 2,072,148.91 2,101,026.20 4,173,175.11
Airway Heights........ 13,623.63 13,677.20 15,380.74 15,333.14 29,004.37 29,010.34 58,014.71
