__________________________________________________________________________________________
TABLE 1: TOTAL GROSS BUSINESS INCOME
STATEWIDE BY INDUSTRY (SIC)
1ST QUARTER, 1997 AND 1998
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
CURRENT 1ST QUARTER 1ST QUARTER PERCENT
INDUSTRY AND SIC NUMBER UNITS 1997 1998 CHANGE
___________________________________________________________________________________________
AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHING.......... 4,841 467,083,040 473,850,362 1.4
AGRICULTURAL SERVICES 07................. 4,254 243,931,260 271,161,706 11.2
FORESTRY 08.............................. 202 63,270,868 50,945,535 -19.5
FISHING 09............................... 90 91,618,177 62,577,037 -31.7
OTHER AGRICULTURE........................ 295 68,262,735 89,166,084 30.6
MINING AND QUARRYING....................... 101 87,009,523 81,450,578 -6.4
METAL MINING 10.......................... 9 14,840,625 8,944,827 -39.7
SAND AND GRAVEL 144...................... 33 11,912,493 16,904,838 41.9
OTHER MINING AND QUARRYING............... 59 60,256,405 55,600,913 -7.7
CONTRACT CONSTRUCTION...................... 26,332 4,227,144,098 4,631,523,389 9.6
GENERAL BUILDING CONTRACTORS 15.......... 9,078 1,769,166,010 1,952,227,458 10.3
HEAVY CONSTRUCTION (INCL. HIGHWAYS) 16... 1,143 510,870,309 504,457,812 -1.3
SPECIAL TRADE CONTRACTORS 17............. 16,111 1,947,107,779 2,174,838,119 11.7
PLUMBING AND HEATING 171............... 2,045 394,812,193 440,121,963 11.5
ELECTRICAL 173......................... 1,724 412,106,847 444,079,583 7.8
MASONRY 174............................ 1,561 201,407,910 226,827,260 12.6
OTHER TRADE CONTRACTORS................ 10,781 938,780,829 1,063,809,313 13.3
MANUFACTURING.............................. 7,431 16,725,074,108 16,910,139,793 1.1
FOOD PRODUCTS 20......................... 337 2,086,284,408 2,004,597,421 -3.9
MEAT PRODUCTS 201...................... 34 367,319,385 393,986,194 7.3
DAIRY PRODUCTS 202..................... 20 255,189,004 247,242,732 -3.1
CANNING AND PRESERVING 203............. 53 459,697,937 412,820,094 -10.2
GRAIN MILL PRODUCTS 204................ 29 195,140,685 201,474,342 3.2
BAKERY PRODUCTS 205.................... 21 77,487,141 45,073,772 -41.8
CONFECTIONERY PRODUCTS 206............. 17 18,145,959 16,256,810 -10.4
BEVERAGES 208.......................... 79 249,147,806 244,857,200 -1.7
MISCELLANEOUS FOOD PRODUCTS............ 84 464,156,491 442,886,277 -4.6
APPAREL AND TEXTILES 22, 23.............. 239 149,161,957 152,596,020 2.3
MEN'S, YOUTHS', AND BOYS' 231, 232..... 21 36,483,957 34,491,084 -5.5
WOMEN'S, MISSES', & JUNIORS' 233, 234.. 10 23,527,575 18,624,264 -20.8
OTHER APPAREL AND TEXTILES............. 208 89,150,425 99,480,672 11.6
LUMBER AND WOOD PRODUCTS 24.............. 1,747 2,064,051,490 1,680,620,629 -18.6
LOGGING CAMPS AND CONTRACTORS 241...... 902 577,889,340 393,177,976 -32.0
SAWMILLS AND PLANING MILLS 242......... 187 830,707,562 652,841,233 -21.4
OTHER WOOD PRODUCTS.................... 658 655,454,588 634,601,420 -3.2
FURNITURE AND FIXTURES 25................ 235 77,901,007 75,060,956 -3.6
HOUSEHOLD FURNITURE 251................ 164 31,271,254 30,328,487 -3.0
OTHER FURNITURE AND FIXTURES........... 71 46,629,753 44,732,469 -4.1
PAPER AND ALLIED PRODUCTS 26............. 74 746,278,705 686,290,109 -8.0
PULP/PAPER MILLS 261, 262, 263......... 23 571,569,843 481,877,311 -15.7
PAPERBOARD CONTAINERS 265.............. 21 77,219,716 95,981,172 24.3
CONVERTED PAPER PRODUCTS 267........... 30 97,489,146 108,431,626 11.2
PRINTING, PUBLISHING, ETC. 27............ 1,391 692,304,491 700,906,395 1.2
NEWSPAPERS 271......................... 142 233,699,196 247,959,980 6.1
PERIODICALS AND BOOKS 272-274.......... 526 183,268,419 175,319,982 -4.3
COMMERCIAL PRINTING 275................ 630 250,000,380 252,287,404 0.9
OTHER PRINTING......................... 93 25,336,496 25,339,029 0.0
CHEMICALS AND ALLIED PRODUCTS 28......... 149 402,304,030 375,948,988 -6.6
CHEMICALS AND PLASTICS 281, 282........ 45 163,531,749 151,561,163 -7.3
DRUGS 283.............................. 21 21,038,786 14,792,662 -29.7
OTHER CHEMICAL PRODUCTS 284-289........ 83 217,733,495 209,595,163 -3.7
PETROLEUM REFINING 29.................... 18 412,065,543 281,903,122 -31.6
RUBBER AND PLASTICS PRODUCTS 30.......... 145 153,058,345 159,211,261 4.0
LEATHER AND LEATHER PRODUCTS 31.......... 21 14,486,189 14,361,940 -0.9
STONE/CLAY/GLASS/CONCRETE PRODUCTS 32.... 201 252,360,314 270,810,527 7.3
PRIMARY METAL INDUSTRIES 33.............. 111 1,013,339,247 955,060,088 -5.8
IRON & STEEL FOUNDRIES, MILLS 331, 332. 53 142,762,115 132,250,278 -7.4
PRIMARY SMELTING/NONFERR0US METALS 333. 6 528,084,495 472,900,860 -10.4
FOUNDRIES, NONFERROUS METALS 334-339... 52 342,492,637 349,908,950 2.2
FABRICATED METAL PRODUCTS 34............. 490 469,181,603 458,711,978 -2.2
CANS 341............................... D 75,164,218 D 0.0
STRUCTURAL PRODUCTS 344................ 227 183,407,813 183,487,817 0.0
OTHER FABRICATED METAL PRODUCTS........ 261 210,609,572 275,224,161 30.7
MACHINERY, EXCEPT ELECTRIC 35............ 859 719,310,462 826,648,724 14.9
FARM MACHINERY AND EQUIPMENT 352....... 20 7,302,878 7,035,064 -3.7
CONSTRUCTION & HANDLING EQUIPMENT 353.. 62 110,144,011 132,245,957 20.1
SPECIAL INDUSTRIAL MACHINERY 355....... 74 117,957,218 115,183,899 -2.4
OTHER MACHINERY........................ 703 483,906,355 572,183,804 18.2
ELECTRICAL MACHINERY AND SUPPLIES 36..... 205 637,192,334 674,229,609 5.8
TRANSPORTATION EQUIPMENT 37.............. 527 6,263,949,947 6,946,391,665 10.9
MOTOR VEHICLES AND EQUIPMENT 371....... 75 57,810,615 54,708,156 -5.4
AIRCRAFT AND PARTS 372................. 90 5,739,123,329 6,417,667,812 11.8
SHIP AND BOAT BUILDINGS 373............ 315 167,666,616 146,633,079 -12.5
OTHER TRANSPORTATION EQUIPMENT 374-379. 47 299,349,387 327,382,618 9.4
TABLE 1: TOTAL GROSS BUSINESS INCOME
STATEWIDE BY INDUSTRY (SIC)
1ST QUARTER, 1997 AND 1998
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
CURRENT 1ST QUARTER 1ST QUARTER PERCENT
INDUSTRY AND SIC NUMBER UNITS 1997 1998 CHANGE
__________________________________________________________________________________________
PROFESSIONAL & SCIENTIFIC INSTRUMENTS 38. 172 408,892,111 473,293,216 15.8
MISCELLANEOUS MANUFACTURING 39........... 510 162,951,925 173,497,145 6.5
TRANSPORTATION AND ALLIED SERVICES......... 3,837 1,653,626,579 1,576,093,395 -4.7
RAILROADS 40............................. 13 175,647,002 170,524,577 -2.9
LOCAL AND SUBURBAN TRANSIT 41............ 280 91,988,855 83,853,909 -8.8
MOTOR FREIGHT AND WAREHOUSING 42......... 2,418 773,087,322 791,960,920 2.4
WATER TRANSPORTATION 44.................. 309 301,851,950 267,196,723 -11.5
AIR TRANSPORTATION SERVICES 45........... 215 123,744,590 77,385,753 -37.5
TRANSPORTATION SERVICES 46, 47........... 602 187,306,860 185,171,513 -1.1
COMMUNICATION AND UTILITIES................ 1,523 3,683,384,929 3,664,663,324 -0.5
COMMUNICATION 48......................... 764 1,461,288,199 1,527,690,426 4.5
ELECTRIC COMPANIES 491................... 66 1,016,096,368 1,132,424,565 11.4
GAS COMPANIES 492........................ 11 202,764,966 75,979,483 -62.5
WATER COMPANIES 494...................... 402 183,762,596 204,699,498 11.4
OTHER UTILITIES.......................... 280 819,472,800 723,869,352 -11.7
WHOLESALE TRADE............................ 14,499 21,001,595,059 19,391,698,005 -7.7
DURABLE GOODS 50......................... 9,420 11,806,665,176 10,567,696,505 -10.5
MOTOR VEHICLES AND AUTO EQUIPMENT 501.. 784 1,888,152,060 1,955,354,133 3.6
FURNITURE AND HOME FURNISHINGS 502..... 414 336,350,575 373,059,247 10.9
LUMBER AND CONSTRUCTION MATERIALS 503.. 795 1,022,232,358 1,011,355,226 -1.1
SPORTING, RECREATIONAL EQUIPMENT 504... 2,038 3,002,635,284 1,968,748,028 -34.4
ELECTRICAL GOODS 506................... 1,180 1,599,145,295 1,524,742,104 -4.7
HARDWARE/PLUMBING/HEATING SUPPLIES 507. 595 456,065,873 493,261,641 8.2
MACHINERY AND EQUIPMENT 508............ 2,316 1,989,479,950 2,012,758,934 1.2
OTHER WHOLESALERS 505, 509............. 1,298 1,512,603,781 1,228,417,192 -18.8
NONDURABLE GOODS 51...................... 5,079 9,194,929,883 8,824,001,500 -4.0
PAPER AND PAPER PRODUCTS 511........... 413 570,610,838 558,132,750 -2.2
DRUGS AND SUNDRIES 512................. 243 739,320,889 808,382,728 9.3
APPAREL, PIECE GOODS AND NOTIONS 513... 332 348,080,399 344,709,584 -1.0
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS 514..... 1,371 2,726,432,556 2,767,215,645 1.5
FARM-PRODUCT RAW MATERIALS 515......... 103 691,754,311 557,371,384 -19.4
CHEMICALS AND ALLIED PRODUCTS 516...... 359 586,708,347 638,760,021 8.9
PETROLEUM AND PETROLEUM PRODUCTS 517... 248 2,184,258,110 1,745,747,397 -20.1
MISCELLANEOUS NONDURABLE GOODS......... 2,010 1,347,764,433 1,403,681,991 4.1
RETAIL TRADE............................... 40,055 15,201,104,214 15,838,366,299 4.2
BLDG. MATERIALS, HARDWARE 52............. 2,141 959,841,415 1,028,835,069 7.2
LUMBER AND BLDG. MATERIALS 521......... 744 487,862,109 517,313,154 6.0
PAINT, GLASS, WALLPAPER 523............ 199 65,802,906 75,358,490 14.5
HARDWARE STORES 525.................... 509 261,804,764 264,316,017 1.0
NURSERIES, GARDEN SUPPLIES 526......... 569 71,157,183 80,089,024 12.6
MOBILE HOME DEALERS 527................ 120 73,214,453 91,758,384 25.3
OTHER 522, 524......................... - - - 0.0
GENERAL MERCHANDISE STORES 53............ 329 1,318,993,698 1,457,515,690 10.5
DEPARTMENT STORES 531.................. 34 696,990,625 711,133,167 2.0
VARIETY STORES 533..................... 111 416,752,479 508,669,292 22.1
OTHER GENERAL MERCHANDISE.............. 184 205,250,594 237,713,231 15.8
FOOD STORES 54........................... 3,552 2,903,665,218 2,960,959,184 2.0
GROCERY STORES 541..................... 2,498 2,692,668,225 2,722,248,196 1.1
FRUIT/VEGETABLE/MEAT MARKETS 542, 543.. 278 91,620,469 72,575,759 -20.8
CANDY, NUT AND CONFECTIONERY 544....... 88 14,138,365 12,590,911 -10.9
DAIRY PRODUCTS 545..................... 37 6,168,383 8,025,176 30.1
BAKERIES 546........................... 297 31,768,461 59,692,118 87.9
OTHER FOOD STORES 549.................. 354 67,301,315 85,827,024 27.5
AUTOMOTIVE DEALERS & GAS STATIONS 55..... 3,840 4,023,446,712 3,972,398,038 -1.3
AUTO DEALERS (NEW & USED) 551, 552..... 1,386 2,620,569,518 2,596,009,208 -0.9
ACCESSORY DEALERS 553.................. 875 341,278,351 355,636,296 4.2
SERVICE STATIONS 554................... 970 781,323,389 697,096,911 -10.8
MARINE, AIRCRAFT, ETC.................. 609 280,275,454 323,655,623 15.5
APPAREL AND ACCESSORIES 56............... 1,579 725,032,498 760,160,229 4.8
CLOTHING 561-565....................... 973 600,699,810 625,832,601 4.2
SHOES 566.............................. 157 55,426,162 55,672,178 0.4
OTHER ACCESSORIES 569.................. 449 68,906,526 78,655,450 14.1
FURNITURE, FURNISHINGS & EQUIPMENT 57.... 4,109 1,515,417,519 1,687,227,162 11.3
FURNITURE 571.......................... 1,688 375,202,838 409,734,331 9.2
APPLIANCES 572......................... 313 132,396,673 139,637,079 5.5
ELECTRONICS/MUSIC STORES 573 .......... 2,108 1,007,818,008 1,137,855,752 12.9
EATING AND DRINKING PLACES 58............ 9,629 1,311,771,044 1,363,971,674 4.0
MISCELLANEOUS RETAIL 59.................. 14,876 2,442,936,110 2,607,299,253 6.7
DRUG STORES 591........................ 398 503,189,531 516,406,095 2.6
MISCELLANEOUS SHOPPING GOODS 594....... 3,568 693,784,064 721,818,771 4.0
NONSTORE RETAILERS 596................. 2,351 335,385,343 366,374,176 9.2
FUEL AND ICE 598....................... 158 163,736,479 123,834,846 -24.4
OTHER RETAIL STORES.................... 8,401 746,840,693 878,865,365 17.7
TABLE 1: TOTAL GROSS BUSINESS INCOME
STATEWIDE BY INDUSTRY (SIC)
1ST QUARTER, 1997 AND 1998
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
CURRENT 1ST QUARTER 1ST QUARTER PERCENT
INDUSTRY AND SIC NUMBER UNITS 1997 1998 CHANGE
__________________________________________________________________________________________
FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE......... 7,055 3,840,598,400 3,992,296,682 3.9
FINANCE 60-62............................ 1,632 2,433,332,169 2,534,462,043 4.2
INSURANCE 63-64.......................... 2,115 756,998,787 831,431,763 9.8
REAL ESTATE 65-66........................ 3,167 494,345,247 509,702,162 3.1
OTHER FINANCE 67......................... 141 155,922,197 116,700,714 -25.2
SERVICES AND OTHER BUSINESS................ 59,537 12,360,532,936 13,210,957,124 6.9
HOTELS, MOTELS, ETC. 70.................. 1,564 265,428,500 287,978,940 8.5
PERSONAL SERVICES 72..................... 5,515 274,204,031 289,145,472 5.4
LAUNDRIES, CLEANERS 721................ 1,696 112,889,284 119,122,831 5.5
PHOTOGRAPHIC STUDIOS 722............... 562 21,753,057 22,015,843 1.2
BARBER AND BEAUTY SHOPS 723, 724....... 2,418 76,472,481 79,751,223 4.3
FUNERAL SERVICES 726................... 138 27,604,507 29,753,759 7.8
OTHER PERSONAL SERVICES................ 701 35,484,702 38,501,816 8.5
BUSINESS SERVICES 73..................... 15,441 4,606,739,177 4,995,273,574 8.4
ADVERTISING 731........................ 571 137,975,543 147,707,286 7.1
CREDIT AND COLLECTION AGENCIES 732..... 142 35,059,630 35,850,135 2.3
SERVICES TO DWELLINGS AND BLDGS. 734... 1,736 101,107,877 108,102,523 6.9
COMPUTER SERVICES 737 ................. 3,253 2,235,012,334 2,160,214,419 -3.3
OTHER BUSINESS SERVICES................ 9,739 2,097,583,793 2,543,399,211 21.3
AUTOMOTIVE REPAIR, SERVICES 75........... 5,272 788,221,559 808,604,298 2.6
RENTAL AND LEASING 751................. 374 294,404,174 301,975,519 2.6
REPAIR SHOPS 753....................... 4,075 412,795,015 418,846,814 1.5
OTHER AUTOMOTIVE SERVICES.............. 823 81,022,370 87,781,965 8.3
MISCELLANEOUS REPAIR SERVICES 76......... 3,865 248,202,862 257,093,683 3.6
MOTION PICTURE THEATERS & PRODUCTION 78.. 696 140,160,697 150,228,687 7.2
AMUSEMENT AND RECREATION SERVICES 79..... 1,960 342,422,670 351,197,143 2.6
MEDICAL AND HEALTH SERVICES 80........... 10,276 2,762,401,976 3,010,380,005 9.0
DRS/OTHER PRACTITIONERS 801, 803, 804.. 6,601 1,167,402,362 1,262,472,141 8.1
DENTISTS 802........................... 2,725 380,881,464 409,074,575 7.4
HOSPITALS 806.......................... 120 822,497,202 911,974,384 10.9
LABORATORIES 807....................... 430 115,443,191 117,675,516 1.9
OTHER HEALTH SERVICES.................. 400 276,177,757 309,183,389 12.0
LEGAL SERVICES 81........................ 3,441 468,097,105 510,436,442 9.0
OTHER SERVICES 82-89..................... 11,056 2,422,133,053 2,514,319,952 3.8
ENGINEERS AND ARCHITECTS 871........... 2,084 691,158,702 713,497,742 3.2
ACCOUNTANTS AND BOOKKEEPERS 872........ 2,005 288,344,766 314,648,332 9.1
OTHER SERVICES......................... 6,967 1,442,629,585 1,486,173,878 3.0
GOVERNMENT 91-97......................... 219 26,636,774 28,997,108 8.9
OTHER BUSINESS 00,98-99.................. 232 15,884,532 7,301,820 -54.0
TOTAL ALL INDUSTRIES ...................... 165,211 79,247,152,886 79,771,038,951 0.7
__________________________________________________________________________________________