_________________________________________________________________________________________
TABLE 6: STATE RETAIL SALES TAX*:
GROSS INCOME, TAXABLE INCOME & TAXDUE
STATEWIDE AMOUNTS BY INDUSTRY (SIC)
1ST QUARTER, 1998
__________________________________________________________________________________________
SALES SUBJECT TO RETAIL SALES TAX ACCRUED STATE
RETAIL SALES
INDUSTRY SIC GROSS TAXABLE TAX*
__________________________________________________________________________________________
RETAIL TRADE 52-59 $12,318,156,033 $8,090,954,763 $525,912,541
BUILDING MATERIALS/HARDWARE....... 52 641,844,719 609,902,047 39,643,666
LUMBER/BLDING MATERIALS 521-522. 279,342,303 269,840,627 17,539,647
PAINT, GLASS, WALLPAPER 523..... 30,058,386 29,104,143 1,891,778
HARDWARE STORES 525............. 224,753,146 211,853,137 13,770,466
NURSERIES/GARDEN SUPPLIES 526... 44,124,519 39,796,099 2,586,742
MOBILE HOME DEALERS 527......... 63,566,365 59,308,041 3,855,033
OTHER........................... 0 0 0
GENERAL MERCHANDISE............... 53 1,321,673,578 1,055,780,435 68,625,721
DEPARTMENT STORES 531........... 699,235,691 638,540,841 41,505,152
VARIETY STORES 533.............. 391,597,270 228,282,564 14,838,360
OTHER GENERAL MERCHANDISE....... 230,840,617 188,957,030 12,282,209
FOOD.............................. 54 2,663,263,844 909,480,177 59,116,245
GROCERY STORES 541.............. 2,577,894,114 867,440,199 56,383,638
FRUIT/VEGETABLE/MEAT 542-543.... 14,846,288 3,601,702 234,106
CANDY/NUT/CONFECTIONERY 544..... 7,357,780 1,309,322 85,108
DAIRY PRODUCTS 545.............. 5,366,432 1,670,764 108,599
BAKERIES 546.................... 18,841,745 7,841,320 509,694
OTHER FOOD STORES............... 38,957,485 27,616,870 1,795,100
AUTO DEALERS/GAS STATIONS......... 55 2,847,042,363 1,941,221,903 126,179,579
AUTO DEALERS (NEW/USED) 551-552. 1,911,443,551 1,486,544,514 96,625,489
ACCESSORY DEALERS 553........... 212,178,750 196,538,522 12,775,043
SERVICE STATIONS 554............ 505,513,648 99,181,192 6,446,786
MARINE/AIRCRAFT, ETC............ 217,906,414 158,957,675 10,332,261
APPAREL/ACCESSORIES............... 56 670,865,554 351,422,079 22,842,456
CLOTHING 561-565................ 590,766,322 275,668,504 17,918,464
SHOES 566....................... 45,537,685 43,936,448 2,855,875
OTHER ACCESSORIES............... 34,561,547 31,817,127 2,068,117
FURNITURE/FURNISHINGS/EQUIP....... 57 1,059,316,346 805,355,553 52,348,172
FURNITURE 571................... 292,651,166 273,733,530 17,792,715
APPLIANCES 572.................. 115,457,007 110,181,672 7,161,799
ELECTRONICS/MUSIC STORES 573.... 651,208,173 421,440,351 27,393,658
OTHER........................... 0 0 0
EATING/DRINKING PLACES............ 58 1,231,210,498 1,194,455,320 77,639,699
MISCELLANEOUS RETAIL STORES....... 59 1,882,939,131 1,223,337,249 79,517,003
DRUG STORES 591................. 506,391,984 178,472,054 11,600,683
MISCELLANEOUS SHOPPING GOODS 594 544,825,645 479,160,212 31,145,451
NONSTORE RETAILERS 596.......... 258,371,141 156,732,525 10,187,634
FUEL/ICE 598.................... 94,905,437 56,927,850 3,700,315
OTHER RETAIL STORES............. 478,444,924 352,044,608 22,882,920
SERVICES 70-89 2,731,205,503 2,126,760,533 138,239,633
HOTELS/MOTELS, ETC 70............. 265,304,098 255,324,745 16,596,122
PERSONAL SERVICES 72.............. 136,718,824 126,033,062 8,192,159
BUSINESS SERVICES 73.............. 1,029,315,312 719,294,709 46,754,249
COMPUTER SERVICES 737........... 253,773,359 151,212,852 9,828,868
AUTOMOTIVE REPAIR/SERVICES 75..... 556,633,954 523,389,107 34,020,325
OTHER SERVICES.................... 743,233,315 502,718,910 32,676,778
CONTRACTING......................... 15-17 2,822,037,008 2,260,118,614 146,908,042
MANUFACTURING....................... 19-39 1,738,073,781 441,096,266 28,671,345
TRANSPORTATION/COMM./UTILITIES...... 40-49 1,107,663,616 800,689,793 52,044,879
WHOLESALING......................... 50-51 3,137,647,519 2,015,914,505 131,034,599
FINANCE/INSURANCE/REAL ESTATE....... 60-67 311,061,672 247,561,273 16,091,501
OTHER BUSINESS 0-14 & 90'S.......... 135,223,763 123,155,625 8,005,159
TOTAL ALL INDUSTRIES................ $24,301,068,895 $16,106,251,372 $1,046,907,699
____________________________________________________________________________________________
*STATE TAX ONLY; EXCLUDES ACCRUED LOCAL SALES TAX REVENUES.