_________________________________________________________________________________________
TABLE 6: STATE RETAIL SALES TAX*:
GROSS INCOME, TAXABLE INCOME & TAXDUE
STATEWIDE AMOUNTS BY INDUSTRY (SIC)
2ND QUARTER, 1998
__________________________________________________________________________________________
SALES SUBJECT TO RETAIL SALES TAX ACCRUED STATE
RETAIL SALES
INDUSTRY SIC GROSS TAXABLE TAX*
__________________________________________________________________________________________
RETAIL TRADE 52-59 $14,000,570,650 $9,354,243,368 $608,026,469
BUILDING MATERIALS/HARDWARE....... 52 903,588,337 863,685,696 56,139,640
LUMBER/BLDING MATERIALS 521-522. 384,682,257 373,846,952 24,300,074
PAINT, GLASS, WALLPAPER 523..... 40,946,674 39,823,977 2,588,573
HARDWARE STORES 525............. 301,502,622 284,027,471 18,461,795
NURSERIES/GARDEN SUPPLIES 526... 89,227,786 85,203,959 5,538,280
MOBILE HOME DEALERS 527......... 87,228,998 80,783,337 5,250,918
OTHER........................... 0 0 0
GENERAL MERCHANDISE............... 53 1,497,005,025 1,205,813,837 78,377,912
DEPARTMENT STORES 531........... 796,334,656 732,179,719 47,591,681
VARIETY STORES 533.............. 424,187,833 247,236,405 16,070,372
OTHER GENERAL MERCHANDISE....... 276,482,536 226,397,713 14,715,859
FOOD.............................. 54 2,987,925,592 1,061,117,623 68,972,703
GROCERY STORES 541.............. 2,890,645,799 1,016,996,542 66,104,813
FRUIT/VEGETABLE/MEAT 542-543.... 26,046,119 7,477,913 486,074
CANDY/NUT/CONFECTIONERY 544..... 7,824,466 1,507,322 97,979
DAIRY PRODUCTS 545.............. 5,965,007 2,134,423 138,741
BAKERIES 546.................... 21,293,311 8,096,210 526,260
OTHER FOOD STORES............... 36,150,890 24,905,213 1,618,836
AUTO DEALERS/GAS STATIONS......... 55 3,330,024,047 2,307,649,856 149,997,348
AUTO DEALERS (NEW/USED) 551-552. 2,220,487,892 1,736,882,153 112,897,379
ACCESSORY DEALERS 553........... 234,461,388 217,457,243 14,134,748
SERVICE STATIONS 554............ 547,356,729 113,263,656 7,362,150
MARINE/AIRCRAFT, ETC............ 327,718,038 240,046,804 15,603,071
APPAREL/ACCESSORIES............... 56 794,688,537 424,534,667 27,594,766
CLOTHING 561-565................ 700,775,848 335,734,905 21,822,785
SHOES 566....................... 52,442,451 50,678,644 3,294,107
OTHER ACCESSORIES............... 41,470,238 38,121,118 2,477,874
FURNITURE/FURNISHINGS/EQUIP....... 57 1,079,109,985 820,614,632 53,340,042
FURNITURE 571................... 322,614,623 301,118,568 19,572,725
APPLIANCES 572.................. 109,142,079 103,543,870 6,730,366
ELECTRONICS/MUSIC STORES 573.... 647,353,283 415,952,194 27,036,951
OTHER........................... 0 0 0
EATING/DRINKING PLACES............ 58 1,395,062,624 1,349,010,502 87,685,859
MISCELLANEOUS RETAIL STORES....... 59 2,013,166,503 1,321,816,555 85,918,199
DRUG STORES 591................. 537,651,243 199,566,469 12,971,812
MISCELLANEOUS SHOPPING GOODS 594 579,003,692 507,054,391 32,958,561
NONSTORE RETAILERS 596.......... 265,908,832 164,111,595 10,667,266
FUEL/ICE 598.................... 84,014,580 43,171,465 2,806,149
OTHER RETAIL STORES............. 546,588,156 407,912,635 26,514,411
SERVICES 70-89 3,049,046,793 2,362,722,454 153,577,236
HOTELS/MOTELS, ETC 70............. 347,494,454 335,607,629 21,814,536
PERSONAL SERVICES 72.............. 150,501,323 139,154,493 9,045,099
BUSINESS SERVICES 73.............. 1,103,560,740 772,663,744 50,223,251
COMPUTER SERVICES 737........... 261,098,053 148,565,922 9,656,817
AUTOMOTIVE REPAIR/SERVICES 75..... 609,798,973 572,366,424 37,203,882
OTHER SERVICES.................... 837,691,303 542,930,164 35,290,468
CONTRACTING......................... 15-17 3,349,676,828 2,745,721,896 178,472,199
MANUFACTURING....................... 19-39 2,079,963,984 493,738,865 32,093,078
TRANSPORTATION/COMM./UTILITIES...... 40-49 1,151,364,179 840,769,023 54,650,037
WHOLESALING......................... 50-51 3,553,328,053 2,320,729,658 150,847,578
FINANCE/INSURANCE/REAL ESTATE....... 60-67 345,698,878 279,289,129 18,153,795
OTHER BUSINESS 0-14 & 90'S.......... 208,129,433 190,650,511 12,392,340
TOTAL ALL INDUSTRIES................ $27,737,778,798 $18,587,864,904 $1,208,212,732
*STATE TAX ONLY; EXCLUDES ACCRUED LOCAL SALES TAX REVENUES.