Quarterly Business Review
3rd Quarter, 1998
TABLE 1: TOTAL GROSS BUSINESS INCOME (PAGE 1 OF 3)
STATEWIDE BY INDUSTRY (SIC)
3RD QUARTER, 1997 AND 1998
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
CURRENT 3RD QUARTER, 3RD QUARTER, PERCENT
INDUSTRY AND SIC NUMBER UNITS 1997 1998 CHANGE
__________________________________________________________________________________________
AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHING.......... 5,129 $539,931,202 $577,056,805 6.9%
AGRICULTURAL SERVICES 07................. 4,509 341,735,489 384,929,575 12.6
FORESTRY 08.............................. 209 51,451,373 51,806,167 0.7
FISHING, HUNTING & TRAPPING 09........... 94 62,232,859 44,272,544 -28.9
OTHER AGRICULTURE........................ 317 84,511,481 96,048,519 13.7
MINING AND QUARRYING....................... 110 95,077,599 116,835,743 22.9
METAL MINING 10.......................... 13 12,352,652 9,605,657 -22.2
SAND AND GRAVEL 144...................... 36 18,976,215 53,130,918 180.0
OTHER MINING AND QUARRYING............... 61 63,748,732 54,099,168 -15.1
CONTRACT CONSTRUCTION...................... 27,724 5,692,792,478 6,293,424,332 10.6
GENERAL BUILDING CONTRACTORS 15.......... 9,549 2,249,354,515 2,563,517,843 14.0
HEAVY CONSTRUCTION (INCL. HIGHWAYS) 16... 1,168 877,666,369 904,332,351 3.0
SPECIAL TRADE CONTRACTORS 17............. 17,007 2,565,771,594 2,825,574,138 10.1
PLUMBING AND HEATING 171............... 2,107 462,690,706 525,611,304 13.6
ELECTRICAL 173......................... 1,728 478,990,725 506,792,871 5.8
MASONRY 174............................ 1,603 258,534,023 276,797,840 7.1
OTHER TRADE CONTRACTORS................ 11,569 1,365,556,140 1,516,372,123 11.0
MANUFACTURING.............................. 7,371 17,955,745,396 19,709,991,523 9.8
FOOD PRODUCTS 20......................... 326 2,293,792,683 2,229,919,153 -2.8
MEAT PRODUCTS 201...................... 28 425,518,875 389,480,782 -8.5
DAIRY PRODUCTS 202..................... 20 269,300,534 293,925,251 9.1
CANNING AND PRESERVING 203............. 50 463,568,068 438,381,047 -5.4
GRAIN MILL PRODUCTS 204................ 30 214,634,003 213,916,822 -0.3
BAKERY PRODUCTS 205.................... 22 55,848,552 51,052,036 -8.6
CONFECTIONERY PRODUCTS 206............. 16 20,343,041 16,796,255 -17.4
BEVERAGES 208.......................... 79 292,187,806 294,304,418 0.7
MISCELLANEOUS FOOD PRODUCTS............ 81 552,391,804 532,062,542 -3.7
APPAREL AND TEXTILES 22, 23.............. 229 167,729,672 173,496,346 3.4
MEN'S, YOUTHS', AND BOYS' 231, 232..... 20 54,745,267 61,703,949 12.7
WOMEN'S, MISSES', & JUNIORS' 233, 234.. 10 12,398,002 4,969,953 -59.9
OTHER APPAREL AND TEXTILES............. 199 100,586,403 106,822,444 6.2
LUMBER AND WOOD PRODUCTS 24.............. 1,755 2,157,489,470 1,998,553,371 -7.4
LOGGING CAMPS AND CONTRACTORS 241...... 907 520,227,425 435,506,541 -16.3
SAWMILLS AND PLANING MILLS 242......... 193 898,062,503 774,053,418 -13.8
OTHER WOOD PRODUCTS.................... 655 739,199,542 788,993,412 6.7
FURNITURE AND FIXTURES 25................ 243 89,177,181 106,398,652 19.3
HOUSEHOLD FURNITURE 251................ 169 31,044,139 37,194,708 19.8
OTHER FURNITURE AND FIXTURES........... 74 58,133,042 69,203,944 19.0
PAPER AND ALLIED PRODUCTS 26............. 74 819,432,679 875,328,509 6.8
PULP/PAPER MILLS 261, 262, 263......... 23 618,191,218 648,873,548 5.0
PAPERBOARD CONTAINERS 265.............. 22 86,827,915 122,229,690 40.8
CONVERTED PAPER PRODUCTS 267........... 29 114,413,546 104,225,271 -8.9
PRINTING, PUBLISHING, ETC. 27............ 1,346 724,429,466 726,834,043 0.3
NEWSPAPERS 271......................... 139 241,518,081 263,298,920 9.0
PERIODICALS AND BOOKS 272-274.......... 497 188,612,903 165,071,598 -12.5
COMMERCIAL PRINTING 275................ 625 268,932,812 269,993,265 0.4
OTHER PRINTING......................... 85 25,365,670 28,470,260 12.2
CHEMICALS AND ALLIED PRODUCTS 28......... 150 378,873,502 391,247,280 3.3
CHEMICALS AND PLASTICS 281, 282........ 44 161,546,521 165,548,384 2.5
DRUGS 283.............................. 21 16,951,368 20,408,656 20.4
OTHER CHEMICAL PRODUCTS 284-289........ 85 200,375,613 205,290,240 2.5
PETROLEUM REFINING 29.................... 20 432,916,272 340,523,270 -21.3
RUBBER AND PLASTICS PRODUCTS 30.......... 141 186,371,199 182,620,837 -2.0
LEATHER AND LEATHER PRODUCTS 31.......... 19 17,678,171 17,905,659 1.3
STONE/CLAY/GLASS/CONCRETE PRODUCTS 32.... 196 342,580,550 359,237,169 4.9
PRIMARY METAL INDUSTRIES 33.............. 111 1,072,100,995 986,813,013 -8.0
IRON & STEEL FOUNDRIES, MILLS 331, 332. 55 141,969,490 162,634,955 14.6
PRIMARY SMELTING/NONFERR0US METALS 333. 6 581,117,426 492,367,127 -15.3
FOUNDRIES, NONFERROUS METALS 334-339... 50 349,014,079 331,810,931 -4.9
FABRICATED METAL PRODUCTS 34............. 477 511,679,262 575,165,045 12.4
CANS 341............................... 3 71,233,736 81,051,021 13.8
STRUCTURAL PRODUCTS 344................ 227 211,230,185 227,968,506 7.9
OTHER FABRICATED METAL PRODUCTS........ 247 229,215,341 266,145,518 16.1
(PAGE 2 OF 3) TABLE 1: TOTAL GROSS BUSINESS INCOME
STATEWIDE BY INDUSTRY (SIC)
3RD QUARTER, 1997 AND 1998
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
CURRENT 3RD QUARTER 3RD QUARTER PERCENT
INDUSTRY AND SIC NUMBER UNITS 1997 1998 CHANGE
__________________________________________________________________________________________
MACHINERY, EXCEPT ELECTRIC 35............ 855 803,671,397 886,955,649 10.4
FARM MACHINERY AND EQUIPMENT 352....... 16 6,793,846 5,939,410 -12.6
CONSTRUCTION & HANDLING EQUIPMENT 353.. 58 114,335,710 124,241,157 8.7
SPECIAL INDUSTRIAL MACHINERY 355....... 68 134,235,594 128,090,656 -4.6
OTHER MACHINERY........................ 713 548,306,247 628,684,426 14.7
ELECTRICAL MACHINERY AND SUPPLIES 36..... 201 702,313,003 629,698,216 -10.3
TRANSPORTATION EQUIPMENT 37.............. 534 6,673,097,793 8,609,711,921 29.0
MOTOR VEHICLES AND EQUIPMENT 371....... 75 74,717,728 49,550,602 -33.7
AIRCRAFT AND PARTS 372................. 89 6,098,878,755 7,945,003,141 30.3
SHIP AND BOAT BUILDINGS 373............ 318 170,112,706 189,738,785 11.5
OTHER TRANSPORTATION EQUIPMENT 374-379. 52 329,388,604 425,419,393 29.2
PROFESSIONAL & SCIENTIFIC INSTRUMENTS 38. 178 363,548,385 403,147,585 10.9
MISCELLANEOUS MANUFACTURING 39........... 516 218,863,716 216,435,805 -1.1
TRANSPORTATION AND ALLIED SERVICES......... 3,960 1,888,091,859 1,872,581,592 -0.8
RAILROADS 40............................. 13 170,187,924 152,308,316 -10.5
LOCAL AND SUBURBAN TRANSIT 41............ 277 84,118,778 90,411,678 7.5
MOTOR FREIGHT AND WAREHOUSING 42......... 2,494 913,609,648 940,595,031 3.0
WATER TRANSPORTATION 44.................. 324 396,384,225 307,946,872 -22.3
AIR TRANSPORTATION SERVICES 45........... 214 71,801,869 149,131,256 107.7
TRANSPORTATION SERVICES 46, 47........... 638 251,989,415 232,188,439 -7.9
COMMUNICATION AND UTILITIES................ 1,533 3,485,810,062 3,639,862,043 4.4
COMMUNICATION 48......................... 781 1,561,040,968 1,618,028,756 3.7
ELECTRIC COMPANIES 491................... 65 828,112,448 950,938,514 14.8
GAS COMPANIES 492........................ 11 35,909,253 28,946,903 -19.4
WATER COMPANIES 494...................... 398 253,805,644 278,442,245 9.7
OTHER UTILITIES.......................... 278 806,941,749 763,505,625 -5.4
WHOLESALE TRADE............................ 14,362 21,698,125,690 20,448,725,288 -5.8
DURABLE GOODS 50......................... 9,318 11,647,964,808 11,580,542,860 -0.6
MOTOR VEHICLES AND AUTO EQUIPMENT 501.. 769 1,941,989,384 1,890,152,208 -2.7
FURNITURE AND HOME FURNISHINGS 502..... 411 397,996,265 422,441,360 6.1
LUMBER AND CONSTRUCTION MATERIALS 503.. 793 1,262,254,261 1,280,705,601 1.5
PROF/COMM. EQUIP & SUPPLIES 504........ 2,016 2,041,511,709 1,996,589,875 -2.2
ELECTRICAL GOODS 506................... 1,159 1,750,103,531 1,918,484,459 9.6
HARDWARE/PLUMBING/HEATING SUPPLIES 507. 585 536,566,466 576,310,103 7.4
MACHINERY AND EQUIPMENT 508............ 2,282 2,145,568,047 2,041,657,362 -4.8
OTHER WHOLESALERS 505, 509............. 1,303 1,571,975,145 1,454,201,892 -7.5
NONDURABLE GOODS 51...................... 5,044 10,050,160,882 9,186,598,017 -8.6
PAPER AND PAPER PRODUCTS 511........... 400 600,101,192 430,723,228 -28.2
DRUGS AND SUNDRIES 512................. 235 844,166,355 926,470,649 9.7
APPAREL, PIECE GOODS AND NOTIONS 513... 318 401,370,963 511,880,600 27.5
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS 514..... 1,375 3,102,740,727 3,015,466,966 -2.8
FARM-PRODUCT RAW MATERIALS 515......... 97 505,795,044 112,282,241 -77.8
CHEMICALS AND ALLIED PRODUCTS 516...... 350 696,220,755 718,105,603 3.1
PETROLEUM AND PETROLEUM PRODUCTS 517... 243 2,289,793,095 1,845,027,692 -19.4
MISCELLANEOUS NONDURABLE GOODS......... 2,026 1,609,972,751 1,626,641,038 1.0
RETAIL TRADE............................... 40,968 17,634,760,212 18,967,911,266 7.6
BLDG. MATERIALS, HARDWARE 52............. 2,201 1,332,381,529 1,381,358,332 3.7
LUMBER AND BLDG. MATERIALS 521......... 771 703,164,710 722,566,462 2.8
PAINT, GLASS, WALLPAPER 523............ 200 101,845,592 111,548,272 9.5
HARDWARE STORES 525.................... 514 321,095,618 338,540,696 5.4
NURSERIES, GARDEN SUPPLIES 526......... 593 88,156,959 88,019,663 -0.2
MOBILE HOME DEALERS 527................ 123 118,118,650 120,683,239 2.2
OTHER 522, 524......................... - - - 0.0
GENERAL MERCHANDISE STORES 53............ 329 1,736,049,614 1,885,830,534 8.6
DEPARTMENT STORES 531.................. 34 860,056,374 864,803,732 0.6
VARIETY STORES 533..................... 98 615,799,518 719,807,231 16.9
OTHER GENERAL MERCHANDISE.............. 197 260,193,722 301,219,571 15.8
FOOD STORES 54........................... 3,639 3,259,557,838 3,475,372,178 6.6
GROCERY STORES 541..................... 2,532 3,032,348,906 3,187,281,151 5.1
FRUIT/VEGETABLE/MEAT MARKETS 542, 543.. 316 88,470,815 89,627,776 1.3
CANDY, NUT AND CONFECTIONERY 544....... 87 11,895,064 10,818,413 -9.1
DAIRY PRODUCTS 545..................... 43 7,919,168 9,207,974 16.3
BAKERIES 546........................... 295 38,022,666 93,197,306 145.1
TABLE 1: TOTAL GROSS BUSINESS INCOME (PAGE 3 OF 3)
STATEWIDE BY INDUSTRY (SIC)
3RD QUARTER, 1997 AND 1998
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
CURRENT 3RD QUARTER 3RD QUARTER PERCENT
INDUSTRY AND SIC NUMBER UNITS 1997 1998 CHANGE
__________________________________________________________________________________________
OTHER FOOD STORES 549.................. 366 80,901,219 85,239,558 5.4
AUTOMOTIVE DEALERS & GAS STATIONS 55..... 3,923 4,502,711,058 4,791,733,220 6.4
AUTO DEALERS (NEW & USED) 551, 552..... 1,429 2,810,893,193 2,981,808,886 6.1
ACCESSORY DEALERS 553.................. 879 409,957,272 553,151,541 34.9
SERVICE STATIONS 554................... 993 918,848,634 833,035,032 -9.3
MARINE, AIRCRAFT, ETC.................. 622 363,011,959 423,737,761 16.7
APPAREL AND ACCESSORIES 56............... 1,546 904,005,412 907,220,648 0.4
CLOTHING 561-565....................... 952 742,382,062 740,043,767 -0.3
SHOES 566.............................. 158 72,122,438 69,777,436 -3.3
OTHER ACCESSORIES 569.................. 436 89,500,912 97,399,445 8.8
FURNITURE, FURNISHINGS & EQUIPMENT 57.... 4,083 1,733,760,064 2,070,091,635 19.4
FURNITURE 571.......................... 1,681 435,656,497 487,071,697 11.8
APPLIANCES 572......................... 303 135,974,510 143,607,265 5.6
ELECTRONICS/MUSIC STORES 573 .......... 2,099 1,162,129,057 1,439,412,673 23.9
EATING AND DRINKING PLACES 58............ 9,888 1,533,334,010 1,603,656,664 4.6
MISCELLANEOUS RETAIL 59.................. 15,359 2,632,960,687 2,852,648,055 8.3
DRUG STORES 591........................ 396 513,166,828 540,954,897 5.4
MISCELLANEOUS SHOPPING GOODS 594....... 3,508 771,524,099 776,045,561 0.6
NONSTORE RETAILERS 596................. 2,417 353,974,640 380,734,676 7.6
FUEL DEALERS 598....................... 152 134,032,725 122,860,975 -8.3
OTHER RETAIL STORES.................... 8,886 860,262,395 1,032,051,946 20.0
FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE......... 7,044 4,021,909,195 3,765,969,084 -6.4
FINANCE 60-62............................ 1,657 2,492,933,234 2,026,733,729 -18.7
INSURANCE 63-64.......................... 2,097 791,894,693 919,529,005 16.1
REAL ESTATE 65........................... 3,148 583,352,930 679,939,527 16.6
OTHER FINANCE 67......................... 142 153,728,338 139,766,823 -9.1
SERVICES AND OTHER BUSINESS................ 59,473 13,268,709,492 14,417,099,285 8.7
HOTELS, MOTELS, ETC. 70.................. 1,667 453,087,522 455,501,514 0.5
PERSONAL SERVICES 72..................... 5,453 300,245,115 317,815,861 5.9
LAUNDRIES, CLEANERS 721................ 1,647 131,762,075 138,002,127 4.7
PHOTOGRAPHIC STUDIOS 722............... 581 28,742,834 29,474,333 2.5
BARBER AND BEAUTY SHOPS 723, 724....... 2,430 79,981,212 86,554,023 8.2
FUNERAL SERVICES 726................... 132 26,721,011 27,120,489 1.5
OTHER PERSONAL SERVICES................ 663 33,037,983 36,664,889 11.0
BUSINESS SERVICES 73..................... 15,247 4,833,407,318 5,351,282,590 10.7
ADVERTISING 731........................ 550 150,462,726 163,861,817 8.9
CREDIT AND COLLECTION AGENCIES 732..... 142 32,062,094 34,022,654 6.1
SERVICES TO DWELLINGS AND BLDGS. 734... 1,686 118,256,607 125,880,116 6.4
COMPUTER SERVICES 737 ................. 3,176 2,117,629,863 2,179,719,230 2.9
OTHER BUSINESS SERVICES................ 9,693 2,414,996,028 2,847,798,773 17.9
AUTOMOTIVE REPAIR, SERVICES 75........... 5,326 870,060,718 934,521,790 7.4
RENTAL AND LEASING 751................. 378 337,041,306 370,909,438 10.0
REPAIR SHOPS 753....................... 4,096 443,302,072 464,892,628 4.9
OTHER AUTOMOTIVE SERVICES.............. 852 89,717,340 98,719,724 10.0
MISCELLANEOUS REPAIR SERVICES 76......... 3,828 277,582,088 294,740,466 6.2
MOTION PICTURE THEATERS & PRODUCTION 78.. 675 141,503,605 147,586,536 4.3
AMUSEMENT AND RECREATION SERVICES 79..... 2,079 434,000,535 487,673,562 12.4
MEDICAL AND HEALTH SERVICES 80........... 10,288 2,921,136,288 3,189,455,778 9.2
DRS/OTHER PRACTITIONERS 801, 803, 804.. 6,577 1,238,851,284 1,350,853,828 9.0
DENTISTS 802........................... 2,755 386,664,614 420,034,781 8.6
HOSPITALS 806.......................... 128 863,583,882 983,397,765 13.9
LABORATORIES 807....................... 428 117,436,756 133,308,258 13.5
OTHER HEALTH SERVICES.................. 400 314,599,752 301,861,146 -4.0
LEGAL SERVICES 81........................ 3,488 504,664,033 539,231,363 6.8
OTHER SERVICES 82-89..................... 10,923 2,485,014,849 2,640,358,987 6.3
ENGINEERS AND ARCHITECTS 871........... 2,098 705,461,799 701,996,499 -0.5
ACCOUNTANTS AND BOOKKEEPERS 872........ 1,927 222,759,030 249,794,423 12.1
OTHER SERVICES......................... 6,898 1,556,794,020 1,688,568,065 8.5
GOVERNMENT 91-97......................... 222 36,031,846 38,302,872 6.3
OTHER BUSINESS 00,99..................... 277 11,975,575 20,627,966 72.3
TOTAL ALL INDUSTRIES ...................... 167,674 $86,280,953,185 $90,127,872,550 4.5%