Quarterly Business Review
4th Quarter, 1998
(PAGE 1 OF 3) TABLE 5: BUSINESS & OCCUPATION TAX:
GROSS INCOME, TAXABLE INCOME & TAX DUE
STATEWIDE AMOUNTS BY INDUSTRY (SIC)
4TH QUARTER, 1998
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
INDUSTRY AND SIC NUMBER INCOME SUBJECT TO B&O TAX ACCRUED
GROSS TAXABLE B&O TAX
__________________________________________________________________________________________
AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHING.......... $714,489,159 $525,551,268 $3,755,165
AGRICULTURAL SERVICES 07................. 393,693,109 352,967,120 2,795,198
FORESTRY 08.............................. 64,387,015 58,075,289 391,782
FISHING, HUNTING & TRAPPING 09........... 140,663,594 28,897,592 153,410
OTHER AGRICULTURE........................ 115,745,441 85,611,267 414,775
MINING AND QUARRYING....................... 104,635,702 102,830,130 527,890
METAL MINING 10.......................... 8,729,449 8,729,449 42,653
SAND AND GRAVEL 144...................... 37,427,641 37,094,158 200,970
OTHER MINING AND QUARRYING............... 58,478,612 57,006,523 284,267
CONTRACT CONSTRUCTION...................... 6,271,071,809 5,709,037,183 28,168,339
GENERAL BUILDING CONTRACTORS 15.......... 2,639,736,087 2,378,757,390 11,626,819
HEAVY CONSTRUCTION (INCL. HIGHWAYS) 16... 802,884,319 760,030,559 3,837,429
SPECIAL TRADE CONTRACTORS 17............. 2,828,451,403 2,570,249,234 12,704,091
PLUMBING AND HEATING 171............... 513,158,283 476,249,077 2,373,983
ELECTRICAL 173......................... 512,844,016 475,579,507 2,350,960
MASONRY 174............................ 311,543,837 275,359,400 1,333,605
OTHER TRADE CONTRACTORS................ 1,490,905,267 1,343,061,250 6,645,543
MANUFACTURING.............................. 24,830,415,901 22,435,453,198 109,414,345
FOOD PRODUCTS 20......................... 2,266,034,329 1,907,106,394 6,474,730
MEAT PRODUCTS 201...................... 382,331,932 354,150,557 557,029
DAIRY PRODUCTS 202..................... 294,685,573 274,223,273 1,194,255
CANNING AND PRESERVING 203............. 458,296,297 421,070,905 1,056,349
GRAIN MILL PRODUCTS 204................ 203,220,891 183,572,255 830,503
BAKERY PRODUCTS 205.................... 48,091,200 41,083,826 198,649
CONFECTIONERY PRODUCTS 206............. 38,847,353 31,578,051 147,729
BEVERAGES 208.......................... 298,470,426 208,728,849 1,016,479
MISCELLANEOUS FOOD PRODUCTS............ 542,090,657 392,698,678 1,473,737
APPAREL AND TEXTILES 22, 23.............. 171,793,591 102,317,346 494,672
MEN'S, YOUTHS', AND BOYS' 231, 232..... 52,536,910 27,743,000 134,382
WOMEN'S, MISSES', & JUNIORS' 233, 234.. 4,738,516 4,372,481 21,163
OTHER APPAREL AND TEXTILES............. 114,518,165 70,201,865 339,127
LUMBER AND WOOD PRODUCTS 24.............. 1,878,442,465 1,599,779,058 8,070,400
LOGGING CAMPS AND CONTRACTORS 241...... 462,404,962 365,744,316 1,828,171
SAWMILLS AND PLANING MILLS 242......... 682,719,531 638,861,748 3,328,916
OTHER WOOD PRODUCTS.................... 733,317,972 595,172,994 2,913,313
FURNITURE AND FIXTURES 25................ 108,952,063 83,864,518 411,112
HOUSEHOLD FURNITURE 251................ 39,091,898 32,384,598 157,703
OTHER FURNITURE AND FIXTURES........... 69,860,165 51,479,920 253,409
PAPER AND ALLIED PRODUCTS 26............. 848,741,203 699,068,735 3,393,708
PULP/PAPER MILLS 261, 262, 263......... 628,202,357 519,840,010 2,523,526
PAPERBOARD CONTAINERS 265.............. 120,174,693 94,828,802 462,643
CONVERTED PAPER PRODUCTS 267........... 100,364,153 84,399,923 407,539
PRINTING, PUBLISHING, ETC. 27............ 765,722,447 635,017,522 3,855,652
NEWSPAPERS 271......................... 302,644,367 246,626,974 1,216,781
PERIODICALS AND BOOKS 272-274.......... 194,463,330 156,462,634 1,501,661
COMMERCIAL PRINTING 275................ 242,733,565 207,445,685 1,011,808
OTHER PRINTING......................... 25,881,185 24,482,229 125,402
CHEMICALS AND ALLIED PRODUCTS 28......... 362,750,282 317,249,118 1,548,739
CHEMICALS AND PLASTICS 281, 282........ 152,310,808 129,198,769 625,455
DRUGS 283.............................. 23,103,753 19,016,689 158,122
OTHER CHEMICAL PRODUCTS 284-289........ 187,335,721 169,033,660 765,162
PETROLEUM REFINING 29.................... 324,455,262 268,690,211 1,298,573
RUBBER AND PLASTICS PRODUCTS 30.......... 168,784,934 146,658,231 712,011
LEATHER AND LEATHER PRODUCTS 31.......... 20,237,770 4,532,584 21,827
STONE/CLAY/GLASS/CONCRETE PRODUCTS 32.... 312,507,656 259,390,124 1,262,097
PRIMARY METAL INDUSTRIES 33.............. 911,091,403 820,006,871 3,976,418
IRON & STEEL FOUNDRIES, MILLS 331, 332. 132,121,119 115,798,560 560,480
PRIMARY SMELTING/NONFERR0US METALS 333. 436,320,818 435,306,822 2,107,392
FOUNDRIES, NONFERROUS METALS 334-339... 342,649,466 268,901,489 1,308,546
FABRICATED METAL PRODUCTS 34............. 545,136,113 439,519,194 2,132,854
CANS 341............................... 70,418,912 61,782,310 299,024
STRUCTURAL PRODUCTS 344................ 223,739,172 178,346,495 865,463
TABLE 5: BUSINESS & OCCUPATION TAX: (PAGE 2 OF 3)
GROSS INCOME, TAXABLE INCOME & TAXDUE
STATEWIDE AMOUNTS BY INDUSTRY (SIC)
4TH QUARTER, 1998
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
INDUSTRY AND SIC NUMBER INCOME SUBJECT TO B&O TAX ACCRUED
GROSS TAXABLE B&O TAX
__________________________________________________________________________________________
OTHER FABRICATED METAL PRODUCTS........ 250,978,029 199,390,389 968,367
MACHINERY, EXCEPT ELECTRIC 35............ 984,574,142 758,139,452 3,739,268
FARM MACHINERY AND EQUIPMENT 352....... 7,613,499 7,123,829 34,366
CONSTRUCTION & HANDLING EQUIPMENT 353.. 141,298,222 133,778,864 650,130
SPECIAL INDUSTRIAL MACHINERY 355....... 162,763,112 112,654,477 557,060
OTHER MACHINERY........................ 672,899,309 504,582,282 2,497,712
ELECTRICAL MACHINERY AND SUPPLIES 36..... 675,885,663 615,242,632 3,003,023
TRANSPORTATION EQUIPMENT 37.............. 13,823,608,546 13,346,198,889 66,870,307
MOTOR VEHICLES AND EQUIPMENT 371....... 44,175,997 38,659,945 188,577
AIRCRAFT AND PARTS 372................. 13,180,165,201 12,782,309,978 64,003,534
SHIP AND BOAT BUILDINGS 373............ 170,986,591 131,924,398 642,527
OTHER TRANSPORTATION EQUIPMENT 374-379. 428,280,757 393,304,568 2,035,669
PROFESSIONAL & SCIENTIFIC INSTRUMENTS 38. 425,236,953 279,658,767 1,392,029
MISCELLANEOUS MANUFACTURING 39........... 236,461,079 153,013,552 756,925
TRANSPORTATION AND ALLIED SERVICES......... 991,959,660 765,409,588 4,856,628
RAILROADS 40............................. 10,419,500 10,355,519 99,032
LOCAL AND SUBURBAN TRANSIT 41............ 39,520,831 33,837,463 476,412
MOTOR FREIGHT AND WAREHOUSING 42......... 299,887,396 271,426,194 1,910,128
WATER TRANSPORTATION 44.................. 244,930,418 188,781,814 990,119
AIR TRANSPORTATION SERVICES 45........... 83,040,335 50,431,995 426,592
TRANSPORTATION SERVICES 46, 47........... 314,161,180 210,576,603 954,345
COMMUNICATION AND UTILITIES................ 2,371,770,872 1,778,358,602 14,204,830
COMMUNICATION 48......................... 1,689,766,671 1,232,132,225 7,964,573
ELECTRIC COMPANIES 491................... 142,539,217 67,388,258 650,494
GAS COMPANIES 492........................ 1,064,002 898,654 7,305
WATER COMPANIES 494...................... 82,506,912 73,489,283 1,047,775
OTHER UTILITIES.......................... 455,894,070 404,450,182 4,534,683
WHOLESALE TRADE............................ 23,625,132,931 16,478,666,461 83,680,206
DURABLE GOODS 50......................... 13,288,025,784 9,346,502,776 49,315,348
MOTOR VEHICLES AND AUTO EQUIPMENT 501.. 2,126,207,464 1,611,105,046 7,904,607
FURNITURE AND HOME FURNISHINGS 502..... 442,633,806 376,465,561 1,872,439
LUMBER AND CONSTRUCTION MATERIALS 503.. 1,288,453,115 880,378,023 4,294,740
PROF/COMM. EQUIP & SUPPLIES 504........ 2,355,101,599 2,000,610,184 11,468,290
ELECTRICAL GOODS 506................... 2,056,703,437 1,586,396,940 9,320,071
HARDWARE/PLUMBING/HEATING SUPPLIES 507. 577,463,792 449,757,148 2,224,550
MACHINERY AND EQUIPMENT 508............ 2,078,907,837 1,625,242,891 8,018,102
OTHER WHOLESALERS 505, 509............. 2,362,554,734 816,546,983 4,212,549
NONDURABLE GOODS 51...................... 10,337,107,147 7,132,163,685 34,364,858
PAPER AND PAPER PRODUCTS 511........... 455,960,263 372,150,827 1,810,868
DRUGS AND SUNDRIES 512................. 1,030,936,705 869,018,632 4,231,774
APPAREL, PIECE GOODS AND NOTIONS 513... 507,276,206 304,291,794 1,494,932
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS 514..... 3,656,574,916 2,135,136,631 9,695,177
FARM-PRODUCT RAW MATERIALS 515......... 211,294,974 98,794,377 540,543
CHEMICALS AND ALLIED PRODUCTS 516...... 660,958,925 587,228,054 2,906,643
PETROLEUM AND PETROLEUM PRODUCTS 517... 1,840,342,887 1,554,446,709 7,620,532
MISCELLANEOUS NONDURABLE GOODS......... 1,973,762,271 1,211,096,661 6,064,389
RETAIL TRADE............................... 20,197,471,221 17,200,284,377 85,429,860
BLDG. MATERIALS, HARDWARE 52............. 1,237,082,809 1,155,475,948 5,561,824
LUMBER AND BLDG. MATERIALS 521......... 617,117,366 569,236,426 2,733,215
PAINT, GLASS, WALLPAPER 523............ 84,479,338 80,854,142 387,878
HARDWARE STORES 525.................... 320,574,214 309,587,005 1,478,855
NURSERIES, GARDEN SUPPLIES 526......... 98,966,520 84,666,324 423,373
MOBILE HOME DEALERS 527................ 115,945,371 111,132,051 538,503
OTHER 522, 524......................... - - -
GENERAL MERCHANDISE STORES 53............ 2,179,349,286 2,110,989,064 10,156,568
DEPARTMENT STORES 531.................. 1,182,676,608 1,126,726,890 5,371,454
VARIETY STORES 533..................... 624,923,823 618,174,843 3,038,832
OTHER GENERAL MERCHANDISE.............. 371,748,855 366,087,331 1,746,282
FOOD STORES 54........................... 3,642,022,182 3,451,654,428 16,513,034
GROCERY STORES 541..................... 3,321,837,585 3,194,872,744 15,297,292
FRUIT/VEGETABLE/MEAT MARKETS 542, 543.. 95,207,971 70,873,043 308,168
CANDY, NUT AND CONFECTIONERY 544....... 22,021,949 20,735,828 98,916
(PAGE 3 OF 3) TABLE 5: BUSINESS & OCCUPATION TAX:
GROSS INCOME, TAXABLE INCOME & TAXDUE
STATEWIDE AMOUNTS BY INDUSTRY (SIC)
4TH QUARTER, 1998
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
INDUSTRY AND SIC NUMBER INCOME SUBJECT TO B&O TAX ACCRUED
GROSS TAXABLE B&O TAX
__________________________________________________________________________________________
DAIRY PRODUCTS 545..................... 13,209,340 11,315,960 56,231
BAKERIES 546........................... 96,620,741 85,431,358 414,277
OTHER FOOD STORES 549.................. 93,124,596 68,425,495 338,150
AUTOMOTIVE DEALERS & GAS STATIONS 55..... 4,373,940,260 3,912,011,825 19,187,890
AUTO DEALERS (NEW & USED) 551, 552..... 2,749,770,553 2,625,203,691 12,902,171
ACCESSORY DEALERS 553.................. 560,771,342 507,166,106 2,471,828
SERVICE STATIONS 554................... 749,501,891 544,791,411 2,627,997
MARINE, AIRCRAFT, ETC.................. 313,896,474 234,850,617 1,185,894
APPAREL AND ACCESSORIES 56............... 1,275,595,555 605,506,648 2,922,489
CLOTHING 561-565....................... 1,112,233,431 471,783,583 2,275,201
SHOES 566.............................. 64,910,664 63,140,556 299,970
OTHER ACCESSORIES 569.................. 98,451,460 70,582,509 347,318
FURNITURE, FURNISHINGS & EQUIPMENT 57.... 2,279,230,594 1,622,642,608 8,630,820
FURNITURE 571.......................... 553,500,258 511,345,131 2,503,972
APPLIANCES 572......................... 175,541,506 171,949,508 869,212
ELECTRONICS/MUSIC STORES 573 .......... 1,550,188,830 939,347,969 5,257,636
EATING AND DRINKING PLACES 58............ 1,492,882,840 1,438,773,840 7,384,633
MISCELLANEOUS RETAIL 59.................. 3,717,367,695 2,903,230,016 15,072,602
DRUG STORES 591........................ 605,726,338 560,474,239 2,685,988
MISCELLANEOUS SHOPPING GOODS 594....... 1,020,257,041 830,884,720 4,061,476
NONSTORE RETAILERS 596................. 486,603,500 291,740,165 1,669,742
FUEL DEALERS 598....................... 124,170,840 107,888,696 523,956
OTHER RETAIL STORES.................... 1,480,609,976 1,112,242,196 6,131,440
FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE......... 4,887,249,607 3,076,376,282 37,407,918
FINANCE 60-62............................ 2,901,288,740 1,694,592,592 22,689,955
INSURANCE 63-64.......................... 1,029,923,499 580,468,352 4,757,502
REAL ESTATE 65........................... 732,583,728 677,587,659 8,720,911
OTHER FINANCE 67......................... 223,453,640 123,727,679 1,239,550
SERVICES AND OTHER BUSINESS................ 14,986,080,175 11,862,276,030 128,175,184
HOTELS, MOTELS, ETC. 70.................. 305,556,117 296,958,165 1,478,985
PERSONAL SERVICES 72..................... 410,552,253 397,919,742 4,043,727
LAUNDRIES, CLEANERS 721................ 142,619,999 137,523,347 932,516
PHOTOGRAPHIC STUDIOS 722............... 45,199,561 43,689,996 272,831
BARBER AND BEAUTY SHOPS 723, 724....... 148,609,976 148,218,554 2,092,056
FUNERAL SERVICES 726................... 27,732,683 27,055,234 293,441
OTHER PERSONAL SERVICES................ 46,390,034 41,432,611 452,883
BUSINESS SERVICES 73..................... 5,142,632,741 3,745,561,768 34,441,232
ADVERTISING 731........................ 184,340,340 135,219,423 1,406,327
CREDIT AND COLLECTION AGENCIES 732..... 37,853,011 36,793,124 444,343
SERVICES TO DWELLINGS AND BLDGS. 734... 159,177,590 151,552,010 1,821,356
COMPUTER SERVICES 737 ................. 1,593,418,200 1,133,193,923 11,262,107
OTHER BUSINESS SERVICES................ 3,167,843,600 2,288,803,288 19,507,099
AUTOMOTIVE REPAIR, SERVICES 75........... 944,645,766 892,731,648 4,427,434
RENTAL AND LEASING 751................. 396,282,201 372,979,900 1,839,679
REPAIR SHOPS 753....................... 449,573,979 424,390,960 2,062,736
OTHER AUTOMOTIVE SERVICES.............. 98,789,586 95,360,788 525,019
MISCELLANEOUS REPAIR SERVICES 76......... 321,964,900 296,737,458 1,607,630
MOTION PICTURE THEATERS & PRODUCTION 78.. 211,091,030 145,283,479 1,265,406
AMUSEMENT AND RECREATION SERVICES 79..... 448,386,971 350,511,374 3,244,924
MEDICAL AND HEALTH SERVICES 80........... 3,308,933,692 2,763,506,639 40,083,234
DRS/OTHER PRACTITIONERS 801, 803, 804.. 1,461,333,894 1,223,947,065 17,754,754
DENTISTS 802........................... 414,518,337 412,766,483 6,179,954
HOSPITALS 806.......................... 969,776,265 769,649,145 11,288,314
LABORATORIES 807....................... 144,314,432 109,082,422 1,332,657
OTHER HEALTH SERVICES.................. 318,990,764 248,061,524 3,527,555
LEGAL SERVICES 81........................ 592,432,444 573,377,635 8,656,399
OTHER SERVICES 82-89..................... 3,241,968,877 2,355,814,175 28,440,955
ENGINEERS AND ARCHITECTS 871........... 834,946,487 689,380,003 8,739,646
ACCOUNTANTS AND BOOKKEEPERS 872........ 319,189,404 273,023,707 3,918,126
GOVERNMENT 91-97......................... 42,441,635 29,538,705 372,205
OTHER BUSINESS 00,99..................... 15,473,749 14,335,242 113,053
TOTAL ALL INDUSTRIES ...................... $98,980,277,037 $79,934,243,119 $495,620,365