Quarterly Business Review
4th Quarter, 1998
TABLE 6: STATE RETAIL SALES TAX*:
GROSS INCOME, TAXABLE INCOME & TAX DUE
STATEWIDE AMOUNTS BY INDUSTRY (SIC)
4TH QUARTER, 1998
__________________________________________________________________________________________
ACCRUED STATE
SALES SUBJECT TO RETAIL SALES TAX RETAIL SALES
INDUSTRY SIC GROSS TAXABLE TAX*
__________________________________________________________________________________________
RETAIL TRADE 52-59 $15,674,888,854 $10,420,200,918 $677,313,639
BUILDING MATERIALS/HARDWARE....... 52 784,332,016 740,186,013 48,112,117
LUMBER/BLDING MATERIALS 521-522. 335,429,093 322,099,323 20,936,456
PAINT, GLASS, WALLPAPER 523..... 36,422,630 35,416,237 2,302,050
HARDWARE STORES 525............. 274,469,045 255,022,531 16,576,471
NURSERIES/GARDEN SUPPLIES 526... 55,091,605 50,856,464 3,305,690
MOBILE HOME DEALERS 527......... 82,919,643 76,791,458 4,991,450
OTHER........................... 0 0 0
GENERAL MERCHANDISE............... 53 2,071,485,385 1,712,401,833 111,306,129
DEPARTMENT STORES 531........... 1,171,316,672 1,076,255,848 69,956,632
VARIETY STORES 533.............. 533,619,841 330,980,308 21,513,717
OTHER GENERAL MERCHANDISE....... 366,548,872 305,165,677 19,835,780
FOOD.............................. 54 3,276,032,705 1,200,179,609 78,011,708
GROCERY STORES 541.............. 3,157,901,108 1,152,339,398 74,902,088
FRUIT/VEGETABLE/MEAT 542-543.... 29,763,461 7,796,071 506,747
CANDY/NUT/CONFECTIONERY 544..... 13,644,867 1,873,108 121,752
DAIRY PRODUCTS 545.............. 9,666,013 2,436,259 158,356
BAKERIES 546.................... 24,622,518 9,419,654 612,280
OTHER FOOD STORES............... 40,434,738 26,315,119 1,710,485
AUTO DEALERS/GAS STATIONS......... 55 3,056,813,732 2,112,074,968 137,284,955
AUTO DEALERS (NEW/USED) 551-552. 2,026,780,264 1,594,516,659 103,643,622
ACCESSORY DEALERS 553........... 276,640,367 253,647,517 16,487,115
SERVICE STATIONS 554............ 551,785,173 122,293,580 7,949,083
MARINE/AIRCRAFT, ETC............ 201,607,928 141,617,212 9,205,135
APPAREL/ACCESSORIES............... 56 1,175,107,836 545,012,696 35,425,881
CLOTHING 561-565................ 1,066,272,579 442,196,924 28,742,841
SHOES 566....................... 55,609,340 53,231,127 3,460,021
OTHER ACCESSORIES............... 53,225,917 49,584,645 3,223,019
FURNITURE/FURNISHINGS/EQUIP....... 57 1,362,913,726 1,050,691,048 68,294,965
FURNITURE 571................... 392,656,400 368,240,205 23,935,635
APPLIANCES 572.................. 150,438,562 145,467,322 9,455,374
ELECTRONICS/MUSIC STORES 573.... 819,818,764 536,983,521 34,903,956
OTHER........................... 0 0 0
EATING/DRINKING PLACES............ 58 1,357,392,500 1,308,001,654 85,020,241
MISCELLANEOUS RETAIL STORES....... 59 2,590,810,954 1,751,653,097 113,857,643
DRUG STORES 591................. 592,491,021 225,361,746 14,648,511
MISCELLANEOUS SHOPPING GOODS 594 804,295,646 712,938,998 46,341,078
NONSTORE RETAILERS 596.......... 351,072,789 204,158,880 13,270,349
FUEL DEALERS 598................ 92,311,057 59,746,765 3,883,553
OTHER RETAIL STORES............. 750,640,441 549,446,708 35,714,152
SERVICES 70-89 3,276,414,104 2,438,486,984 158,502,117
HOTELS/MOTELS, ETC 70............. 295,349,055 284,755,486 18,509,109
PERSONAL SERVICES 72.............. 167,184,665 154,366,218 10,033,851
BUSINESS SERVICES 73.............. 1,225,713,898 834,576,790 54,247,583
COMPUTER SERVICES 737........... 310,216,910 184,701,325 12,005,632
AUTOMOTIVE REPAIR/SERVICES 75..... 614,162,886 570,465,167 37,080,337
OTHER SERVICES.................... 974,003,600 594,323,323 38,631,237
CONTRACTING......................... 15-17 3,806,821,215 3,150,550,079 204,786,152
MANUFACTURING....................... 19-39 1,436,971,065 478,383,122 31,095,037
TRANSPORTATION/COMM./UTILITIES...... 40-49 1,240,291,490 687,202,800 44,668,197
WHOLESALING......................... 50-51 3,752,246,621 2,378,280,065 154,588,290
FINANCE/INSURANCE/REAL ESTATE....... 60-67 381,785,379 306,702,748 19,935,714
OTHER BUSINESS 0-14 & 90'S.......... 211,449,006 183,737,324 11,942,989
TOTAL ALL INDUSTRIES................ $29,780,867,734 $20,043,544,040 $1,302,832,135
__________________________________________________________________________________________
*STATE TAX ONLY; EXCLUDES ACCRUED LOCAL SALES TAX REVENUES.