Table 1
DISTRIBUTIONS OF LOCAL SALES/USE TAX
TO CITES AND COUNTIES
Basic (0.5% rate) and Optional (rates up to 0.5%) Taxes
_________________________________________________________________________________________________________________________________
MARCH APRIL YEAR TO DATE
Basic Optional Basic Optional Basic Optional Total
_________________________________________________________________________________________________________________________________
Adams County 18,323.09 18,187.15 12,424.53 12,403.45 58,007.28 57,708.88 115,716.16
Hatton 11.14 11.06 1.04 1.04 83.39 82.94 166.33
Lind 3,795.64 3,767.48 932.57 930.99 9,724.56 9,669.83 19,394.39
Othello 29,976.40 29,754.00 27,921.20 27,873.83 100,803.75 100,300.29 201,104.04
Ritzville 9,505.24 9,434.72 7,944.47 7,930.99 36,016.39 35,839.37 71,855.76
Washtucna 506.38 502.62 513.83 512.96 1,622.00 1,613.99 3,235.99
Total 62,117.89 61,657.03 49,737.64 49,653.26 206,257.37 205,215.30 411,472.67
Asotin County 28,264.81 28,629.31 99,910.74 99,910.74
Asotin 1,794.88 642.56 6,039.10 6,039.10
Clarkston 41,581.84 32,785.15 157,424.86 157,424.86
Total 71,641.53 62,057.02 263,374.70 263,374.70
Benton County 143,582.42 142,517.15 120,539.75 120,335.27 564,468.46 561,617.77 1,126,086.23
Benton City 5,785.15 5,742.23 2,598.13 2,593.72 18,704.70 18,605.30 37,310.00
Kennewick 341,916.40 339,379.64 285,155.44 284,671.70 1,429,254.11 1,422,061.42 2,851,315.53
Prosser 27,155.27 26,953.80 19,538.91 19,505.76 109,271.57 108,723.14 217,994.71
Richland 138,415.09 137,388.16 111,910.31 111,720.46 520,902.28 518,253.36 1,039,155.64
West Richland 11,175.27 11,092.36 7,458.99 7,446.34 35,750.82 35,564.90 71,315.72
Total 668,029.60 663,073.34 547,201.53 546,273.25 2,678,351.94 2,664,825.89 5,343,177.83
Chelan County 129,486.50 128,525.81 121,167.15 120,961.60 496,549.15 494,148.49 990,697.64
Cashmere 7,077.22 7,024.71 4,337.40 4,330.04 25,446.26 25,317.12 50,763.38
Chelan 18,254.63 18,119.19 13,775.64 13,752.27 66,661.37 66,322.76 132,984.13
Entiat 1,524.32 1,513.01 1,029.38 1,027.63 6,743.92 6,714.58 13,458.50
Leavenworth 24,212.75 24,033.11 15,185.87 15,160.11 99,504.57 98,989.17 198,493.74
Wenatchee 186,083.25 184,702.65 153,840.69 153,579.71 770,683.69 766,845.02 1,537,528.71
Total 366,638.67 363,918.48 309,336.13 308,811.36 1,465,588.96 1,458,337.14 2,923,926.10
Clallam County 124,449.62 123,526.30 86,242.86 86,096.56 459,623.99 457,282.36 916,906.35
Forks 13,499.18 13,399.03 7,952.71 7,939.22 45,812.04 45,572.44 91,384.48
Port Angeles 84,733.68 84,105.02 73,194.97 73,070.80 359,675.87 357,867.98 717,543.85
Sequim 40,183.11 39,884.98 26,955.51 26,909.78 149,245.65 148,470.35 297,716.00
Total 262,865.59 260,915.33 194,346.05 194,016.36 1,014,357.55 1,009,193.13 2,023,550.68
Clark County 706,173.83 892,392.51 506,948.53 623,267.29 2,651,718.66 3,250,592.75 5,902,311.41
Battle Ground 38,043.17 38,793.40 26,933.10 29,062.26 133,355.18 139,531.49 272,886.67
Camas 49,538.62 29,546.37 43,624.05 26,138.88 458,591.83 273,820.37 732,412.20
La Center 4,768.60 5,066.01 2,684.27 2,868.70 16,135.72 17,179.73 33,315.45
Ridgefield 8,775.05 9,322.32 5,187.24 5,543.64 29,707.26 31,630.59 61,337.85
Vancouver 788,515.14 531,792.06 2,782,156.42 2,782,156.42
Washougal 31,972.42 32,862.39 20,947.39 22,291.18 103,215.48 108,215.97 211,431.45
Yacolt 2,973.07 591.94 2,132.29 426.03 10,357.88 2,065.22 12,423.10
Total 1,630,759.90 1,008,574.94 1,140,248.93 709,597.98 6,185,238.43 3,823,036.12 10,008,274.55
Columbia County 5,489.79 5,706.29 3,195.00 3,432.15 21,302.52 21,925.87 43,228.39
Dayton 8,732.19 8,667.40 7,452.89 7,440.25 29,102.45 28,960.85 58,063.30
Starbuck 259.15 242.99 752.89 752.89
Total 14,481.13 14,373.69 10,890.88 10,872.40 51,157.86 50,886.72 102,044.58
Cowlitz County 124,925.35 123,883.29 88,474.50 88,323.26 423,991.61 438,107.35 862,098.96
Castle Rock 8,753.26 8,688.32 6,170.52 6,160.05 29,511.72 29,361.44 58,873.16
Kalama 12,899.80 12,804.09 6,037.28 6,027.04 37,760.63 37,558.68 75,319.31
Kelso 71,422.07 70,892.17 56,372.48 56,276.85 294,710.52 293,225.06 587,935.58
Longview 213,195.47 211,613.72 181,643.45 181,335.31 812,309.01 808,216.62 1,620,525.63
Woodland 25,201.60 25,014.62 20,394.20 20,359.60 92,286.35 91,826.09 184,112.44
Total 456,397.55 452,896.21 359,092.43 358,482.11 1,690,569.84 1,698,295.24 3,388,865.08
Douglas County 37,711.65 37,431.86 28,304.47 28,256.45 152,703.15 151,924.59 304,627.74
Bridgeport 1,732.45 1,719.60 1,846.89 1,843.76 6,981.52 6,946.34 13,927.86
East Wenatchee 44,349.86 44,020.82 37,141.43 37,078.42 196,932.59 195,947.43 392,880.02
Mansfield 759.80 754.16 899.88 898.35 2,536.42 2,524.63 5,061.05
Rock Island 726.78 721.39 1,022.64 1,020.91 4,468.49 4,447.39 8,915.88
Waterville 2,318.57 2,301.37 1,176.76 1,174.76 7,008.50 6,971.22 13,979.72
Total 87,599.11 86,949.20 70,392.07 70,272.65 370,630.67 368,761.60 739,392.27
Ferry County 9,545.89 9,475.07 5,459.54 5,450.28 35,012.47 34,836.87 69,849.34
Republic 5,138.45 5,100.33 2,934.94 2,929.96 16,176.81 16,091.74 32,268.55
Total 14,684.34 14,575.40 8,394.48 8,380.24 51,189.28 50,928.61 102,117.89
Franklin County 63,422.48 62,951.93 45,005.35 44,929.00 207,251.25 206,206.22 413,457.47
Connell 4,190.70 4,159.61 4,275.71 4,268.46 20,969.84 20,867.85 41,837.69
Kahlotus 46.21 45.87 131.57 131.35 837.51 834.05 1,671.56
Mesa 923.53 916.68 977.04 975.38 3,939.73 3,919.24 7,858.97
Pasco 188,341.37 186,944.02 156,292.27 156,027.13 673,425.13 670,105.54 1,343,530.67
Total 256,924.29 255,018.11 206,681.94 206,331.32 906,423.46 901,932.90 1,808,356.36
Garfield County 1,827.84 1,814.28 1,198.55 1,196.52 6,132.23 6,099.99 12,232.22
Pomeroy 5,187.32 5,148.83 3,521.63 3,515.66 17,550.63 17,462.35 35,012.98
Total 7,015.16 6,963.11 4,720.18 4,712.18 23,682.86 23,562.34 47,245.20
Grant County 105,389.76 104,607.85 75,594.64 75,466.40 380,756.81 378,849.28 759,606.09
Coulee City 1,622.84 1,610.80 3,551.08 3,545.06 14,115.88 14,055.08 28,170.96
Electric City 902.69 895.99 455.17 454.40 2,671.74 2,657.30 5,329.04
Ephrata 27,017.01 26,816.56 20,446.39 20,411.70 102,241.24 101,722.26 203,963.50
George 2,307.71 2,290.59 1,364.30 1,361.99 6,779.77 6,745.83 13,525.60
Grand Coulee 7,217.70 7,164.15 4,748.61 4,740.55 29,098.27 28,958.88 58,057.15
Hartline 752.22 746.64 342.15 341.57 2,446.36 2,433.82 4,880.18
Krupp 239.22 237.45 ----* ----* 405.17 402.68 807.85
Mattawa 797.64 791.72 5,375.56 5,366.44 17,986.04 17,912.13 35,898.17
Moses Lake 123,995.05 123,075.10 97,740.22 97,574.41 495,236.71 492,746.01 987,982.72
Quincy 20,596.81 20,444.00 16,613.84 16,585.66 87,309.97 86,880.14 174,190.11
Royal City 4,591.88 4,557.81 5,146.87 5,138.14 21,201.83 21,107.89 42,309.72
Soap Lake 2,103.09 2,087.49 1,423.27 1,420.86 8,164.01 8,123.86 16,287.87
Warden 3,603.21 3,576.48 ----* ----* 24,957.53 24,849.17 49,806.70
Wilson Creek 218.34 216.72 125.73 125.52 1,450.19 1,441.63 2,891.82
Total 301,355.17 299,119.35 232,927.83 232,532.70 1,194,821.52 1,188,885.96 2,383,707.48
Grays Harbor County 182,015.04 180,664.63 96,343.40 96,179.96 403,726.66 401,540.84 805,267.50
Aberdeen 109,146.79 108,337.00 98,826.32 98,658.67 452,522.75 450,272.74 902,795.49
Cosmopolis 7,950.51 7,891.52 9,579.32 9,563.07 24,583.96 24,471.09 49,055.05
Elma 11,430.82 11,346.01 9,611.75 9,595.44 44,295.91 44,077.92 88,373.83
Hoquiam 18,808.48 18,668.94 15,222.38 15,196.56 69,021.64 68,681.56 137,703.20
McCleary 2,680.50 2,660.61 1,863.00 1,859.84 9,850.96 9,799.41 19,650.37
Montesano 13,881.20 13,778.21 14,959.33 14,933.95 58,022.94 57,749.33 115,772.27
Oakville 848.18 841.89 942.79 941.19 3,550.86 3,534.93 7,085.79
Ocean Shores 17,355.47 17,226.71 17,258.73 17,229.45 78,744.40 78,374.61 157,119.01
Westport 5,904.46 5,860.65 3,875.92 3,869.34 21,110.60 21,001.65 42,112.25
Total 370,021.45 367,276.17 268,482.94 268,027.47 1,165,430.68 1,159,504.08 2,324,934.76
Island County 125,964.38 125,029.82 88,696.35 88,545.88 427,804.72 425,632.87 853,437.59
Coupeville 11,755.12 11,667.91 6,200.63 6,190.11 34,679.28 34,492.53 69,171.81
Langley 8,386.77 8,324.55 5,875.22 5,865.25 34,429.25 34,246.46 68,675.71
Oak Harbor 76,875.32 76,304.96 69,105.19 68,987.96 317,595.49 316,030.09 633,625.58
Total 222,981.59 221,327.24 169,877.39 169,589.20 814,508.74 810,401.95 1,624,910.69
Jefferson County 72,674.20 72,135.01 52,725.92 52,636.48 252,083.12 250,807.75 502,890.87
Port Townsend 41,645.32 41,336.34 29,091.25 29,041.90 146,030.10 145,273.53 291,303.63
Total 114,319.52 113,471.35 81,817.17 81,678.38 398,113.22 396,081.28 794,194.50
King County 2,827,233.95 2,806,166.29 2,156,836.87 2,135,615.74 10,547,988.60 10,486,971.76 21,034,960.36
Algona 3,131.24 3,108.01 4,248.87 4,241.66 23,334.96 23,213.06 46,548.02
Auburn 452,144.35 448,789.78 357,952.52 357,308.29 1,746,437.45 1,737,653.64 3,484,091.09
Beaux Arts Village 2,078.93 2,063.51 1,501.18 1,498.63 11,377.63 11,313.23 22,690.86
Bellevue 1,525,819.26 1,514,498.84 1,234,535.52 1,232,441.24 6,016,862.09 5,986,454.66 12,003,316.75
Black Diamond 7,899.05 7,840.45 6,006.30 5,996.11 30,256.21 30,111.15 60,367.36
Bothell 294,200.85 292,018.11 217,030.89 216,662.71 1,082,100.10 1,076,728.92 2,158,829.02
Burien 134,768.76 133,768.88 118,167.28 117,966.82 551,803.34 549,015.01 1,100,818.35
Carnation 12,644.17 12,550.36 8,301.51 8,287.43 34,755.30 34,571.85 69,327.15
Clyde Hill 5,827.92 5,784.68 5,685.55 5,675.90 24,535.89 24,419.93 48,955.82
Covington 26,501.22 26,304.60 23,567.87 23,527.89 125,180.78 124,518.12 249,698.90
Des Moines 50,614.70 50,239.18 38,117.86 38,053.20 181,653.15 180,740.98 362,394.13
Duvall 19,556.50 19,411.41 14,000.74 13,976.99 63,191.24 62,876.98 126,068.22
Enumclaw 67,602.69 67,101.13 47,971.51 47,890.13 238,368.20 237,167.05 475,535.25
Federal Way 359,837.46 357,167.74 316,999.09 316,461.33 1,541,559.49 1,533,762.73 3,075,322.22
Hunts Point 2,965.29 2,943.29 2,816.30 2,811.52 12,020.28 11,964.99 23,985.27
Issaquah 290,070.64 287,918.54 221,982.31 221,605.74 1,096,491.25 1,090,887.82 2,187,379.07
Kenmore 20,861.46 20,706.68 24,278.08 24,236.89 100,289.89 99,807.43 200,097.32
Kent 754,252.29 748,656.31 621,122.05 620,068.37 2,912,348.34 2,897,797.43 5,810,145.77
Kirkland 455,684.73 452,303.90 384,293.02 383,641.10 1,836,129.25 1,827,014.68 3,663,143.93
Lake Forest Park 19,368.26 19,224.56 11,553.53 11,533.93 71,205.86 70,840.62 142,046.48
Maple Valley 45,414.57 45,077.63 27,801.34 27,754.18 185,879.18 184,852.03 370,731.21
Medina 32,164.54 31,925.90 21,561.11 21,524.53 88,579.97 88,123.46 176,703.43
Mercer Island 82,505.90 81,893.77 53,753.98 53,662.79 260,649.30 259,302.51 519,951.81
Newcastle 25,892.05 25,699.95 15,164.38 15,138.66 84,242.87 83,816.76 168,059.63
Normandy Park 10,764.08 10,684.22 6,915.43 6,903.70 32,434.59 32,263.22 64,697.81
North Bend 58,631.94 58,196.94 40,580.04 40,511.20 198,609.43 197,592.71 396,202.14
Pacific 24,622.27 24,439.60 12,340.29 12,319.35 82,740.34 82,298.22 165,038.56
Redmond 668,903.98 663,941.22 547,713.34 546,784.19 2,742,158.95 2,727,995.00 5,470,153.95
Renton 569,016.40 564,794.73 443,276.21 442,524.23 2,145,524.82 2,134,655.93 4,280,180.75
SeaTac 237,235.23 235,475.12 226,336.99 225,953.03 940,331.52 935,757.80 1,876,089.32
Seattle 4,646,159.03 4,611,688.06 3,739,725.47 3,732,665.86 17,538,262.76 17,449,610.16 34,987,872.92
Shoreline 181,898.99 180,549.44 141,205.63 140,966.09 687,289.31 683,818.73 1,371,108.04
Skykomish 2,729.52 2,709.27 ----* ----* 7,133.07 7,095.30 14,228.37
Snoqualmie 32,907.78 32,663.63 25,175.19 25,132.48 125,120.66 124,481.48 249,602.14
Tukwila 602,629.04 598,157.99 539,201.31 538,250.45 2,553,791.42 2,598,265.10 5,152,056.52
Woodinville 160,632.94 159,441.17 120,491.92 120,287.52 632,148.16 628,936.93 1,261,085.09
Yarrow Point 2,914.17 2,892.55 1,063.84 1,062.04 8,108.58 8,064.27 16,172.85
Total 14,718,086.15 14,608,797.44 11,779,275.32 11,740,941.92 56,560,894.23 56,324,761.65 112,885,655.88
Kitsap County 472,634.59 469,128.00 425,685.23 424,963.09 2,051,392.13 2,041,084.89 4,092,477.02
Bainbridge Island 80,151.67 79,557.01 59,453.12 59,352.26 292,852.76 291,371.38 584,224.14
Bremerton 205,509.66 203,984.93 159,975.50 159,704.12 727,732.17 724,133.93 1,451,866.10
Port Orchard 72,159.68 71,624.31 64,972.09 64,861.87 292,651.52 291,191.38 583,842.90
Poulsbo 70,390.21 69,867.97 62,414.88 62,309.00 277,780.91 276,419.82 554,200.73
Total 900,845.81 894,162.22 772,500.82 771,190.34 3,642,409.49 3,624,201.40 7,266,610.89
Kittitas County 58,800.71 58,364.45 32,706.84 32,651.36 218,577.37 217,450.49 436,027.86
Cle Elum 13,947.22 13,843.74 8,620.98 8,606.36 48,249.22 48,003.27 96,252.49
Ellensburg 85,738.35 85,102.24 69,699.26 69,581.02 325,017.86 323,398.41 648,416.27
Kittitas 2,151.62 2,135.66 1,647.30 1,644.51 9,009.23 8,961.04 17,970.27
Roslyn 1,562.78 1,551.19 1,408.87 1,406.48 6,232.46 6,201.00 12,433.46
South Cle Elum 382.33 379.49 231.84 231.45 1,013.78 1,008.56 2,022.34
Total 162,583.01 161,376.77 114,315.09 114,121.18 608,099.92 605,022.77 1,213,122.69
Klickitat County 42,828.07 19,194.29 138,972.61 138,972.61
Bingen 4,599.71 3,012.38 14,671.68 14,671.68
Goldendale 19,346.43 22,470.43 11,008.01 12,887.45 60,261.79 70,328.21 130,590.00
White Salmon 11,417.85 4,769.42 28,272.37 28,272.37
Total 78,192.06 22,470.43 37,984.10 12,887.45 242,178.45 70,328.21 312,506.66
Lewis County 166,457.91 165,222.92 128,446.29 128,228.39 601,186.37 598,181.38 1,199,367.75
Centralia 86,369.33 85,728.54 60,111.31 60,009.34 302,990.44 301,441.95 604,432.39
Chehalis 98,617.08 97,885.42 83,279.71 83,138.43 430,167.88 428,000.09 858,167.97
Morton 8,746.42 8,681.53 7,684.39 7,671.35 33,274.25 33,109.16 66,383.41
Mossyrock 1,503.38 1,492.23 1,303.65 1,301.44 6,354.36 6,321.25 12,675.61
Napavine 1,780.78 1,767.57 1,738.26 1,735.31 6,300.87 6,269.76 12,570.63
Pe Ell 1,012.62 1,005.11 590.56 589.56 3,230.91 3,214.11 6,445.02
Toledo 2,308.54 2,291.41 2,006.68 2,003.28 9,643.28 9,593.48 19,236.76
Vader 639.64 634.89 809.24 807.87 2,231.46 2,221.15 4,452.61
Winlock 5,280.38 5,241.20 4,353.40 4,346.01 17,838.40 17,745.92 35,584.32
Total 372,716.08 369,950.82 290,323.49 289,830.98 1,413,218.22 1,406,098.25 2,819,316.47
Lincoln County 18,768.53 18,629.28 8,324.38 8,310.26 39,449.69 39,208.56 78,658.25
Almira 533.11 529.15 1,165.24 1,163.26 3,938.81 3,921.68 7,860.49
Creston 368.81 366.07 244.62 244.21 1,484.42 1,476.07 2,960.49
Davenport 6,135.71 6,090.19 4,832.00 4,823.80 23,131.11 23,015.52 46,146.63
Harrington 1,246.60 1,237.35 818.67 817.28 4,060.98 4,041.92 8,102.90
Odessa 6,640.30 6,591.03 4,518.09 4,510.43 23,298.52 23,174.17 46,472.69
Reardan 2,038.45 2,023.33 549.69 548.76 4,904.38 4,876.17 9,780.55
Sprague 824.25 818.13 612.22 611.18 3,002.30 2,985.25 5,987.55
Wilbur 3,661.86 3,634.69 2,893.20 2,888.29 15,505.14 15,424.36 30,929.50
Total 40,217.62 39,919.22 23,958.11 23,917.47 118,775.35 118,123.70 236,899.05
Mason County 88,884.06 88,224.61 32,683.44 32,628.00 261,455.28 260,032.33 521,487.61
Shelton 51,789.32 51,405.08 42,894.62 42,821.85 213,071.81 211,999.54 425,071.35
Total 140,673.38 139,629.69 75,578.06 75,449.85 474,527.09 472,031.87 946,558.96
Okanogan County 41,496.90 41,420.28 24,588.73 25,112.75 146,981.03 146,509.16 293,490.19
Brewster 8,305.80 8,244.18 6,392.16 6,381.32 35,794.71 35,614.29 71,409.00
Conconully 286.40 284.28 144.41 144.17 921.43 916.55 1,837.98
Coulee Dam 1,629.19 1,617.10 874.60 873.12 5,110.24 5,083.24 10,193.48
Elmer City 338.00 335.49 28.53 28.48 706.05 701.33 1,407.38
Nespelem ----* 112.16 272.91 272.91
Okanogan 11,629.78 11,543.50 9,523.62 9,507.46 48,426.84 48,202.06 96,628.90
Omak 28,883.50 28,669.21 26,616.83 26,571.68 130,052.80 129,412.53 259,465.33
Oroville 8,590.18 8,526.45 4,526.90 4,519.22 26,763.03 26,614.19 53,377.22
Pateros 1,050.11 1,042.32 1,243.52 1,241.41 5,758.11 5,727.51 11,485.62
Riverside 716.80 711.48 148.37 148.12 2,384.62 2,370.11 4,754.73
Tonasket 6,123.62 6,078.19 4,560.84 4,553.10 23,010.88 22,895.94 45,906.82
Twisp 4,618.76 4,584.49 3,120.19 3,114.90 18,275.28 18,182.99 36,458.27
Winthrop 6,498.58 6,450.37 2,620.14 2,615.70 19,798.73 19,689.15 39,487.88
Total 120,167.62 119,507.34 84,501.00 84,811.43 464,256.66 461,919.05 926,175.71
Pacific County 37,789.29 37,508.92 21,492.08 21,455.62 119,147.68 118,533.13 237,680.81
Ilwaco 2,878.61 2,857.25 1,826.79 1,823.69 10,969.68 10,913.33 21,883.01
Long Beach 10,494.67 10,416.81 7,643.40 7,630.43 33,242.57 33,075.66 66,318.23
Raymond 8,402.73 8,340.39 7,604.35 7,591.45 35,390.95 35,212.24 70,603.19
South Bend 3,629.48 3,602.55 2,963.66 2,958.63 17,919.03 17,838.22 35,757.25
Total 63,194.78 62,725.92 41,530.28 41,459.82 216,669.91 215,572.58 432,242.49
Pend Oreille County 11,798.58 11,711.04 6,663.31 6,652.01 42,489.93 42,254.29 84,744.22
Cusick 399.36 396.40 254.29 253.86 1,492.85 1,484.92 2,977.77
Ione 1,255.06 1,245.75 923.63 922.06 6,148.16 6,121.35 12,269.51
Metaline 197.07 195.61 52.68 52.59 417.76 415.27 833.03
Metaline Falls 1,275.31 1,265.85 537.88 536.97 3,666.74 3,647.20 7,313.94
Newport 10,098.91 10,023.98 7,262.11 7,249.79 35,207.80 35,029.34 70,237.14
Total 25,024.29 24,838.63 15,693.90 15,667.28 89,423.24 88,952.37 178,375.61
Pierce County 993,342.05 985,972.21 761,585.82 760,293.86 3,684,827.46 3,666,184.72 7,351,012.18
Bonney Lake 41,564.39 41,256.01 26,762.13 26,716.73 158,747.23 157,892.94 316,640.17
Buckley 14,378.21 14,271.53 9,886.13 9,869.36 50,482.44 50,224.19 100,706.63
Carbonado 792.19 786.31 317.41 316.87 1,944.96 1,934.79 3,879.75
Du Pont 11,605.24 11,519.14 10,447.15 10,429.43 47,813.73 47,583.37 95,397.10
Eatonville 11,161.23 11,078.42 11,065.79 11,047.02 41,845.83 41,639.43 83,485.26
Edgewood 10,395.98 10,318.85 5,833.09 5,823.19 32,232.52 32,064.74 64,297.26
Fife 142,349.44 141,293.32 130,197.27 129,976.40 558,816.05 556,078.59 1,114,894.64
Fircrest 8,008.83 7,949.41 5,234.33 5,225.45 26,062.72 25,927.45 51,990.17
Gig Harbor 99,189.44 98,453.53 72,781.40 72,657.93 350,627.18 348,817.91 699,445.09
Lakewood 168,880.08 167,627.12 143,053.90 142,811.22 711,791.71 708,227.16 1,420,018.87
Milton 29,799.65 29,578.56 22,428.27 22,390.22 106,645.49 106,114.59 212,760.08
Orting 14,734.80 14,625.48 4,682.98 4,675.04 34,264.99 34,073.68 68,338.67
Puyallup 402,417.31 399,431.68 332,673.35 332,109.00 1,599,485.97 1,591,423.29 3,190,909.26
Roy 5,042.95 5,005.54 2,757.88 2,753.20 12,153.08 12,080.59 24,233.67
Ruston 1,089.22 1,081.14 540.43 539.51 3,270.96 3,253.62 6,524.58
South Prairie 2,381.47 2,363.80 800.13 798.77 6,229.89 6,197.65 12,427.54
Steilacoom 17,075.12 16,948.44 7,422.67 7,410.08 50,846.58 50,576.73 101,423.31
Sumner 85,078.33 84,447.11 65,566.26 65,455.03 303,969.18 302,434.81 606,403.99
Tacoma 1,229,853.42 1,220,728.84 967,906.11 966,264.15 4,703,216.20 4,679,300.71 9,382,516.91
University Place 50,783.46 50,406.69 37,236.48 37,173.31 188,499.60 187,549.91 376,049.51
Wilkeson 1,197.38 1,188.50 728.20 726.96 3,883.69 3,860.57 7,744.26
Total 3,341,120.19 3,316,331.63 2,619,907.18 2,615,462.73 12,677,657.46 12,613,441.44 25,291,098.90
San Juan County 85,203.94 84,571.79 56,058.33 55,963.23 274,151.32 272,753.48 546,904.80
Friday Harbor 20,723.16 20,569.41 16,276.11 16,248.50 92,059.65 91,591.32 183,650.97
Total 105,927.10 105,141.20 72,334.44 72,211.73 366,210.97 364,344.80 730,555.77
Skagit County 204,291.88 203,437.23 156,447.04 156,608.26 774,333.57 772,365.86 1,546,699.43
Anacortes 90,417.75 89,746.92 57,156.62 57,059.66 291,264.08 289,754.38 581,018.46
Burlington 150,062.70 148,949.35 129,316.52 129,097.15 667,233.79 663,859.86 1,331,093.65
Concrete 2,376.04 2,358.41 2,107.09 2,103.52 8,888.53 8,842.96 17,731.49
Hamilton 291.61 289.45 331.33 330.77 3,805.95 3,793.33 7,599.28
La Conner 13,771.76 13,669.58 8,418.76 8,404.48 45,239.98 45,012.18 90,252.16
Lyman 665.98 427.34 1,950.52 1,950.52
Mount Vernon 152,613.55 151,481.27 123,261.31 123,052.21 572,637.62 569,748.26 1,142,385.88
Sedro Woolley 43,666.07 43,342.10 29,894.04 29,843.33 144,313.40 143,581.89 287,895.29
Total 658,157.34 653,274.31 507,360.05 506,499.38 2,509,667.44 2,496,958.72 5,006,626.16
Skamania County 17,438.90 10,957.79 64,875.55 64,875.55
North Bonneville 1,356.93 1,583.50 ----* ----* 4,672.68 5,463.90 10,136.58
Stevenson 10,462.18 7,345.22 37,013.21 37,013.21
Total 29,258.01 1,583.50 18,303.01 ----* 106,561.44 5,463.90 112,025.34
Snohomish County 989,815.33 982,471.65 770,599.88 769,292.63 3,634,537.78 3,616,261.39 7,250,799.17
Arlington 77,132.28 76,560.02 58,623.74 58,524.29 288,554.54 287,123.36 575,677.90
Brier 5,110.56 5,072.64 2,723.53 2,718.91 14,424.89 14,348.66 28,773.55
Darrington 2,867.85 2,846.57 2,558.77 2,554.43 12,150.59 12,092.18 24,242.77
Edmonds 171,457.72 170,185.63 136,118.62 135,887.71 621,168.85 618,009.59 1,239,178.44
Everett 793,800.88 787,911.48 660,604.14 659,483.49 3,105,985.23 3,090,472.69 6,196,457.92
Gold Bar 3,341.56 3,316.77 2,678.13 2,673.59 10,084.62 10,035.51 20,120.13
Granite Falls 11,427.29 11,342.51 8,096.16 8,082.43 40,196.23 39,996.85 80,193.08
Index 1,054.67 1,046.85 114.12 113.93 1,897.41 1,885.77 3,783.18
Lake Stevens 23,930.10 23,752.56 11,223.17 11,204.13 79,294.86 78,855.63 158,150.49
Lynnwood 551,046.28 546,957.93 455,823.48 455,050.22 2,291,095.28 2,279,408.80 4,570,504.08
Marysville 132,098.04 131,117.97 102,231.93 102,058.50 505,719.00 503,133.23 1,008,852.23
Mill Creek 44,450.19 44,120.40 31,060.22 31,007.53 169,760.77 168,904.83 338,665.60
Monroe 102,104.63 101,347.09 90,402.81 90,249.45 412,880.32 410,803.54 823,683.86
Mountlake Terrace 62,157.04 61,695.88 43,865.84 43,791.43 214,875.59 213,773.60 428,649.19
Mukilteo 87,716.91 87,066.12 34,038.65 33,980.91 212,521.90 211,337.98 423,859.88
Snohomish 71,600.77 71,069.55 50,446.39 50,360.81 241,685.08 240,463.28 482,148.36
Stanwood 37,717.69 37,437.85 23,377.26 23,337.60 122,530.70 121,890.83 244,421.53
Sultan 12,576.91 12,483.60 10,172.36 10,155.10 44,447.71 44,227.30 88,675.01
Woodway 3,635.26 3,608.29 3,357.19 3,351.49 14,729.98 14,663.99 29,393.97
Total 3,185,041.96 3,161,411.36 2,498,116.39 2,493,878.58 12,038,541.33 11,977,689.01 24,016,230.34
Spokane County 1,039,874.70 1,032,132.43 841,702.11 840,264.39 4,096,407.78 4,075,735.35 8,172,143.13
Airway Heights 14,303.47 14,197.35 8,265.29 8,251.27 46,446.51 46,213.06 92,659.57
Cheney 23,875.00 23,697.87 16,897.48 16,868.81 80,707.88 80,297.70 161,005.58
Deer Park 16,955.92 16,830.12 11,254.05 11,234.96 58,883.93 58,580.68 117,464.61
Fairfield 1,146.87 1,138.36 1,810.87 1,807.80 8,790.49 8,752.72 17,543.21
Latah 432.36 321.63 620.79 563.76 1,676.50 885.39 2,561.89
Medical Lake 11,966.00 11,877.22 11,590.09 11,570.43 45,964.07 45,743.94 91,708.01
Millwood 7,674.01 7,617.07 6,667.23 6,655.92 27,191.73 27,058.30 54,250.03
Rockford 1,932.37 1,918.03 1,232.72 1,230.63 6,490.83 6,460.12 12,950.95
Spangle 2,559.09 2,540.10 2,429.58 2,425.46 9,390.82 9,343.92 18,734.74
Spokane 1,046,139.18 1,038,377.62 882,351.83 880,855.00 4,204,453.91 4,183,379.23 8,387,833.14
Waverly 490.14 439.94 133.82 133.74 900.47 849.05 1,749.52
Total 2,167,349.11 2,151,087.74 1,784,955.86 1,781,862.17 8,587,304.92 8,543,299.46 17,130,604.38
Stevens County 47,940.80 47,585.12 25,461.41 25,418.22 154,056.71 153,235.64 307,292.35
Chewelah 9,208.52 9,140.20 7,007.28 6,995.39 34,633.21 34,455.88 69,089.09
Colville 44,511.79 44,181.55 31,946.39 31,892.20 171,850.59 170,974.66 342,825.25
Kettle Falls 4,774.34 4,738.92 2,737.71 2,733.07 16,834.88 16,746.63 33,581.51
Marcus 98.30 97.57 76.48 76.35 329.82 328.04 657.86
Northport 567.55 563.34 264.18 263.73 1,908.62 1,898.42 3,807.04
