Quarterly Business
Review
1st Quarter, 1999
TABLE 3: TAXABLE RETAIL SALES FOR COUNTIES*
BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
1ST QUARTER, 1999
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
ADAMS ASOTIN
TAXABLE TAXABLE
INDUSTRY SIC UNITS RETAIL SALES UNITS RETAIL SALES
__________________________________________________________________________________________
RETAIL TRADE 52-59 306 $9,681,762 333 $25,760,046
BUILDING MATERIALS/HARDWARE....... 52 14 611,739 21 1,994,556
LUMBER/BLDING MATERIALS 521-522. 5 125,930 8 1,413,585
PAINT, GLASS, WALLPAPER 523..... D D D D
HARDWARE STORES 525............. 6 320,478 7 308,066
NURSERIES/GARDEN SUPPLIES 526... D D D D
MOBILE HOME DEALERS 527......... D D D D
OTHER........................... 3 165,331 6 272,905
GENERAL MERCHANDISE............... 53 8 317,074 7 6,513,002
DEPARTMENT STORES 531........... 3 304,183 D D
VARIETY STORES 533.............. D D 3 6,414,796
OTHER GENERAL MERCHANDISE....... 5 12,891 4 98,206
FOOD.............................. 54 16 1,508,432 15 2,246,222
GROCERY STORES 541.............. 13 1,506,407 9 2,182,676
FRUIT/VEGETABLE/MEAT 542-543.... - - D D
CANDY/NUT/CONFECTIONERY 544..... - - - -
DAIRY PRODUCTS 545.............. - - - -
BAKERIES 546.................... - - D D
OTHER FOOD STORES............... 3 2,025 6 63,546
AUTO DEALERS/GAS STATIONS......... 55 30 3,432,049 32 2,270,291
AUTO DEALERS (NEW/USED) 551-552. 10 1,402,422 13 1,035,705
ACCESSORY DEALERS 553........... 9 1,147,544 6 530,843
SERVICE STATIONS 554............ 11 882,083 6 207,818
MARINE/AIRCRAFT, ETC............ D D 7 495,925
APPAREL/ACCESSORIES............... 56 10 51,025 5 7,430
CLOTHING 561-565................ 5 29,374 5 7,430
SHOES 566....................... D D D D
OTHER ACCESSORIES............... 5 21,651 D D
FURNITURE/FURNISHINGS/EQUIP....... 57 44 505,178 55 839,831
FURNITURE 571................... 8 126,082 22 567,895
APPLIANCES 572.................. 8 165,842 7 38,604
ELECTRONICS/MUSIC STORES 573.... 28 213,254 26 233,332
OTHER........................... - - - -
EATING/DRINKING PLACES............ 58 32 1,931,748 39 3,354,907
MISCELLANEOUS RETAIL STORES....... 59 152 1,324,517 159 8,533,807
DRUG STORES 591................. 4 387,349 4 481,736
MISCELLANEOUS SHOPPING GOODS 594 31 208,516 32 786,960
NONSTORE RETAILERS 596.......... 57 264,350 59 6,866,223
FUEL DEALER 598................. D D 3 37,392
OTHER RETAIL STORES............. 60 464,302 61 361,496
SERVICES 70-89 254 2,741,929 243 2,685,215
HOTELS/MOTELS, ETC 70............. 6 222,571 7 142,600
PERSONAL SERVICES 72.............. 13 146,798 15 209,549
BUSINESS SERVICES 73.............. 129 1,002,944 122 811,712
COMPUTER SERVICES 737........... 20 40,094 21 111,831
AUTOMOTIVE REPAIR/SERVICES 75..... 41 674,509 42 595,256
OTHER SERVICES.................... 65 695,107 57 926,098
CONTRACTING......................... 15-17 175 6,452,626 165 3,258,476
MANUFACTURING....................... 19-39 41 294,502 45 267,480
TRANSPORTATION/COMM./UTILITIES...... 40-49 83 1,783,830 78 1,332,345
WHOLESALING......................... 50-51 364 10,218,594 313 2,401,265
FINANCE/INSURANCE/REAL ESTATE....... 60-67 29 335,151 27 858,253
OTHER BUSINESS 0-14 & 90'S.......... 21 496,727 15 161,761
TOTAL ALL INDUSTRIES................ 1,273 $32,005,121 1,219 $36,724,841
__________________________________________________________________________________________
*BASED UPON LOCAL 0.5 - 1.0% COUNTY/CITY SALES TAX COLLECTIONS
TABLE 3: TAXABLE RETAIL SALES FOR COUNTIES*
BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
1ST QUARTER, 1999
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
BENTON CHELAN
TAXABLE TAXABLE
INDUSTRY SIC UNITS RETAIL SALES UNITS RETAIL SALES
__________________________________________________________________________________________
RETAIL TRADE 52-59 1,315 $198,011,501 1,002 $101,244,283
BUILDING MATERIALS/HARDWARE....... 52 64 16,292,440 60 12,394,121
LUMBER/BLDING MATERIALS 521-522. 18 2,966,146 28 4,062,354
PAINT, GLASS, WALLPAPER 523..... 14 1,764,397 8 456,937
HARDWARE STORES 525............. 19 7,774,068 14 5,370,851
NURSERIES/GARDEN SUPPLIES 526... 5 284,317 5 42,345
MOBILE HOME DEALERS 527......... 8 3,503,512 5 2,461,634
OTHER........................... - - - -
GENERAL MERCHANDISE............... 53 21 43,350,746 15 17,690,570
DEPARTMENT STORES 531........... 9 22,047,611 5 7,565,793
VARIETY STORES 533.............. 4 10,682,843 D D
OTHER GENERAL MERCHANDISE....... 8 10,620,292 10 10,124,777
FOOD.............................. 54 64 22,758,461 72 9,694,649
GROCERY STORES 541.............. 37 22,005,460 42 9,242,189
FRUIT/VEGETABLE/MEAT 542-543.... 3 30,937 D D
CANDY/NUT/CONFECTIONERY 544..... 3 8,022 3 37,880
DAIRY PRODUCTS 545.............. - - - -
BAKERIES 546.................... 6 147,871 10 61,408
OTHER FOOD STORES............... 15 566,171 17 353,172
AUTO DEALERS/GAS STATIONS......... 55 108 40,144,567 80 28,413,765
AUTO DEALERS (NEW/USED) 551-552. 41 29,511,272 26 22,675,046
ACCESSORY DEALERS 553........... 33 5,321,204 24 2,135,860
SERVICE STATIONS 554............ 19 3,428,262 18 1,172,465
MARINE/AIRCRAFT, ETC............ 15 1,883,829 12 2,430,394
APPAREL/ACCESSORIES............... 56 71 5,141,198 50 1,744,579
CLOTHING 561-565................ 41 3,128,350 31 1,152,683
SHOES 566....................... 10 1,281,534 9 321,596
OTHER ACCESSORIES............... 20 731,314 10 270,300
FURNITURE/FURNISHINGS/EQUIP....... 57 204 16,498,722 150 7,407,745
FURNITURE 571................... 59 6,379,098 43 3,011,677
APPLIANCES 572.................. 15 4,285,083 9 312,393
ELECTRONICS/MUSIC STORES 573.... 130 5,834,541 98 4,083,675
OTHER........................... - - - -
EATING/DRINKING PLACES............ 58 205 28,467,690 171 12,226,725
MISCELLANEOUS RETAIL STORES....... 59 578 25,357,677 404 11,672,129
DRUG STORES 591................. 7 2,175,770 13 1,007,756
MISCELLANEOUS SHOPPING GOODS 594 134 11,255,973 109 4,898,392
NONSTORE RETAILERS 596.......... 131 2,738,287 104 1,820,457
FUEL DEALER 598................. 6 221,126 5 321,603
OTHER RETAIL STORES............. 300 8,966,521 173 3,623,921
SERVICES 70-89 1,085 36,233,179 887 26,260,808
HOTELS/MOTELS, ETC 70............. 25 4,154,366 82 6,977,855
PERSONAL SERVICES 72.............. 111 2,544,697 68 1,493,086
BUSINESS SERVICES 73.............. 480 12,251,424 363 5,872,300
COMPUTER SERVICES 737........... 103 1,932,656 79 960,931
AUTOMOTIVE REPAIR/SERVICES 75..... 161 8,523,659 131 4,415,784
OTHER SERVICES.................... 308 8,759,033 243 7,501,783
CONTRACTING......................... 15-17 831 43,890,476 605 24,793,676
MANUFACTURING....................... 19-39 168 4,282,828 128 4,155,016
TRANSPORTATION/COMM./UTILITIES...... 40-49 167 14,467,360 138 8,159,907
WHOLESALING......................... 50-51 1,097 33,187,124 762 16,989,632
FINANCE/INSURANCE/REAL ESTATE....... 60-67 93 4,533,339 69 2,596,680
OTHER BUSINESS 0-14 & 90'S.......... 102 2,694,168 63 963,939
TOTAL ALL INDUSTRIES................ 4,858 $337,299,975 3,654 $185,163,941
__________________________________________________________________________________________
*BASED UPON LOCAL 0.5 - 1.0% COUNTY/CITY SALES TAX COLLECTIONS
4
TABLE 3: TAXABLE RETAIL SALES FOR COUNTIES*
BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
1ST QUARTER, 1999
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
CLALLAM CLARK
TAXABLE TAXABLE
INDUSTRY SIC UNITS RETAIL SALES UNITS RETAIL SALES
__________________________________________________________________________________________
RETAIL TRADE 52-59 807 $72,709,405 2,028 $333,444,954
BUILDING MATERIALS/HARDWARE....... 52 52 5,145,097 151 24,753,338
LUMBER/BLDING MATERIALS 521-522. 24 2,991,216 61 16,288,774
PAINT, GLASS, WALLPAPER 523..... 4 112,921 18 2,036,411
HARDWARE STORES 525............. 12 1,254,375 26 1,559,304
NURSERIES/GARDEN SUPPLIES 526... 9 323,317 38 1,907,181
MOBILE HOME DEALERS 527......... 3 463,268 8 2,961,668
OTHER........................... - - - -
GENERAL MERCHANDISE............... 53 13 16,188,509 23 38,745,668
DEPARTMENT STORES 531........... 3 2,972,013 9 28,166,846
VARIETY STORES 533.............. 3 4,680,418 6 733,993
OTHER GENERAL MERCHANDISE....... 7 8,536,078 8 9,844,829
FOOD.............................. 54 55 8,789,033 151 61,501,357
GROCERY STORES 541.............. 35 8,323,844 124 60,501,175
FRUIT/VEGETABLE/MEAT 542-543.... 3 26,604 D D
CANDY/NUT/CONFECTIONERY 544..... - - D D
DAIRY PRODUCTS 545.............. - - 4 46,149
BAKERIES 546.................... 7 39,379 8 241,018
OTHER FOOD STORES............... 10 399,206 15 713,015
AUTO DEALERS/GAS STATIONS......... 55 75 17,460,832 187 73,134,779
AUTO DEALERS (NEW/USED) 551-552. 24 12,154,224 56 53,314,976
ACCESSORY DEALERS 553........... 23 2,216,080 62 10,345,756
SERVICE STATIONS 554............ 18 1,090,238 44 4,219,297
MARINE/AIRCRAFT, ETC............ 10 2,000,290 25 5,254,750
APPAREL/ACCESSORIES............... 56 23 1,223,050 70 12,140,169
CLOTHING 561-565................ 13 936,113 40 8,605,325
SHOES 566....................... 4 192,972 6 1,384,627
OTHER ACCESSORIES............... 6 93,965 24 2,150,217
FURNITURE/FURNISHINGS/EQUIP....... 57 111 5,777,107 320 23,102,303
FURNITURE 571................... 36 2,938,245 105 10,865,459
APPLIANCES 572.................. 8 595,461 18 713,754
ELECTRONICS/MUSIC STORES 573.... 67 2,243,401 197 11,523,090
OTHER........................... - - - -
EATING/DRINKING PLACES............ 58 138 9,711,955 400 58,560,909
MISCELLANEOUS RETAIL STORES....... 59 340 8,413,822 726 41,506,431
DRUG STORES 591................. 7 1,964,319 15 8,207,021
MISCELLANEOUS SHOPPING GOODS 594 80 1,839,471 157 9,740,002
NONSTORE RETAILERS 596.......... 91 1,328,787 160 7,192,873
FUEL DEALER 598................. 3 670,533 11 969,984
OTHER RETAIL STORES............. 159 2,610,712 383 15,396,551
SERVICES 70-89 773 15,259,370 1,954 78,431,509
HOTELS/MOTELS, ETC 70............. 68 2,597,408 33 5,401,928
PERSONAL SERVICES 72.............. 56 880,583 201 5,398,414
BUSINESS SERVICES 73.............. 295 2,360,855 803 22,765,062
COMPUTER SERVICES 737........... 58 251,948 172 4,523,261
AUTOMOTIVE REPAIR/SERVICES 75..... 119 4,300,943 332 22,951,879
OTHER SERVICES.................... 235 5,119,581 585 21,914,226
CONTRACTING......................... 15-17 526 20,734,117 1,840 127,453,976
MANUFACTURING....................... 19-39 104 1,853,851 338 19,124,752
TRANSPORTATION/COMM./UTILITIES...... 40-49 146 5,849,416 251 32,628,770
WHOLESALING......................... 50-51 639 12,783,179 1,738 81,130,449
FINANCE/INSURANCE/REAL ESTATE....... 60-67 65 1,506,565 142 14,675,317
OTHER BUSINESS 0-14 & 90'S.......... 79 938,112 240 6,473,247
TOTAL ALL INDUSTRIES................ 3,139 $131,634,015 8,531 $693,362,974
__________________________________________________________________________________________
*BASED UPON LOCAL 0.5 - 1.0% COUNTY/CITY SALES TAX COLLECTIONS
TABLE 3: TAXABLE RETAIL SALES FOR COUNTIES*
BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
1ST QUARTER, 1999
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
COLUMBIA COWLITZ
TAXABLE TAXABLE
INDUSTRY SIC UNITS RETAIL SALES UNITS RETAIL SALES
__________________________________________________________________________________________
RETAIL TRADE 52-59 138 $2,240,847 1,062 $118,179,920
BUILDING MATERIALS/HARDWARE....... 52 9 293,026 73 4,956,794
LUMBER/BLDING MATERIALS 521-522. 4 175,532 38 2,700,686
PAINT, GLASS, WALLPAPER 523..... D D 5 189,971
HARDWARE STORES 525............. D D 17 1,270,291
NURSERIES/GARDEN SUPPLIES 526... D D 9 335,488
MOBILE HOME DEALERS 527......... - - 4 460,358
OTHER........................... 5 117,494 - -
GENERAL MERCHANDISE............... 53 3 14,249 14 18,535,010
DEPARTMENT STORES 531........... 3 14,249 6 10,467,456
VARIETY STORES 533.............. D D 3 170,015
OTHER GENERAL MERCHANDISE....... D D 5 7,897,539
FOOD.............................. 54 5 300,559 78 17,039,131
GROCERY STORES 541.............. 5 300,559 58 16,468,907
FRUIT/VEGETABLE/MEAT 542-543.... - - D D
CANDY/NUT/CONFECTIONERY 544..... - - D D
DAIRY PRODUCTS 545.............. - - D D
BAKERIES 546.................... - - 4 67,651
OTHER FOOD STORES............... D D 16 502,573
AUTO DEALERS/GAS STATIONS......... 55 8 267,425 102 38,422,058
AUTO DEALERS (NEW/USED) 551-552. D D 33 27,505,363
ACCESSORY DEALERS 553........... D D 35 4,562,821
SERVICE STATIONS 554............ D D 24 4,442,600
MARINE/AIRCRAFT, ETC............ 8 267,425 10 1,911,274
APPAREL/ACCESSORIES............... 56 4 9,552 42 1,584,342
CLOTHING 561-565................ 4 9,552 25 976,630
SHOES 566....................... D D 5 492,882
OTHER ACCESSORIES............... D D 12 114,830
FURNITURE/FURNISHINGS/EQUIP....... 57 15 87,554 134 5,486,212
FURNITURE 571................... 4 28,573 44 2,474,803
APPLIANCES 572.................. D D 8 207,204
ELECTRONICS/MUSIC STORES 573.... 11 58,981 82 2,804,205
OTHER........................... D D - -
EATING/DRINKING PLACES............ 58 12 1,031,095 177 19,350,343
MISCELLANEOUS RETAIL STORES....... 59 82 237,387 442 12,806,030
DRUG STORES 591................. D D 14 1,826,352
MISCELLANEOUS SHOPPING GOODS 594 12 21,755 92 4,416,487
NONSTORE RETAILERS 596.......... 38 52,585 115 1,520,363
FUEL DEALER 598................. - - 7 789,209
OTHER RETAIL STORES............. 32 163,047 214 4,253,619
SERVICES 70-89 98 688,594 907 21,168,678
HOTELS/MOTELS, ETC 70............. 6 92,270 32 1,975,037
PERSONAL SERVICES 72.............. 5 42,872 87 1,608,707
BUSINESS SERVICES 73.............. 49 73,404 385 4,972,080
COMPUTER SERVICES 737........... 7 16,724 83 723,401
AUTOMOTIVE REPAIR/SERVICES 75..... 15 127,148 146 5,397,954
OTHER SERVICES.................... 23 352,900 257 7,214,900
CONTRACTING......................... 15-17 69 1,321,812 698 33,749,919
MANUFACTURING....................... 19-39 21 81,699 183 9,321,408
TRANSPORTATION/COMM./UTILITIES...... 40-49 53 356,530 175 10,865,081
WHOLESALING......................... 50-51 136 1,675,223 1,053 31,782,493
FINANCE/INSURANCE/REAL ESTATE....... 60-67 10 87,951 75 2,548,977
OTHER BUSINESS 0-14 & 90'S.......... 8 53,629 74 1,116,928
TOTAL ALL INDUSTRIES................ 533 $6,506,285 4,227 $228,733,404
__________________________________________________________________________________________
*BASED UPON LOCAL 0.5 - 1.0% COUNTY/CITY SALES TAX COLLECTIONS
TABLE 3: TAXABLE RETAIL SALES FOR COUNTIES*
BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
1ST QUARTER, 1999
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
DOUGLAS FERRY
TAXABLE TAXABLE
INDUSTRY SIC UNITS RETAIL SALES UNITS RETAIL SALES
__________________________________________________________________________________________
RETAIL TRADE 52-59 354 $30,396,706 145 $2,492,567
BUILDING MATERIALS/HARDWARE....... 52 18 1,034,972 7 410,079
LUMBER/BLDING MATERIALS 521-522. 9 206,185 4 345,811
PAINT, GLASS, WALLPAPER 523..... D D - -
HARDWARE STORES 525............. 6 101,067 3 64,268
NURSERIES/GARDEN SUPPLIES 526... - - D D
MOBILE HOME DEALERS 527......... D D - -
OTHER........................... 3 727,720 D D
GENERAL MERCHANDISE............... 53 8 11,656,900 6 61,310
DEPARTMENT STORES 531........... 4 4,104,607 D D
VARIETY STORES 533.............. D D D D
OTHER GENERAL MERCHANDISE....... 4 7,552,293 6 61,310
FOOD.............................. 54 28 4,485,643 10 639,830
GROCERY STORES 541.............. 18 4,141,554 10 639,830
FRUIT/VEGETABLE/MEAT 542-543.... D D - -
CANDY/NUT/CONFECTIONERY 544..... D D - -
DAIRY PRODUCTS 545.............. D D - -
BAKERIES 546.................... D D - -
OTHER FOOD STORES............... 10 344,089 D D
AUTO DEALERS/GAS STATIONS......... 55 26 2,532,514 13 572,378
AUTO DEALERS (NEW/USED) 551-552. 7 176,256 4 84,573
ACCESSORY DEALERS 553........... 9 1,120,235 6 453,735
SERVICE STATIONS 554............ 7 442,899 D D
MARINE/AIRCRAFT, ETC............ 3 793,124 3 34,070
APPAREL/ACCESSORIES............... 56 18 949,419 4 49,400
CLOTHING 561-565................ 9 460,598 4 49,400
SHOES 566....................... 4 328,640 - -
OTHER ACCESSORIES............... 5 160,181 - -
FURNITURE/FURNISHINGS/EQUIP....... 57 45 2,667,439 11 39,347
FURNITURE 571................... 13 1,128,852 4 1,347
APPLIANCES 572.................. 3 22,242 D D
ELECTRONICS/MUSIC STORES 573.... 29 1,516,345 7 38,000
OTHER........................... - - D D
EATING/DRINKING PLACES............ 58 44 4,184,573 9 325,285
MISCELLANEOUS RETAIL STORES....... 59 167 2,885,246 85 394,938
DRUG STORES 591................. 5 133,121 D D
MISCELLANEOUS SHOPPING GOODS 594 36 1,268,208 13 20,910
NONSTORE RETAILERS 596.......... 65 479,891 39 203,976
FUEL DEALER 598................. D D D D
OTHER RETAIL STORES............. 61 1,004,026 33 170,052
SERVICES 70-89 299 4,529,010 97 444,611
HOTELS/MOTELS, ETC 70............. 5 244,390 6 63,098
PERSONAL SERVICES 72.............. 22 839,030 D D
BUSINESS SERVICES 73.............. 133 1,008,497 48 120,737
COMPUTER SERVICES 737........... 19 75,005 10 13,298
AUTOMOTIVE REPAIR/SERVICES 75..... 51 1,056,864 14 177,354
OTHER SERVICES.................... 88 1,380,229 29 83,422
CONTRACTING......................... 15-17 290 4,714,319 51 626,002
MANUFACTURING....................... 19-39 36 285,292 15 305,769
TRANSPORTATION/COMM./UTILITIES...... 40-49 64 1,396,297 50 484,110
WHOLESALING......................... 50-51 275 4,465,122 140 924,890
FINANCE/INSURANCE/REAL ESTATE....... 60-67 32 185,313 11 59,418
OTHER BUSINESS 0-14 & 90'S.......... 34 253,319 4 3,046
TOTAL ALL INDUSTRIES................ 1,384 $46,225,378 513 $5,340,413
__________________________________________________________________________________________
*BASED UPON LOCAL 0.5 - 1.0% COUNTY/CITY SALES TAX COLLECTIONS
TABLE 3: TAXABLE RETAIL SALES FOR COUNTIES*
BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
1ST QUARTER, 1999
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
FRANKLIN GARFIELD
TAXABLE TAXABLE
INDUSTRY SIC UNITS RETAIL SALES UNITS RETAIL SALES
__________________________________________________________________________________________
RETAIL TRADE 52-59 594 $57,073,145 99 $1,013,718
BUILDING MATERIALS/HARDWARE....... 52 27 1,788,466 9 73,036
LUMBER/BLDING MATERIALS 521-522. 7 280,223 D D
PAINT, GLASS, WALLPAPER 523..... 5 18,832 D D
HARDWARE STORES 525............. 10 392,379 5 48,435
NURSERIES/GARDEN SUPPLIES 526... D D D D
MOBILE HOME DEALERS 527......... 5 1,097,032 - -
OTHER........................... D D 4 24,601
GENERAL MERCHANDISE............... 53 16 3,720,284 3 9,513
DEPARTMENT STORES 531........... 6 2,189,652 D D
VARIETY STORES 533.............. 4 56,614 - -
OTHER GENERAL MERCHANDISE....... 6 1,474,018 3 9,513
FOOD.............................. 54 43 4,544,447 3 153,092
GROCERY STORES 541.............. 34 4,428,280 3 153,092
FRUIT/VEGETABLE/MEAT 542-543.... D D - -
CANDY/NUT/CONFECTIONERY 544..... D D - -
DAIRY PRODUCTS 545.............. - - - -
BAKERIES 546.................... D D - -
OTHER FOOD STORES............... 9 116,167 - -
AUTO DEALERS/GAS STATIONS......... 55 56 27,715,329 7 429,030
AUTO DEALERS (NEW/USED) 551-552. 14 18,408,641 D D
ACCESSORY DEALERS 553........... 18 5,333,092 D D
SERVICE STATIONS 554............ 14 885,112 D D
MARINE/AIRCRAFT, ETC............ 10 3,088,484 7 429,030
APPAREL/ACCESSORIES............... 56 25 1,269,718 3 2,559
CLOTHING 561-565................ 13 637,118 3 2,559
SHOES 566....................... 5 576,553 - -
OTHER ACCESSORIES............... 7 56,047 D D
FURNITURE/FURNISHINGS/EQUIP....... 57 81 2,320,693 16 73,544
FURNITURE 571................... 24 1,321,056 D D
APPLIANCES 572.................. 9 539,384 D D
ELECTRONICS/MUSIC STORES 573.... 48 460,253 13 18,639
OTHER........................... - - 3 54,905
EATING/DRINKING PLACES............ 58 77 5,860,232 D D
MISCELLANEOUS RETAIL STORES....... 59 269 9,853,976 58 272,944
DRUG STORES 591................. 4 681,729 D D
MISCELLANEOUS SHOPPING GOODS 594 51 1,683,023 12 8,979
NONSTORE RETAILERS 596.......... 80 892,472 26 27,219
FUEL DEALER 598................. 4 28,533 D D
OTHER RETAIL STORES............. 130 6,568,219 20 236,746
SERVICES 70-89 576 18,107,795 80 442,658
HOTELS/MOTELS, ETC 70............. 16 2,006,515 D D
PERSONAL SERVICES 72.............. 33 777,595 5 46,923
BUSINESS SERVICES 73.............. 285 4,043,793 42 86,998
COMPUTER SERVICES 737........... 52 300,398 7 9,152
AUTOMOTIVE REPAIR/SERVICES 75..... 100 8,760,971 12 166,288
OTHER SERVICES.................... 142 2,518,921 21 142,449
CONTRACTING......................... 15-17 460 16,641,000 35 441,692
MANUFACTURING....................... 19-39 80 3,472,748 11 29,216
TRANSPORTATION/COMM./UTILITIES...... 40-49 135 3,956,239 44 240,149
WHOLESALING......................... 50-51 665 28,828,909 99 591,468
FINANCE/INSURANCE/REAL ESTATE....... 60-67 45 796,666 9 23,766
OTHER BUSINESS 0-14 & 90'S.......... 74 732,619 7 50,120
TOTAL ALL INDUSTRIES................ 2,629 $129,609,121 384 $2,832,787
__________________________________________________________________________________________
*BASED UPON LOCAL 0.5 - 1.0% COUNTY/CITY SALES TAX COLLECTIONS
TABLE 3: TAXABLE RETAIL SALES FOR COUNTIES*
BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
1ST QUARTER, 1999
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
GRANT GRAYS HARBOR
TAXABLE TAXABLE
INDUSTRY SIC UNITS RETAIL SALES UNITS RETAIL SALES
__________________________________________________________________________________________
RETAIL TRADE 52-59 790 $71,124,914 904 $79,469,389
BUILDING MATERIALS/HARDWARE....... 52 67 9,806,483 49 4,682,516
LUMBER/BLDING MATERIALS 521-522. 26 2,822,296 19 2,756,374
PAINT, GLASS, WALLPAPER 523..... 9 849,384 5 256,443
HARDWARE STORES 525............. 18 3,241,874 16 1,386,208
NURSERIES/GARDEN SUPPLIES 526... 5 55,212 9 283,491
MOBILE HOME DEALERS 527......... 9 2,837,717 - -
OTHER........................... - - - -
GENERAL MERCHANDISE............... 53 18 12,970,499 12 14,373,999
DEPARTMENT STORES 531........... 7 4,410,421 5 5,323,287
VARIETY STORES 533.............. 3 103,252 D D
OTHER GENERAL MERCHANDISE....... 8 8,456,826 7 9,050,712
FOOD.............................. 54 62 9,639,487 77 9,955,275
GROCERY STORES 541.............. 49 9,484,991 60 9,549,942
FRUIT/VEGETABLE/MEAT 542-543.... - - 3 57,684
CANDY/NUT/CONFECTIONERY 544..... D D D D
DAIRY PRODUCTS 545.............. D D D D
BAKERIES 546.................... 3 2,620 3 26,942
OTHER FOOD STORES............... 10 151,876 11 320,707
AUTO DEALERS/GAS STATIONS......... 55 85 18,441,574 80 23,690,870
AUTO DEALERS (NEW/USED) 551-552. 33 12,412,038 20 18,695,209
ACCESSORY DEALERS 553........... 24 2,892,579 24 3,307,887
SERVICE STATIONS 554............ 19 2,114,917 29 1,262,017
MARINE/AIRCRAFT, ETC............ 9 1,022,040 7 425,757
APPAREL/ACCESSORIES............... 56 29 766,406 33 1,135,173
CLOTHING 561-565................ 18 545,289 22 633,890
SHOES 566....................... 3 126,285 4 481,703
OTHER ACCESSORIES............... 8 94,832 7 19,580
FURNITURE/FURNISHINGS/EQUIP....... 57 105 3,551,246 115 4,871,691
FURNITURE 571................... 26 1,442,784 38 2,158,640
APPLIANCES 572.................. 7 206,520 9 308,600
ELECTRONICS/MUSIC STORES 573.... 72 1,901,942 68 2,404,451
OTHER........................... - - - -
EATING/DRINKING PLACES............ 58 119 9,401,194 169 11,482,382
MISCELLANEOUS RETAIL STORES....... 59 305 6,548,025 369 9,277,483
DRUG STORES 591................. 7 1,004,193 16 1,424,043
MISCELLANEOUS SHOPPING GOODS 594 58 879,743 94 2,669,556
NONSTORE RETAILERS 596.......... 98 1,400,854 90 1,678,528
FUEL DEALER 598................. D D 5 698,874
OTHER RETAIL STORES............. 142 3,263,235 164 2,806,482
SERVICES 70-89 729 17,950,274 783 29,924,822
HOTELS/MOTELS, ETC 70............. 40 1,853,234 81 4,590,771
PERSONAL SERVICES 72.............. 55 736,356 53 882,510
BUSINESS SERVICES 73.............. 301 4,792,031 292 3,536,534
COMPUTER SERVICES 737........... 59 447,956 49 645,128
AUTOMOTIVE REPAIR/SERVICES 75..... 118 3,591,820 121 2,963,765
OTHER SERVICES.................... 215 6,976,833 236 17,951,242
CONTRACTING......................... 15-17 542 25,281,305 463 23,342,613
MANUFACTURING....................... 19-39 100 1,645,934 127 2,068,787
TRANSPORTATION/COMM./UTILITIES...... 40-49 142 8,167,722 151 6,403,319
WHOLESALING......................... 50-51 781 25,680,491 678 15,248,215
FINANCE/INSURANCE/REAL ESTATE....... 60-67 69 1,951,644 62 1,293,607
OTHER BUSINESS 0-14 & 90'S.......... 67 1,147,426 54 840,234
TOTAL ALL INDUSTRIES................ 3,220 $152,949,710 3,222 $158,590,986
__________________________________________________________________________________________
*BASED UPON LOCAL 0.5 - 1.0% COUNTY/CITY SALES TAX COLLECTIONS
TABLE 3: TAXABLE RETAIL SALES FOR COUNTIES*
BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
1ST QUARTER, 1999
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
ISLAND JEFFERSON
TAXABLE TAXABLE
INDUSTRY SIC UNITS RETAIL SALES UNITS RETAIL SALES
__________________________________________________________________________________________
RETAIL TRADE 52-59 772 $51,885,620 500 $20,843,042
BUILDING MATERIALS/HARDWARE....... 52 66 4,441,215 39 2,908,094
LUMBER/BLDING MATERIALS 521-522. 29 2,054,487 18 1,996,844
PAINT, GLASS, WALLPAPER 523..... 11 275,846 5 187,957
HARDWARE STORES 525............. 9 1,668,695 6 501,747
NURSERIES/GARDEN SUPPLIES 526... 17 442,187 10 221,546
MOBILE HOME DEALERS 527......... D D D D
OTHER........................... D D D D
GENERAL MERCHANDISE............... 53 9 7,820,259 8 297,505
DEPARTMENT STORES 531........... 4 3,231,817 3 95,685
VARIETY STORES 533.............. D D D D
OTHER GENERAL MERCHANDISE....... 5 4,588,442 5 201,820
FOOD.............................. 54 42 7,413,760 29 4,199,167
GROCERY STORES 541.............. 28 7,087,114 18 3,926,891
FRUIT/VEGETABLE/MEAT 542-543.... D D D D
CANDY/NUT/CONFECTIONERY 544..... D D - -
DAIRY PRODUCTS 545.............. D D D D
BAKERIES 546.................... D D 3 54,025
OTHER FOOD STORES............... 14 326,646 8 218,251
AUTO DEALERS/GAS STATIONS......... 55 46 11,865,922 32 3,579,585
AUTO DEALERS (NEW/USED) 551-552. 10 7,910,799 6 1,733,093
ACCESSORY DEALERS 553........... 13 1,772,379 7 677,050
SERVICE STATIONS 554............ 9 1,047,564 9 479,190
MARINE/AIRCRAFT, ETC............ 14 1,135,180 10 690,252
