TABLE 3: TAXABLE RETAIL SALES FOR COUNTIES*
BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
2ND QUARTER, 1999
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
ADAMS ASOTIN
TAXABLE TAXABLE
INDUSTRY SIC UNITS RETAIL SALES UNITS RETAIL SALES
__________________________________________________________________________________________
RETAIL TRADE 52-59 332 $13,026,873 356 $23,092,327
BUILDING MATERIALS/HARDWARE....... 52 16 870,411 29 3,505,744
LUMBER/BLDING MATERIALS 521-522. 7 148,890 12 2,343,569
PAINT, GLASS, WALLPAPER 523..... D D D D
HARDWARE STORES 525............. 5 495,679 10 566,721
NURSERIES/GARDEN SUPPLIES 526... D D D D
MOBILE HOME DEALERS 527......... --- --- 3 186,697
OTHER........................... 4 225,842 4 408,757
GENERAL MERCHANDISE............... 53 7 427,782 6 6,914,792
DEPARTMENT STORES 531........... 3 395,058 D D
VARIETY STORES 533.............. D D D D
OTHER GENERAL MERCHANDISE....... 4 32,724 6 6,914,792
FOOD.............................. 54 10 1,260,498 13 2,527,646
GROCERY STORES 541.............. 7 1,258,734 6 2,199,416
FRUIT/VEGETABLE/MEAT 542-543.... --- --- D D
CANDY/NUT/CONFECTIONERY 544..... --- --- --- ---
DAIRY PRODUCTS 545.............. --- --- --- ---
BAKERIES 546.................... --- --- D D
OTHER FOOD STORES............... 3 1,764 7 328,230
AUTO DEALERS/GAS STATIONS......... 55 35 4,973,345 39 3,156,810
AUTO DEALERS (NEW/USED) 551-552. 10 1,644,791 14 1,183,324
ACCESSORY DEALERS 553........... 10 1,392,487 6 651,750
SERVICE STATIONS 554............ 15 1,936,067 9 677,353
MARINE/AIRCRAFT, ETC............ D D 10 644,383
APPAREL/ACCESSORIES............... 56 12 125,737 11 15,328
CLOTHING 561-565................ 7 42,823 6 13,715
SHOES 566....................... D D D D
OTHER ACCESSORIES............... 5 82,914 5 1,613
FURNITURE/FURNISHINGS/EQUIP....... 57 47 550,709 62 611,833
FURNITURE 571................... 10 164,306 24 394,761
APPLIANCES 572.................. 6 147,437 4 32,487
ELECTRONICS/MUSIC STORES 573.... 31 238,966 34 184,585
OTHER........................... --- --- --- ---
EATING/DRINKING PLACES............ 58 31 2,624,529 36 4,176,786
MISCELLANEOUS RETAIL STORES....... 59 174 2,193,862 160 2,183,388
DRUG STORES 591................. 4 462,741 4 564,072
MISCELLANEOUS SHOPPING GOODS 594 28 227,110 33 758,475
NONSTORE RETAILERS 596.......... 63 273,293 59 288,987
FUEL DEALER 598................. D D 3 14,774
OTHER RETAIL STORES............. 79 1,230,718 61 557,080
SERVICES 70-89 267 3,759,597 255 3,366,490
HOTELS/MOTELS, ETC 70............. 6 429,744 6 276,406
PERSONAL SERVICES 72.............. 10 106,328 13 235,584
BUSINESS SERVICES 73.............. 129 1,566,781 132 1,098,181
COMPUTER SERVICES 737........... 16 86,487 21 96,503
AUTOMOTIVE REPAIR/SERVICES 75..... 47 760,121 43 612,074
OTHER SERVICES.................... 75 896,623 61 1,144,245
CONTRACTING......................... 15-17 201 9,674,015 180 5,047,605
MANUFACTURING....................... 19-39 42 228,324 46 309,559
TRANSPORTATION/COMM./UTILITIES...... 40-49 86 2,329,972 88 1,237,589
WHOLESALING......................... 50-51 358 8,753,117 309 2,670,790
FINANCE/INSURANCE/REAL ESTATE....... 60-67 30 453,552 28 967,996
OTHER BUSINESS 0-14 & 90'S.......... 23 594,431 17 266,241
TOTAL ALL INDUSTRIES................ 1,339 $38,819,881 1,279 $36,958,597
__________________________________________________________________________________________
*BASED UPON LOCAL 0.5 - 1.0% COUNTY/CITY SALES TAX COLLECTIONS
TABLE 3: TAXABLE RETAIL SALES FOR COUNTIES*
BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
2ND QUARTER, 1999
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
BENTON CHELAN
TAXABLE TAXABLE
INDUSTRY SIC UNITS RETAIL SALES UNITS RETAIL SALES
__________________________________________________________________________________________
RETAIL TRADE 52-59 1,323 $231,143,597 1,091 $127,899,012
BUILDING MATERIALS/HARDWARE....... 52 74 26,493,249 67 20,400,460
LUMBER/BLDING MATERIALS 521-522. 25 9,301,822 34 6,914,997
PAINT, GLASS, WALLPAPER 523..... 15 2,382,666 7 567,369
HARDWARE STORES 525............. 17 8,508,719 14 8,552,586
NURSERIES/GARDEN SUPPLIES 526... 6 1,177,867 7 236,841
MOBILE HOME DEALERS 527......... 11 5,122,175 5 4,128,667
OTHER........................... --- --- --- ---
GENERAL MERCHANDISE............... 53 21 48,816,837 18 21,609,686
DEPARTMENT STORES 531........... 9 24,817,207 5 9,067,427
VARIETY STORES 533.............. 4 11,703,950 D D
OTHER GENERAL MERCHANDISE....... 8 12,295,680 13 12,542,259
FOOD.............................. 54 61 26,581,747 64 11,502,802
GROCERY STORES 541.............. 35 25,840,362 35 10,944,999
FRUIT/VEGETABLE/MEAT 542-543.... 3 41,306 D D
CANDY/NUT/CONFECTIONERY 544..... 3 8,629 3 75,817
DAIRY PRODUCTS 545.............. --- --- --- ---
BAKERIES 546.................... 6 183,568 10 118,600
OTHER FOOD STORES............... 14 507,882 16 363,386
AUTO DEALERS/GAS STATIONS......... 55 118 48,631,818 89 34,527,793
AUTO DEALERS (NEW/USED) 551-552. 43 34,120,371 24 24,961,503
ACCESSORY DEALERS 553........... 35 6,583,080 25 2,615,333
SERVICE STATIONS 554............ 23 4,757,493 27 2,595,779
MARINE/AIRCRAFT, ETC............ 17 3,170,874 13 4,355,178
APPAREL/ACCESSORIES............... 56 62 5,794,050 52 2,550,623
CLOTHING 561-565................ 35 3,613,082 30 1,709,201
SHOES 566....................... 10 1,449,452 9 431,015
OTHER ACCESSORIES............... 17 731,516 13 410,407
FURNITURE/FURNISHINGS/EQUIP....... 57 212 15,225,225 151 6,693,238
FURNITURE 571................... 62 6,547,914 48 3,284,940
APPLIANCES 572.................. 15 1,380,493 8 204,575
ELECTRONICS/MUSIC STORES 573.... 135 7,296,818 95 3,203,723
OTHER........................... --- --- --- ---
EATING/DRINKING PLACES............ 58 211 30,999,069 191 15,865,862
MISCELLANEOUS RETAIL STORES....... 59 564 28,601,602 459 14,748,548
DRUG STORES 591................. 8 2,442,216 12 1,147,146
MISCELLANEOUS SHOPPING GOODS 594 130 12,318,529 112 6,074,937
NONSTORE RETAILERS 596.......... 121 2,731,366 113 1,847,361
FUEL DEALER 598................. 5 237,177 5 688,009
OTHER RETAIL STORES............. 300 10,872,314 217 4,991,095
SERVICES 70-89 1,098 41,086,971 939 32,725,703
HOTELS/MOTELS, ETC 70............. 28 6,527,476 88 12,488,231
PERSONAL SERVICES 72.............. 110 3,049,105 76 1,719,834
BUSINESS SERVICES 73.............. 482 11,859,353 377 5,774,163
COMPUTER SERVICES 737........... 95 1,225,295 68 693,852
AUTOMOTIVE REPAIR/SERVICES 75..... 164 9,542,787 134 5,038,993
OTHER SERVICES.................... 314 10,108,250 264 7,704,482
CONTRACTING......................... 15-17 873 58,840,554 665 37,927,132
MANUFACTURING....................... 19-39 176 4,547,908 151 3,400,147
TRANSPORTATION/COMM./UTILITIES...... 40-49 167 16,222,976 148 9,435,590
WHOLESALING......................... 50-51 1,072 32,346,510 774 22,882,801
FINANCE/INSURANCE/REAL ESTATE....... 60-67 87 4,793,892 68 3,084,657
OTHER BUSINESS 0-14 & 90'S.......... 120 3,912,094 82 2,206,463
TOTAL ALL INDUSTRIES................ 4,916 $392,894,502 3,918 $239,561,505
__________________________________________________________________________________________
*BASED UPON LOCAL 0.5 - 1.0% COUNTY/CITY SALES TAX COLLECTIONS
TABLE 3: TAXABLE RETAIL SALES FOR COUNTIES*
BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
2ND QUARTER, 1999
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
CLALLAM CLARK
TAXABLE TAXABLE
INDUSTRY SIC UNITS RETAIL SALES UNITS RETAIL SALES
__________________________________________________________________________________________
RETAIL TRADE 52-59 854 $87,710,186 2,074 $380,967,138
BUILDING MATERIALS/HARDWARE....... 52 59 8,261,955 159 34,158,177
LUMBER/BLDING MATERIALS 521-522. 23 4,517,715 65 22,737,550
PAINT, GLASS, WALLPAPER 523..... 4 184,188 19 2,569,437
HARDWARE STORES 525............. 14 1,844,553 29 1,939,185
NURSERIES/GARDEN SUPPLIES 526... 13 939,070 39 5,366,939
MOBILE HOME DEALERS 527......... 5 776,429 7 1,545,066
OTHER........................... --- --- --- ---
GENERAL MERCHANDISE............... 53 15 19,178,895 23 44,355,521
DEPARTMENT STORES 531........... 4 3,559,050 9 31,659,451
VARIETY STORES 533.............. 3 4,913,621 5 868,088
OTHER GENERAL MERCHANDISE....... 8 10,706,224 9 11,827,982
FOOD.............................. 54 43 9,286,739 122 66,603,249
GROCERY STORES 541.............. 25 8,757,635 94 65,587,528
FRUIT/VEGETABLE/MEAT 542-543.... 3 19,889 3 142,143
CANDY/NUT/CONFECTIONERY 544..... --- --- D D
DAIRY PRODUCTS 545.............. --- --- 4 72,064
BAKERIES 546.................... 5 49,419 8 221,896
OTHER FOOD STORES............... 10 459,796 13 579,618
AUTO DEALERS/GAS STATIONS......... 55 91 22,058,638 223 90,597,155
AUTO DEALERS (NEW/USED) 551-552. 24 13,806,425 53 61,021,048
ACCESSORY DEALERS 553........... 27 2,783,235 69 10,628,761
SERVICE STATIONS 554............ 26 2,100,220 76 10,579,224
MARINE/AIRCRAFT, ETC............ 14 3,368,758 25 8,368,122
APPAREL/ACCESSORIES............... 56 27 1,443,657 70 14,424,732
CLOTHING 561-565................ 16 1,085,490 40 10,412,786
SHOES 566....................... 4 234,624 6 1,441,849
OTHER ACCESSORIES............... 7 123,543 24 2,570,097
FURNITURE/FURNISHINGS/EQUIP....... 57 111 5,803,741 308 22,202,950
FURNITURE 571................... 35 2,641,782 108 11,288,607
APPLIANCES 572.................. 8 557,880 14 711,169
ELECTRONICS/MUSIC STORES 573.... 68 2,604,079 186 10,203,174
OTHER........................... --- --- --- ---
EATING/DRINKING PLACES............ 58 154 12,821,034 404 64,115,398
MISCELLANEOUS RETAIL STORES....... 59 354 8,855,527 765 44,509,956
DRUG STORES 591................. 8 2,187,755 15 9,947,732
MISCELLANEOUS SHOPPING GOODS 594 82 2,181,786 156 10,341,467
NONSTORE RETAILERS 596.......... 82 1,298,147 166 6,995,820
FUEL DEALER 598................. D D 10 722,517
OTHER RETAIL STORES............. 182 3,187,839 418 16,502,420
SERVICES 70-89 803 19,909,330 1,976 83,172,419
HOTELS/MOTELS, ETC 70............. 73 5,247,600 33 6,628,089
PERSONAL SERVICES 72.............. 59 1,011,177 195 5,883,253
BUSINESS SERVICES 73.............. 303 3,102,691 811 24,938,676
COMPUTER SERVICES 737........... 57 263,734 164 5,263,515
AUTOMOTIVE REPAIR/SERVICES 75..... 125 4,779,510 326 23,022,769
OTHER SERVICES.................... 243 5,768,352 611 22,699,632
CONTRACTING......................... 15-17 543 27,018,702 1,916 155,235,236
MANUFACTURING....................... 19-39 123 3,067,715 351 21,858,769
TRANSPORTATION/COMM./UTILITIES...... 40-49 152 6,641,255 248 35,674,750
WHOLESALING......................... 50-51 652 15,135,657 1,760 93,081,484
FINANCE/INSURANCE/REAL ESTATE....... 60-67 59 1,693,811 144 17,377,521
OTHER BUSINESS 0-14 & 90'S.......... 84 1,533,283 262 9,255,244
TOTAL ALL INDUSTRIES................ 3,270 $162,709,939 8,731 $796,622,561
__________________________________________________________________________________________
*BASED UPON LOCAL 0.5 - 1.0% COUNTY/CITY SALES TAX COLLECTIONS
TABLE 3: TAXABLE RETAIL SALES FOR COUNTIES*
BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
2ND QUARTER, 1999
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
COLUMBIA COWLITZ
TAXABLE TAXABLE
INDUSTRY SIC UNITS RETAIL SALES UNITS RETAIL SALES
__________________________________________________________________________________________
RETAIL TRADE 52-59 128 $2,526,670 1,065 $141,029,806
BUILDING MATERIALS/HARDWARE....... 52 4 680,545 78 9,455,926
LUMBER/BLDING MATERIALS 521-522. 4 680,545 41 3,944,719
PAINT, GLASS, WALLPAPER 523..... D D 5 240,811
HARDWARE STORES 525............. D D 17 2,039,664
NURSERIES/GARDEN SUPPLIES 526... --- --- 10 1,438,658
MOBILE HOME DEALERS 527......... --- --- 5 1,792,074
OTHER........................... D D --- ---
GENERAL MERCHANDISE............... 53 3 14,835 16 21,275,649
DEPARTMENT STORES 531........... 3 14,835 6 11,235,678
VARIETY STORES 533.............. --- --- 5 201,594
OTHER GENERAL MERCHANDISE....... D D 5 9,838,377
FOOD.............................. 54 5 375,877 57 17,439,581
GROCERY STORES 541.............. 5 375,877 35 16,818,452
FRUIT/VEGETABLE/MEAT 542-543.... --- --- 3 80,358
CANDY/NUT/CONFECTIONERY 544..... --- --- D D
DAIRY PRODUCTS 545.............. --- --- --- ---
BAKERIES 546.................... --- --- 4 72,650
OTHER FOOD STORES............... D D 15 468,121
AUTO DEALERS/GAS STATIONS......... 55 4 265,014 122 50,021,750
AUTO DEALERS (NEW/USED) 551-552. --- --- 25 34,164,106
ACCESSORY DEALERS 553........... D D 41 5,461,397
SERVICE STATIONS 554............ D D 44 8,274,271
MARINE/AIRCRAFT, ETC............ 4 265,014 12 2,121,976
APPAREL/ACCESSORIES............... 56 3 13,310 38 1,343,029
CLOTHING 561-565................ 3 13,310 21 748,910
SHOES 566....................... D D 5 458,201
OTHER ACCESSORIES............... D D 12 135,918
FURNITURE/FURNISHINGS/EQUIP....... 57 12 68,932 144 5,378,217
FURNITURE 571................... 4 40,592 42 2,617,597
APPLIANCES 572.................. D D 8 220,289
ELECTRONICS/MUSIC STORES 573.... 8 28,340 94 2,540,331
OTHER........................... D D --- ---
EATING/DRINKING PLACES............ 58 15 707,476 174 21,631,477
MISCELLANEOUS RETAIL STORES....... 59 82 400,681 436 14,484,177
DRUG STORES 591................. D D 13 2,015,000
MISCELLANEOUS SHOPPING GOODS 594 10 21,120 94 5,439,217
NONSTORE RETAILERS 596.......... 35 56,532 107 1,444,392
FUEL DEALER 598................. --- --- 5 771,587
OTHER RETAIL STORES............. 37 323,029 217 4,813,981
SERVICES 70-89 104 763,305 928 23,526,624
HOTELS/MOTELS, ETC 70............. 5 177,971 34 2,930,190
PERSONAL SERVICES 72.............. 4 33,902 84 1,819,679
BUSINESS SERVICES 73.............. 57 72,787 402 5,037,315
COMPUTER SERVICES 737........... 7 10,006 78 726,751
AUTOMOTIVE REPAIR/SERVICES 75..... 16 133,645 160 5,897,896
OTHER SERVICES.................... 22 345,000 248 7,841,544
CONTRACTING......................... 15-17 75 1,857,664 711 35,671,165
MANUFACTURING....................... 19-39 18 75,916 176 5,147,148
TRANSPORTATION/COMM./UTILITIES...... 40-49 50 271,035 176 11,268,315
WHOLESALING......................... 50-51 141 1,526,743 1,077 38,053,539
FINANCE/INSURANCE/REAL ESTATE....... 60-67 11 29,952 69 2,625,806
OTHER BUSINESS 0-14 & 90'S.......... 8 199,707 84 1,773,947
TOTAL ALL INDUSTRIES................ 535 $7,250,992 4,286 $259,096,350
__________________________________________________________________________________________
*BASED UPON LOCAL 0.5 - 1.0% COUNTY/CITY SALES TAX COLLECTIONS
TABLE 3: TAXABLE RETAIL SALES FOR COUNTIES*
BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
2ND QUARTER, 1999
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
DOUGLAS FERRY
TAXABLE TAXABLE
INDUSTRY SIC UNITS RETAIL SALES UNITS RETAIL SALES
__________________________________________________________________________________________
RETAIL TRADE 52-59 372 $33,888,072 157 $3,174,941
BUILDING MATERIALS/HARDWARE....... 52 22 1,402,126 10 598,748
LUMBER/BLDING MATERIALS 521-522. 12 305,091 6 521,001
PAINT, GLASS, WALLPAPER 523..... D D --- ---
HARDWARE STORES 525............. 7 200,155 4 77,747
NURSERIES/GARDEN SUPPLIES 526... --- --- D D
MOBILE HOME DEALERS 527......... D D --- ---
OTHER........................... 3 896,880 D D
GENERAL MERCHANDISE............... 53 9 13,134,961 5 66,527
DEPARTMENT STORES 531........... 4 4,745,269 D D
VARIETY STORES 533.............. D D D D
OTHER GENERAL MERCHANDISE....... 5 8,389,692 5 66,527
FOOD.............................. 54 24 4,723,471 8 677,208
GROCERY STORES 541.............. 13 4,338,823 8 677,208
FRUIT/VEGETABLE/MEAT 542-543.... D D --- ---
CANDY/NUT/CONFECTIONERY 544..... --- --- --- ---
DAIRY PRODUCTS 545.............. D D --- ---
BAKERIES 546.................... D D --- ---
OTHER FOOD STORES............... 11 384,648 D D
AUTO DEALERS/GAS STATIONS......... 55 31 3,728,864 17 746,007
AUTO DEALERS (NEW/USED) 551-552. 7 297,434 3 82,145
ACCESSORY DEALERS 553........... 9 1,074,839 7 493,368
SERVICE STATIONS 554............ 12 1,170,165 4 167,842
MARINE/AIRCRAFT, ETC............ 3 1,186,426 3 2,652
APPAREL/ACCESSORIES............... 56 14 1,053,017 4 75,260
CLOTHING 561-565................ 7 460,107 4 75,260
SHOES 566....................... 3 412,973 D D
OTHER ACCESSORIES............... 4 179,937 D D
FURNITURE/FURNISHINGS/EQUIP....... 57 46 2,285,266 12 28,247
FURNITURE 571................... 13 817,101 5 5,826
APPLIANCES 572.................. 3 13,513 D D
ELECTRONICS/MUSIC STORES 573.... 30 1,454,652 7 22,421
OTHER........................... --- --- D D
EATING/DRINKING PLACES............ 58 47 4,620,661 13 552,335
MISCELLANEOUS RETAIL STORES....... 59 179 2,939,706 88 430,609
DRUG STORES 591................. 5 158,851 D D
MISCELLANEOUS SHOPPING GOODS 594 38 940,267 14 25,319
NONSTORE RETAILERS 596.......... 65 482,771 35 137,549
FUEL DEALER 598................. D D D D
OTHER RETAIL STORES............. 71 1,357,817 39 267,741
SERVICES 70-89 316 6,773,311 109 959,796
HOTELS/MOTELS, ETC 70............. 4 385,430 11 361,495
PERSONAL SERVICES 72.............. 18 899,956 3 36,405
BUSINESS SERVICES 73.............. 146 1,493,264 53 179,837
COMPUTER SERVICES 737........... 25 128,639 12 17,515
AUTOMOTIVE REPAIR/SERVICES 75..... 53 1,058,169 16 289,378
OTHER SERVICES.................... 95 2,936,492 26 92,681
CONTRACTING......................... 15-17 331 11,746,321 62 1,078,175
MANUFACTURING....................... 19-39 36 304,134 19 294,114
TRANSPORTATION/COMM./UTILITIES...... 40-49 72 1,713,666 46 485,100
WHOLESALING......................... 50-51 283 5,421,066 156 859,560
FINANCE/INSURANCE/REAL ESTATE....... 60-67 31 192,691 11 101,502
OTHER BUSINESS 0-14 & 90'S.......... 51 775,275 8 21,789
TOTAL ALL INDUSTRIES................ 1,492 $60,814,536 568 $6,974,977
__________________________________________________________________________________________
*BASED UPON LOCAL 0.5 - 1.0% COUNTY/CITY SALES TAX COLLECTIONS
TABLE 3: TAXABLE RETAIL SALES FOR COUNTIES*
BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
2ND QUARTER, 1999
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
FRANKLIN GARFIELD
TAXABLE TAXABLE
INDUSTRY SIC UNITS RETAIL SALES UNITS RETAIL SALES
__________________________________________________________________________________________
RETAIL TRADE 52-59 611 $67,498,117 94 $1,163,024
BUILDING MATERIALS/HARDWARE....... 52 26 1,891,979 7 87,714
LUMBER/BLDING MATERIALS 521-522. 10 401,484 3 6,991
PAINT, GLASS, WALLPAPER 523..... 4 17,531 D D
HARDWARE STORES 525............. 8 676,686 4 80,723
NURSERIES/GARDEN SUPPLIES 526... D D --- ---
MOBILE HOME DEALERS 527......... 4 796,278 --- ---
OTHER........................... D D D D
GENERAL MERCHANDISE............... 53 14 5,029,727 D D
DEPARTMENT STORES 531........... 6 3,077,670 D D
VARIETY STORES 533.............. D D --- ---
OTHER GENERAL MERCHANDISE....... 8 1,952,057 D D
FOOD.............................. 54 42 5,603,949 D D
GROCERY STORES 541.............. 31 5,476,912 D D
FRUIT/VEGETABLE/MEAT 542-543.... D D --- ---
CANDY/NUT/CONFECTIONERY 544..... D D --- ---
DAIRY PRODUCTS 545.............. D D --- ---
BAKERIES 546.................... 3 4,578 --- ---
OTHER FOOD STORES............... 8 122,459 D D
AUTO DEALERS/GAS STATIONS......... 55 63 35,922,356 5 516,118
AUTO DEALERS (NEW/USED) 551-552. 16 24,690,971 D D
ACCESSORY DEALERS 553........... 20 5,635,342 D D
SERVICE STATIONS 554............ 18 1,458,585 D D
MARINE/AIRCRAFT, ETC............ 9 4,137,458 5 516,118
APPAREL/ACCESSORIES............... 56 25 1,819,811 3 1,265
CLOTHING 561-565................ 14 1,066,268 D D
SHOES 566....................... 5 676,037 D D
OTHER ACCESSORIES............... 6 77,506 3 1,265
FURNITURE/FURNISHINGS/EQUIP....... 57 79 2,489,995 17 67,415
FURNITURE 571................... 23 1,431,623 5 52,262
APPLIANCES 572.................. 9 572,424 D D
ELECTRONICS/MUSIC STORES 573.... 47 485,948 12 15,153
OTHER........................... --- --- D D
EATING/DRINKING PLACES............ 58 87 6,767,619 3 90,877
MISCELLANEOUS RETAIL STORES....... 59 275 7,972,681 59 399,635
DRUG STORES 591................. 4 774,291 D D
MISCELLANEOUS SHOPPING GOODS 594 46 1,346,285 8 7,219
NONSTORE RETAILERS 596.......... 79 992,916 27 31,105
FUEL DEALER 598................. D D D D
OTHER RETAIL STORES............. 146 4,859,189 24 361,311
SERVICES 70-89 581 20,024,182 72 333,751
HOTELS/MOTELS, ETC 70............. 15 2,803,904 D D
PERSONAL SERVICES 72.............. 30 934,490 D D
BUSINESS SERVICES 73.............. 276 4,102,148 40 72,608
COMPUTER SERVICES 737........... 53 337,562 6 8,679
AUTOMOTIVE REPAIR/SERVICES 75..... 103 9,702,171 11 128,425
OTHER SERVICES.................... 157 2,481,469 21 132,718
CONTRACTING......................... 15-17 488 19,817,558 36 339,192
MANUFACTURING....................... 19-39 90 3,302,303 14 45,904
TRANSPORTATION/COMM./UTILITIES...... 40-49 131 4,579,287 52 216,635
WHOLESALING......................... 50-51 688 35,130,982 101 765,414
FINANCE/INSURANCE/REAL ESTATE....... 60-67 47 1,047,397 9 37,264
OTHER BUSINESS 0-14 & 90'S.......... 80 1,131,920 4 47,636
TOTAL ALL INDUSTRIES................ 2,716 $152,531,746 382 $2,948,820
__________________________________________________________________________________________
*BASED UPON LOCAL 0.5 - 1.0% COUNTY/CITY SALES TAX COLLECTIONS
TABLE 3: TAXABLE RETAIL SALES FOR COUNTIES*
BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
2ND QUARTER, 1999
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
GRANT GRAYS HARBOR
TAXABLE TAXABLE
INDUSTRY SIC UNITS RETAIL SALES UNITS RETAIL SALES
__________________________________________________________________________________________
RETAIL TRADE 52-59 870 $87,198,251 968 $93,372,554
BUILDING MATERIALS/HARDWARE....... 52 66 13,789,993 59 6,383,520
LUMBER/BLDING MATERIALS 521-522. 29 3,917,104 24 3,388,443
PAINT, GLASS, WALLPAPER 523..... 6 1,061,228 4 284,529
HARDWARE STORES 525............. 18 4,007,890 20 1,940,416
NURSERIES/GARDEN SUPPLIES 526... 6 263,787 11 770,132
MOBILE HOME DEALERS 527......... 7 4,539,984 D D
OTHER........................... --- --- D D
GENERAL MERCHANDISE............... 53 19 16,508,476 12 15,474,411
DEPARTMENT STORES 531........... 7 5,890,493 5 5,000,939
VARIETY STORES 533.............. 3 139,715 D D
OTHER GENERAL MERCHANDISE....... 9 10,478,268 7 10,473,472
FOOD.............................. 54 57 10,562,288 72 12,450,327
GROCERY STORES 541.............. 40 10,402,750 51 11,965,204
FRUIT/VEGETABLE/MEAT 542-543.... D D 5 73,701
CANDY/NUT/CONFECTIONERY 544..... D D D D
DAIRY PRODUCTS 545.............. D D D D
BAKERIES 546.................... 4 4,485 3 79,767
OTHER FOOD STORES............... 13 155,053 13 331,655
AUTO DEALERS/GAS STATIONS......... 55 100 22,972,436 92 28,603,007
AUTO DEALERS (NEW/USED) 551-552. 35 13,293,074 21 21,525,627
ACCESSORY DEALERS 553........... 23 3,641,198 26 3,966,366
SERVICE STATIONS 554............ 29 4,249,875 39 2,456,233
MARINE/AIRCRAFT, ETC............ 13 1,788,289 6 654,781
APPAREL/ACCESSORIES............... 56 33 1,073,319 30 1,330,133
CLOTHING 561-565................ 19 732,860 20 872,792
SHOES 566....................... 3 173,637 5 430,307
OTHER ACCESSORIES............... 11 166,822 5 27,034
FURNITURE/FURNISHINGS/EQUIP....... 57 111 3,167,118 116 4,594,545
FURNITURE 571................... 26 1,341,353 39 1,929,232
APPLIANCES 572.................. 10 199,537 11 311,795
ELECTRONICS/MUSIC STORES 573.... 75 1,626,228 66 2,353,518
OTHER........................... --- --- --- ---
EATING/DRINKING PLACES............ 58 144 11,952,226 183 14,359,449
MISCELLANEOUS RETAIL STORES....... 59 340 7,172,395 404 10,177,162
DRUG STORES 591................. 7 1,205,540 16 1,541,278
MISCELLANEOUS SHOPPING GOODS 594 64 1,079,201 96 3,230,397
NONSTORE RETAILERS 596.......... 95 1,372,761 88 1,033,621
FUEL DEALER 598................. 3 277,029 5 541,362
OTHER RETAIL STORES............. 171 3,237,864 199 3,830,504
SERVICES 70-89 767 20,962,281 793 38,190,094
HOTELS/MOTELS, ETC 70............. 42 3,721,797 88 6,991,877
PERSONAL SERVICES 72.............. 48 861,378 49 1,163,632
BUSINESS SERVICES 73.............. 322 6,142,963 281 3,374,897
COMPUTER SERVICES 737........... 61 622,626 48 552,332
AUTOMOTIVE REPAIR/SERVICES 75..... 119 3,701,443 122 3,517,750
OTHER SERVICES.................... 236 6,534,700 253 23,141,938
CONTRACTING......................... 15-17 588 31,646,408 497 29,004,507
MANUFACTURING....................... 19-39 102 2,991,901 138 2,133,830
TRANSPORTATION/COMM./UTILITIES...... 40-49 142 11,448,854 155 5,704,754
WHOLESALING......................... 50-51 816 28,892,181 692 17,835,902
FINANCE/INSURANCE/REAL ESTATE....... 60-67 63 2,272,956 63 1,501,650
OTHER BUSINESS 0-14 & 90'S.......... 76 2,236,268 67 1,879,263
TOTAL ALL INDUSTRIES................ 3,424 $187,649,100 3,373 $189,622,554
__________________________________________________________________________________________
*BASED UPON LOCAL 0.5 - 1.0% COUNTY/CITY SALES TAX COLLECTIONS
TABLE 3: TAXABLE RETAIL SALES FOR COUNTIES*
BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
2ND QUARTER, 1999
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
ISLAND JEFFERSON
TAXABLE TAXABLE
INDUSTRY SIC UNITS RETAIL SALES UNITS RETAIL SALES
__________________________________________________________________________________________
RETAIL TRADE 52-59 799 $61,558,193 545 $26,547,346
BUILDING MATERIALS/HARDWARE....... 52 67 6,335,140 39 4,457,776
LUMBER/BLDING MATERIALS 521-522. 32 2,796,661 16 2,783,793
PAINT, GLASS, WALLPAPER 523..... 13 352,451 6 289,528
HARDWARE STORES 525............. 9 2,343,112 5 692,698
NURSERIES/GARDEN SUPPLIES 526... 13 842,916 12 691,757
MOBILE HOME DEALERS 527......... D D --- ---
OTHER........................... D D --- ---
GENERAL MERCHANDISE............... 53 9 9,808,920 7 389,957
DEPARTMENT STORES 531........... 4 3,672,664 3 98,472
VARIETY STORES 533.............. D D D D
OTHER GENERAL MERCHANDISE....... 5 6,136,256 4 291,485
FOOD.............................. 54 36 7,816,690 24 4,584,556
GROCERY STORES 541.............. 22 7,411,074 12 4,275,403
FRUIT/VEGETABLE/MEAT 542-543.... D D D D
CANDY/NUT/CONFECTIONERY 544..... D D --- ---
DAIRY PRODUCTS 545.............. D D D D
BAKERIES 546.................... 3 39,354 3 68,520
OTHER FOOD STORES............... 11 366,262 9 240,633
AUTO DEALERS/GAS STATIONS......... 55 54 14,264,763 40 4,896,192
