Quarterly Business Review
3rd Quarter, 1999
TABLE 6: STATE RETAIL SALES TAX*:
GROSS INCOME, TAXABLE INCOME & TAX DUE
STATEWIDE AMOUNTS BY INDUSTRY (SIC)
3RD QUARTER, 1999
__________________________________________________________________________________________
SALES SUBJECT TO RETAIL SALES TAX ACCRUED STATE
RETAIL SALES
INDUSTRY SIC GROSS TAXABLE TAX*
__________________________________________________________________________________________
RETAIL TRADE 52-59 $16,169,980,248 $10,494,272,067 $682,128,011
BUILDING MATERIALS/HARDWARE....... 52 957,368,874 915,551,899 59,510,910
LUMBER/BLDING MATERIALS 521-522. 473,393,818 459,208,497 29,848,571
PAINT, GLASS, WALLPAPER 523..... 49,145,798 47,949,815 3,116,739
HARDWARE STORES 525............. 297,041,584 281,828,300 18,318,851
NURSERIES/GARDEN SUPPLIES 526... 58,975,838 55,593,251 3,613,560
MOBILE HOME DEALERS 527......... 78,811,836 70,972,036 4,613,189
OTHER........................... 0 0 0
GENERAL MERCHANDISE............... 53 1,891,003,276 1,464,493,922 95,192,084
DEPARTMENT STORES 531........... 871,554,280 800,496,896 52,032,297
VARIETY STORES 533.............. 673,508,934 387,047,579 25,158,087
OTHER GENERAL MERCHANDISE....... 345,940,062 276,949,447 18,001,700
FOOD.............................. 54 2,992,264,880 1,075,589,358 69,913,347
GROCERY STORES 541.............. 2,883,079,784 1,028,997,017 66,884,847
FRUIT/VEGETABLE/MEAT 542-543.... 29,322,955 6,086,645 395,631
CANDY/NUT/CONFECTIONERY 544..... 7,200,359 1,774,260 115,325
DAIRY PRODUCTS 545.............. 7,701,239 3,060,849 198,956
BAKERIES 546.................... 24,396,865 9,627,624 625,802
OTHER FOOD STORES............... 40,563,678 26,042,963 1,692,786
AUTO DEALERS/GAS STATIONS......... 55 3,992,429,236 2,575,088,357 167,380,834
AUTO DEALERS (NEW/USED) 551-552. 2,407,886,080 1,884,280,416 122,478,276
ACCESSORY DEALERS 553........... 250,515,442 231,507,971 15,048,041
SERVICE STATIONS 554............ 998,045,376 212,240,943 13,795,674
MARINE/AIRCRAFT, ETC............ 335,982,338 247,059,027 16,058,843
APPAREL/ACCESSORIES............... 56 850,168,520 475,361,937 30,898,516
CLOTHING 561-565................ 743,332,326 374,415,290 24,336,983
SHOES 566....................... 57,944,451 55,721,595 3,621,911
OTHER ACCESSORIES............... 48,891,743 45,225,052 2,939,622
FURNITURE/FURNISHINGS/EQUIP....... 57 1,293,044,584 1,001,459,525 65,094,912
FURNITURE 571................... 413,054,897 376,617,660 24,480,164
APPLIANCES 572.................. 83,371,042 79,730,735 5,182,509
ELECTRONICS/MUSIC STORES 573.... 796,618,645 545,111,130 35,432,239
OTHER........................... 0 0 0
EATING/DRINKING PLACES............ 58 1,593,167,740 1,521,393,576 98,890,659
MISCELLANEOUS RETAIL STORES....... 59 2,600,533,138 1,465,333,493 95,246,749
DRUG STORES 591................. 563,045,137 177,939,873 11,566,102
MISCELLANEOUS SHOPPING GOODS 594 618,876,441 553,063,216 35,949,150
NONSTORE RETAILERS 596.......... 609,816,890 171,942,436 11,176,266
FUEL DEALERS 598................ 85,027,881 41,642,013 2,706,736
OTHER RETAIL STORES............. 723,766,789 520,745,955 33,848,495
SERVICES 70-89 3,487,796,652 2,669,669,777 173,528,813
HOTELS/MOTELS, ETC 70............. 451,412,957 437,876,110 28,461,963
PERSONAL SERVICES 72.............. 156,016,460 135,310,694 8,795,215
BUSINESS SERVICES 73.............. 1,256,498,984 803,592,617 52,233,635
COMPUTER SERVICES 737........... 348,343,716 181,646,515 11,807,083
AUTOMOTIVE REPAIR/SERVICES 75..... 726,941,985 680,014,344 44,200,984
OTHER SERVICES.................... 896,926,266 612,876,012 39,837,016
CONTRACTING......................... 15-17 4,253,457,501 3,616,336,505 235,062,258
MANUFACTURING....................... 19-39 1,349,043,485 500,909,805 32,559,224
TRANSPORTATION/COMM./UTILITIES...... 40-49 1,379,348,057 1,018,173,733 66,181,324
WHOLESALING......................... 50-51 3,579,920,193 2,359,105,722 153,342,025
FINANCE/INSURANCE/REAL ESTATE....... 60-67 375,281,520 300,801,487 19,552,134
OTHER BUSINESS 0-14 & 90'S.......... 244,853,244 214,663,361 13,953,156
TOTAL ALL INDUSTRIES................ $30,839,680,900 $21,173,932,457 $1,376,306,945
__________________________________________________________________________________________
*STATE TAX ONLY; EXCLUDES ACCRUED LOCAL SALES TAX REVENUES