January - February 2000 Distributions
for November - December 1999 Activity
Table 1
DISTRIBUTIONS OF LOCAL SALES/USE TAX
TO CITIES AND COUNTIES
Basic (0.5% rate) and Optional (rates up to 0.5%) Taxes
JANUARY |
FEBRUARY |
YEAR TO DATE | |||||
| Basic | Optional | Basic | Optional | Basic | Optional | Total | |
| Adams County | 20,851.79 | 20,713.18 | 18,809.76 | 18,688.94 | 39,661.55 | 39,402.12 | 79,063.67 |
| Hatton | 11.52 | 11.44 | 165.52 | 164.46 | 177.04 | 175.90 | 352.94 |
| Lind | 2,451.51 | 2,435.21 | 3,394.29 | 3,372.49 | 5,845.80 | 5,807.70 | 11,653.50 |
| Othello | 30,749.61 | 30,545.21 | 25,151.96 | 24,990.40 | 55,901.57 | 55,535.61 | 111,437.18 |
| Ritzville | 8,025.59 | 7,972.24 | 9,905.43 | 9,841.81 | 17,931.02 | 17,814.05 | 35,745.07 |
| Washtucna | 412.51 | 409.77 | 389.42 | 386.92 | 801.93 | 796.69 | 1,598.62 |
| Total | 62,502.53 | 62,087.05 | 57,816.38 | 57,445.02 | 120,318.91 | 119,532.07 | 239,850.98 |
| Asotin County | 17,101.89 | 27,861.78 | 44,963.67 | 44,963.67 | |||
| Asotin | 1,564.13 | 1,920.97 | 3,485.10 | 3,485.10 | |||
| Clarkston | 34,948.90 | 54,840.21 | 89,789.11 | 89,789.11 | |||
| Total | 53,614.92 | 84,622.96 | 138,237.88 | 138,237.88 | |||
| Benton County | 129,191.43 | 128,332.67 | 222,916.58 | 221,484.75 | 352,108.01 | 349,817.42 | 701,925.43 |
| Benton City | 5,787.32 | 5,748.85 | 5,520.12 | 5,484.66 | 11,307.44 | 11,233.51 | 22,540.95 |
| Kennewick | 346,304.63 | 344,002.68 | 498,993.11 | 495,787.99 | 845,297.74 | 839,790.67 | 1,685,088.41 |
| Prosser | 24,347.36 | 24,185.52 | 31,297.37 | 31,096.34 | 55,644.73 | 55,281.86 | 110,926.59 |
| Richland | 137,012.20 | 136,101.46 | 173,103.68 | 171,991.81 | 310,115.88 | 308,093.27 | 618,209.15 |
| West Richland | 9,288.78 | 9,227.04 | 9,207.41 | 9,148.27 | 18,496.19 | 18,375.31 | 36,871.50 |
| Total | 651,931.72 | 647,598.22 | 941,038.27 | 934,993.82 | 1,592,969.99 | 1,582,592.04 | 3,175,562.03 |
| Chelan County | 137,555.59 | 136,641.23 | 157,206.06 | 156,196.30 | 294,761.65 | 292,837.53 | 587,599.18 |
| Cashmere | 8,049.53 | 7,996.02 | 9,934.92 | 9,871.11 | 17,984.45 | 17,867.13 | 35,851.58 |
| Chelan | 16,031.05 | 15,924.49 | 24,556.43 | 24,398.70 | 40,587.48 | 40,323.19 | 80,910.67 |
| Entiat | 4,022.49 | 3,995.75 | 1,375.56 | 1,366.72 | 5,398.05 | 5,362.47 | 10,760.52 |
| Leavenworth | 28,955.26 | 28,762.79 | 39,330.07 | 39,077.45 | 68,285.33 | 67,840.24 | 136,125.57 |
| Wenatchee | 199,059.07 | 197,735.89 | 239,742.12 | 238,202.22 | 438,801.19 | 435,938.11 | 874,739.30 |
| Total | 393,672.99 | 391,056.17 | 472,145.16 | 469,112.50 | 865,818.15 | 860,168.67 | 1,725,986.82 |
| Clallam County | 130,566.34 | 129,698.44 | 177,240.03 | 176,101.59 | 307,806.37 | 305,800.03 | 613,606.40 |
| Forks | 9,808.92 | 9,743.72 | 18,790.18 | 18,669.49 | 28,599.10 | 28,413.21 | 57,012.31 |
| Port Angeles | 88,846.72 | 88,256.14 | 115,291.05 | 114,550.52 | 204,137.77 | 202,806.66 | 406,944.43 |
| Sequim | 22,380.93 | 22,232.16 | 55,383.62 | 55,027.88 | 77,764.55 | 77,260.04 | 155,024.59 |
| Total | 251,602.91 | 249,930.46 | 366,704.88 | 364,349.48 | 618,307.79 | 614,279.94 | 1,232,587.73 |
| Clark County | 550,770.67 | 755,330.41 | 814,407.41 | 1,101,877.06 | 1,365,178.08 | 1,857,207.47 | 3,222,385.55 |
| Battle Ground | 34,016.98 | 36,090.99 | 59,537.04 | 63,444.82 | 93,554.02 | 99,535.81 | 193,089.83 |
| Camas | 56,329.62 | 33,617.79 | 126,681.79 | 75,617.85 | 183,011.41 | 109,235.64 | 292,247.05 |
| La Center | 5,303.86 | 5,639.18 | 7,684.04 | 8,171.75 | 12,987.90 | 13,810.93 | 26,798.83 |
| Ridgefield | 8,404.51 | 8,935.86 | 15,939.27 | 16,950.95 | 24,343.78 | 25,886.81 | 50,230.59 |
| Vancouver | 712,708.24 | 1,029,625.24 | 1,742,333.48 | 1,742,333.48 | |||
| Washougal | 25,990.91 | 27,646.92 | 54,904.74 | 58,362.16 | 80,895.65 | 86,009.08 | 166,904.73 |
| Yacolt | 3,236.41 | 644.71 | 2,904.56 | 578.65 | 6,140.97 | 1,223.36 | 7,364.33 |
| Total | 1,396,761.20 | 867,905.86 | 2,111,684.09 | 1,325,003.24 | 3,508,445.29 | 2,192,909.10 | 5,701,354.39 |
| Columbia County | 1,733.51 | 1,881.69 | 9,519.64 | 9,983.74 | 11,253.15 | 11,865.43 | 23,118.58 |
| Dayton | 8,529.72 | 8,473.02 | 8,694.51 | 8,638.66 | 17,224.23 | 17,111.68 | 34,335.91 |
| Starbuck | 160.78 | 528.64 | 689.42 | 689.42 | |||
| Total | 10,424.01 | 10,354.71 | 18,742.79 | 18,622.40 | 29,166.80 | 28,977.11 | 58,143.91 |
| Cowlitz County | 107,194.96 | 104,885.00 | 167,881.86 | 167,974.32 | 275,076.82 | 272,859.32 | 547,936.14 |
| Castle Rock | 10,333.57 | 10,264.88 | 12,940.62 | 12,857.50 | 23,274.19 | 23,122.38 | 46,396.57 |
| Kalama | 4,807.14 | 4,775.19 | 10,644.18 | 10,575.81 | 15,451.32 | 15,351.00 | 30,802.32 |
| Kelso | 71,313.43 | 70,839.40 | 105,494.34 | 104,816.73 | 176,807.77 | 175,656.13 | 352,463.90 |
| Longview | 207,963.12 | 206,580.75 | 257,519.16 | 255,865.07 | 465,482.28 | 462,445.82 | 927,928.10 |
| Woodland | 24,413.38 | 24,251.10 | 32,421.57 | 32,213.32 | 56,834.95 | 56,464.42 | 113,299.37 |
| Total | 426,025.60 | 421,596.32 | 586,901.73 | 584,302.75 | 1,012,927.33 | 1,005,899.07 | 2,018,826.40 |
| Douglas County | 42,004.29 | 41,725.08 | 58,509.12 | 58,133.31 | 100,513.41 | 99,858.39 | 200,371.80 |
| Bridgeport | 1,995.62 | 1,982.35 | 2,101.94 | 2,088.44 | 4,097.56 | 4,070.79 | 8,168.35 |
| East Wenatchee | 59,680.94 | 59,284.23 | 93,233.11 | 92,634.26 | 152,914.05 | 151,918.49 | 304,832.54 |
| Mansfield | 253.99 | 252.30 | 626.92 | 622.89 | 880.91 | 875.19 | 1,756.10 |
| Rock Island | 869.20 | 863.42 | 943.47 | 937.41 | 1,812.67 | 1,800.83 | 3,613.50 |
| Waterville | 1,443.85 | 1,434.25 | 2,107.59 | 2,094.05 | 3,551.44 | 3,528.30 | 7,079.74 |
| Total | 106,247.89 | 105,541.63 | 157,522.15 | 156,510.36 | 263,770.04 | 262,051.99 | 525,822.03 |
| Ferry County | 6,948.70 | 6,902.51 | 11,417.44 | 11,344.10 | 18,366.14 | 18,246.61 | 36,612.75 |
| Republic | 3,315.97 | 3,293.93 | 5,980.42 | 5,942.01 | 9,296.39 | 9,235.94 | 18,532.33 |
| Total | 10,264.67 | 10,196.44 | 17,397.86 | 17,286.11 | 27,662.53 | 27,482.55 | 55,145.08 |
| Franklin County | 67,043.95 | 66,598.30 | 58,898.53 | 58,520.21 | 125,942.48 | 125,118.51 | 251,060.99 |
| Connell | 4,604.85 | 4,574.24 | 5,049.55 | 5,017.12 | 9,654.40 | 9,591.36 | 19,245.76 |
| Kahlotus | ---* | ---* | ---* | ---* | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mesa | 991.31 | 984.72 | 2,235.12 | 2,220.76 | 3,226.43 | 3,205.48 | 6,431.91 |
| Pasco | 177,896.98 | 176,714.47 | 196,377.70 | 195,116.33 | 374,274.68 | 371,830.80 | 746,105.48 |
| Total | 250,537.09 | 248,871.73 | 262,560.90 | 260,874.42 | 513,097.99 | 509,746.15 | 1,022,844.14 |
| Garfield County | 974.93 | 968.45 | 2,347.79 | 2,332.71 | 3,322.72 | 3,301.16 | 6,623.88 |
| Pomeroy | 3,870.13 | 3,844.40 | 4,978.81 | 4,946.83 | 8,848.94 | 8,791.23 | 17,640.17 |
| Total | 4,845.06 | 4,812.85 | 7,326.60 | 7,279.54 | 12,171.66 | 12,092.39 | 24,264.05 |
| Grant County | 82,963.10 | 82,411.63 | 119,571.79 | 118,803.76 | 202,534.89 | 201,215.39 | 403,750.28 |
| Coulee City | 3,000.91 | 2,980.96 | 3,916.30 | 3,891.14 | 6,917.21 | 6,872.10 | 13,789.31 |
| Electric City | 554.61 | 550.92 | 1,335.52 | 1,326.94 | 1,890.13 | 1,877.86 | 3,767.99 |
| Ephrata | 28,893.12 | 28,701.06 | 32,928.22 | 32,716.72 | 61,821.34 | 61,417.78 | 123,239.12 |
| George | 1,099.86 | 1,092.55 | 1,189.94 | 1,182.30 | 2,289.80 | 2,274.85 | 4,564.65 |
| Grand Coulee | 6,580.38 | 6,536.64 | 5,987.98 | 5,949.52 | 12,568.36 | 12,486.16 | 25,054.52 |
| Hartline | 95.24 | 94.61 | 154.73 | 153.74 | 249.97 | 248.35 | 498.32 |
| Krupp | 47.52 | 47.20 | 38.17 | 37.92 | 85.69 | 85.12 | 170.81 |
| Mattawa | 3,717.14 | 3,692.43 | 5,711.09 | 5,674.41 | 9,428.23 | 9,366.84 | 18,795.07 |
| Moses Lake | 114,833.32 | 114,070.00 | 156,183.10 | 155,179.91 | 271,016.42 | 269,249.91 | 540,266.33 |
| Quincy | 18,841.88 | 18,716.63 | 21,706.83 | 21,567.40 | 40,548.71 | 40,284.03 | 80,832.74 |
| Royal City | 1,709.07 | 1,697.71 | 4,223.87 | 4,196.74 | 5,932.94 | 5,894.45 | 11,827.39 |
| Soap Lake | 3,432.99 | 3,410.17 | 3,861.25 | 3,836.45 | 7,294.24 | 7,246.62 | 14,540.86 |
| Warden | 4,158.34 | 4,130.70 | 4,326.89 | 4,299.10 | 8,485.23 | 8,429.80 | 16,915.03 |
| Wilson Creek | 702.28 | 697.61 | 647.14 | 642.98 | 1,349.42 | 1,340.59 | 2,690.01 |
| Total | 270,629.76 | 268,830.82 | 361,782.82 | 359,459.03 | 632,412.58 | 628,289.85 | 1,260,702.43 |
| Grays Harbor County | 88,251.34 | 87,664.72 | 103,290.26 | 102,626.81 | 191,541.60 | 190,291.53 | 381,833.13 |
| Aberdeen | 120,138.71 | 119,340.13 | 163,363.96 | 162,314.65 | 283,502.67 | 281,654.78 | 565,157.45 |
| Cosmopolis | 5,388.52 | 5,352.70 | 6,591.70 | 6,549.36 | 11,980.22 | 11,902.06 | 23,882.28 |
| Elma | 10,727.78 | 10,656.47 | 15,562.44 | 15,462.48 | 26,290.22 | 26,118.95 | 52,409.17 |
| Hoquiam | 17,119.01 | 17,005.22 | 23,605.83 | 23,454.21 | 40,724.84 | 40,459.43 | 81,184.27 |
| McCleary | 1,811.44 | 1,799.40 | 2,877.27 | 2,858.79 | 4,688.71 | 4,658.19 | 9,346.90 |
| Montesano | 11,139.27 | 11,065.23 | 17,820.93 | 17,706.46 | 28,960.20 | 28,771.69 | 57,731.89 |
| Oakville | 871.58 | 865.79 | 2,100.15 | 2,086.66 | 2,971.73 | 2,952.45 | 5,924.18 |
| Ocean Shores | 18,945.73 | 18,819.79 | 25,755.38 | 25,589.95 | 44,701.11 | 44,409.74 | 89,110.85 |
| Westport | 6,103.15 | 6,062.58 | 9,746.97 | 9,684.36 | 15,850.12 | 15,746.94 | 31,597.06 |
| Total | 280,496.53 | 278,632.03 | 370,714.89 | 368,333.73 | 651,211.42 | 646,965.76 | 1,298,177.18 |
| Island County | 114,851.53 | 114,088.09 | 172,763.69 | 171,654.00 | 287,615.22 | 285,742.09 | 573,357.31 |
| Coupeville | 6,114.61 | 6,073.97 | 13,069.78 | 12,985.83 | 19,184.39 | 19,059.80 | 38,244.19 |
| Langley | 8,610.70 | 8,553.46 | 14,867.47 | 14,771.97 | 23,478.17 | 23,325.43 | 46,803.60 |
| Oak Harbor | 77,981.69 | 77,463.33 | 107,759.97 | 107,067.81 | 185,741.66 | 184,531.14 | 370,272.80 |
| Total | 207,558.53 | 206,178.85 | 308,460.91 | 306,479.61 | 516,019.44 | 512,658.46 | 1,028,677.90 |
| Jefferson County | 60,913.50 | 60,508.60 | 87,989.74 | 87,424.57 | 148,903.24 | 147,933.17 | 296,836.41 |
| Port Townsend | 40,163.44 | 39,896.47 | 59,319.23 | 58,938.21 | 99,482.67 | 98,834.68 | 198,317.35 |
| Total | 101,076.94 | 100,405.07 | 147,308.97 | 146,362.78 | 248,385.91 | 246,767.85 | 495,153.76 |
| King County | 2,634,863.66 | 2,617,349.28 | 3,785,715.54 | 3,761,398.58 | 6,420,579.20 | 6,378,747.86 | 12,799,327.06 |
| Algona | 7,792.06 | 7,740.26 | 10,504.56 | 10,437.09 | 18,296.62 | 18,177.35 | 36,473.97 |
| Auburn | 448,979.63 | 445,995.19 | 609,758.78 | 605,842.19 | 1,058,738.41 | 1,051,837.38 | 2,110,575.79 |
| Beaux Arts Village | 194.21 | 192.92 | 3,159.94 | 3,139.64 | 3,354.15 | 3,332.56 | 6,686.71 |
| Bellevue | 1,439,824.90 | 1,430,254.14 | 2,329,960.75 | 2,314,995.01 | 3,769,785.65 | 3,745,249.15 | 7,515,034.80 |
| Black Diamond | 6,533.48 | 6,490.05 | 12,198.77 | 12,120.42 | 18,732.25 | 18,610.47 | 37,342.72 |
| Bothell | 301,160.37 | 299,158.51 | 395,460.48 | 392,920.37 | 696,620.85 | 692,078.88 | 1,388,699.73 |
| Burien | 136,311.33 | 135,405.25 | 208,323.30 | 206,985.20 | 344,634.63 | 342,390.45 | 687,025.08 |
| Carnation | 8,742.17 | 8,684.06 | 14,397.59 | 14,305.11 | 23,139.76 | 22,989.17 | 46,128.93 |
| Clyde Hill | 5,511.62 | 5,474.98 | 10,532.31 | 10,464.66 | 16,043.93 | 15,939.64 | 31,983.57 |
| Covington | 25,683.84 | 25,513.12 | 50,428.90 | 50,104.99 | 76,112.74 | 75,618.11 | 151,730.85 |
| Des Moines | 53,350.46 | 52,995.83 | 75,738.85 | 75,252.37 | 129,089.31 | 128,248.20 | 257,337.51 |
| Duvall | 15,571.11 | 15,467.61 | 24,244.74 | 24,089.01 | 39,815.85 | 39,556.62 | 79,372.47 |
| Enumclaw | 70,151.96 | 69,685.65 | 90,124.60 | 89,545.71 | 160,276.56 | 159,231.36 | 319,507.92 |
| Federal Way | 383,309.57 | 380,761.65 | 602,912.82 | 599,040.21 | 986,222.39 | 979,801.86 | 1,966,024.25 |
| Hunts Point | 3,073.77 | 3,053.34 | 2,592.70 | 2,576.05 | 5,666.47 | 5,629.39 | 11,295.86 |
| Issaquah | 251,492.16 | 249,820.45 | 396,379.86 | 393,833.84 | 647,872.02 | 643,654.29 | 1,291,526.31 |
| Kenmore | 27,901.25 | 27,715.79 | 46,554.17 | 46,255.14 | 74,455.42 | 73,970.93 | 148,426.35 |
| Kent | 772,795.00 | 767,658.10 | 1,017,298.03 | 1,010,763.75 | 1,790,093.03 | 1,778,421.85 | 3,568,514.88 |
| Kirkland | 463,092.27 | 460,014.02 | 776,927.29 | 771,936.62 | 1,240,019.56 | 1,231,950.64 | 2,471,970.20 |
| Lake Forest Park | 15,304.02 | 15,202.29 | 32,348.62 | 32,140.84 | 47,652.64 | 47,343.13 | 94,995.77 |
| Maple Valley | 29,987.07 | 29,787.74 | 52,213.10 | 51,877.73 | 82,200.17 | 81,665.47 | 163,865.64 |
| Medina | 30,131.58 | 29,931.29 | 39,423.58 | 39,170.36 | 69,555.16 | 69,101.65 | 138,656.81 |
| Mercer Island | 74,335.95 | 73,841.83 | 101,996.95 | 101,341.81 | 176,332.90 | 175,183.64 | 351,516.54 |
| Newcastle | 18,271.65 | 18,150.20 | 26,978.32 | 26,805.03 | 45,249.97 | 44,955.23 | 90,205.20 |
| Normandy Park | 8,132.72 | 8,078.66 | 13,595.80 | 13,508.47 | 21,728.52 | 21,587.13 | 43,315.65 |
| North Bend | 46,372.50 | 46,064.25 | 77,507.44 | 77,009.60 | 123,879.94 | 123,073.85 | 246,953.79 |
| Pacific | 21,080.07 | 20,939.95 | 39,460.46 | 39,207.00 | 60,540.53 | 60,146.95 | 120,687.48 |
| Redmond | 641,016.04 | 636,755.10 | 982,229.83 | 975,920.80 | 1,623,245.87 | 1,612,675.90 | 3,235,921.77 |
| Renton | 520,438.64 | 516,979.20 | 657,835.90 | 653,610.51 | 1,178,274.54 | 1,170,589.71 | 2,348,864.25 |
| Sammamish | 23,140.17 | 22,986.35 | 42,332.57 | 42,060.66 | 65,472.74 | 65,047.01 | 130,519.75 |
| SeaTac | 331,136.98 | 328,935.86 | 262,136.65 | 260,452.90 | 593,273.63 | 589,388.76 | 1,182,662.39 |
| Seattle | 4,455,797.29 | 4,426,178.85 | 6,348,063.04 | 6,307,285.33 | 10,803,860.33 | 10,733,464.18 | 21,537,324.51 |
| Shoreline | 163,871.80 | 162,782.52 | 240,740.45 | 239,194.13 | 404,612.25 | 401,976.65 | 806,588.90 |
| Skykomish | 8,131.73 | 8,077.68 | 7,858.53 | 7,808.05 | 15,990.26 | 15,885.73 | 31,875.99 |
| Snoqualmie | 29,530.82 | 29,334.52 | 38,104.96 | 37,860.21 | 67,635.78 | 67,194.73 | 134,830.51 |
| Tukwila | 619,655.79 | 615,536.83 | 930,133.87 | 924,159.46 | 1,549,789.66 | 1,539,696.29 | 3,089,485.95 |
| Woodinville | 173,245.95 | 172,094.35 | 225,130.23 | 223,684.18 | 398,376.18 | 395,778.53 | 794,154.71 |
| Yarrow Point | 3,785.94 | 3,760.77 | 4,793.02 | 4,762.23 | 8,578.96 | 8,523.00 | 17,101.96 |
| Total | 14,269,701.53 | 14,174,848.44 | 20,586,097.30 | 20,453,865.26 | 34,855,798.83 | 34,628,713.70 | 69,484,512.53 |
| Kitsap County | 537,629.38 | 534,055.67 | 799,411.56 | 794,276.80 | 1,337,040.94 | 1,328,332.47 | 2,665,373.41 |
| Bainbridge Island | 73,169.37 | 72,683.00 | 96,715.71 | 96,094.49 | 169,885.08 | 168,777.49 | 338,662.57 |
| Bremerton | 185,886.55 | 184,650.93 | 244,975.54 | 243,402.02 | 430,862.09 | 428,052.95 | 858,915.04 |
| Port Orchard | 75,085.03 | 74,585.93 | 132,580.98 | 131,729.39 | 207,666.01 | 206,315.32 | 413,981.33 |
| Poulsbo | 66,666.31 | 66,223.17 | 89,519.11 | 88,944.11 | 156,185.42 | 155,167.28 | 311,352.70 |
| Total | 938,436.64 | 932,198.70 | 1,363,202.90 | 1,354,446.81 | 2,301,639.54 | 2,286,645.51 | 4,588,285.05 |
| Kittitas County | 43,392.49 | 43,104.05 | 74,210.59 | 73,733.92 | 117,603.08 | 116,837.97 | 234,441.05 |
| Cle Elum | 11,990.79 | 11,911.09 | 16,586.14 | 16,479.60 | 28,576.93 | 28,390.69 | 56,967.62 |
| Ellensburg | 81,466.55 | 80,925.03 | 118,505.99 | 117,744.81 | 199,972.54 | 198,669.84 | 398,642.38 |
| Kittitas | 1,859.33 | 1,846.97 | 3,311.32 | 3,290.05 | 5,170.65 | 5,137.02 | 10,307.67 |
| Roslyn | 1,247.02 | 1,238.73 | 1,966.63 | 1,954.00 | 3,213.65 | 3,192.73 | 6,406.38 |
| South Cle Elum | 365.05 | 362.62 | 453.11 | 450.20 | 818.16 | 812.82 | 1,630.98 |
| Total | 140,321.23 | 139,388.49 | 215,033.78 | 213,652.58 | 355,355.01 | 353,041.07 | 708,396.08 |
| Klickitat County | 32,550.17 | 40,444.92 | 72,995.09 | 72,995.09 | |||
| Bingen | 2,020.59 | 4,302.75 | 6,323.34 | 6,323.34 | |||
| Goldendale | 11,097.28 | 12,961.23 | 16,296.90 | 19,178.47 | 27,394.18 | 32,139.70 | 59,533.88 |
| White Salmon | 5,374.22 | 8,319.82 | 13,694.04 | 13,694.04 | |||
| Total | 51,042.26 | 12,961.23 | 69,364.39 | 19,178.47 | 120,406.65 | 32,139.70 | 152,546.35 |
| Lewis County | 137,282.10 | 136,369.56 | 201,688.00 | 200,392.52 | 338,970.10 | 336,762.08 | 675,732.18 |
| Centralia | 40,496.73 | 40,227.54 | 93,664.18 | 93,062.56 | 134,160.91 | 133,290.10 | 267,451.01 |
| Chehalis | 118,418.35 | 117,631.20 | 129,133.83 | 128,304.38 | 247,552.18 | 245,935.58 | 493,487.76 |
| Morton | 6,734.23 | 6,689.47 | 9,670.54 | 9,608.42 | 16,404.77 | 16,297.89 | 32,702.66 |
| Mossyrock | 1,314.19 | 1,305.45 | 1,950.38 | 1,937.85 | 3,264.57 | 3,243.30 | 6,507.87 |
| Napavine | 2,173.88 | 2,159.43 | 3,301.06 | 3,279.86 | 5,474.94 | 5,439.29 | 10,914.23 |
| Pe Ell | 499.14 | 495.82 | 1,073.12 | 1,066.23 | 1,572.26 | 1,562.05 | 3,134.31 |
| Toledo | 1,131.90 | 1,124.38 | 4,672.43 | 4,642.42 | 5,804.33 | 5,766.80 | 11,571.13 |
| Vader | 411.08 | 408.35 | 1,167.01 | 1,159.51 | 1,578.09 | 1,567.86 | 3,145.95 |
| Winlock | 3,120.85 | 3,100.11 | 7,262.28 | 7,215.63 | 10,383.13 | 10,315.74 | 20,698.87 |
| Total | 311,582.45 | 309,511.31 | 453,582.83 | 450,669.38 | 765,165.28 | 760,180.69 | 1,525,345.97 |
| Lincoln County | 22,445.42 | 22,296.22 | 13,836.95 | 13,748.07 | 36,282.37 | 36,044.29 | 72,326.66 |
| Almira | 1,134.71 | 1,127.17 | 1,498.11 | 1,488.49 | 2,632.82 | 2,615.66 | 5,248.48 |
| Creston | ---* | ---* | 39.09 | 38.84 | 39.09 | 38.84 | 77.93 |
| Davenport | 5,229.14 | 5,194.38 | 8,762.55 | 8,706.27 | 13,991.69 | 13,900.65 | 27,892.34 |
| Harrington | ---* | ---* | ---* | ---* | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Odessa | 4,399.20 | 4,369.96 | 6,276.67 | 6,236.35 | 10,675.87 | 10,606.31 | 21,282.18 |
| Reardan | 1,089.66 | 1,082.42 | 1,370.71 | 1,361.91 | 2,460.37 | 2,444.33 | 4,904.70 |
| Sprague | 1,307.99 | 1,299.30 | 1,247.51 | 1,239.50 | 2,555.50 | 2,538.80 | 5,094.30 |
| Wilbur | 4,028.74 | 4,001.96 | 5,430.52 | 5,395.64 | 9,459.26 | 9,397.60 | 18,856.86 |
| Total | 39,634.86 | 39,371.41 | 38,462.11 | 38,215.07 | 78,096.97 | 77,586.48 | 155,683.45 |
| Mason County | 75,224.16 | 74,724.13 | 100,673.64 | 100,027.00 | 175,897.80 | 174,751.13 | 350,648.93 |
| Shelton | 54,712.52 | 54,348.84 | 67,222.65 | 66,790.87 | 121,935.17 | 121,139.71 | 243,074.88 |
| Total | 129,936.68 | 129,072.97 | 167,896.29 | 166,817.87 | 297,832.97 | 295,890.84 | 593,723.81 |
| Okanogan County | 36,767.00 | 37,434.86 | 54,241.24 | 53,969.64 | 91,008.24 | 91,404.50 | 182,412.74 |
| Brewster | 8,308.64 | 8,253.41 | 9,191.63 | 9,132.59 | 17,500.27 | 17,386.00 | 34,886.27 |
| Conconully | 77.52 | 77.00 | 615.75 | 611.79 | 693.27 | 688.79 | 1,382.06 |
| Coulee Dam | 1,272.91 | 1,264.45 | 1,378.96 | 1,370.10 | 2,651.87 | 2,634.55 | 5,286.42 |
| Elmer City | 59.80 | 59.40 | 85.23 | 84.68 | 145.03 | 144.08 | 289.11 |
| Nespelem | 918.36 | 77.30 | 995.66 | 995.66 | |||
| Okanogan | 15,233.51 | 15,132.25 | 17,938.06 | 17,822.84 | 33,171.57 | 32,955.09 | 66,126.66 |
| Omak | 30,528.34 | 30,325.41 | 47,632.94 | 47,326.99 | 78,161.28 | 77,652.40 | 155,813.68 |
| Oroville | 5,997.39 | 5,957.52 | 8,707.11 | 8,651.18 | 14,704.50 | 14,608.70 | 29,313.20 |
| Pateros | 1,652.20 | 1,641.22 | 1,044.94 | 1,038.23 | 2,697.14 | 2,679.45 | 5,376.59 |
| Riverside | 371.27 | 368.80 | 1,936.82 | 1,924.38 | 2,308.09 | 2,293.18 | 4,601.27 |
| Tonasket | 5,061.95 | 5,028.30 | 7,135.03 | 7,089.20 | 12,196.98 | 12,117.50 | 24,314.48 |
| Twisp | 5,360.27 | 5,324.64 | 9,968.22 | 9,904.19 | 15,328.49 | 15,228.83 | 30,557.32 |
| Winthrop | 4,818.60 | 4,786.57 | 9,604.97 | 9,543.28 | 14,423.57 | 14,329.85 | 28,753.42 |
| Total | 116,427.76 | 115,653.83 | 169,558.20 | 168,469.09 | 285,985.96 | 284,122.92 | 570,108.88 |
| Pacific County | 28,842.05 | 28,650.33 | 35,329.19 | 35,102.26 | 64,171.24 | 63,752.59 | 127,923.83 |
| Ilwaco | 2,258.77 | 2,243.76 | 5,531.55 | 5,496.02 | 7,790.32 | 7,739.78 | 15,530.10 |
| Long Beach | 7,303.12 | 7,254.57 | 10,692.44 | 10,623.76 | 17,995.56 | 17,878.33 | 35,873.89 |
| Raymond | 7,918.40 | 7,865.77 | 12,889.98 | 12,807.19 | 20,808.38 | 20,672.96 | 41,481.34 |
| South Bend | 3,932.32 | 3,906.18 | 5,039.26 | 5,006.89 | 8,971.58 | 8,913.07 | 17,884.65 |
| Total | 50,254.66 | 49,920.61 | 69,482.42 | 69,036.12 | 119,737.08 | 118,956.73 | 238,693.81 |
| Pend Oreille County | 17,498.73 | 17,382.41 | 12,283.66 | 12,204.76 | 29,782.39 | 29,587.17 | 59,369.56 |
| Cusick | 2,127.76 | 2,113.62 | 1,579.84 | 1,569.69 | 3,707.60 | 3,683.31 | 7,390.91 |
| Ione | 1,348.22 | 1,339.26 | 1,298.29 | 1,289.95 | 2,646.51 | 2,629.21 | 5,275.72 |
| Metaline | 273.15 | 271.33 | 1,064.06 | 1,057.23 | 1,337.21 | 1,328.56 | 2,665.77 |
| Metaline Falls | 240.26 | 238.66 | 631.29 | 627.24 | 871.55 | 865.90 | 1,737.45 |
| Newport | 7,094.04 | 7,046.88 | 12,324.03 | 12,244.87 | 19,418.07 | 19,291.75 | 38,709.82 |
| Total | 28,582.16 | 28,392.16 | 29,181.17 | 28,993.74 | 57,763.33 | 57,385.90 | 115,149.23 |
| Pierce County | 871,022.32 | 865,232.49 | 1,304,252.42 | 1,295,874.98 | 2,175,274.74 | 2,161,107.47 | 4,336,382.21 |
| Bonney Lake | 33,440.31 | 33,218.03 | 66,176.50 | 65,751.44 | 99,616.81 | 98,969.47 | 198,586.28 |
| Buckley | 11,689.91 | 11,612.21 | 18,090.32 | 17,974.12 | 29,780.23 | 29,586.33 | 59,366.56 |
| Carbonado | 758.90 | 753.86 | 938.60 | 932.57 | 1,697.50 | 1,686.43 | 3,383.93 |
| Du Pont | 14,531.52 | 14,434.93 | 27,869.01 | 27,690.00 | 42,400.53 | 42,124.93 | 84,525.46 |
| Eatonville | 13,500.13 | 13,410.39 | 12,211.69 | 12,133.25 | 25,711.82 | 25,543.64 | 51,255.46 |
| Edgewood | 9,364.32 | 9,302.07 | 15,841.46 | 15,739.71 | 25,205.78 | 25,041.78 | 50,247.56 |
| Fife | 131,418.40 | 130,544.84 | 160,787.09 | 159,754.33 | 292,205.49 | 290,299.17 | 582,504.66 |
