Taxable Retail Sales And Unit Count For All Cities and Counties in Washington State By Calendar Year Comparison
| Q2 98 | Q2 98 | Q2 99 | Q2 99 | ||
| Unit | Taxable | Unit | Taxable | Percent | |
| Count | Retail Sales | Count | Retail Sales | Change | |
| Uninc. Adams Co. | 360 | 9,517,033 | 306 | 6,890,938 | -27.6% |
| Hatton | 28 | 10,331 | 26 | 14,380 | 39.2% |
| Lind | 165 | 2,145,413 | 176 | 3,006,609 | 40.1% |
| Othello | 889 | 20,962,774 | 847 | 22,137,471 | 5.6% |
| Ritzville | 466 | 6,296,124 | 469 | 6,549,073 | 4.0% |
| Washtucna | 110 | 319,750 | 99 | 221,410 | -30.8% |
| Uninc. Asotin Co. | 277 | 5,043,058 | 264 | 4,698,204 | -6.8% |
| Asotin | 261 | 1,017,618 | 256 | 1,134,538 | 11.5% |
| Clarkston | 1,138 | 28,417,057 | 1,089 | 31,125,855 | 9.5% |
| Uninc. Benton Co. | 820 | 22,185,079 | 770 | 23,224,172 | 4.7% |
| Benton City | 522 | 3,513,476 | 533 | 3,968,465 | 12.9% |
| Kennewick | 3,258 | 223,950,103 | 3,189 | 235,500,290 | 5.2% |
| Prosser | 879 | 19,323,904 | 886 | 18,582,259 | -3.8% |
| Richland | 2,480 | 81,824,645 | 2,395 | 103,098,510 | 26.0% |
| West Richland | 527 | 6,219,674 | 554 | 8,520,806 | 37.0% |
| Uninc. Chelan Co. | 1,264 | 50,897,390 | 1,175 | 54,269,579 | 6.6% |
| Cashmere | 595 | 5,010,730 | 591 | 6,036,643 | 20.5% |
| Chelan | 869 | 18,278,648 | 847 | 18,163,801 | -0.6% |
| Entiat | 212 | 960,737 | 225 | 1,071,207 | 11.5% |
| Leavenworth | 806 | 16,328,937 | 792 | 17,744,250 | 8.7% |
| Wenatchee | 2,686 | 143,773,458 | 2,576 | 142,276,025 | -1.0% |
| Uninc. Clallam Co. | 1,246 | 56,598,724 | 1,244 | 59,057,609 | 4.3% |
| Forks | 543 | 7,543,120 | 493 | 8,481,391 | 12.4% |
| Port Angeles | 2,002 | 62,487,189 | 1,924 | 64,686,212 | 3.5% |
| Sequim | 1,283 | 28,168,899 | 1,259 | 30,484,727 | 8.2% |
| Uninc. Clark Co. | 3,949 | 270,138,329 | 3,571 | 246,092,062 | -8.9% |
| Battle Ground | 1,422 | 20,913,017 | 1,467 | 24,624,292 | 17.7% |
| Camas | 1,817 | 31,448,410 | 1,766 | 34,914,745 | 11.0% |
| La Center | 511 | 2,360,358 | 565 | 4,109,594 | 74.1% |
| Ridgefield | 909 | 3,785,630 | 924 | 5,783,590 | 52.8% |
| Vancouver | 6,177 | 456,807,338 | 6,129 | 464,040,918 | 1.6% |
| Washougal | 1,187 | 18,011,613 | 1,213 | 15,602,641 | -13.4% |
| Yacolt | 367 | 1,770,574 | 381 | 1,454,719 | -17.8% |
| Uninc. Columbia Co. | 115 | 1,331,725 | 100 | 1,669,889 | 25.4% |
| Dayton | 512 | 4,585,892 | 467 | 5,370,961 | 17.1% |
| Starbuck | 71 | 86,826 | 58 | 210,142 | 142.0% |
| Uninc. Cowlitz Co. | 1,203 | 25,208,325 | 1,113 | 23,445,571 | -7.0% |
| Castle Rock | 676 | 6,230,577 | 620 | 6,261,724 | 0.5% |
| Kalama | 620 | 3,994,607 | 633 | 5,344,908 | 33.8% |
| Kelso | 1,562 | 45,553,159 | 1,499 | 46,275,541 | 1.6% |
| Longview | 2,868 | 154,735,996 | 2,741 | 159,674,499 | 3.2% |
| Woodland | 948 | 20,690,088 | 921 | 18,094,107 | -12.5% |
| Uninc. Douglas Co. | 643 | 18,359,901 | 494 | 20,581,239 | 12.1% |
| Bridgeport | 206 | 969,695 | 213 | 1,044,873 | 7.8% |
| East Wenatchee | 1,024 | 36,432,120 | 1,019 | 36,430,794 | 0.0% |
| Mansfield | 102 | 453,307 | 111 | 452,558 | -0.2% |
| Rock Island | 158 | 891,817 | 158 | 967,871 | 8.5% |
| Waterville | 245 | 1,490,547 | 255 | 1,337,201 | -10.3% |
| Uninc. Ferry Co. | 362 | 4,175,507 | 331 | 4,002,393 | -4.1% |
| Republic | 372 | 3,031,887 | 361 | 2,972,584 | -2.0% |
| Uninc. Franklin Co. | 685 | 10,523,978 | 621 | 10,172,466 | -3.3% |
| Connell | 442 | 3,961,182 | 410 | 3,338,567 | -15.7% |
| Kahlotus | 83 | 103,078 | 97 | 131,342 | 27.4% |
| Mesa | 207 | 1,026,168 | 195 | 1,202,154 | 17.1% |
| Pasco | 2,403 | 131,000,208 | 2,366 | 137,687,217 | 5.1% |
| Uninc. Garfield Co. | 76 | 454,299 | 62 | 163,599 | -64.0% |
| Pomeroy | 351 | 3,176,673 | 355 | 2,785,221 | -12.3% |
| Uninc. Grant Co. | 1,031 | 47,819,032 | 820 | 34,249,061 | -28.4% |
| Coulee City | 239 | 2,512,733 | 227 | 1,938,162 | -22.9% |
| Electric City | 135 | 582,350 | 144 | 536,138 | -7.9% |
| Ephrata | 917 | 17,101,008 | 924 | 20,395,998 | 19.3% |
| George | 134 | 1,445,221 | 127 | 1,058,188 | -26.8% |
| Grand Coulee | 317 | 4,181,911 | 302 | 4,637,811 | 10.9% |
| Hartline | 51 | 143,723 | 63 | 174,994 | 21.8% |
| Krupp | 38 | 45,309 | 39 | 23,058 | -49.1% |
| Mattawa | 278 | 2,766,947 | 286 | 3,214,165 | 16.2% |
| Moses Lake | 1,997 | 97,233,184 | 1,951 | 94,545,377 | -2.8% |
| Quincy | 806 | 17,697,931 | 742 | 17,265,056 | -2.4% |
| Royal City | 296 | 2,644,218 | 285 | 3,365,128 | 27.3% |
| Soap Lake | 275 | 1,936,863 | 261 | 1,742,642 | -10.0% |
| Warden | 370 | 4,469,897 | 364 | 4,278,060 | -4.3% |
| Wilson Creek | 80 | 319,292 | 73 | 225,262 | -29.4% |
| Uninc. Grays Harbor Co. | 968 | 23,085,951 | 951 | 39,022,749 | 69.0% |
| Aberdeen | 1,713 | 75,614,235 | 1,694 | 84,146,535 | 11.3% |
| Cosmopolis | 327 | 2,727,316 | 322 | 7,138,999 | 161.8% |
| Elma | 675 | 9,109,856 | 660 | 8,228,159 | -9.7% |
| Hoquiam | 854 | 12,488,390 | 825 | 12,392,760 | -0.8% |
| McCleary | 302 | 1,533,502 | 315 | 1,473,493 | -3.9% |
| Montesano | 639 | 10,740,916 | 607 | 9,762,344 | -9.1% |
| Oakville | 212 | 848,713 | 219 | 1,044,502 | 23.1% |
| Ocean Shores | 596 | 14,324,585 | 641 | 20,274,699 | 41.5% |
| Westport | 451 | 5,751,982 | 452 | 6,138,314 | 6.7% |
| Uninc. Island Co. | 1,955 | 49,809,402 | 1,921 | 55,647,244 | 11.7% |
| Coupeville | 685 | 5,517,433 | 700 | 6,210,239 | 12.6% |
| Langley | 570 | 5,471,842 | 550 | 6,039,494 | 10.4% |
| Oak Harbor | 1,616 | 55,576,759 | 1,603 | 61,937,911 | 11.4% |
| Uninc. Jefferson Co. | 1,288 | 29,802,364 | 1,256 | 33,104,035 | 11.1% |
| Port Townsend | 1,357 | 28,471,186 | 1,328 | 29,973,525 | 5.3% |
| Uninc. King Co. | 6,321 | 377,787,741 | 5,624 | 367,725,163 | -2.7% |
| Algona | 503 | 3,844,401 | 466 | 6,232,379 | 62.1% |
| Auburn | 4,336 | 287,514,534 | 4,413 | 306,035,458 | 6.4% |
| Beaux Arts Village | 132 | 1,111,150 | 104 | 1,683,188 | 51.5% |
| Bellevue | 9,037 | 960,392,661 | 8,777 | 1,055,038,775 | 9.9% |
| Black Diamond | 571 | 5,094,430 | 590 | 4,453,570 | -12.6% |
| Bothell | 5,229 | 166,234,591 | 4,943 | 190,316,472 | 14.5% |
| Burien | 1,942 | 100,748,725 | 1,953 | 97,986,826 | -2.7% |
| Carnation | 771 | 6,128,751 | 779 | 7,042,405 | 14.9% |
| Clyde Hill | 362 | 4,259,537 | 404 | 4,034,117 | -5.3% |
| Covington | 499 | 21,747,404 | 614 | 22,405,582 | 3.0% |
| Des Moines | 1,709 | 32,716,935 | 1,712 | 39,939,632 | 22.1% |
| Duvall | 976 | 9,728,960 | 1,022 | 9,883,024 | 1.6% |
| Enumclaw | 1,664 | 38,506,122 | 1,641 | 44,132,082 | 14.6% |
| Federal Way | 4,193 | 237,944,682 | 4,216 | 268,024,856 | 12.6% |
| Hunts Point | 133 | 2,493,807 | 121 | 2,723,117 | 9.2% |
| Issaquah | 3,725 | 169,123,796 | 3,753 | 204,066,292 | 20.7% |
| Kenmore | 1,015 | 22,298,220 | |||
| Kent | 6,332 | 565,705,800 | 6,128 | 515,910,443 | -8.8% |
| Kirkland | 5,547 | 306,599,762 | 5,334 | 331,948,697 | 8.3% |
| Lake Forest Park | 755 | 8,769,688 | 802 | 10,170,371 | 16.0% |
| Maple Valley | 1,234 | 22,672,067 | 1,399 | 26,897,171 | 18.6% |
| Medina | 784 | 15,729,408 | 822 | 19,461,547 | 23.7% |
| Mercer Island | 2,580 | 41,826,115 | 2,577 | 50,116,970 | 19.8% |
| Newcastle | 782 | 13,982,121 | 818 | 16,688,112 | 19.4% |
| Normandy Park | 521 | 5,229,440 | 548 | 7,817,469 | 49.5% |
| North Bend | 1,318 | 31,537,267 | 1,366 | 34,261,438 | 8.6% |
| Pacific | 650 | 15,438,113 | 727 | 18,040,131 | 16.9% |
| Redmond | 5,887 | 401,406,885 | 5,682 | 447,486,200 | 11.5% |
| Renton | 5,193 | 388,495,464 | 4,973 | 372,830,870 | -4.0% |
| Sammamish | |||||
| SeaTac | 1,592 | 171,517,409 | 1,545 | 175,683,420 | 2.4% |
| Seattle | 23,075 | 2,822,303,259 | 22,180 | 3,154,128,508 | 11.8% |
| Shoreline | 1,934 | 118,561,900 | 2,112 | 121,628,157 | 2.6% |
| Skykomish | 208 | 925,770 | 203 | 1,567,008 | 69.3% |
| Snoqualmie | 733 | 15,300,125 | 859 | 19,172,580 | 25.3% |
| Tukwila | 2,938 | 392,619,531 | 2,932 | 414,667,567 | 5.6% |
| Woodinville | 3,339 | 109,738,724 | 3,310 | 113,916,956 | 3.8% |
| Yarrow Point | 170 | 1,950,027 | 209 | 2,297,964 | 17.8% |
| Uninc. Kitsap Co. | 3,299 | 234,053,082 | 3,390 | 258,855,123 | 10.6% |
| Bainbridge Island | 1,659 | 45,078,090 | 1,740 | 52,987,805 | 17.5% |
| Bremerton | 2,991 | 127,546,298 | 2,846 | 151,029,449 | 18.4% |
| Port Orchard | 1,931 | 49,416,891 | 1,907 | 59,985,473 | 21.4% |
| Poulsbo | 1,656 | 47,379,202 | 1,647 | 51,554,620 | 8.8% |
| Uninc. Kittitas Co. |