Local sales & use tax rate table
Quarter 3 - Effective July 1 through September 30, 2026
This searchable rate table provides general sales and use tax information based on city and county locations in Washington state. To ensure you are using the correct tax rate for a specific address, use our tax rate lookup tool at dor.wa.gov/TaxRateLookup for details. For more information about rate changes, see the local sales and use tax change notices page.
Table abbreviations
RTA - Regional Transit Authority tax
HBZ - Hospital Benefit Zone
PTBA - Public Transportation Benefit Area
| Rate change | County | Location name | Location code | Local rate | State rate | Combined rate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Grays Harbor | Aberdeen | 1401 | .0258 | .0650 | .0908 |
| No | Adams | Adams County Unincorp. Areas | 0100 | .0150 | .0650 | .0800 |
| No | Spokane | Airway Heights | 3201 | .0270 | .0650 | .0920 |
| New rate | Whitman | Albion | 3801 | .0150 | .0650 | .0800 |
| No | King | Algona | 1701 | .0390 | .0650 | .1040 |
| No | Lincoln | Almira | 2201 | .0150 | .0650 | .0800 |
| No | Skagit | Anacortes | 2901 | .0240 | .0650 | .0890 |
| No | Snohomish | Arlington | 3101 | .0280 | .0650 | .0930 |
| No | Asotin | Asotin (City) | 0201 | .0180 | .0650 | .0830 |
| No | Asotin | Asotin County Unincorp. Areas | 0200 | .0180 | .0650 | .0830 |
| New rate | King | Auburn in King County | 1702 | .0400 | .0650 | .1050 |
| New rate | King | Auburn in King County Non-RTA | 4002 | .0260 | .0650 | .0910 |
| New rate | Pierce | Auburn in Pierce County | 2724 | .0390 | .0650 | .1040 |
| No | Kitsap | Bainbridge Island | 1804 | .0270 | .0650 | .0920 |
| No | Clark | Battle Ground | 0601 | .0240 | .0650 | .0890 |
| No | King | Beaux Arts Village | 1703 | .0380 | .0650 | .1030 |
| No | King | Bellevue | 1704 | .0380 | .0650 | .1030 |
| No | King | Bellevue Non-RTA | 4004 | .0240 | .0650 | .0890 |
| New rate | Whatcom | Bellingham | 3701 | .0270 | .0650 | .0920 |
| No | Benton | Benton City | 0301 | .0220 | .0650 | .0870 |
| No | Benton | Benton County Unincorp. Areas | 0300 | .0160 | .0650 | .0810 |
| No | Benton | Benton County Unincorp. PTBA | 0333 | .0220 | .0650 | .0870 |
| No | Klickitat | Bingen | 2001 | .0120 | .0650 | .0770 |
| No | King | Black Diamond | 1705 | .0250 | .0650 | .0900 |
| New rate | Whatcom | Blaine | 3702 | .0260 | .0650 | .0910 |
| New rate | Pierce | Bonney Lake | 2701 | .0310 | .0650 | .0960 |
| New rate | Pierce | Bonney Lake Non-RTA | 4101 | .0170 | .0650 | .0820 |
| No | King | Bothell in King County | 1706 | .0380 | .0650 | .1030 |
| No | Snohomish | Bothell in Snohomish County | 3120 | .0400 | .0650 | .1050 |
| No | Kitsap | Bremerton | 1801 | .0270 | .0650 | .0920 |
| No | Okanogan | Brewster | 2401 | .0190 | .0650 | .0840 |
| New rate | Douglas | Bridgeport | 0901 | .0140 | .0650 | .0790 |
| No | Snohomish | Brier | 3102 | .0400 | .0650 | .1050 |
| New rate | Pierce | Buckley | 2702 | .0180 | .0650 | .0830 |
| New rate | Thurston | Bucoda | 3401 | .0190 | .0650 | .0840 |
| New rate | King | Burien | 1734 | .0390 | .0650 | .1040 |
| No | Skagit | Burlington | 2902 | .0240 | .0650 | .0890 |
| No | Clark | Camas | 0602 | .0230 | .0650 | .0880 |
| New rate | Pierce | Carbonado | 2703 | .0170 | .0650 | .0820 |
| No | King | Carnation | 1707 | .0240 | .0650 | .0890 |
| New rate | Chelan | Cashmere | 0401 | .0210 | .0650 | .0860 |
| No | Cowlitz | Castle Rock | 0801 | .0140 | .0650 | .0790 |
| No | Wahkiakum | Cathlamet | 3501 | .0130 | .0650 | .0780 |
| No | Lewis | Centralia | 2101 | .0190 | .0650 | .0840 |
| No | Lewis | Chehalis | 2102 | .0190 | .0650 | .0840 |
| No | Grays Harbor | Chehalis Tribes - Grays Harbor County Unincorp. Areas | 1411 | .0240 | .0650 | .0890 |
| No | Lewis | Chehalis Tribes - Lewis County Unincorp. Areas | 2111 | .0150 | .0650 | .0800 |
| No | Grays Harbor | Chehalis Tribes - Oakville | 1413 | .0240 | .0650 | .0890 |
| New rate | Thurston | Chehalis Tribes - Thurston County Unincorp. Areas | 3409 | .0190 | .0650 | .0840 |
| New rate | Thurston | Chehalis Tribes - Tumwater | 3411 | .0330 | .0650 | .0980 |
| New rate | Chelan | Chelan (City) | 0402 | .0230 | .0650 | .0880 |
| New rate | Chelan | Chelan County Unincorp. Areas | 0400 | .0200 | .0650 | .0850 |
| No | Spokane | Cheney | 3202 | .0240 | .0650 | .0890 |
| No | Stevens | Chewelah | 3301 | .0150 | .0650 | .0800 |
| No | Clallam | Clallam County Unincorp. Areas | 0500 | .0210 | .0650 | .0860 |
| No | Clark | Clark County Unincorp. Areas | 0600 | .0150 | .0650 | .0800 |
| No | Clark | Clark County Unincorp. PTBA | 0666 | .0220 | .0650 | .0870 |
| No | Asotin | Clarkston | 0202 | .0200 | .0650 | .0850 |
| No | Kittitas | Cle Elum | 1901 | .0200 | .0650 | .0850 |
| No | King | Clyde Hill | 1708 | .0380 | .0650 | .1030 |
| New rate | Whitman | Colfax | 3802 | .0150 | .0650 | .0800 |
| No | Walla Walla | College Place | 3601 | .0250 | .0650 | .0900 |
| New rate | Whitman | Colton | 3803 | .0150 | .0650 | .0800 |
| No | Columbia | Columbia County Unincorp. Areas | 0700 | .0170 | .0650 | .0820 |
| No | Stevens | Colville | 3302 | .0150 | .0650 | .0800 |
| No | Grant | Colville Tribes - Moses Lake | 1329 | .0200 | .0650 | .0850 |
| No | Okanogan | Colville Tribes - Okanogan County Unincorp. Areas | 2425 | .0150 | .0650 | .0800 |
| No | Okanogan | Colville Tribes - Okanogan County Unincorp. PTBA | 2427 | .0190 | .0650 | .0840 |
| No | Okanogan | Conconully | 2402 | .0190 | .0650 | .0840 |
| No | Skagit | Concrete | 2903 | .0220 | .0650 | .0870 |
| No | Franklin | Connell | 1101 | .0180 | .0650 | .0830 |
| No | Grays Harbor | Cosmopolis | 1402 | .0240 | .0650 | .0890 |
| No | Grant | Coulee City | 1301 | .0170 | .0650 | .0820 |
| No | Okanogan | Coulee Dam | 2403 | .0150 | .0650 | .0800 |
| New rate | Island | Coupeville | 1501 | .0260 | .0650 | .0910 |
| New rate | King | Covington | 1712 | .0280 | .0650 | .0930 |
| No | Cowlitz | Cowlitz County Unincorp. Areas | 0800 | .0120 | .0650 | .0770 |
| No | Clark | Cowlitz Tribe - Clark County Unincorp. Areas | 0609 | .0150 | .0650 | .0800 |
| No | Clark | Cowlitz Tribe - La Center | 0611 | .0230 | .0650 | .0880 |
| No | Lincoln | Creston | 2202 | .0150 | .0650 | .0800 |
| No | Pend Oreille | Cusick | 2601 | .0120 | .0650 | .0770 |
| No | Snohomish | Darrington | 3103 | .0260 | .0650 | .0910 |
| No | Lincoln | Davenport | 2203 | .0150 | .0650 | .0800 |
| No | Columbia | Dayton | 0701 | .0190 | .0650 | .0840 |
| No | Spokane | Deer Park | 3203 | .0160 | .0650 | .0810 |
| No | King | Des Moines | 1709 | .0390 | .0650 | .1040 |
| New rate | Douglas | Douglas County Unincorp. Areas | 0900 | .0140 | .0650 | .0790 |
| New rate | Douglas | Douglas County Unincorp. PTBA | 0909 | .0200 | .0650 | .0850 |
| New rate | Pierce | DuPont | 2704 | .0320 | .0650 | .0970 |
| No | King | Duvall | 1710 | .0270 | .0650 | .0920 |
| New rate | Douglas | East Wenatchee | 0902 | .0230 | .0650 | .0880 |
| New rate | Pierce | Eatonville | 2705 | .0170 | .0650 | .0820 |
| New rate | Pierce | Edgewood | 2720 | .0370 | .0650 | .1020 |
| No | Snohomish | Edmonds | 3104 | .0420 | .0650 | .1070 |
| No | Grant | Electric City | 1302 | .0170 | .0650 | .0820 |
| No | Kittitas | Ellensburg | 1902 | .0210 | .0650 | .0860 |
| No | Grays Harbor | Elma | 1403 | .0250 | .0650 | .0900 |
| No | Okanogan | Elmer City | 2404 | .0150 | .0650 | .0800 |
| New rate | Whitman | Endicott | 3804 | .0150 | .0650 | .0800 |
| New rate | Chelan | Entiat | 0403 | .0200 | .0650 | .0850 |
Skip to main content