Local sales & use tax rate table

Quarter 4 - Effective October 1 through December 31, 2025

No rate changes this quarter.

This searchable rate table provides general sales and use tax information based on city and county locations in Washington state. To ensure you are using the correct tax rate for a specific address, use our tax rate lookup tool at dor.wa.gov/TaxRateLookup for details. For more information about rate changes, see the local sales and use tax change notices page

Table abbreviations

RTA - Regional Transit Authority tax
HBZ - Hospital Benefit Zone
PTBA - Public Transportation Benefit Area


Rate change County Location name Location code Local rate State rate Combined rate
No Pierce Ruston 2713 .0360 .0650 .1010
No King Sammamish 1739 .0370 .0650 .1020
No King Sammamish Non-RTA 4039 .0230 .0650 .0880
No San Juan San Juan County Unincorp. Areas 2800 .0185 .0650 .0835
No King SeaTac 1733 .0370 .0650 .1020
No King Seattle 1726 .0385 .0650 .1035
No Skagit Sedro-Woolley 2908 .0210 .0650 .0860
No Yakima Selah 3907 .0180 .0650 .0830
No Clallam Sequim 0503 .0240 .0650 .0890
No Mason Shelton 2301 .0240 .0650 .0890
No King Shoreline 1737 .0390 .0650 .1040
No Skagit Skagit County Unincorp. Areas 2900 .0170 .0650 .0820
No Skagit Skagit County Unincorp. PTBA 2929 .0210 .0650 .0860
No Skamania Skamania County Unincorp. Areas 3000 .0120 .0650 .0770
No King Skykomish 1727 .0230 .0650 .0880
No Snohomish Snohomish (City) 3115 .0280 .0650 .0930
No Snohomish Snohomish County Unincorp. Areas 3100 .0280 .0650 .0930
No Snohomish Snohomish County Unincorp. Areas Non-RTA 4200 .0140 .0650 .0790
No Snohomish Snohomish County Unincorp. PTBA 3131 .0400 .0650 .1050
No Snohomish Snohomish County Unincorp. PTBA Non-RTA 4231 .0260 .0650 .0910
No King Snoqualmie 1728 .0270 .0650 .0920
No Grant Soap Lake 1312 .0190 .0650 .0840
No Pacific South Bend 2504 .0170 .0650 .0820
No Kittitas South Cle Elum 1905 .0180 .0650 .0830
No Pierce South Prairie 2714 .0160 .0650 .0810
No Spokane Spangle 3209 .0160 .0650 .0810
No Spokane Spokane (City) 3210 .0260 .0650 .0910
No Spokane Spokane County Unincorp. Areas 3200 .0160 .0650 .0810
No Spokane Spokane County Unincorp. PTBA 3232 .0240 .0650 .0890
No Spokane Spokane Valley 3213 .0240 .0650 .0890
No Lincoln Sprague 2207 .0150 .0650 .0800
No Stevens Springdale 3306 .0150 .0650 .0800
No Mason Squaxin Island Tribe - Mason County Unincorp. Areas 2303 .0210 .0650 .0860
No Thurston Squaxin Island Tribe - Thurston County Unincorp. Areas 3413 .0180 .0650 .0830
No Thurston Squaxin Island Tribe - Tumwater 3421 .0320 .0650 .0970
No Whitman St. John 3814 .0140 .0650 .0790
No Snohomish Stanwood 3116 .0280 .0650 .0930
No Columbia Starbuck 0702 .0170 .0650 .0820
No Pierce Steilacoom 2715 .0360 .0650 .1010
No Stevens Stevens County Unincorp. Areas 3300 .0150 .0650 .0800
No Skamania Stevenson 3002 .0150 .0650 .0800
No Snohomish Stillaguamish Tribe - Arlington 3123 .0280 .0650 .0930
No Snohomish Stillaguamish Tribe - Marysville 3125 .0290 .0650 .0940
No Snohomish Stillaguamish Tribe - Snohomish County Unincorp. Areas Non-RTA 4201 .0140 .0650 .0790
No Snohomish Stillaguamish Tribe - Snohomish County Unincorp. PTBA Non-RTA 4237 .0260 .0650 .0910
No Snohomish Sultan 3117 .0260 .0650 .0910
No Whatcom Sumas 3707 .0230 .0650 .0880
No Pierce Sumner 2716 .0300 .0650 .0950
No Yakima Sunnyside 3908 .0170 .0650 .0820
No Kitsap Suquamish Tribe - Bremerton 1807 .0270 .0650 .0920
No Jefferson Suquamish Tribe - Jefferson County Unincorp. Areas 1603 .0270 .0650 .0920
No Kitsap Suquamish Tribe - Kitsap County Unincorp. Areas 1805 .0270 .0650 .0920
No Skagit Swinomish Tribe - La Conner 2911 .0220 .0650 .0870
No Skagit Swinomish Tribe - Skagit County Unincorp. Areas 2909 .0170 .0650 .0820
No Skagit Swinomish Tribe - Skagit County Unincorp. PTBA 2931 .0210 .0650 .0860
No Pierce Tacoma 2717 .0380 .0650 .1030
No Whitman Tekoa 3815 .0140 .0650 .0790
No Thurston Tenino 3405 .0180 .0650 .0830
No Thurston Thurston County Unincorp. Areas 3400 .0180 .0650 .0830
No Thurston Thurston County Unincorp. PTBA 3434 .0300 .0650 .0950
No Yakima Tieton 3909 .0150 .0650 .0800
No Lewis Toledo 2107 .0150 .0650 .0800
No Okanogan Tonasket 2411 .0200 .0650 .0850
No Yakima Toppenish 3910 .0150 .0650 .0800
No King Tukwila 1729 .0370 .0650 .1020
No Snohomish Tulalip Tribes - Marysville 3121 .0290 .0650 .0940
No Snohomish Tulalip Tribes - Snohomish County Unincorp. PTBA Non-RTA 4233 .0260 .0650 .0910
No Thurston Tumwater 3406 .0320 .0650 .0970
No Okanogan Twisp 2412 .0220 .0650 .0870
No Yakima Union Gap 3911 .0170 .0650 .0820
No Whitman Uniontown 3816 .0140 .0650 .0790
No Pierce University Place 2719 .0360 .0650 .1010
No Lewis Vader 2108 .0150 .0650 .0800
No Clark Vancouver 0605 .0230 .0650 .0880
No Wahkiakum Wahkiakum County Unincorp. Areas 3500 .0130 .0650 .0780
No Walla Walla Waitsburg 3603 .0180 .0650 .0830
No Walla Walla Walla Walla (City) 3604 .0240 .0650 .0890
No Walla Walla Walla Walla County Unincorp. Areas 3600 .0160 .0650 .0810
No Walla Walla Walla Walla County Unincorp. PTBA 3636 .0220 .0650 .0870
No Yakima Wapato 3912 .0150 .0650 .0800
No Grant Warden 1313 .0170 .0650 .0820
No Clark Washougal 0606 .0200 .0650 .0850
No Adams Washtucna 0105 .0150 .0650 .0800
No Douglas Waterville 0905 .0190 .0650 .0840
No Spokane Waverly 3211 .0160 .0650 .0810
No Chelan Wenatchee 0405 .0230 .0650 .0880
No Benton West Richland 0305 .0220 .0650 .0870
No Grays Harbor Westport 1408 .0240 .0650 .0890
No Whatcom Whatcom County Unincorp. Areas 3700 .0170 .0650 .0820
No Whatcom Whatcom County Unincorp. PTBA 3737 .0230 .0650 .0880
No Klickitat White Salmon 2003 .0110 .0650 .0760
No Whitman Whitman County Unincorp. Areas 3800 .0140 .0650 .0790
No Lincoln Wilbur 2208 .0150 .0650 .0800
No Pierce Wilkeson 2718 .0160 .0650 .0810
No Grant Wilson Creek 1315 .0170 .0650 .0820
No Lewis Winlock 2109 .0150 .0650 .0800
No Okanogan Winthrop 2413 .0200 .0650 .0850
No King Woodinville 1735 .0370 .0650 .1020
No King Woodinville Non-RTA 4035 .0230 .0650 .0880
No Cowlitz Woodland 0805 .0140 .0650 .0790